Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 9
Toàn hệ thống 3514
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết

 

     
 
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Vắng ND CG YT Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
13120140 Nguyễn Hoàng Anh DH13KT 2   10 9 8.5 5.5 2 7.5
13120002 Lê Đức Anh DH13KT 6 bs,v2 0 9 9 3.6 3 6.6
13120006 Nguyễn Quốc Bảo DH13KT 2   10 9 8.5 5.5 2 7.5
13120009 Đồng Xuân Chánh DH13KT 2 v1 10 9 8.5 5.5 2.5 8
13155084 Nguyễn Tiến Đạt DH13KN 5   9 9.5 8.5 5.4 3.6 9
13120235 Nguyễn Thị Thanh Hương DH13KT 3   9 9 8.5 5.3 3 8.3
13120237 Từ Thị Thu Hương DH13KT 3   9 9 8.5 5.3 3.5 8.8
13120239 Trần Thị Hường DH13KT 3   9 9 8.5 5.3 3.5 8.8
12120532 Trần Hoàng Khang DH12KT Bỏ môn             0
13120052 Phạm Đăng Khoa DH13KT 4   9.5 9.5 9.5 5.7 3.5 9.2
13120261 Nguyễn Thị Nhật Lệ DH13KT 3 v1 9 9 8.5 5.3 3.7 9
13120263 Đặng Thị Diệu Liên DH13KT 2   10 9 8.5 5.5 3.5 9
13155018 Nguyễn Thị Ngọc Linh DH13KN 5   9 9.5 8.5 5.4 3 8.4
13155161 Nguyễn Thị Ngọc Mai DH13KN 5   9 9.5 8.5 5.4 3.3 8.7
13120287 Nguyễn Thị Trúc My DH13KT 1   9.5 9.5 9 5.6 3 8.6
13120295 Dương Thị Kim Ngân DH13KT 1   9.5 9.5 9 5.6 3.7 9.3
13120301 Trần Thị Kim Ngân DH13KT 6 bs,v2 0 9 9 3.6   3.6
13155174 Trần Công Nghĩa DH13KN 5   9 9.5 8.5 5.4 3 8.4
13120330 Nguyễn Mai Huỳnh Như DH13KT 2   10 9 8.5 5.5 3.5 9
12120620 Trương Hồng Như DH12KT 4   9.5 9.5 9.5 5.7 3.6 9.3
13120337 Lê Thúy Oanh DH13KT 1   9.5 9.5 9 5.6 3 8.6
11120122 Trần T Thanh Thanh Tâm DH11KT Bỏ môn             0
13120128 Pang Kao Ha Thái DH13KT 4   9.5 9.5 9.5 5.7 3 8.7
13120093 Phan Thị Thu Thảo DH13KT 1 v1 9.5 9.5 9 5.6 2.5 8.1
13120387 Dư Thị Thi DH13KT 3 v2 9 9 8.5 5.3 2.7 8
13120096 Nguyễn Đức Thi DH13KT 4 v2 9.5 9.5 9.5 5.7 2 7.7
12120219 Nay Thiên DH12KT 4   9.5 9.5 9.5 5.7 3.3 9
12155122 Huỳnh Anh Thư DH12KN 6   9 9 9 5.4 3 8.4
13120103 Phan Thị Cẩm Tiên DH13KT 6   9 9 9 5.4 3.6 9
13155037 Trần Thị Thùy Trang DH13KN 5   9 9.5 8.5 5.4 3.6 9
11120050 Phạm Minh Trí DH11KT Bỏ môn             0
13120439 Đào Huyền Trinh DH13KT 1   9.5 9.5 9 5.6 2.5 8.1
12120501 Hoàng Minh Cẩm DH12KT 6   9 9 9 5.4 3 8.4
13120460 Trần Huỳnh Nhã Uyên DH13KT 1   9.5 9.5 9 5.6 3 8.6
13120459 Thái Nhật Uyên DH13KT 2   10 9 8.5 5.5 3.5 9
13120482 Nguyễn Thị Vy DH13KT 2   10 9 8.5 5.5 3 8.5
12120241 Tsần Lâm Yến DH12KT 4   9.5 9.5 9.5 5.7 2 7.7
 
     

Số lần xem trang : 14805
Nhập ngày : 28-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Quản trị chuỗi cung ứng- Lớp liên thông(02-09-2016)

  Tài chính tiền tệ - thứ 7(31-08-2016)

  Tài chính tiền tệ - thứ 5(31-08-2016)

  Quản trị chuỗi cung ứng(29-08-2016)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn