Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 9
Toàn hệ thống 4978
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết





Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Vắng C1 BCQT DB EOQ SPM VTPP Bài đọc Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
13120002 Lê Đức Anh DH13KT 3 bs,v3 9.5 0 9.5 0 9.5 9.5 9 0.0 1.5 1.5
12122099 Vũ Cao Tuấn Anh DH12TM 8 v4 9 8.5 8 0 9.5 7.5 8.5 2.0 2 4.0
13120004 Lương Thị ánh DH13KT 8   9 8.5 8 9.5 9.5 7.5 8.5 3.5 5.5 9.0
14155051 Đỗ Chí Bổng DH14KN 1   9 9 8.5 8 9 9 9.5 3.6 4 7.6
13120009 Đồng Xuân Chánh DH13KT 8 v5 9 8.5 8 9.5 0 7.5 8.5 3.0 3.5 6.5
13155084 Nguyễn Tiến Đạt DH13KN 4   7 9.5 8 7.5 8.5 9.5 9.5 3.5 3.5 7.0
14122227 Phan Văn Đạt DH14QT 6   10 10 9 8.5 9.5 8.5 9.5 3.8 4 7.8
14155054 Võ Thị Bích Diễm DH14KN 7   9 9.5 9 7 9 8 9 3.5 3.5 7.0
13122021 Nguyễn Tuyết Thùy Diệu DH13QT 5   9 9 9 8 9 9 9 3.6 4 7.6
14155002 Bùi Văn Duy DH14KN 7   9 9.5 9 7 9 8 9 3.5 3 6.5
11120127 Trần Duy DH11KT 11   9 8.5 10 8 9 8 9 2.0 2 4.0
13120022 Võ Huỳnh Hương Giang DH13KT 9 bs,v3v4v5v6 0 8.5 0 0 0 0 0 0.5 3 3.5
13122266 Cao Thị Giao DH13TM 5   9 9 9 8 9 9 9 3.6 5.5 9.1
14155009 Nguyễn Thị Thu DH14KN 1   9 9 8.5 8 9 9 9.5 3.6 5.5 9.1
14155010 Nguyễn Xuân DH14KN 7 v3 9 9.5 0 7 9 8 9 0.0 1.5 1.5
14122243 Nguyễn Phương Hằng DH14QT 2 bs 0 9 9 9.5 9.5 10 9 3.2 4.5 7.7
13122052 Nguyễn Trung Hiếu DH13QT 10 v4 9.5 9 8.5 0 9.5 8.5 9 3.1 4.5 7.6
13122901 Nguyễn Văn Hưng DH13QT 10   9.5 9 8.5 9.5 9.5 8.5 9 3.7 4.5 8.2
13120237 Từ Thị Thu Hương DH13KT 8 v3v6 9 8.5 0 9.5 9.5 0 8.5 2.6 4.5 7.1
13122303 Vũ Thị Mai Hương DH13QT 10   9.5 9 8.5 9.5 9.5 8.5 9 3.7 4.5 8.2
13155136 Phan Cao Thị Hướng DH13KN 11   9 8.5 10 8 9 8 9 3.6 4.5 8.1
14155070 Phan Thị Thu Hường DH14KN 1   9 9 8.5 8 9 9 9.5 3.6 5.5 9.1
13155134 Trần Thị Mỹ Hường DH13KN 11   9 8.5 10 8 9 8 9 3.6 3 6.6
13122295 Nguyễn Thị Huyền DH13TM 5   9 9 9 8 9 9 9 3.6 4 7.6
14120022 Trần Nhựt Huỳnh DH14KT 7   9 9.5 9 7 9 8 9 3.5 3.5 7.0
14122058 Bùi Thị Lành DH14TM 3   9.5 8 9.5 9 9.5 9.5 9 3.7 5.3 9.0
14122059 Nguyễn Thị Ngọc Lành DH14TM 3 v6 9.5 8 9.5 9 9.5 0 9 3.2 3.5 6.7
13122314 Nguyễn Văn Lập DH13TM 1   9 9 8.5 8 9 9 9.5 3.6 4 7.6
13122073 Chí Nhịt Lày DH13QT 9   9 8.5 8 9 9 9 9 3.6 5 8.6
14122063 Lê Thị Thanh Liên DH14QT 2   9 9 9 9.5 9.5 10 9 0.0 1.5 1.5
14122280 Ÿỗ Ngọc Nữ Quỳnh Linh DH14QT 2   9 9 9 9.5 9.5 10 9 3.8 4.2 8.0
13155014 Huỳnh Đức Linh DH13KN 4   7 9.5 8 7.5 8.5 9.5 9.5 2.0 2 4.0
13120266 Lê Thị Mỹ Linh DH13KT 8   9 8.5 8 9.5 9.5 7.5 8.5 3.5 4.5 8.0
13120271 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH13KT 9   9 8.5 8 9 9 9 9 3.6 3.5 7.1
14155081 Lê Thị Yến Loan DH14KN 5   9 9 9 8 9 9 9 3.6 5 8.6
13155155 Trác Duy Luân DH13KN 4 v3v4v5v6 7 9.5 0 0 0 0 9.5 1.5 2.5 4.0
14122067 Lê Thị Hoa DH14QT 2   9 9 9 9.5 9.5 10 9 3.8 4.5 8.3
14122070 Nguyễn Mi Mi DH14QT 2   9 9 9 9.5 9.5 10 9 3.8 5.5 9.3
14122075 Nguyễn Văn Nam DH14QT 6   10 10 9 8.5 9.5 8.5 9.5 3.8 5.5 9.3
14120033 Nguyễn Lý Yến Ngân DH14KT 9   9 8.5 8 9 9 9 9 3.6 5 8.6
14122085 Lê Hồng Ngọc DH14QT 6   10 10 9 8.5 9.5 8.5 9.5 3.8 5.5 9.3
14122086 Lê Thị Ngọc DH14QT 6   10 10 9 8.5 9.5 8.5 9.5 3.8 5.5 9.3
13120062 Nguyễn Đặng Hồng Ngọc DH13KT 8   9 8.5 8 9.5 9.5 7.5 8.5 3.5 4 7.5
13122337 Nguyễn Thị Yến Ngọc DH13QT 10 bs 0 9 8.5 9.5 9.5 8.5 9 3.1 5 8.1
13155178 Nguyễn Thị Ngọc DH13KN 11   9 8.5 10 8 9 8 9 3.6 3.5 7.1
14155029 Nguyễn Tuyền Nguyên DH14KN 5   9 9 9 8 9 9 9 3.6 4.5 8.1
12155021 Bành Quốc Nhã DH12KN 2   9 9 9 9.5 9.5 10 9 3.8 3 6.8
13122343 Đào Thị Nhàn DH13QT 10 bs 0 9 8.5 9.5 9.5 8.5 9 3.1 4 7.1
14155030 Nguyễn Thị ý Nhi DH14KN 1   9 9 8.5 8 9 9 9.5 3.6 5.5 9.1
13155198 Hồ Minh Nhựt DH13KN 4   7 9.5 8 7.5 8.5 9.5 9.5 3.5 3 6.5
13120336 Trần Thị Nữ DH13KT 9 v4v6 9 8.5 8 0 9 0 9 2.5 2.5 5.0
13155204 Nguyễn Thị Kim Oanh DH13KN 4   7 9.5 8 7.5 8.5 9.5 9.5 3.5 5 8.5
14122109 Bùi Văn Phú DH14QT 6   10 10 9 8.5 9.5 8.5 9.5 3.8 4.5 8.3
14155033 Hồ Thị Phương DH14KN 5   9 9 9 8 9 9 9 3.6 5 8.6
14122356 Nguyễn Thị Bích Phượng DH14QT 2   9 9 9 9.5 9.5 10 9 3.8 4.2 8.0
13120351 Lê Thị Thảo Quyên DH13KT 8   9 8.5 8 9.5 9.5 7.5 8.5 3.5 5 8.5
13122368 Nguyễn Hồ Huy Quỳnh DH13TM 5 v3 9 9 0 8 9 9 9 3.1 4 7.1
13122137 Huỳnh Anh Quỳnh DH13QT 10 bs,v2v5v6 0 0 8.5 9.5 0 0 9 1.6 2.4 4.0
13155225 Võ Thị Kim Sang DH13KN 4   7 9.5 8 7.5 8.5 9.5 9.5 3.5 3.5 7.0
13122141 Lai Thanh Tài DH13QT 10   9.5 9 8.5 9.5 9.5 8.5 9 3.7 3 6.7
14120171 Trần Thị Yến Thảo DH14KT 9   9 8.5 8 9 9 9 9 3.6 5.4 9.0
13122395 Hồ Hoàng Thy Thơ DH13TM 5 v1 0 9 9 8 9 9 9 3.1 4.5 7.6
13122163 Đỗ Thị Thu DH13QT 10   9.5 9 8.5 9.5 9.5 8.5 9 3.7 5 8.7
14120176 Lê Thanh Thu Thương DH14KT 7   9 9.5 9 7 9 8 9 3.5 3.5 7.0
14122132 Cao Thị Thùy DH14TM 3   9.5 8 9.5 9 9.5 9.5 9 3.7 5.3 9.0
14122137 Nguyễn Trần Minh Thy DH14QT 3   9.5 8 9.5 9 9.5 9.5 9 3.7 5.3 9.0
13122447 Nguyễn Xuân Tiên DH13QT 5 bs 0 9 9 8 9 9 9 3.1 4 7.1
14122419 Nguyễn Thúy Bảo Trân DH14QT 6   10 10 9 8.5 9.5 8.5 9.5 3.8 5.5 9.3
14122154 Nguyễn Thị Thanh Trinh DH14TM 3   9.5 8 9.5 9 9.5 9.5 9 3.7 5 8.7
13120439 Đào Huyền Trinh DH13KT 9   9 8.5 8 9 9 9 9 3.6 3.5 7.1
14155127 Trần Thị Ngọc Trúc DH14KN 7   9 9.5 9 7 9 8 9 3.5 3 6.5
13155290 Nguyễn Minh Tuấn DH13KN 4   7 9.5 8 7.5 8.5 9.5 9.5 3.5 2 5.5
14122157 Huỳnh Tấn Tuấn DH14QT 6   10 10 9 8.5 9.5 8.5 9.5 3.8 5 8.8
13155042 Nguyễn Mạnh Tường DH13KN 4 v1 0 9.5 8 7.5 8.5 9.5 9.5 3.0 4 7.0
14122164 Nguyễn Phương Uyên DH14QT 2   9 9 9 9.5 9.5 10 9 3.8 5.2 9.0
13155301 Nguyễn Lê Ngọc Uyên DH13KN 11   9 8.5 10 8 9 8 9 3.6 3.5 7.1
13120475 Cao Thị Thảo Vy DH13KT 8   9 8.5 8 9.5 9.5 7.5 8.5 3.5 4 7.5
13120119 Võ Thị Huyền Vy DH13KT 9   9 8.5 8 9 9 9 9 3.6 5 8.6
14122169 Nguyễn Thị Xuân DH14QT 3   9.5 8 9.5 9 9.5 9.5 9 3.7 5 8.7
14155135 Nguyễn Như ý DH14KN 1   9 9 8.5 8 9 9 9.5 3.6 4.5 8.1
  Hứa triệu  Mỹ                     0.0 2.5 2.5
 
     


 

Số lần xem trang : 14806
Nhập ngày : 29-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Quản trị chuỗi cung ứng- Lớp liên thông(02-09-2016)

  Tài chính tiền tệ - thứ 7(31-08-2016)

  Tài chính tiền tệ - thứ 5(31-08-2016)

  Kinh tế sản xuất ứng dụng(28-08-2016)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn