Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 3502
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết

 

     

Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Vắng TC LP TCC TCDN BC Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
14122032 Nguyễn Tuấn Anh DH14TM-nt 10   9 8 10 9.5 8 2.0 2.5 4.5
  Nguyễn Hữu Hoàng Anh DH13KM 11   9 9 8.5 9 8.5 3.5 4 7.5
  Đỗ Chí Bổng DH14KN 6   9 9.5 9.5 8.5 8.5 3.6 5.5 9.1
  Trương Thị Mộng Cầm DH14KT 7   9 9 9 8 8.5 3.5 5.5 9.0
  Hồ Thị Minh Châu DH14KT 7   9 9 9 8 8.5 3.5 4 7.5
  Võ Minh Châu DH14KN Bỏ môn                 0.0
  Nguyễn Tiến Đạt DH13KN 3   8.5 8 10 8 8.5 3.4 4 7.4
14120018 Nguyễn Thị Đông DH13KN 4   9.5 9 9.5 8.5 8 3.6 5.5 9.1
14120022 Nguyễn Thị Thùy Dương DH13KE 3   8.5 8 10 8 8.5 3.4 5.6 9.0
14120068 Nguyễn Thị Ngọc Duyên DH13TC 8   8.5 9 9 8.5 8 3.4 5 8.4
14120099 Nguyễn Thị Khánh Giang DH14KM 2   8.5 9.5 8.5 9 8 3.5 5.5 9.0
14120197 Bạch Thị Thúy DH14KN 4   9.5 9 9.5 8.5 8 3.6 5 8.6
14122250 Nguyễn Ngọc Hân DH14TM 1 v2 9 0 9.5 9.5 8.5 2.9   2.9
14120052 Đàm Thị Ngọc Hân DH13KN 4 v1 0 9 9.5 8.5 8 2.8 3.5 6.3
13122279 Nguyễn Phương Hằng DH14QT 9   9 9.5 9 9 8 3.6 5.5 9.1
13123029 Nguyễn Thị Thu Hiền DH13TC 3   8.5 8 10 8 8.5 3.4 5 8.4
13123122 Trần Thị Bé Hiền DH13KN 10   9 8 10 9.5 8 3.6 5.5 9.1
13155084 Hà Thị Ngọc Hiếu DH14TM 2   8.5 9.5 8.5 9 8 3.5 3 6.5
13155139 Mai Xuân Hoài DH14KM 2   8.5 9.5 8.5 9 8 3.5 5.5 9.0
13155240 Ngô Quang Hoài DH14KS - nt 8   8.5 9 9 8.5 8 3.4 5 8.4
14123031 Đỗ Thị Mai Hương DH14KE 3 v2(-0.5) 8.5 0 10 8 8.5 2.3   2.3
13122329 Trần Nhựt Huỳnh DH14KT 2   8.5 9.5 8.5 9 8 3.5 5.5 9.0
13155006 Nguyễn Thị Tuyết Kha DH13KM 11   9 9 8.5 9 8.5 3.5 5 8.5
13155044 Nguyễn Hoàng Thùy Khanh DH14KN 6   9 9.5 9.5 8.5 8.5 3.6 5.5 9.1
13155087 Lê Thị Kiều DH13KN 3   8.5 8 10 8 8.5 3.4 2.5 5.9
13155184 Nguyễn thị Mỹ  Linh   1   9 8.5 9.5 9.5 8.5 3.6   3.6
14155033 Đỗ Vũ Quỳnh Mai DH13TC 3 v1 0 8 10 8 8.5 2.8 5 7.8
14155063 Nguyễn thị Trúc  My   1   9 8.5 9.5 9.5 8.5 3.6   3.6
14155132 Hoàng Thị Na DH14QT 9   9 9.5 9 9 8 3.6 3.5 7.1
13120300 Minh Hoàng Nam DH13KM 11   9 9 8.5 9 8.5 3.5 2 5.5
13120320 Dương thị Kim  Ngân nt 1   9 8.5 9.5 9.5 8.5 3.6   3.6
13120463 Nguyễn Thị Kim Ngân DH13KM 5   9 9.5 8.5 9 9 3.6 4 7.6
13123184 Nguyễn Lý Yến Ngân DH14KT 7   9 9 9 8 8.5 3.5 4 7.5
Ct7-->t10 Trần Thị Bảo Ngân DH13TM 8   8.5 9 9 8.5 8 3.4 3.5 6.9
13120359 Trần Công Nghĩa DH13KN 10   9 8 10 9.5 8 3.6 4.5 8.1
14155042 Nguyễn Thị Nhài DH13KM 5   9 9.5 8.5 9 9 3.6 5.5 9.1
14155051 Trần Thị Nhàn DH13KN 4 v1v2 0 0 9.5 8.5 8 2.1 5 7.1
14155072 Nguyễn Thanh Thùy Nhi DH14KN 6 v1 0 9.5 9.5 8.5 8.5 2.9 4.5 7.4
14155088 Nguyễn Thị Nhi DH14QT 9   9 9.5 9 9 8 3.6 5 8.6
14155091 Ngô Đình Quỳnh Như DH14KE 8   8.5 9 9 8.5 8 3.4 2.5 5.9
14155106 Hồ Minh Nhựt DH13KN 10   9 8 10 9.5 8 3.6 4.5 8.1
14120033 Trần thị  Nữ   1   9 8.5 9.5 9.5 8.5 3.6   3.6
14120083 Lê Thuý  Oanh   1   9 8.5 9.5 9.5 8.5 3.6   3.6
14120084 Nguyễn Hoàng Phi DH14KN 6   9 9.5 9.5 8.5 8.5 3.6 5 8.6
14120171 Trần thị Hồng  Phương   1   9 8.5 9.5 9.5 8.5 3.6   3.6
14120175 Nguyễn Minh Phương DH13KE 3   8.5 8 10 8 8.5 3.4 3.5 6.9
14120185 Hồ Thị Phương DH14KN 4   9.5 9 9.5 8.5 8 3.6 5.5 9.1
14120201 Lưu Hồng Quân DH13QT 8   8.5 9 9 8.5 8 3.4 2 5.4
13122028 Phạm Thúy Quỳnh DH13KM - nt 5 -0.5 9 9.5 8.5 9 9 3.1 5 8.1
13122133 Đặng Thị Minh Thanh DH14KN 6   9 9.5 9.5 8.5 8.5 3.6 5.5 9.1
13122335 Nguyễn Xuân Thành DH13KN 3   8.5 8 10 8 8.5 3.4 4.6 8.0
13122421 Trần Thị Yến Thảo DH14KT 7   9 9 9 8 8.5 3.5 5 8.5
14116228 Bùi Thị Kim Thoa DH14KT 7   9 9 9 8 8.5 3.5 5 8.5
14123061 Dương Thị Xuân Thu DH14KN 6 v1 0 9.5 9.5 8.5 8.5 2.9 2.5 5.4
14116342 Nguyễn Thị Kim Thùy DH14KS 8   8.5 9 9 8.5 8 3.4 5.6 9.0
14122094 Phạm Thị Hồng Thủy DH14KM - nt 2   8.5 9.5 8.5 9 8 3.5 4.5 8.0
14122160 Huỳnh Thị Kim Tiền DH14KT 7   9 9 9 8 8.5 3.5 4 7.5
14122243 Nguyễn Thị Hoàng Trâm DH14KM 2   8.5 9.5 8.5 9 8 3.5 4.5 8.0
14122303 Lương Thị Ngọc Trâm DH13TM 8   8.5 9 9 8.5 8 3.4 5.6 9.0
13123181 Lê Vũ Trường DH13KN ct7             1.4 4.6 6.0
13155042 Nguyễn Mạnh Tường DH13KN 10   9 8 10 9.5 8 3.6 5 8.6
13155102 Trần Thị Kim Tuyền DH14QT 9   9 9.5 9 9 8 2.0 2 4.0
13155174 Phạm Thị Tuyết DH14KT 7   9 9 9 8 8.5 3.5 4.5 8.0
13155198 Đỗ Thạch Kim Tuyết DH13KM 11   9 9 8.5 9 8.5 3.5 5.5 9.0
14122189 Lê Thị Thanh Uyên DH14KN - nt 4   9.5 9 9.5 8.5 8 3.6 3.5 7.1
13120112 Võ Thị Phương Uyên DH13KE 10   9 8 10 9.5 8 3.6 5.5 9.1
13120141 Nguyễn Thị Thanh Vân DH14KM 2 v1 0 9.5 8.5 9 8 2.8   2.8
13120241 Nguyễn Thị Tường Vân DH13KM 5   9 9.5 8.5 9 9 3.6 5 8.6
13120290 Nguyễn Thị Kim Vân DH13KE 5   9 9.5 8.5 9 9 3.6 3.5 7.1
13123183 Nguyễn Thị Hồng Vân DH13KE ct7             3.4 3.6 7.0
13155288 Dương thị Ngọc  Vi   5 v3 9 9.5 0 9 9 2.9   2.9
14155052 Đoàn Lê Phương Vy DH13KN 4   9.5 9 9.5 8.5 8 3.6 5.5 9.1
 
     

Số lần xem trang : 14805
Nhập ngày : 31-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Quản trị chuỗi cung ứng- Lớp liên thông(02-09-2016)

  Tài chính tiền tệ - thứ 7(31-08-2016)

  Quản trị chuỗi cung ứng(29-08-2016)

  Kinh tế sản xuất ứng dụng(28-08-2016)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn