Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 4408
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết





Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Vắng TC LP TCC TCDN BC Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
13120136 Đặng Thị Trâm Anh DH13KM 2   8.5 9 8.5 10 8.5 3.6 5.5 9.1
13122006 Nguyễn Thị Kim Anh DH13QT 5   8 9 8.5 9 8.5 3.4 4.6 8.0
13120140 Nguyễn Hoàng Anh DH13KT 6   8.5 9 8.5 8.5 9 3.5 5 8.5
13120147 Trần Thị Trâm Anh DH13KT 6   8.5 9 8.5 8.5 9 3.5 5.5 9.0
13363012 Nguyễn Tố Anh CD13CA 11   8.5 9 9 7.5 8 3.4 5 8.4
13123003 Nguyễn Hoàng Tú Anh DH13KE bỏ môn               3.5 3.5
13120004 Lương Thị ánh DH13KT 10 v2 8.5 0 9 8.5 7 2.6 5 7.6
13120006 Nguyễn Quốc Bảo DH13KT bỏ môn                 0.0
13122243 Võ Thị Bổng DH13QT 5 v1v2 0 0 8.5 9 8.5 2.1 4.5 6.6
11123255 Vilayson Bouleth DH11KE 12 v2 8.5 0 8.5 9 9 2.8 2 4.8
13120009 Đồng Xuân Chánh DH13KT 6   8.5 9 8.5 8.5 9 3.5 3 6.5
13120154 Nguyễn Thị Hồng Châu DH13KM 2 v2 8.5 0 8.5 10 8.5 2.8 5 7.8
13122244 Trần Thị Hồng Chiêu DH13TC 7   9.5 8.5 9.5 8.5 9 3.6 4.5 8.1
13120155 Phạm Thị Kiều Chinh DH13KT 10 v1 0 9.5 9 8.5 7 2.7 5.3 8.0
13120162 Nguyễn Thị Thu Cúc DH13KM 2   8.5 9 8.5 10 8.5 3.6 5.5 9.1
13120186 Nguyễn Thị Ngọc Điệp DH13KM 1   9 9 8 9.5 9 3.6 3.5 7.1
13122021 Nguyễn Tuyết Thùy Diệu DH13QT 12   8.5 8.5 8.5 9 9 3.5 4.5 8.0
13123017 Dương Thị Dung DH13KE 3   8.5 9 9 8.5 8 3.4 5.6 9.0
13120013 Nguyễn Thị Dung DH13KT 4   9 9.5 9.5 8.5 9 3.6 5.5 9.1
13122023 Phan Thị Thùy Dung DH13QT 12   8.5 8.5 8.5 9 9 3.5 4 7.5
13122260 Võ Thành Dương DH13TM 8   7.5 8 9 8.5 8.5 3.3 2 5.3
13120015 Võ Thúy Duy DH13KT 6   8.5 9 8.5 8.5 9 3.5 3 6.5
13122030 Trần Thị Thùy Duyên DH13QT 5   8 9 8.5 9 8.5 3.4 4 7.4
13120022 Võ Huỳnh Hương Giang DH13KT 11 v4v5 8.5 9 9 0 0 2.1 5 7.1
13363062 Võ Thị Thu CD13CA 11 v2v3 8.5 0 0 7.5 8 1.9 2.5 4.4
14155008 Huỳnh Liên Ngân DH14KN bỏ môn                 0.0
13120211 Phạm Thị Ngọc Hân DH13KM 1   9 9 8 9.5 9 3.6 2 5.6
13120212 Trần Ngọc Hân DH13KM 2   8.5 9 8.5 10 8.5 3.6 5.4 9.0
13120041 Nguyễn Thị Kim Hòa DH13KT 10   8.5 9.5 9 8.5 7 3.4 5.6 9.0
14120019 Nguyễn Hải Hoài DH14KT 7   9.5 8.5 9.5 8.5 9 3.6 5.5 9.1
13122054 Hà Văn Hoàng DH13QT 12   8.5 8.5 8.5 9 9 3.5 3 6.5
13122297 Lê Phi Hùng DH13TC bỏ môn               1 1.0
13120233 Huỳnh Thị Tuyết Hương DH13KM 1   9 9 8 9.5 9 3.6 5 8.6
13123059 Nguyễn Thị Hương DH13KE 3   8.5 9 9 8.5 8 3.4 5.6 9.0
13120237 Từ Thị Thu Hương DH13KT 13   9 8.5 9.5 8 8 3.4 5.7 9.1
13120239 Trần Thị Hường DH13KT 13 v2v4 9 0 9.5 0 8 2.1 2.5 4.6
13120225 Nguyễn Thị Ngọc Huyền DH13KM 2   8.5 9 8.5 10 8.5 3.6 5.5 9.1
13120247 Huỳnh Thúc Kháng DH13KM 1   9 9 8 9.5 9 3.6 5.5 9.1
13123062 Thi Thị Mỹ Kiều DH13KE 13   9 8.5 9.5 8 8 3.4 5 8.4
13122311 Đinh Thị Lan DH13TM 9   8 9.5 9.5 9 8 3.5 5.5 9.0
13123064 Nguyễn Kim Lân DH13KE 3 bsv1 0 9 9 8.5 8 2.8 5 7.8
13122314 Nguyễn Văn Lập DH13TM 8   7.5 8 9 8.5 8.5 3.3 5.5 8.8
13122073 Chí Nhịt Lày DH13QT 5   8 9 8.5 9 8.5 3.4 5 8.4
13120261 Nguyễn Thị Nhật Lệ DH13KT 13 v1 0 8.5 9.5 8 8 2.7 5.3 8.0
13155013 Nguyễn Thị Kim Liên DH13KN 14   9 9.5 8 8.5 8.5 3.5 5.7 9.2
13120271 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH13KT ct5             3.6 5 8.6
13120058 Huỳnh Kim Loan DH13KT 10   8.5 9.5 9 8.5 7 3.4 3.6 7.0
13122085 Đào Thị Trúc Ly DH13TM 9   8 9.5 9.5 9 8 3.5 5.5 9.0
13120279 Vương Thị My Ly DH13KM 12   8.5 8.5 8.5 9 9 3.5 5 8.5
13128069 Hồ Thị Bé DH13QT 3   8.5 9 9 8.5 8 3.4 5.6 9.0
13122088 Đỗ Thị Mai DH13TC 7   9.5 8.5 9.5 8.5 9 3.6 5.5 9.1
13123074 Nguyễn Huỳnh Mai DH13KE 11 bsv1v2 0 0 9 7.5 8 2.0 2.5 4.5
13123076 Nguyễn Thị Tuyết Mai DH13KE bỏ môn               3 3.0
  Nguyễn thị thuý  My   2   8.5 9 8.5 10 8.5 3.6   3.6
13120287 Nguyễn Thị Trúc My DH13KT ct5             3.6 5.5 9.1
13363166 Phan Thị Mỹ CD13CA 11   8.5 9 9 7.5 8 3.4 5 8.4
12120591 Nguyễn Trấn Nam DH12KM bỏ môn                 0.0
14120032 Nguyễn Kim Ngân DH14KM 7   9.5 8.5 9.5 8.5 9 3.6 5.5 9.1
13122101 Nguyễn Thị Thanh Ngân DH13TM 9   8 9.5 9.5 9 8 3.5 5.5 9.0
13120295 Dương Thị Kim Ngân DH13KT ct5             3.6 6 9.6
13120062 Nguyễn Đặng Hồng Ngọc DH13KT 6 v1 0 9 8.5 8.5 9 2.8 4.5 7.3
13120313 Nguyễn Thị Thảo Nguyên DH13KM 2   8.5 9 8.5 10 8.5 3.6 3 6.6
13120317 Võ Hoàng Nguyên DH13KT 4   9 9.5 9.5 8.5 9 3.6 3.5 7.1
13122108 Kim Nguyên DH13TM 8 bsv1 0 8 9 8.5 8.5 2.7 3.5 6.2
13123096 Võ Thanh Nguyệt DH13KE 3   8.5 9 9 8.5 8 0.0 1 1.0
13155196 Trần Thị Mỹ Nhiên DH13KN 14   9 9.5 8 8.5 8.5 3.5 3.5 7.0
13122352 Trần Đặng Huỳnh Như DH13TM 8 bsv1 0 8 9 8.5 8.5 2.7 3 5.7
13120072 Đặng Thị Hoài Ni DH13KM 1   9 9 8 9.5 9 3.6 5.5 9.1
13120335 Hà Thị Nở DH13KT 6   8.5 9 8.5 8.5 9 3.5 5.5 9.0
13120336 Trần Thị Nữ DH13KT ct5             3.6 5.5 9.1
13120337 Lê Thúy Oanh DH13KT ct5             3.6 5.6 9.2
13120339 Phạm Thị ái Phí DH13KM 2   8.5 9 8.5 10 8.5 3.6 5.5 9.1
13120080 Hoàng Nguyễn Hoài Phương DH13KT 13   9 8.5 9.5 8 8 3.4 3 6.4
13120349 Trần Thị Hồng Phương DH13KT ct5             3.6 5 8.6
13122368 Nguyễn Hồ Huy Quỳnh DH13TM 9   8 9.5 9.5 9 8 3.5 4.5 8.0
13120364 Nguyễn Văn Sơn DH13KM bỏ môn                 0.0
13122141 Lai Thanh Tài DH13QT 5   8 9 8.5 9 8.5 3.4 4 7.4
13120366 Nguyễn Thị Tài DH13KT 10   8.5 9.5 9 8.5 7 3.4 4 7.4
13122147 Trần Anh Tấn DH13TC 7 bsv1-v3v4v5 0 8.5 0 0 0 0.7 2 2.7
13120128 Pang Kao Ha Thái DH13KT 4   9 9.5 9.5 8.5 9 3.6 5.5 9.1
13120383 Phan Quốc Thái DH13KT 4   9 9.5 9.5 8.5 9 0.0 1.5 1.5
13122157 Phạm Thị Như Thắm DH13TM 9 v1 0 9.5 9.5 9 8 2.9 2.5 5.4
13120371 Đinh Thị Thiên Thanh DH13KT 4   9 9.5 9.5 8.5 9 3.6 5.5 9.1
12116120 Lưu ý Thanh DH12KS bỏ môn                 0.0
13122453 Huỳnh Như Thảo DH13QT 5 v1 0 9 8.5 9 8.5 2.8 4.5 7.3
12120355 Tạ Thị Thu Thảo DH12KM 10   8.5 9.5 9 8.5 7 3.4 3.6 7.0
13120389 Nguyễn Ngọc Thi DH13KM 2   8.5 9 8.5 10 8.5 3.6 5.5 9.1
13123145 Hồ Thị Ngọc Thi DH13KE 3 bsv1 0 9 9 8.5 8 2.8 4 6.8
13120407 Đặng Anh Thư DH13KM 1   9 9 8 9.5 9 3.6 5.5 9.1
14120179 Bồ Thụy Ngọc Thuận DH14KM 7   9.5 8.5 9.5 8.5 9 3.6 6 9.6
13123151 Hồ Thị ái Thuy DH13KE 3 v2 8.5 0 9 8.5 8 2.7 2.5 5.2
13120101 Từ Thanh Thúy DH13KT 4   9 9.5 9.5 8.5 9 3.6 5 8.6
13120406 Bùi Thị Thanh Thúy DH13KT 10 v2 8.5 0 9 8.5 7 2.6 2.5 5.1
13122167 Lê Thị Thủy DH13QT 5 v1 0 9 8.5 9 8.5 2.8 3 5.8
13122177 Trần Thị Mai Thy DH13TM 9   8 9.5 9.5 9 8 3.5 4.5 8.0
13122447 Nguyễn Xuân Tiên DH13QT 12   8.5 8.5 8.5 9 9 3.5 4.5 8.0
13120413 Đặng Thị Quỳnh Tiên DH13KT 13   9 8.5 9.5 8 8 3.4 2 5.4
13120428 Đỗ Thị Bích Trâm DH13KM 1   9 9 8 9.5 9 3.6 5.5 9.1
12120576 Nguyễn Hoàng Trâm DH12KM 12 bsv1v2 0 0 8.5 9 9 2.1 3.5 5.6
13155038 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm DH13KN 14   9 9.5 8 8.5 8.5 3.5 5.5 9.0
13122426 Nguyễn Hoàng Mộng Trân DH13TM 8   7.5 8 9 8.5 8.5 3.3 5.5 8.8
13122456 Huỳnh Huyền Trang DH13TM 9 v1v3 0 9.5 0 9 8 2.1 3.5 5.6
13123161 Nguyễn Thị Huyền Trang DH13KE 11 bsv1v2 0 0 9 7.5 8 2.0 3 5.0
13120443 Phạm Hoàng Thanh Trúc DH13KM 1 v2 9 0 8 9.5 9 2.8 4.5 7.3
  lê vũ  TRường   14   9 9.5 8 8.5 8.5 1.4   1.4
13122438 Ngô Thanh DH13TM 8   7.5 8 9 8.5 8.5 0.0 1 1.0
13122213 Phạm Xuân Tùng DH13QT 5   8 9 8.5 9 8.5 3.4 2.5 5.9
13122435 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH13TM 8   7.5 8 9 8.5 8.5 3.3 4 7.3
13120454 Phạm Thị Thanh Tuyền DH13KM 13   9 8.5 9.5 8 8 3.4 5.6 9.0
13120459 Thái Nhật Uyên DH13KT 6   8.5 9 8.5 8.5 9 3.5 4.5 8.0
  nguyễn thị hoồng  Vân   3   8.5 9 9 8.5 8 3.4   3.4
13363367 Nguyễn Thị Thanh Vân CD13CA 11 v2 8.5 0 9 7.5 8 2.6 4 6.6
13363368 Trần Kim Bạch Vân CD13CA 11   8.5 9 9 7.5 8 0.0 1 1.0
13120476 Dương Thị Ngọc Vi DH13KM ct5             2.9 5.5 8.4
13120130 Lương Văn Vượng DH13KT 4 v1 0 9.5 9.5 8.5 9 2.9 3.5 6.4
13120481 Lương Hoàng Vy DH13KM 1 bsv1 0 9 8 9.5 9 2.8 4 6.8
13120475 Cao Thị Thảo Vy DH13KT 4   9 9.5 9.5 8.5 9 3.6 5.5 9.1
13120482 Nguyễn Thị Vy DH13KT 6   8.5 9 8.5 8.5 9 3.5 5.5 9.0
13122448 Nguyễn Thị Xinh DH13TM 3   8.5 9 9 8.5 8 3.4 5 8.4
13155045 Lê Thị Xuân DH13KN 14   9 9.5 8 8.5 8.5 3.5 5.5 9.0
13122234 Nguyễn Huỳnh Như ý DH13TM 8 v1v3v4v5 0 8 0 0 0 0.6 3 3.6
13122230 Hồng Thị Ngọc Yến DH13QT 7 v2 9.5 0 9.5 8.5 9 2.9 5.5 8.4
13120493 Nguyễn Thị Hoàng Yến DH13KT 10   8.5 9.5 9 8.5 7 3.4 5 8.4
 
     


 

Số lần xem trang : 14805
Nhập ngày : 31-08-2016
Điều chỉnh lần cuối : 31-08-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Quản trị chuỗi cung ứng- Lớp liên thông(02-09-2016)

  Tài chính tiền tệ - thứ 5(31-08-2016)

  Quản trị chuỗi cung ứng(29-08-2016)

  Kinh tế sản xuất ứng dụng(28-08-2016)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn