TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 12
Toàn hệ thống 3434
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Lưu ý các lớp Nguyên lý máy:

- Trên bảng điểm, tôi đã gộp cột Bài tập về nhà và cột Kiểm tra giữa kỳ thành 1 (Cột 30%). 

- Đây không phải bảng điểm chính thức, bản scan upload trên web Khoa mới là bản chính thức.

 

- Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng nhắn tin trong fb của tôi.

 

Môn Nguyên lý máy Lớp          
Nhóm 6   Thứ 6        
Tổ     Phòng HD305        
MMH 207111              
TỔ 01                
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp +/_  30%

THI(70%

)

KQ
1 15115001 Ngô Văn An DH15CB   1.7 2.5 4.2
2 15153003 Đào Lưu Bình DH15CD 1 3 4 8
3 15154006 K'' Bừng DH15OT   2.2 3.3 5.5
4 15115013 Ngô Minh Chí DH15CB   2.5 2 4.5
5 15154007 Nguyễn Xuân Chỉnh DH15OT   1.3 3 4.3
6 15153005 Mai Tuấn Cường DH15CD   1.5 2.5 4
7 15154009 Đoàn Văn Cường DH15OT   2.3 6 8.3
8 15153006 Phan Hữu Đăng DH15CD   1.5 3.5 5
9 15153007 Lê Công Danh DH15CD   2.1 1.3 3.4
10 15118014 Châu Tấn Đạt DH15CK   2.4 3.8 6.2
11 15118019 Nguyễn Tấn Đồng DH15CK   1 1 2
12 15115024 Phạm Tiến Dũng DH15GN 1 1.5 0.5 3
13 15118026 Ngô Hồng Duy DH15CK   2 3 5
14 15154022 Phan Phước Hiền DH15OT   2.5 2.5 5
15 15115058 Đỗ Huy Hoàng DH15GN 1 1.1 5.5 7.6
16 15115062 Quách Tố Hùng DH15CB   1.5 1.8 3.3
17 15118040 Nguyễn Quang Hưng DH15CK   1.1 3.5 4.6
18 15115067 Huỳnh Tiến Huy DH15GN   1 5.8 6.8
19 15154024 Hồ Ngọc Huy DH15OT   2.5 4.5 7
20 15118140 Trương Đăng Khoa DH15CK   2.2 2.3 4.5
21 15118046 Trần Văn Khởi DH15CK 0.5 1.7 2.8 5
22 13334102 Phạm Trung Kiên CD13CI 0.5 V v V
23 14118036 Nguyễn Thành Lễ DH14CC   1.5 3.3 4.8
24 14115331 Trần Thị Yến Linh DH15CB   2.5 2.3 4.8
25 15154031 Nguyễn Hữu Linh DH15OT   2.3 3.8 6.1
26 15118052 Trảo An Lộc DH15CC   1.1 1.5 2.6
27 15118053 Đặng Minh Lợi DH15CC   2.3 0.5 2.8
28 15118055 Lê Thanh Long DH15CK   2.4 1 3.4
29 15118058 Nguyễn Thành Luân DH15CK   3 5.5 8.5
30 15115090 Huỳnh Thị Hồng DH15CB   1.7 2.3 4
31 15118060 Phạm Văn Mải DH15CK   2.8 0.3 3.1
32 15118061 Đoàn Minh Mẫn DH15CC   1.7 0.3 2
33 15115093 Nguyễn Ngọc Thanh Minh DH15CB   2 v v
34 15118064 Nguyễn Đức Minh DH15CC -1 1.1 4.3 4.4
35 15118065 Nguyễn Trúc Minh DH15CC   1 0 1
36 15115098 Dương Thị Ngọc Ngân DH15GN 1 2.2 6 9.2
37 15118071 Nguyễn Tấn Nghĩa DH15CK   2 4.8 6.8
38 15154035 Vương Quốc Nghĩa DH15OT   2.5 6 8.5
39 15153043 Nguyễn Văn Sơn Nguyên DH15CD 1 2.5 5 8.5
40 15118076 Trương Trọng Nhân DH15CC   1 2.5 3.5
                 
TỔ 02                
41 15154036 Võ Khắc Hoàn Nhân DH15OT   2.5 6 8.5
42 15154037 Huỳnh Trọng Nhiên DH15OT 0.5 2.8 4.3 7.6
43 15115119 Nguyễn Văn Nhơn DH15GB   1 2.3 3.3
44 15115121 Nguyễn Văn Phong DH15CB   1 1.5 2.5
45 15154039 Nguyễn Thanh Phong DH15OT   2.7 1.3 4
46 15118080 Lê Nguyễn Vinh Phúc DH15CK 1 3 2 6
47 15115125 Nguyễn Thị Mỹ Phụng DH15GN   2.7 5.8 8.5
48 15115126 Tạ Thị Yến Phụng DH15GN   2.6 4.5 7.1
49 15115127 Lê Nguyễn Vinh Phước DH15GN   2.5 3 5.5
50 15153051 Nguyễn Anh Quân DH15CD   1.5 2.5 4
51 15115136 Đào Thị Quyên DH15GB 1 1.5 4.5 7
52 15115140 Trần Hồng Sơn DH15CB   1.5 5 6.5
53 15154043 Đặng Hoàng Sơn DH15OT   2.5 3.8 6.3
54 15153054 Nguyễn Sỷ DH15CD   2.2 2.8 5
55 15118092 Bùi Trí Tâm DH15CK 1 3 4 8
56 15118094 Nguyễn Đoàn Thắng DH15CK   2.8 2.8 5.6
57 15118101 Phạm Minh Thiện DH15CK   2.2 4 6.2
58 15118102 Phạm Văn Thịnh DH15CK 1 2.8 6 9.8
59 15118103 Nguyễn Hữu Thọ DH15CC   1 1.5 2.5
60 15115159 Huỳnh Thị Anh Thư DH15CB -0.3 3 4.5 7.2
61 15153065 Lê Văn Thường DH15CD   2.8 6 8.8
62 15115165 Lê Văn Tiến DH15GB   1 1 2
63 15118112 Nguyễn Hữu Trán DH15CC   2.5 6.5 9
64 15115171 Nguyễn Thị Trân DH15CB   1.1 1 2.1
65 15115186 Vương Minh Trung DH15CB   1.5 3.8 5.3
66 15118121 Lê Quang Trường DH15CK   1.7 2.3 4
67 15115188 Nguyễn Thanh DH15CB   2 v V
68 15154066 Nguyễn Thanh Tuấn DH15OT   2.5 3.8 6.3
69 15118127 Phan Xuân Tùng DH15CK   1 2.3 3.3
70 15115196 Sỳ Thanh Vân DH15CB   2.5 3.8 6.3
71 15115197 Hồ Thanh Văn DH15CB   2.1 0.5 2.6
72 15154069 Nguyễn Ngọc Văn DH15OT   3 4 7
73 15118130 Huỳnh Tấn Vàng DH15CC   1.7 4.8 6.5
74 15115198 Phạm Thanh Vị DH15CB   2 4 6
75 15115199 Trần Thị Viên DH15CB 1 2.5 5 8.5
76 15118132 Phạm Thế Vinh DH15CK   1.7 1.8 3.5
77 15154071 Huỳnh Tấn DH15OT   2.5 4.8 7.3
78 15115203 Huỳnh Thị Thùy Vương DH15GB   1.4 3.8 5.2
79 15118135 Bùi Nhật Vương DH15CC   1.6 2.8 4.4
80 15118136 Đỗvăn Vương DH15CK   1.6 4 5.6
81 15153077 Trịnh Quốc Vương DH15CD   2.5 3 5.5

Số lần xem trang : 14827
Nhập ngày : 09-02-2017
Điều chỉnh lần cuối : 14-02-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi Nguyên Lý Máy

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY 207111 - Học kỳ 2 - NH 2021-2022 - LỚP DH21CKC(06-09-2022)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 07(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 04(27-02-2021)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 1(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 1(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007