Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 3167
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết

 

 

     
 
  Tài chính tiền tệ - thứ 2.2-TV102      
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 17123001 Đặng Thị Lan Anh DH17KE 3.3 2 5.3
2 17122002 Lê TấnThế Anh DH17QT 3.3 5 8.3
3 17123003 Phùng Hoàng Vân Anh DH17KE 3.8 5 8.8
4 17122005 Võ Thị Kim Anh DH17TC 3.4 3 6.4
5 17122006 Bùi Văn Ánh DH17QT 3.2 3 6.2
6 16120014 Phùng Chấn Bang DH16KT 2.9 5.5 8.4
7 17122010 Nguyễn Thị Như Bình DH17TM 3.6 2 5.6
8 17122011 Nguyễn Thị Thúy Bình DH17QT 2.4 2.5 4.9
9 17122013 Huỳnh Thị Thanh Châu DH17TM 3.4 3.6 7.0
10 17123009 TrỊnh Thị Thùy Diễm DH17KE 3.8 4.5 8.3
11 17122023 Mai Thanh Duy DH17QT 3.3 4 7.3
12 17123015 Lê Thị Mỹ Duyên DH17KE 3.4 5.6 9.0
13 13123032 Đỗ Hà Nhật Đăng DH13KE 3.3 3.7 7.0
14 15120020 Đặng Hảo Đức DH15KT 2.5 2 4.5
15 17123016 Phạm Thị Thanh Giang DH17KE 1.0 1 2.0
16 17122039 Nguyễn Thị Như Hảo DH17TM 3.4 4 7.4
17 17123019 Đoàn Thị Thu Hằng DH17KE 3.5 3.5 7.0
18 17122037 Nguyễn Thị Thúy Hằng DH17TM 3.6 3.5 7.1
19 17122034 Lăng Gia Hân DH17QT 3.5 5 8.5
20 17123027 Nguyễn Thị Hiền DH17KE 3.5 3 6.5
21 17122040 Nguyễn Thị Thu Hiền DH17QT 3.1 5 8.1
22 17122043 Nguyễn Trần Minh Hiếu DH17QT 3.3 5 8.3
23 17122044 Trần Thị Ngọc Hiếu DH17QT 3.4 4.6 8.0
24 17123029 Đỗ Thị Tuyết Hoa DH17KE 3.5 3.5 7.0
25 17122046 Lê Đông Hòa DH17QT 3.3 2.5 5.8
26 17123149 Mã Thu Hồng DH17KE 3.6 4.5 8.1
27 17122050 Trần Thị Hồng DH17TC 3.4 5.6 9.0
28 17122052 Nguyễn Phi Hùng DH17QT 2.5 2 4.5
29 17122058 Nguyễn Đức Huy DH17QT 2.9 3.5 6.4
30 17123035 Lê Thu Hương DH17KE 3.8 5.5 9.3
31 17122055 Nguyễn Thị Hương DH17QT 3.5 5 8.5
32 17122056 Phạm Thị Thu Hường DH17QT 3.9 5.5 9.4
33 17122066 Lê Thị Mạnh Khương DH17QT 3.7 5.3 9.0
34 17122072 Lê Thị Tuyết Lan DH17QT 3.7 2.5 6.2
35 17122073 Nguyễn Thị Mỹ Lan DH17TM 3.4 3 6.4
36 17123042 Trần Thị Lan DH17KE 3.8 5.2 9.0
37 17122076 Nguyễn Thị Mỹ Liên DH17QT 3.8 5 8.8
38 17123045 Nguyễn Thị Liễu DH17KE 3.5 4.5 8.0
39 17123046 Đinh Thị Thùy Linh DH17KE 1.0 1.5 2.5
40 17123049 Phạm Thị Kiều Linh DH17KE 3.8 5.5 9.3
41 16122181 Đoàn Thị Tuyết Mai DH16TM 3.9 5.1 9.0
42 17122085 Hồ Thị Mai DH17QT 3.1 4.5 7.6
43 17123052 Huỳnh Thị Ngọc Mai DH17KE 3.5 3 6.5
44 17122088 Hoàng Thị Mận DH17QT 2.4 3 5.4
45 15116091 Nguyễn Thị Nguyệt Minh DH15KS 3.5 3.5 7.0
46 17122090 Nguyễn Hoài Nam DH17QT 2.3 4.5 6.8
47 17123059 Trương Thị Ngà DH17KE 3.4 2.6 6.0
48 17122093 Lưu Ngọc Kim Ngân DH17QT 3.6 2.5 6.1
49 17123063 Trương Thị Thanh Ngân DH17KE 3.3 4 7.3
50 17123064 Huỳnh Triều Nghi DH17KE 2.4 3 5.4
51 17122096 Huỳnh Thị Cẩm Ngọc DH17QT 3.0 3 6.0
52 17122098 Nguyễn Thị Bích Ngọc DH17QT 3.6 4.5 8.1
53 15122134 Lê Nguyễn Hùng Nguyên DH15TC     0.0
54 17123075 Lưu Thị Tuyết Nhung DH17KE 3.4 2 5.4
55 17123076 Nguyễn Hồng Nhung DH17KE 3.5 5.5 9.0
56 17123078 Nguyễn Thị Ngọc Nhung DH17KE 3.5 4 7.5
57 17122111 Tạ Hằng Hoài Như DH17TM 3.4 3.6 7.0
58 17122115 Trần Tấn Ninh DH17QT 2.3 3 5.3
59 17122120 Bùi Xuân Phúc DH17QT 0.3 1.5 1.8
60 17123080 Nguyễn Phạm Mỹ Phúc DH17KE 3.4 2.6 6.0
61 17123081 Phạm Trúc Phương DH17KE 3.4 2.6 6.0
62 17122126 Trần Thị Ngọc Phương DH17QT 3.5 4 7.5
63 17122127 Hoàng Thị Thảo Quyên DH17QT 3.5 3.5 7.0
64 17122132 Lê Thị Ngọc Sang DH17TM 3.7 5.3 9.0
65 17122135 Nguyễn Tấn Tài DH17QT 3.1 5 8.1
66 17122139 Trần Phương Thái DH17QT 2.5 3.5 6.0
67 17122142 Trần Vũ Thị Thanh DH17QT 3.4 3 6.4
68 17123089 Võ Thị Thanh DH17KE 3.7 5.5 9.2
69 13122380 Dương Hữu Thành DH13TC 3.8   3.8
70 17122149 Nguyễn Thị Phương Thảo DH17QT 3.1 5 8.1
71 17122140 Võ Thành Thân DH17QT 2.9 2.5 5.4
72 17123094 Hà Thị Mai Thi DH17KE 3.4 4 7.4
73 15120165 Nguyễn Kim Thiên DH15KT 1.9 2.5 4.4
74 17122154 Trần Thị Kim Thoa DH17QT 3.4 4.6 8.0
75 17122155 Nguyễn Thị Mộng Thu DH17QT 3.4 5.6 9.0
76 17122157 Trần Quý Thuận DH17QT 2.1 4.5 6.6
77 17122158 Trần Thị Thanh Thuận DH17QT 3.1 5 8.1
78 17122160 Phan Nguyễn Xuân Thùy DH17TM 3.5 5.5 9.0
79 17122162 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH17QT 3.7 5.3 9.0
80 17123100 Nguyễn Thị Thu Thủy DH17KE 3.4 4.6 8.0
81 15155064 Đỗ Thị Thương DH15KN 2.7 3.3 6.0
82 17122163 Đỗ Thị Cẩm Tiên DH17TM 3.4 5 8.4
83 17122165 Nguyễn Thị Mỹ Tiên DH17QT 3.1 5.5 8.6
84 16155078 Đào Văn Anh Tiến DH16KN 3.5 2.5 6.0
85 17122167 Hoàng Thị Mỹ Tiến DH17QT 3.0 2.5 5.5
86 12122244 Nguyễn Trọng Tín DH13TM 1.7 4 5.7
87 17123106 Lê Thị Tình DH17KE 3.3 3.7 7.0
88 17123108 Bubakar Lê Huỳnh Xuân Trang DH17KE 2.6 5.4 8.0
89 17122178 Đinh Thu Trang DH17QT 3.7 5 8.7
90 17122179 Nguyễn Thị Kiều Trang DH17QT 3.4 4.6 8.0
91 17122180 Nguyễn Thị Mỹ Trang DH17QT 3.4 4 7.4
92 17123114 Võ Thị Thu Trang DH17KE 3.4 4 7.4
93 17122176 Nguyễn Thị Huyền Trân DH17TM 3.5 2.5 6.0
94 17122183 Đào Thị Thu Trinh DH17QT 3.5 5.5 9.0
95 17123116 Đỗ Thị Ngọc Trinh DH17KE 3.3 4.5 7.8
96 17123118 Phạm Thị Phương Trinh DH17KE 2.5 5.5 8.0
97 17123120 Trần Thị Tuyết Trinh DH17KE 3.5 4 7.5
98 17122190 Ngô Thị Minh Trúc DH17QT 3.4 4.6 8.0
99 17123121 Nguyễn Hồng Thanh Trúc DH17KE 3.8 4.5 8.3
100 17122194 Đỗ Quang Trường DH17TC 0.5 1.5 2.0
101 16120305 Trương Thị Lâm Tùng DH16KM 3.7 5.5 9.2
102 17123122 Hoàng Thị Ngọc Tuyên DH17KE 3.4 3.6 7.0
103 17122198 Lê Thị Tuyền DH17QT 3.0 2.5 5.5
104 17122201 Nguyễn Ngọc Tuyết DH17QT 3.3 3 6.3
105 17123125 Nguyễn Thị Ánh Tuyết DH17KE 1.0 1.5 2.5
106 16122375 Nguyễn Thị Tú Uyên DH16QT 3.3 3.5 6.8
107 17122204 Võ Ngọc Phương Uyên DH17QT 3.6 3 6.6
108 17122207 Trần Mỹ Vày DH17QT 3.4 5 8.4
109 14120205 Đào Hữu Vinh DH14KM     0.0
110 17123132 Nguyễn Vũ Kim Vui DH17KE 3.5 3 6.5
 
     

Số lần xem trang : 14809
Nhập ngày : 15-09-2018
Điều chỉnh lần cuối : 13-01-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- DH17QTC(30-11-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 7.3- RD404(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 6.1- HD305(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- CT102(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.2 - PV400B(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.1 - RD106(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.3- RD304(15-09-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn