Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 4659
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

     
 
  Chuỗi cung ứng-5.2-PV400B      
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 16122032 Trần Quốc  Cường   3.6 5 8.6
2 16120030 Võ Hùng Cường DH16KT 2.5 4.5 7.0
3 15122031 Nguyễn Thị Diệp DH15TM 3.1 3 6.1
4 16120050 Phạm Quốc Dũng DH16KT 3.8 3.5 7.3
5 16120058 Nguyễn thị Phước  Duyên   4.1 4.5 8.6
6 15120020 Đặng Hảo Đức DH15KT 3.1 4 7.1
7 16120046 Nguyễn Hữu Đức DH16KT 3.5 2.5 6.0
8 16120047 Trần Tuấn Đức DH16KT 3.6 3 6.6
9 16122070 Nguyễn thị Chúc    3.9 3.1 7.0
10 15155019 Đoàn Thị Hồng Hạnh DH15KN 3.7 5.3 9.0
11 16122413 Lê Thị Hạnh DH16QT 4.1 4.5 8.6
12 16122095 Nguyễn thị tú  Hảo   3.2 2 5.2
13 16130365 Phạm thị Mỹ  Hảo   3.9 4.1 8.0
15 16120082 Nguyễn thị  Hậu   3.9 4.5 8.4
16 17155900 La Xuân  Hiển   0.3 0 0.3
17 16122106 Nguyễn La Duy  Hiếu   3.2 3.5 6.7
18 15122062 Hoàng thị Tuyết  Hoa   3.6 3 6.6
19 16120105 Trần Gia Huy DH16KT 3.5 3 6.5
20 16120111 Lương thị Mỹ  Huyền   3.9 5.1 9.0
21 16120113 Trương thị Hồng  Huyền   3.9 4.1 8.0
22 16122118 Nguyễn Văn  Hưng       0.0
23 14122049 Đỗ thị Long  Khánh       0.0
24 16155031 Hồ Hoàng Ngọc Khánh DH16KN 2.2 3.5 5.7
25 16120115 Nguyễn Văn Khoa DH16KT 3.5 3 6.5
26 16120118 Lê Anh Kiệt DH16KT     0.0
27 16120122 Võ thị  Lắm   3.9 5.5 9.4
28 15120082 Bùi Huỳnh Thanh Lệ DH15KT 2.7 4 6.7
29 16122176 Ngô Thị Trúc Ly DH16QT 3.6 5.5 9.1
30 16122177 Nguyễn Thị Trúc Ly DH16QT 3.6 5 8.6
31 16122178 Huỳnh Thị Thanh DH16QT 3.6 5.5 9.1
32 16120147 Phan Thị Mai DH16KT 3.8 3.5 7.3
33 16122182 Trần Thanh Mai DH16QT 3.9 3.5 7.4
34 16122184 Nguyễn Thái Minh DH16TM 3.7 4.5 8.2
35 16155044 Phạm Thị Diệu My DH16KN 3.1 4.5 7.6
36 16122193 Nguyễn Thị Thy Mỹ DH16QT 3.9 5.1 9.0
37 16120152 Sầm Như Mỹ DH16KT 3.5 4 7.5
38 16122207 Nguyễn Thị Ngân DH16QT     0.0
39 16122216 Nguyễn thị Mỹ  Ngọc   3.5 4.5 8.0
40 16122223 Nguyễn Thị Kim Nguyên DH16TM 3.6 4 7.6
41 16122224 Trần thị Thảo Nguyên   3.6 4 7.6
42 16155049 Huỳnh TRọng  Nhân   2.9 3 5.9
43 16155055 Phạm Thuý Nhung DH16KN 2.2 5 7.2
44 16122249 Phạm Thị Huỳnh Như DH16QT 3.7 3.5 7.2
45 17122111 Tạ Hằng Hoài Như   2.8 4 6.8
46 16122251 Trương thị  Như   3.6 4.5 8.1
47 16122256 Nguyễn Thị Hằng Ni DH16QT 3.7 4.5 8.2
48 15120124 Trần Thị Kim Oanh DH15KT 2.7 3 5.7
49 16122262 Lê Anh Phú DH16QT 4.0 4.5 8.5
50 16155057 Nguyễn Hữu Phúc DH16KN 3.1 4 7.1
51 16120197 Đỗ Trung   Phụng   2.0 2.5 4.5
52 15122163 Nguyễn Minh  Phước   2.4 3 5.4
53 15120135 Nguyễn Thị Ngọc Phương DH15KT 2.1 4.5 6.6
54 16120204 Nguyễn Thanh Quy DH16KT 3.9 4.5 8.4
55 16120222 Trần Duyên Hữu Tài DH16KT 3.8 4 7.8
56 15120153 Trịnh Ngọc Thạch DH15KT 2.4 2.6 5.0
57 16120228 Phạm Văn Thành DH16KT 3.6 3 6.6
58 16120241 Võ thị Phương  Thảo   3.9 3.1 7.0
59 16120248 Phạm Thị Lệ Thu DH16KT 3.8 3.2 7.0
60 16122312 Ngô Thanh Thuỳ   3.5 3.5 7.0
61 16120256 Ngô thị Kim  Thuỳ   3.9 3.1 7.0
62 15122218 Đoàn Thị Bích Tiên DH15QT 3.9 5.5 9.4
63 16155075 Lê Cẩm Tiên DH16KN 3.1 3.5 6.6
64 16122325 Hồ Thị Tím DH16TM 3.6 5 8.6
65 16120267 Nguyễn Thị Tin DH16KT 4.0 3.5 7.5
66 16120287 Nguyễn thị Thu  Trang   2.0 5 7.0
67 16120280 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DH16KT 3.6 3 6.6
68 15155077 Đặng Thị Kiều  Trinh   1.6 3.5 5.1
69 16120294 Lê Thị Trinh Trinh DH16KT 3.6 3.5 7.1
70 16120296 Trần Thị Ngọc Trinh DH16KT 3.5 3 6.5
71 15122254 Võ Văn  Trung   0.5 1.5 2.0
72 16120302 Lê Văn  Tuấn   3.9 3.1 7.0
73 16122365 Phạm Thị Kiều Tuyên DH16QT 3.7 5.3 9.0
74 16120307 Đoàn Thị Kim Tuyền DH16KT 3.8 4 7.8
75 16120310 Trương Thị Thanh Tuyền DH16KT 3.8 5.2 9.0
76 16120315 Phạm Nguyễn Phương Uyên DH16KT 3.8 5.2 9.0
77 16122379 Nguyễn Lâm Thanh Vân   2.7 4.5 7.2
79 16122385 Đặng Hoàng Thảo Vy DH16TM 3.7 5 8.7
80 16122392 Trần Thị Như Ý DH16QT 3.6 3 6.6
  16120237 Phạm Diệp Phước Thảo DH16KT 3.6 3 6.6
  16122043 Trần Thị Diên DH16QT 3.5 3 6.5
  16122133 Nguyễn Lê Kha DH16QT 3.5 3 6.5
  16122154 Dương Thị Diệu Linh DH16QT 3.5 4 7.5
  16122167 Nguyễn Thị Kiều Loan DH16TM 3.5 3.5 7.0
  16122330 Nguyễn Băng Trâm DH16QT 3.8 3.5 7.3
  16122388 Nguyễn Thị Hà Vy DH16QT 3.5 4.5 8.0
  17122165 Nguyễn thị Mỹ  Tiên   3.5 5.5 9.0
  16122155 Lê Thị Phương Linh DH16TM 3.0 2 5.0
  14122348 Võ Hoàng Ngọc Phú DH14QT 2.6 3.5 6.1
  16155058 Võ Hoàng Phúc DH16KN 3.1 4.5 7.6
  16122324 Trần Văn Tiến DH16QT 2.9 2.1 5.0
  17130915 Nguyễn Xuân  Trường   3.1   3.1
  16120070 Trần Thị Ngọc Hân DH16KT 3.8 5.2 9.0
  1620039 Phan Thị HỒng  Diễm lop4.1 2.3   2.3
  13122340 Lê Kim  Nguyên lop4.1 1.5   1.5
  17122175 Hữu Trần Ái Trân   2 3 5.0
 
     

Số lần xem trang : 14808
Nhập ngày : 15-09-2018
Điều chỉnh lần cuối : 29-01-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- DH17QTC(30-11-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 7.3- RD404(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 6.1- HD305(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- CT102(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.1 - RD106(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.2- TV102(15-09-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn