Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 2405
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết

 

 

     
 
  Kinh tế vĩ mô 1- 7.3-RD404        
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 17120003 Nguyễn Thị Ngọc Anh DH17KT 3.7 2.3 6.0
2 14123001 Nguyễn Thị Lan Anh DH14KE 0.5 1 1.5
3 17120014 Nguyễn Thị Huệ Châu DH17KM 2.7 2 4.7
4 17120015 Dương Linh Chi DH17KT 3.5 5.5 9.0
5 17120024 Nguyễn Thị Diệu DH17KM 3.7 5.3 9.0
6 15124058 Lương Minh Duyên DH15TB 3.2 2.5 5.7
7 17120032 Võ Thị Mỹ Duyên DH17KT 3.5 3.5 7.0
8 17124025 Võ Bình Dương DH17QL 3.4 2 5.4
9 14122019 Dương Hải Đang DH14TC 2.9 2.1 5.0
10 15120022 Phạm Minh Đức DH15KT     0.0
11 17120033 Nguyễn Thị Kim Giang DH17KM 3.2 5.5 8.7
12 16120075 Trần Thị Mỹ Hạnh DH16KT 2.7 5 7.7
13 17120042 Nguyễn Minh Hảo DH17KM 3.7 4.5 8.2
14 17120044 Hồ Thị Hiền DH17KT 3.5 3.5 7.0
15 17120047 Phạm Thị Hiền DH17KM 3.7 4 7.7
16 16122103 Hồ Thanh Hiệp DH16QT 2.9 3.5 6.4
17 17124051 Nguyễn Tuấn Hiệp DH17QL 2.9 4.5 7.4
18 17155019 Diệp Thanh Hoa DH17KN 4.0 5.5 9.5
19 15124096 Nguyễn Đình Hoàng DH15QLB     0.0
20 15121020 Trần Huỳnh Sỹ Hồ DH17PT     0.0
21 17120066 Phạm Mỹ Huỳnh DH17KT 3.8 5 8.8
22 17120057 MẠch Thị Hương DH17KM 3.7 4 7.7
23 17120058 Nguyễn Thị Hương DH17KM 3.7 5.5 9.2
24 17155025 Nguyễn Thị Kim Liên DH17KN 3.7 4 7.7
25 16120130 Lê Diệu Linh DH16KM 2.8 4.5 7.3
26 17155031 Phạm Bảo Long DH17KN 2.6 3 5.6
27 15124156 Huỳnh Thanh Lộc DH15DC 2.4 2 4.4
28 16116100 Nguyễn Thành Luân DH16KS     0.0
29 16124088 Nguyễn Thành Luân DH16QL 3.4 4.6 8.0
30 16123128 Lê Thị Quỳnh Mai DH16KE 2.9 2.1 5.0
31 17120094 Phạm Lê My DH17KT 3.7 3.5 7.2
32 15124174 Nguyễn Hoài Nam DH15QD     0.0
33 16120165 Thị Ngân DH16KM 1.8 4.5 6.3
34 17120102 Bùi Khánh Ngọc DH17KT 3.7 5.5 9.2
35 16120168 Tô Châu Bảo Ngọc DH16KT 3.7 3.3 7.0
36 17120104 Trần Bảo Ngọc DH17KT 2.5 2 4.5
37 17121012 Nguyễn Đình Nguyên DH17PT     0.0
38 15121039 Nguyễn Lê Nguyên DH15PT 3.2 3 6.2
39 15124189 Nguyễn Thị Mỹ Nhàn DH15QD 1.6 3 4.6
40 15122144 Nguyễn Thị Bình Nhi DH15TM 3.2 2 5.2
41 17155039 Trần Ngọc Huỳnh Nhi DH17KN 3.4 3 6.4
42 17123071 Trần Thị Uyển Nhi DH17KE 0.0 1 1.0
43 16122246 Huỳnh Thị Tố Như DH16TC 1.0 0 1.0
44 14123061 Ngô Đình Quỳnh Như DH14KE     0.0
45 16124246 Cao Đức Ninh DH16QL 3.7 3.5 7.2
46 17116117 Trần Thị Kiều Oanh DH17KS 3.7 5 8.7
47 15124214 Lê Hoàng Phi DH15QLB     0.0
48 15120127 Lê Văn Phong DH15KM     0.0
49 14124234 Nguyễn Huy Phúc DH14QLB 2.5 2 4.5
50 17155050 Trương Thị Quế DH17KN 3.7 3.3 7.0
51 16120210 Vũ Thị Quyên DH16KM 3.4 4.6 8.0
52 16123170 Bùi Thị Như Quỳnh DH16KE 3.7 4.3 8.0
53 17120143 Phạm Tấn Quỳnh DH17KT 3.7 5.5 9.2
54 17120148 Võ Hoài Sương DH17KT 4.0 5.5 9.5
55 15124265 Lê Tấn Thành DH15QLA 3.4 2 5.4
56 17120162 Huỳnh Thị Mỹ Thảo DH17KM 4.0 2 6.0
57 15122194 Huỳnh Thị Thu Thảo DH15QT 3.7 2 5.7
58 15123096 Nguyễn Huỳnh Thanh Thùy DH15KE     0.0
59 15122210 Nguyễn Thị Kim Thủy DH15TM 3.7 3 6.7
60 16155076 Trần Thị Thủy Tiên DH16KN 0.9   0.9
61 16155078 Đào Văn Anh Tiến DH16KN 0.0 0.5 0.5
62 17155062 Huỳnh Minh Tiến DH17KN 2.6 2 4.6
63 16120271 Phạm Trọng Tính DH16KT 3.7 4.5 8.2
64 17120183 Vi Văn Toàn DH17KT 3.5 3 6.5
65 17120185 Lê Thị Bích Trâm DH17KT 3.7 5.5 9.2
66 17155063 Lê Trần Bảo Trân DH17KN 3.4 2 5.4
67 17120187 Nguyễn Đoàn Bảo Trân DH17KT 3.0 5 8.0
68 15122243 Hà Thị Mỹ Trinh DH15TC 4.0 4.5 8.5
69 17155068 Nguyễn Minh Tuấn DH17KN 1.6 3.5 5.1
70 17120201 Hà Lâm Cát Tường DH17KT 3.7 2.5 6.2
71 17120205 Nguyễn Trần Thảo Uyên DH17KM 3.7 3 6.7
72 16120327 Nguyễn Hiển Vinh DH16KT 3.5 3.5 7.0
73 16124204 Lê Phước DH16QL 3.7 4.5 8.2
74 17155072 Trần Thị Vy DH17KN 3.7 4.5 8.2
75 17155077 Trần Phi Yến DH17KN 3.7 4.5 8.2
    Nguyễn Trung  Tín   3.5 2 5.5
  14124521 Lê Thị Ý  Nhi   2.5 2 4.5
 
     

Số lần xem trang : 14805
Nhập ngày : 15-09-2018
Điều chỉnh lần cuối : 28-01-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- DH17QTC(30-11-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 6.1- HD305(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- CT102(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.2 - PV400B(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.1 - RD106(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.2- TV102(15-09-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn