Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 2611
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

     
 
  Tài chính tiền tệ - thứ 3.2-PV323          
STT Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 Nguyễn Thị Anh DH17KT 3.8 4.2 8.0
2 Nguyễn Thị Cẩm Bình DH17KT 3.9 4.1 8.0
3 Dương Thành Bổn DH17KT 4.1 4.5 8.6
4 Nguyễn Hồng DH17KN 3.3 5 8.3
5 Nguyễn Thị Diệu DH17KT 4.0 4.5 8.5
6 Nguyễn Thị Diệu DH17KM 3.8 4 7.8
7 Trương Mạnh Dũng DH17KN 2.1 3 5.1
8 Chim Thị Kim Duyên DH17KN 3.0 3.5 6.5
9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH17KT 3.7 5.3 9.0
10 Phạm Thị Mỹ Duyên DH17KT 3.9 5.5 9.4
11 Trương Hải Đăng DH17KE 3.6 4.5 8.1
12 Hồ Thị Cẩm Giang DH17KN 3.6 3 6.6
13 Lê Thị DH17KN 3.6 2.5 6.1
14 Nguyễn Thị Hoàng DH17KT 3.3 5 8.3
15 Lương Thị Mỹ Hạnh DH17KN 3.3 2 5.3
16 Thời Thị Mỹ Hằng DH17KM 3.4 5 8.4
17 Trần Thị Ngọc Hân DH16KT 3.8 5.2 9.0
18 Lê Thảo Hiên DH17KN 3.3 4 7.3
19 Phạm Thị Hiền DH17KM 3.8 4.2 8.0
20 Diệp Thanh Hoa DH17KN 3.8 5.2 9.0
21 Đoàn Thị Phương Hoa DH17TC 3.4 2 5.4
22 Nguyễn Thị Huyền DH17KT 3.8 5.2 9.0
23 Nguyễn Thị Ngọc Huyền DH17KT 3.7 4.5 8.2
24 Mạch Thị Hương DH17KM 3.7 5 8.7
25 Phạm Bảo Khang DH17KN 3.0 2 5.0
26 Cao Thị Lan DH17KT 3.7 5.3 9.0
27 Phan Thị Mỹ Lệ DH17KT 3.7 5.5 9.2
28 Nguyễn Thị Kim Liên DH17KN 3.3 4.5 7.8
29 Bùi Thị Thúy Liễu DH17KT 3.9 5.1 9.0
30 Nguyễn Thị Thùy Linh DH17KT 3.9 5.1 9.0
31 Phạm Bảo Long DH17KN 2.5 2 4.5
32 Võ Nguyễn Bảo Lộc DH17KT 3.7 5.5 9.2
33 Lâm Thị Khánh Ly DH17KT 3.4 4 7.4
34 Nguyễn Thị Cẩm Ly DH17KN 3.3 4.5 7.8
35 Phạm Lê My DH17KT 3.9 4.5 8.4
36 Nguyễn Thị Kiều Na DH17KM 3.4 4 7.4
37 Đặng Bích Ngọc DH17KT 3.4 4 7.4
38 Trần Bảo Ngọc DH17KT 3.4 3.6 7.0
39 Phạm Thị Hương Nguyệt DH17KN 3.0 4 7.0
40 Nông Thị Thanh Nhàn DH17KT 3.9 5.1 9.0
41 Đỗ Huyền Nhi DH17KM 3.4 4 7.4
42 Nguyễn Hồng Nhi DH17KN 3.3 3.5 6.8
43 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi DH17KN 3.3 3 6.3
44 Trần Ngọc Huỳnh Nhi DH17KN 3.6 5.5 9.1
45 Trần Thị Nhi DH17KT 3.9 4.5 8.4
46 Trần Thị Yến Nhi DH17KN 3.6 2 5.6
47 Vũ Thị Hồng Nhung DH17KN 3.6 5 8.6
48 Phan Thị Tố Như DH17KT 3.6 4 7.6
49 Trần Thị Huỳnh Như DH17KT 3.4 5 8.4
50 Võ Thanh Phúc DH17KT 3.6 4 7.6
51 Nguyễn Thị Nhật Phương DH17KT 3.8 4 7.8
52 Trần Thị Phương DH17KN 3.6 5.5 9.1
53 Nguyễn Ngọc Yến Phượng DH17KT 3.5 3.5 7.0
54 Trần Minh Quang DH17KT 2.8 5.2 8.0
55 Trương Thị Quế DH17KN 3.3 3.7 7.0
56 Hồ Thị Kiều Quy DH17KT 3.7 5.3 9.0
57 Trần Thị Thủy Quyên DH17KN 3.2 5.5 8.7
58 Võ Thị Mỹ Quyên DH17KT 3.4 5 8.4
59 Võ Hoài Sương DH17KT 3.9 5.1 9.0
60 Huỳnh Thành Tài DH17KN 3.3 2.5 5.8
61 Nguyễn Thanh Tâm DH17KT 3.8 5.2 9.0
62 Lê Minh Tân DH17KT 3.4 5 8.4
63 Nguyễn Thị Phương Thanh DH17KN 3.5 4.5 8.0
64 Huỳnh Thị Mỹ Thảo DH17KM 3.8   0.0
65 Huỳnh Thị Như Thắm DH17KT 3.4 4 7.4
66 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH17KM 2.9 3.5 6.4
67 Trần Khoa Thi DH17KT 2.3 5 7.3
68 Trần Huỳnh Thịnh DH17KT 3.7 5 8.7
69 Lê Ngọc Anh Thư DH17KT 3.4 4 7.4
70 Nguyễn Thị Anh Thy DH17KN 3.3 4 7.3
71 Nguyễn Thị Kim Tiên DH17KN 3.3 4.7 8.0
72 Huỳnh Minh Tiến DH17KN 3.0 2 5.0
73 Vi Văn Toàn DH17KT 3.9 4.1 8.0
74 Nguyễn Trần Thảo Trang DH17KM 1.0 1 2.0
75 Dương Thùy Trâm DH17QT 3.4 3 6.4
76 Lê Trần Bảo Trân DH17KN 3.6 4.5 8.1
77 Nguyễn Đoàn Bảo Trân DH17KT 3.7 4.5 8.2
78 Huỳnh Thị Trinh DH17KT 3.7 5.3 9.0
79 Ngô Thị Thanh Trông DH17KN 1.0 1 2.0
80 Nguyễn Minh Tuấn DH17KN 2.0 3 5.0
81 Hà Lâm Cát Tường DH17KT 3.7 4.5 8.2
82 Nguyễn Thị Kim Vân DH17KT 3.7 4.5 8.2
83 Trần Thị Vy DH17KN 3.3 4.7 8.0
84 Dương Hải Yến DH17KT 3.4 4 7.4
85 Trần Phi Yến DH17KN 3.3 5 8.3
  Trần Thanh Trúc   3.4 4 7.4
  Nguyễn thị Hương   3.6 3 6.6
  Nguyễn trần Gia Bảo   3.4 2 5.4
  Phan thị  Mai   3.6 3 6.6
  Phạm Văn  Thành   3.6 5 8.6
  Trần Yến  Nhi   3.6 4.5 8.1
  Đào Quốc  Khánh   3.6 5 8.6
  Võ thị thu    3.2 2.5 5.7
  Nguyễn Minh    2.5 3.5 6.0
 
     

Số lần xem trang : 14806
Nhập ngày : 21-02-2019
Điều chỉnh lần cuối : 18-06-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5- hk3(21-08-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3-hk3(21-08-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - học kỳ 3(20-08-2019)

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT16 và KN16(08-07-2019)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH17KT(22-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.4- CT101(21-02-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (21-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 2.3- RD403(21-02-2019)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn