Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 3243
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

     
 
    Kinh tế sản xuất - thứ 3.3-RD103          
TT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 16120008 Lâm Gia Nhật Anh DH16KT 3.1 3.5 6.6
2 16120014 Phùng Chấn Bang DH16KT 4.0 5 9.0
3 16120027 Phạm Thị Kim Cúc DH16KT 3.6 3.5 7.1
4 16120030 Võ Hùng Cường DH16KT 3.7 3 6.7
5 16120050 Phạm Quốc Dũng DH16KT 3.9 2.5 6.4
6 15120027 Nguyễn Nhựt Duy DH15KT      
7 16120058 Nguyễn Thị Phước Duyên DH16KT 4.4 4.6 9.0
8 16120033 Lê Thị Hồng Đào DH16KT 4.3 1.5 5.8
9 16120046 Nguyễn Hữu Đức DH16KT 4.2 4 8.2
10 15120021 Nguyễn Minh Đức DH15KT 0.6 2.5 3.1
11 15120022 Phạm Minh Đức DH15KT 0.6 2.5 3.1
12 16120047 Trần Tuấn Đức DH16KT 4.1 3 7.1
13 16120077 Lưu Anh Hào DH16KT 4.3 2 6.3
14 16130365 Phạm Thị Mỹ Hảo DH16KT 4.3 4 8.3
15 16120080 Vũ Thị Hảo DH16KT 4.0 4 8.0
16 16120067 Nguyễn Thụy Bảo Hân DH16KT 4.6 4.5 9.1
17 16120070 Trần Thị Ngọc Hân DH16KT 4.7 4.5 9.2
18 16120082 Nguyễn Thị Hậu DH16KT 4.1 3.5 7.6
19 15120049 Bùi Quang Hiếu DH15KT 0.1 0.5 0.6
20 16120088 Đoàn Thị Kim Hoa DH16KT 4.5 4.5 9.0
21 15120057 Đàm Huy Hoàng DH15KT 1.6 0.5 2.1
22 16120111 Lương Thị Mỹ Huyền DH16KT 4.1 3 7.1
23 16120113 Trương Thị Hồng Huyền DH16KT 4.3 4.7 9.0
24 15120063 Nguyễn Phục Hưng DH15KT 1.9 1.5 3.4
25 16120102 Nguyễn Thị Thu Hường DH16KT 4.2 4 8.2
26 16120115 Nguyễn Văn Khoa DH16KT 4.0 4.5 8.5
27 16120116 Huỳnh Quốc Khôi DH16KT 4.0 3 7.0
28 16120122 Võ Thị Lắm DH16KT 4.1 4.5 8.6
29 16120125 Trần Thị Mỹ Lệ DH16KT 4.2 4.5 8.7
30 16120137 Nguyễn Thị Phương Linh DH16KT 4.2 4 8.2
31 16120141 Nguyễn Thị Kim Loan DH16KT 4.3 3.5 7.8
32 16120146 Nguyễn Thị Mỹ Ly DH16KT 4.1 2.5 6.6
33 16120147 Phan Thị Mai DH16KT 4.4 2 6.4
34 16120152 Sầm Như Mỹ DH16KT 4.4 3 7.4
35 16120158 Lại Thị Nga DH16KT 4.1 3 7.1
36 16120177 Phan Thị Như DH16KT 4.1 2 6.1
37 16120188 Nguyễn Thị Ngọc Oanh DH16KT 4.4 4.6 9.0
38 16120193 Nguyễn Thị Phóng DH16KT 1.0 0.5 1.5
39 15120130 Phạm Nguyễn Trung Phúc DH15KT 4.4 3 7.4
40 16120197 Đỗ Trung Phụng DH16KT 1.6 1.5 3.1
41 16120199 Phạm Văn Phụng DH16KT 4.3 4 8.3
42 16120204 Nguyễn Thanh Quy DH16KT 4.4 4.6 9.0
43 15120143 Lê Thị Ngọc Quyền DH15KT 2.2 2.5 4.7
44 15120144 Nguyễn Ngọc Quynh DH15KT 4.4 2.6 7.0
45 15120148 Hoàng Văn Sao DH15KT 4.7 3.3 8.0
46 16120219 Trần Đình Ngọc Sơn DH16KM      
47 16120228 Phạm Văn Thành DH16KT 4.1 3.5 7.6
48 16120237 Phạm Diệp Phước Thảo DH16KT 4.1 1.5 5.6
49 16120241 Võ Thị Phương Thảo DH16KT 4.1 1.5 5.6
50 15120165 Nguyễn Kim Thiên DH15KT      
51 16120246 Đặng Đình Thọ DH16KT 3.7 4.5 8.2
52 16120248 Phạm Thị Lệ Thu DH16KT 3.9 4.1 8.0
53 16120259 Tạ Thị Như Thùy DH16KT 4.2 3.5 7.7
54 17120173 Hà Ngọc Anh Thư DH17KT 3.9 3.5 7.4
55 16120271 Phạm Trọng Tính DH16KT 3.7 3.3 7.0
56 17120183 Vi Văn Toàn DH17KT 3.9 4.1 8.0
57 15120182 Võ Thanh Tra DH15KT 1.6 2.5 4.1
58 15120189 Đinh Thị Trang DH15KT 1.7 2.5 4.2
59 16120283 Lê Thị Thùy Trang DH16KT 4.1 4 8.1
60 16120287 Nguyễn Thị Thu Trang DH16KT 3.6 3.5 7.1
61 16120279 Nguyễn Thị Hồng Trâm DH16KT 4.3 4.7 9.0
62 16120280 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DH16KT 4.1 2.5 6.6
63 16120294 Lê Thị Trinh Trinh DH16KT 1.0 0.5 1.5
64 16120296 Trần Thị Ngọc Trinh DH16KT 4.0 2.5 6.5
65 16120297 Lê Tiến Trình DH16KT 4.0 1.5 5.5
66 14120062 Hoàng Quốc Trọng DH14KT 0.6 0.5 1.1
67 16120300 Nguyễn Thị DH16KT 4.1 1.5 5.6
68 16120302 Lê Văn Tuấn DH16KT 3.7 2 5.7
69 16120307 Đoàn Thị Kim Tuyền DH16KT 3.9 2.1 6.0
70 16120310 Trương Thị Thanh Tuyền DH16KT 4.4 1.6 6.0
71 16120315 Phạm Nguyễn Phương Uyên DH16KT 4.4 1.6 6.0
72 16120327 Nguyễn Hiển Vinh DH16KT 2.1 1.5 3.6
73 16120333 Trần Thiên Thúy Vy DH16KT 0.5 1 1.5
74 16120334 Võ Quốc Vỹ DH16KT 3.7 3.3 7.0
75 15120221 Võ Thị Như Ý DH15KT 4.4 3.6 8.0
76 15120222 Phạm Thị Như Yến DH15KT 3.9 3.5 7.4
  15120175 Nguyễn Quốc Thư   3.8 1.5 5.3
 
     


 

Số lần xem trang : 14806
Nhập ngày : 21-02-2019
Điều chỉnh lần cuối : 21-06-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5- hk3(21-08-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3-hk3(21-08-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - học kỳ 3(20-08-2019)

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT16 và KN16(08-07-2019)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH17KT(22-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.4- CT101(21-02-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.2- PV323(21-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 2.3- RD403(21-02-2019)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn