Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 4035
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết

 

     
 
    Tài chính tiền tệ thứ 3 (hd202)                          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm G.chú T.chính T.tệ Tc.công Tc.dn B.cáo (+/-) Đ.qtrình Đ.thi Đtkết
1 16120003 Nguyễn Thái An DH16KM 7       8 6 7.5   1.7 3 4.7
2 17120003 Nguyễn Thị Ngọc Anh DH17KT 2   8.5 9 8 8 8.5   3.4 4.6 8.0
3 17120006 Nguyễn Thị Kim Ánh DH17KT 2   8.5 9 8 8 8.5   3.4 4 7.4
4 16122013 Nguyễn Hà Ngọc Ánh DH16QT Bỏ môn                 0 0.0
5 17120015 Dương Linh Chi DH17KT 4   7.5 9 8 8 9.5   3.4 4.6 8.0
6 17120016 Nguyễn Thị Ngọc Chi DH17KT 3   7.5 8.5 8.5 8.5 8   3.3 4.5 7.8
7 16120030 Võ Hùng Cường DH16KT 9   7.5 8 8.5 8 8.5   3.2 5 8.2
8 17120022 Trần Thị Diễm DH17KM 5   7.5 8 8 7.5 8.5   3.2 4.5 7.7
9 17120025 Lê Thị Mỹ Dung DH17KT 2   8.5 9 8 8 8.5   3.4 3.6 7.0
10 17122025 Lê Thị Kiều Duyên DH17QT 5   7.5 8 8 7.5 8.5   3.2 4 7.2
11 17120044 Hồ Thị Hiền DH17KT 2   8.5 9 8 8 8.5   3.4 3.6 7.0
12 15120045 Hồ Thị Diệu Hiền DH15KM 7 bs4       6 7.5   1.1 3 4.1
13 17120054 Trần Thị Hoanh DH17KM 5 Nt 7.5 8 8 7.5 8.5 0.2 3.4 5.6 9.0
14 17120052 Lê Minh Hồ DH17KM 5   7.5 8 8 7.5 8.5   3.2 5 8.2
15 17120056 Nguyễn Thị Tuyết Hồng DH17KT 2   8.5 9 8 8 8.5   3.4 4 7.4
16 16120339 Đặng Thị Huyền DH16KM 7   8.5 8 8 6 7.5   3.0 2.5 5.5
17 17120068 Nguyễn Lê Kha DH17KM 5   7.5 8 8 7.5 8.5   3.2 4.5 7.7
18 17122080 Nguyễn Hoàng Mai Linh DH17TM 8 Nt 7.5 8.5 5 8.5 7.5 0.2 3.2 3.5 6.7
19 17120078 Nguyễn Kiều Linh DH17KT 6   7.5 8.5 8.5 8.5 8   3.3 4 7.3
20 16120137 Nguyễn Thị Phương Linh DH16KT 6   7.5 8.5 8.5 8.5 8   3.3 2 5.3
21 17120087 Huỳnh Lê Ái Ly DH17KM 7   8.5 8 8 6 7.5   3.0 4.5 7.5
22 17120097 Nguyễn Duy Nam DH17KT 4   7.5 9 8 8 9.5   3.4 4.6 8.0
23 17116099 Phan Như Ngọc DH17KS 6   7.5 8.5 8.5 8.5 8   3.3 4.7 8.0
24 15122134 Lê Nguyễn Hùng Nguyên DH15TC Bỏ môn                    
25 17120107 Lê Đặng Ái Nha DH17KT 4   7.5 9 8 8 9.5   3.4 5 8.4
26 17120109 Trương Thị Nhàn DH17KT 3   7.5 8.5 8.5 8.5 8   3.3 4.5 7.8
27 17120116 Hồ Thị Nhị DH17KT 3   7.5 8.5 8.5 8.5 8   3.3 5 8.3
28 17120122 Nguyễn Ngọc Nhung DH17KT 3   7.5 8.5 8.5 8.5 8   3.3 4.7 8.0
29 16120188 Nguyễn Thị Ngọc Oanh DH16KT 6   7.5 8.5 8.5 8.5 8   3.3 5.5 8.8
30 17120128 Liêu Gia Phụng DH17KM 1   9 8 8 8.5 8   3.3 4.5 7.8
31 14122112 Ngô Việt Phương DH14QT 9   7.5 8 8.5 8 0   2.6 3 5.6
32 17120145 Phan Thị Thu Sang DH17KT 8   7.5 8.5 5 8.5 7.5   3.0 4.5 7.5
33 17116143 Nguyễn Dương Ngọc Thảo DH17KS 6 Nt 7.5 8.5 8.5 8.5 8 0.2 3.5 4.5 8.0
34 15122187 Trương Thị Kim Thấm DH15QT 9   0 0 8.5 8 0   1.3   1.3
35 16120242 Trần Bá Thế DH16KT 9   7.5 8 8.5 8 8.5   3.2 5 8.2
36 16120261 Trần Thanh Thủy DH16KM 7   8.5 8 8 6 7.5   3.0 4 7.0
37 17120178 Lê Thị Cẩm Thúy DH17KM 1 Nt 9 8 8 8.5 8 0.2 3.5 4 7.5
38 17120179 Nguyễn Minh Thúy DH17KM 1   9 8 8 8.5 8   3.3 4.5 7.8
39 17120173 Hà Ngọc Anh Thư DH17KT 8   7.5 8.5 5 8.5 7.5   3.0 4.5 7.5
40 17120176 Nguyễn Thị Minh Thư DH17KT 3 Nt 7.5 8.5 8.5 8.5 8 0.2 3.5 5 8.5
41 16155076 Trần Thị Thủy Tiên DH16KN 4   7.5 9 8 8 9.5   3.4 4 7.4
42 17120188 Đặng Thị Thùy Trang DH17KM 8   7.5 8.5 5 8.5 7.5   3.0 5 8.0
43 17120190 Lê Thị Trang DH17KM 1   9 8 8 8.5 8   3.3 5 8.3
44 17120186 Nguyễn Thị Thùy Trâm DH17KT 4 Nt 7.5 9 8 8 9.5 0.2 3.6 5.5 9.1
45 16120302 Lê Văn Tuấn DH16KT 9   7.5 8 8.5 8 8.5   3.2 4.5 7.7
46 17120202 Huỳnh Thị Cát Tuyên DH17KM 8   7.5 8.5 5 8.5 7.5   3.0 5 8.0
47 17120205 Nguyễn Trần Thảo Uyên DH17KM 1   9 8 8 8.5 8   3.3 5 8.3
 
     

Số lần xem trang : 14807
Nhập ngày : 21-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5- hk3(21-08-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - học kỳ 3(20-08-2019)

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT16 và KN16(08-07-2019)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH17KT(22-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.4- CT101(21-02-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (21-02-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.2- PV323(21-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 2.3- RD403(21-02-2019)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn