Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 21
Toàn hệ thống 3942
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ/qtrình Đ.thi Đtkết
1 18155003 Nguyễn Hoàng Anh DH18KN 3.9 4.5 8.4
2 19123007 Nguyễn Thị Kim Anh DH19KE 3.9 4.1 8.0
3 17555003 Nguyễn Võ Nam Bình DH17KN 3.6 2 5.6
4 18120022 Phạm Hồng Búp DH18KT 1.8 2 3.8
5 18155009 Phan Nguyễn Lan Chi DH18KN 0.9   0.9
6 17116036 Võ Thị Kiều Dung DH17KS 2.7 2 4.7
7 19124062 Lê Hoàng Duy DH19QD 0.5 0.5 1.0
8 18122042 Võ Khánh Duy DH18TC 2.4 2 4.4
9 18116017 Lê Thị Duyên DH18KS 3.7 5.5 9.2
10 19122036 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH19TM 3.6 6 9.6
11 15155014 Trương Mỹ Duyên DH15KN     0.0
12 19122019 Phạm Thị Anh Đào DH19TM 3.6 4 7.6
13 18155015 Nguyễn Hồng Đức DH18KN 3.6 2 5.6
14 17120041 Văn Thị Mỹ Hạnh DH17KM 3.2 2 5.2
15 18122062 Phạm Trần Như Hảo DH18QT 0.0 0.5 0.5
16 17116044 Võ Thị Thanh Hằng DH17KS 3.8 2 5.8
17 19122064 Bùi Duy Hoàng DH19QT 3.6 2 5.6
18 19124106 Võ Phi Hùng DH19QL 3.7 2 5.7
19 18120080 Châu Trọng Huy DH18KT 3.8 3.5 7.3
20 19124117 Phạm Quang Huy DH19QL 1.6 0.5 2.1
21 18155033 Phạm Thị Như Huỳnh DH18KN 3.8 4 7.8
22 18120089 ĐặngHoàng Khánh DH18KT 3.5 3 6.5
23 19124129 TrỊnh Đăng Khoa DH19QL 1.0 0.5 1.5
24 18120094 Nguyễn Thị Ngọc Kim DH18KT 3.6 2.5 6.1
25 18155044 Đào Thị Hồng Linh DH18KN 3.8 5.2 9.0
26 19120103 Nguyễn Thị Ngọc Linh DH19KT 1.0 1 2.0
27 18122118 Nguyễn Hoàng Long DH18TC 1.6 2 3.6
28 18155050 Phan Thành Long DH18KN     0.0
29 18120119 Lê Thị Cẩm Ly DH18KT 3.7 5 8.7
30 19120110 Nguyễn Thị Mỹ Ly DH19KM 3.7 2 5.7
31 18122123 Thạch Nữ Trúc Ly DH18QT 3.7 5.5 9.2
32 18123064 Huỳnh Xuân Mai DH18KE 3.6 5.5 9.1
33 18120127 Đoàn Huỳnh Anh Minh DH18KT 4.1 5.5 9.6
34 17116085 Phan Thị Diễm My DH17KS 3.8 3 6.8
35 18120134 Chu Thị Kim Ngân DH18KM 3.6 3.5 7.1
36 18120141 Trần Thị Mai Ngân DH18KM 2.8 5.2 8.0
37 19120132 Nguyễn Thị Như Ngọc DH19KT 3.6 4.5 8.1
38 18120147 Hoàng Vũ Thảo Nguyên DH18KM 3.6 5.4 9.0
39 18122160 Phạm Thiên Nhật DH18QT 2.5 2 4.5
40 18155064 Nguyễn Thị Tiết Nhi DH18KN 2.7 2 4.7
41 17123071 Trần Thị Uyển Nhi DH17KE 4.0 3.5 7.5
42 18116057 Nguyễn Thảo Nhiên DH18KS 3.7 6 9.7
43 18155066 Võ Huỳnh Phương Nhung DH18KN 3.9 5.5 9.4
44 18122176 Đoàn Bích Như DH18TC 0.0   0.0
45 16122246 Huỳnh Thị Tố Như DH16TC 0.8   0.8
46 18120163 Lê Quỳnh Như DH18KT 3.8 2.5 6.3
47 18120171 Nguyễn Thị Bích Oanh DH18KM 2.8 5.5 8.3
48 17120125 Ka Phẩn DH17KT 3.7 3.5 7.2
49 18121014 Nguyễn Hồng Phúc DH18PT 3.5 2.5 6.0
50 19122200 Trần Thị Mỹ PhỤng DH19TC 0.0   0.0
51 19120158 Huỳnh Thị Trúc Phương DH19KM 0.9   0.9
52 18122215 Nguyễn Hồng Quế DH18TM     0.0
53 18121021 Kong Reaksa DH18PT     0.0
54 18120196 Nguyễn Văn Rồng DH18KT 3.7 4.3 8.0
55 18122235 Phùng Thị Diểm Sương DH18QT 3.2 4.5 7.7
56 18120212 Đào Thu Thảo DH18KM 3.7 3 6.7
57 18120214 Đoàn Thị Ngọc Thảo DH18KT 3.5 3 6.5
58 18116079 Lê Thị Thảo DH18KS 4.0 5.5 9.5
59 19120185 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH19KM 2.7 5 7.7
60 18122248 Bùi Công Thắng DH18QT 3.8 5.2 9.0
61 18120219 HỨa Thị Quỳnh Thi DH18KM 3.7 3 6.7
62 18155087 Huỳnh Minh Thuận DH18KN 3.6 3.5 7.1
63 15123096 Nguyễn Huỳnh Thanh Thùy DH15KE 1.9 3.5 5.4
64 18120236 Nguyễn Thị Hương Thủy DH18KT 3.6 5.4 9.0
65 18120224 Đặng Tường Anh Thư DH18KT 3.5 5.5 9.0
66 19123141 Mai Thị Minh Thư DH19KE 2.5 2 4.5
67 15124290 Đào Thị Ngọc Thứ DH15QLB 3.7 2.5 6.2
68 17121022 Lê Thị Cẩm Thương DH17PT     0.0
69 18120241 Đặng Thị Kiều Tiên DH18KM 3.7 3.5 7.2
70 18120250 Nguyễn Thị Trà DH18KT 4.0 4.5 8.5
71 18123156 Võ Thị Xuân Trang DH18KE 2.7 4.5 7.2
72 18120257 Nguyễn Thị Hoài Trân DH18KT 3.7 4.3 8.0
73 18120275 Phan Thị Thanh Tuyền DH18KT 2.3 4.7 7.0
74 18120281 Đặng Thị Uyên DH18KT 2.8 2.5 5.3
75 18122345 Vũ Thu Uyên DH18QT 2.7 5.3 8.0
76 19123181 Hà Kiều Vi DH19KE 2.5 2 4.5
77 15120219 Phạm Trần Thảo Vy DH15KM     0.0
78 17155076 Nguyễn Mai Hoàng Yến DH17KN     0.0
 
     

 

Số lần xem trang : 14815
Nhập ngày : 15-05-2020
Điều chỉnh lần cuối : 10-09-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH18KN(07-06-2020)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH18KT(07-06-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- CT101(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 6.1- TV302(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- RD204(15-05-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.4 - HD303(15-05-2020)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.1- HD301(15-05-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.4- HD301(15-05-2020)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn