Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 2591
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

     
 
      Kinh tế vĩ mô 1 Thứ 3.2-RD303      
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đthi Đtkết
1 19122008 Vương Quốc Anh DH19QT 0.0   0.0
2 19124019 Lê Thị Ngọc Ánh DH19QL 4.1 5 9.1
3 19120016 Trần Thiên Bảo DH19KM 0.5 0.5 1.0
4 19124063 Lê Khánh Duy DH19QD 3.6   3.6
5 19124045 Nguyễn Tấn Đạt DH19TB 0.0   0.0
6 19124046 Nguyễn Thành Đạt DH19TB 3.6 2.5 6.1
7 17113036 Nguyễn Văn Giàu DH17KN 3.9 5.5 9.4
8 17120043 Lê Phúc Hậu DH17KM 3.3 4.5 7.8
9 19155025 Trần Thị Hiền DH19KN 3.6 4 7.6
10 19122056 Huỳnh Chí Hiếu DH19QT 3.5 5 8.5
11 17155018 Nguyễn Văn Hiếu DH17KN 3.4 5 8.4
12 19124094 Nông Đức Hiếu DH19TB 1.0 1 2.0
13 19122062 Trịnh Văn Hòa DH19QT 3.5 2 5.5
14 17155020 TrỊnh Ngọc Hoàng DH17KN 3.4 4.6 8.0
15 17155022 Phạm Bảo Khang DH17KN 3.7 3.5 7.2
16 19155037 Võ Duy Kính DH19KN 3.5 2 5.5
17 17124085 Đinh Quang Linh DH17QD 3.7 3.5 7.2
18 19124143 Võ Phương Linh DH19TB 3.2 2 5.2
19 19124152 Nguyễn Hoàng Long DH19TB 3.6 4.5 8.1
20 19124145 Lê Đăng Lộc DH19TB 3.9 2.1 6.0
21 19124190 Nguyễn Thanh Nhàn DH19QD 3.9 2.5 6.4
22 17120110 Nguyễn Minh Nhật DH17KM 3.6 4.5 8.1
23 19124197 Lê Châu Minh Nhi DH19TB 3.6 5.4 9.0
24 19124208 Võ Thị Kiều Oanh DH19TB 3.6 5 8.6
25 18122196 Nguyễn Trọng Phi DH18QT 0.0   0.0
26 19124210 Nguyễn Tấn Phú DH19QL 3.1 4 7.1
27 19124213 Mai Xuân Phúc DH19TB 3.1 2.5 5.6
28 19124218 Võ Thị Kim Phụng DH19TB 3.6 4.5 8.1
29 19124230 Võ Thị Hồng Quyền DH19TB 3.7 3.5 7.2
30 19124231 Dương Thị Kiên Quyết DH19TB 3.7 3 6.7
31 19124233 Nguyễn Mai Diễm Quỳnh DH19TB 4.0 5 9.0
32 19124234 Nguyễn Thị Như Quỳnh DH19QL 3.7 4.5 8.2
33 18121021 Kong Reaksa DH18PT 3.6 4.5 8.1
34 19122227 Lê Trọng Thạch DH19QT 3.5 2.5 6.0
35 18123112 Nguyễn Duy Thanh DH18KE 3.6 4.5 8.1
36 19124266 Ngô Minh Thiện DH19TB 3.7 5 8.7
37 19124269 Lê Thanh Thơm DH19TB 3.7 4.5 8.2
38 19120203 Hồ Thị Kim Thùy DH19KM 3.7 5 8.7
39 17120174 Huỳnh Minh Thư DH17KM 3.6 4 7.6
40 19122251 Lý Thị Minh Thư DH19QT 3.6 5 8.6
41 19124272 Nguyễn Thị Minh Thư DH19TB 2.5 2 4.5
42 19124287 Trần Đình Tiến DH19TB 0.0 0.5 0.5
43 17120194 Võ Thị Thúy Trang DH17KT 3.9 4.5 8.4
44 19124293 Phạm Vũ Nhã Trâm DH19QD 2.5 2 4.5
45 19155098 Trần Đào Mai Trâm DH19KN 0.5 1 1.5
46 19124300 Nguyễn Minh Trí DH19TB 3.6 4.5 8.1
47 19124302 Huỳnh Minh Triết DH19TB 1.7 2.5 4.2
48 19124318 Nguyễn Thị Phương Uyên DH19TB 3.8 5.2 9.0
49 19124322 Phan Thị Hồng Vân DH19TB 0.8   0.8
50 19155109 Lê Ngọc Tường Vi DH19KN 4.0 5.5 9.5
51 19124325 Nguyễn Thị Tường Vi DH19TB 3.8 5.2 9.0
52 19124332 Trần Đình DH19TB 1.7 2.5 4.2
53 19124334 Hồ Đức Vương DH19TB 2.9 4.1 7.0
54 17120210 Lăng Thị Tường Vy DH17KT 3.6 5.5 9.1
55 19124339 Nguyễn Thị Tường Vy DH19QL 3.8 5.2 9.0
56 19124340 Nguyễn Trần Nhật Vy DH19QL 3.8 4.5 8.3
57 17120213 Đỗ Thị Hải Yến DH17KM 3.6 5.5 9.1
  14124540 Võ Duy  Trung QlGL 0.5 3.5 4.0
 
     

Số lần xem trang : 14812
Nhập ngày : 24-09-2020
Điều chỉnh lần cuối : 21-01-2021

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Kiến tập chuyên ngành lớp DH17KT&DH17KN(14-10-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6.2 - Rd302(25-09-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 thứ 6.1 -Rd202(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.4-Ct204(25-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.3-Ct102(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.2-Ct101(25-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.4-PV333 (24-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.3-PV333(24-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.2-RD406 (24-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 3.3-PV323(24-09-2020)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn