Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 3066
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

     
 
    TCTT t3.3-pv323          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp (+/-) Đ/qtrình Đthi Đtkết
1 18155001 Cao Vũ Trường An DH18KN   0.0   0.0
2 18120004 Hà Thị Linh Anh DH18KT   3.7 4.5 8.2
3 18120005 Lê Tiến Anh DH18KT   3.7 4.5 8.2
4 19120004 Nguyễn Huỳnh Anh DH19KM   3.7 3 6.7
5 19122003 Nguyễn Minh Anh DH19TM   3.7 3.3 7.0
6 16122013 Nguyễn Hà Ngọc Ánh DH16QT   0.0   0.0
7 18120016 Đỗ Văn Bằng DH18KM   3.4 3 6.4
8 18123018 Nguyễn Thị Kiều Diễm DH18KE   3.8 3.5 7.3
9 19120025 Nguyễn Thị Ngọc Diễm DH19KT   3.8 4.2 8.0
10 19120032 Nguyễn Thị Thùy Dung DH19KT   3.8 4 7.8
11 19123020 Trịnh Thị Dung DH19KE   3.4 3 6.4
12 18120039 Nguyễn Khắc Duy DH18KM   3.4 3 6.4
13 18120044 Nguyễn Thị Thu Duyên DH18KM   3.7 3 6.7
14 19122036 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH19TM   3.7 4.3 8.0
15 18155015 Nguyễn Hồng Đức DH18KN   3.5 4 7.5
16 19123029 Ngô Thị Ngọc Giàu DH19KE   3.4 2 5.4
17 19120043 Lê Thị Việt DH19KT   3.5 4 7.5
18 19120051 Lê Thị Hạnh DH19KT   3.7 4.3 8.0
19 18123031 Trần Việt Hằng DH18KE   3.8 3.5 7.3
20 18120057 PhạmTrung Hậu DH18KT   3.7 4 7.7
21 18123035 Trần Thị Thu Hiền DH18KE   3.8 3 6.8
22 19120066 Nguyễn Thị Hòa DH19KT   3.5 5 8.5
23 16116069 Đỗ Thanh Hóa DH16KS   1.2 3 4.2
24 18120080 Châu Trọng Huy DH18KT   3.4   3.4
25 19122071 Trần Nguyễn Phước Hưng DH19QT   0.0 1 1.0
26 18123045 Phạm Vũ Thy Hương DH18KE   3.4 2 5.4
27 19120076 Phạm Thu Hường DH19KT   3.8 5.2 9.0
28 19122081 Huỳnh Nhị Hỷ DH19QT   3.4 3 6.4
29 18120088 Nguyễn Minh Khang DH18KT   3.7 5 8.7
30 19122090 Dương Tuấn Kiệt DH19TM   0.0   0.0
31 18123056 Nguyễn Lâm Mỹ Linh DH18KE   3.5 3.5 7.0
32 18120103 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH18KT   3.4 4 7.4
33 18123057 Dương Thị Thanh Loan DH18KE   3.5 3.5 7.0
34 18123058 Nguyễn Kim Loan DH18KE   3.7 3.5 7.2
35 18122122 Phan Hương Ly DH18TM   3.5 4.5 8.0
36 18123064 Huỳnh Xuân Mai DH18KE   4.0 4 8.0
37 19120119 Phạm Thị Huyền My DH19KT   3.7 3.5 7.2
38 18123074 Nguyễn Thị My Na DH18KE   3.8 3.5 7.3
39 19122142 Đào Thị Bích Nga DH19TM   3.4 4 7.4
40 19122143 Huỳnh Nga DH19TM   3.4 3 6.4
41 19123074 Phan Thị Kim Ngân DH19KE   3.4 4 7.4
42 19123077 Ngô Thị Thanh Ngọc DH19KE   3.4 4 7.4
43 19120132 Nguyễn Thị Như Ngọc DH19KT   3.9 4.1 8.0
44 18120147 Hoàng Vũ Thảo Nguyên DH18KM   3.4 4 7.4
45 19120134 Nguyễn Thị Bích Nguyệt DH19KT   3.5 3 6.5
46 18122163 Hồ Mộng Nhi DH18TM   3.5 3 6.5
47 18123091 Võ Thị Quỳnh Như DH18KE   3.8 3.5 7.3
48 18122189 Phan Văn Nhựt DH18TM   3.5 5 8.5
49 19120150 Trịnh Kiều Oanh DH19KT   1.2 1 2.2
50 18155068 Nguyễn Thành Phát DH18KN   3.5 2 5.5
51 18120176 Nguyễn Thị Bạch Phúc DH18KT   1.3 3.7 5.0
52 18120181 Lê Xuân Phước DH18KT   3.7 5.3 9.0
53 19120160 Phạm Thị Phương DH19KT   2.5 4 6.5
54 18122215 Nguyễn Hồng Quế DH18TM   2.3 2 4.3
55 19122225 Nguyễn Đào Minh Tân DH19TM   0.0   0.0
56 18155082 Trương Văn Thanh DH18KN   3.5 4 7.5
57 19123132 Nguyễn Thị Thu Thảo DH19KE   3.5 3 6.5
58 14124499 Hoàng Cảnh Thắng DH14KT   2.8 5.2 8.0
59 18120224 Đặng Tường Anh Thư DH18KT   3.7 5.5 9.2
60 19122250 Lê Nguyễn Minh Thư DH19TM   3.5 3.5 7.0
61 19123141 Mai Thị Minh Thư DH19KE   3.4 3 6.4
62 18120240 Nguyễn Trương Mai Thy DH18KT   3.3 4 7.3
63 18120241 Đặng Thị Kiều Tiên DH18KM   3.6 2 5.6
64 19122271 Lê Thị Thủy Tiên DH19TM   3.5 3 6.5
65 19120208 Phạm Ngọc Cẩm Tiên DH19KT   3.0 4 7.0
66 16120266 Lê Nhất Tin DH16KT   2.3 3 5.3
67 18120248 Lê Trần Tính DH18KT   3.4 4 7.4
68 18120250 Nguyễn Thị Trà DH18KT   3.7 4 7.7
69 19120223 Lê Thị Thu Trang DH19KT   3.8 4 7.8
70 18123154 Nguyễn Thị Quỳnh Trang DH18KE   3.8 5 8.8
71 18120260 Phạm Quỳnh Trang DH18KT   3.5 5.5 9.0
72 19120226 Trần Thiên Trang DH19KT   3.5 4 7.5
73 18123156 Võ Thị Xuân Trang DH18KE   3.8 4.2 8.0
74 19120216 Huỳnh Ngọc Nhã Trâm DH19KT   4.0 4 8.0
75 19120218 Nguyễn Ngọc Trâm DH19KT   3.8 4.2 8.0
76 18120263 Bùi Thị Bích Triệu DH18KT   3.3 2 5.3
77 19122288 Phạm Thị Lệ Trinh DH19TM   3.4 3.6 7.0
78 19123171 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc DH19KE   0.0 1.5 1.5
79 19123172 Trần Thị Thanh Trúc DH19KE   1.0 1.5 2.5
80 18120271 Nguyễn Thị Kim Tuyến DH18KT   3.3 4 7.3
81 19120241 Nguyễn Thị Ánh Tuyết DH19KT   3.8 4 7.8
82 19122310 Nguyễn Thị Uyên DH19TM   3.7 4 7.7
83 19122312 Nguyễn Thị Thùy Vân DH19TM   3.7 4 7.7
84 15120211 Trần Thùy Vân DH15KM   0.0   0.0
85 19120256 Lý Lan Vy DH19KT   3.0 3 6.0
86 19120261 Nguyễn Thị Vy DH19KM   3.7 3.5 7.2
87 18122406 Nguyễn Hoàng Hải Yến DH18QT   3.4 3.6 7.0
 
     

Số lần xem trang : 14807
Nhập ngày : 24-09-2020
Điều chỉnh lần cuối : 25-01-2021

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Kiến tập chuyên ngành lớp DH17KT&DH17KN(14-10-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6.2 - Rd302(25-09-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 thứ 6.1 -Rd202(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.4-Ct204(25-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.3-Ct102(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.2-Ct101(25-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.4-PV333 (24-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.3-PV333(24-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.2-RD406 (24-09-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1(24-09-2020)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn