Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 1693
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm quá trình

     
 
    L-CCU-7.3-PV325          
               
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Đqtrình Đthi Đtkết  
1 19155001 Lê Nguyễn Quỳnh An 3.6 5.4 9.0  
2 19155003 Lê Tuấn Anh   0 0.0 Cấm thi
3 19155004 Nguyễn Tú Anh 3.7 4 7.7  
4 19155005 Trần Minh Anh 3.7 3.5 7.2  
5 19155006 Trần Thị Huỳnh Anh 3.7 4 7.7  
6 19155007 Lý Thị Ngọc Ánh 3.8 5 8.8  
7 20155002 TRẦN NGÔ HOÀI ÂN 3.5 3.5 7.0  
8 19155009 Lâm Phi Bảo 3.7 3 6.7  
9 19155010 Trần Thị Chiến 3.8 3.5 7.3  
10 19155013 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 3.7 3 6.7  
11 19155015 Nguyễn Đức Doanh 3.7 4.5 8.2  
12 18155017 Đặng Thùy Dương 3.6 2.5 6.1  
13 19120034 Võ Thị Dương 3.8 5.2 9.0  
14 19120020 Huỳnh Tấn Đạt 3.9 1.5 5.4  
15 19155011 Lê Văn Đăng 3.2 3.5 6.7  
16 19155014 Dương Đình Đình 3.6 2 5.6  
17 19120026 Bùi Thị Định 3.6 2.5 6.1  
18 20120188 TRẦN TRỌNG HANH 3.7 4 7.7  
19 19155023 Nguyễn Thị Tuyết Hảo 4.0 4 8.0  
20 19155020 Nguyễn Thị Thuý Hằng 3.7 2.5 6.2  
21 20120189 NGUYỄN VĂN HẬU 3.7 2 5.7  
22 18155027 Nguyễn Thị Thu Hiền 3.6 2 5.6  
23 19155025 Trần Thị Hiền 3.8 5.5 9.3  
24 20155017 LÊ NGUYỄN HỮU HÒA 3.5 2.5 6.0  
25 19155029 Nguyễn Thị Ngọc Huệ   0 0.0 Cấm thi
26 19155031 Lê Minh Huy 4.0 4 8.0  
27 20155021 ĐỖ THỊ THU HUYỀN 3.5 3.5 7.0  
28 19155033 Phan Thị Thanh Huyền 3.7 3.5 7.2  
29 18155033 Phạm Thị Như Huỳnh 4.0 3.5 7.5  
30 18155034 Trần Nguyễn Mỹ Huỳnh 3.1 4.5 7.6  
31 19155030 Cao Thị Mỹ Hương 3.8 4 7.8  
32 19155034 Mai Khoa Khang 3.5 2 5.5  
33 19155037 Võ Duy Kính 3.5 1.5 5.0  
34 18155038 Trần Mai Lam 3.7 3 6.7  
35 19155046 Phạm Thị Loan 3.7 4.5 8.2  
36 19155047 Ngô Thanh Lộc 3.1 4 7.1  
37 17555006 Nguyễn Thị Thảo Ly     0.0  
38 20155112 TRẦN HỒNG LY 3.5 1 4.5  
39 19120112 Trần Thị Cẩm Ly 3.8 4.5 8.3  
40 19155050 Lê Thị Xuân Mai 3.7 3 6.7  
41 18120127 Đoàn Huỳnh Anh Minh 3.7 4 7.7  
42 18155057 Nguyễn Thị Diễm My 3.6 4.5 8.1  
43 19155057 Mã Thành Nam 3.7 3.5 7.2  
44 19120126 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 3.8 1.5 5.3  
45 18120148 Nguyễn Đức Khôi Nguyên 3.7 5 8.7  
46 19155064 Lê Thị Tuyết Nhi 3.7 3.5 7.2  
47 20155037 VÕ THỊ MỸ NHIÊN 3.5 5 8.5  
48 18120163 Lê Quỳnh Như 3.7 4.5 8.2  
49 19120149 Nguyễn Thị Diệp Nương 3.5 3.5 7.0  
50 19155070 Lê Trường Phúc 4.0 4 8.0  
51 19123920 Nguyễn Gia Phúc 3.5 5 8.5  
52 20155132 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 3.5 1 4.5  
53 19120161 Trần Thị Phương 3.8 3 6.8  
54 19120166 Tạ Trung Quảng 3.0   3.0  
55 19155074 Lê Thị Ngọc Quyên 3.7 2.5 6.2  
56 19120171 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 3.8 3 6.8  
57 20155139 CHAU RIA 3.5 2.5 6.0  
58 19155076 Trần Bảo Sương 3.8 1.2 5.0  
59 19155077 Trần Thị Thảo Sương 3.8 4 7.8  
60 19155080 Phan Thị Kim Thanh 3.7 3 6.7  
61 19155081 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 2.5 2 4.5  
62 19120195 Thái Thị Xuân Thời 3.8 3.5 7.3  
63 19155084 Nguyễn Thị Lệ Thu 3.7 5.3 9.0  
64 19155090 Huỳnh Minh Thuận 3.7 3 6.7  
65 19130224 Trần Tấn Thuật 3.7 5.5 9.2  
66 20120294 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 3.6 5 8.6  
67 19122362 Bạch Cao Thanh Thuý 3.7 2.5 6.2  
68 19155087 Nguyễn Anh Thư 3.8 4.5 8.3  
69 19155089 Trần Thị Minh Thư 3.7 4.5 8.2  
70 19155093 Văn Nguyễn Cát Tiên 3.7 4.5 8.2  
71 19155094 Đào Minh Tiến 4.1 4 8.1  
72 19120213 Hà Thị Tình 3.6 4.5 8.1  
73 19120214 Huỳnh Anh Toàn 3.6 4 7.6  
74 19155102 La Thị Huyền Trang 3.7 3.5 7.2  
75 18155095 Lê Ngọc Đoan Trang 1.9 0 1.9  
76 19155103 Nguyễn Thị Thùy Trang 4.0 5 9.0  
77 19155104 Trần Minh Trạng     0.0  
78 20155156 NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM 3.5 4 7.5  
79 19155098 Trần Đào Mai Trâm 3.7 5 8.7  
80 19120222 Võ Đặng Ngọc Trân 3.8 4.5 8.3  
81 20155162 NGUYỄN TRẦN NGỌC TRINH 3.5 3.5 7.0  
82 18120264 Phạm Thị Trinh 3.7 3 6.7  
83 17522045 Lương Thị Phương Uyên     0.0  
84 19155109 Lê Ngọc Tường Vi 3.7 3 6.7  
85 20155171 LÊ THÀNH VINH 3.8 2.5 6.3  
86 20120347 NGUYỄN THẢO VY 3.9 5.1 9.0  
87 19155113 Hoàng Thị Hải Yến 3.7 4 7.7  
88 19120269 Nguyễn Thị Hải Yến 4.1 4.5 8.6  
89 20120357 TRẦN THỊ KIM YẾN 3.6 5.4 9.0  
90 20155174 Phạm Ngọc Phương Vy 3.5 4 7.5  
 
     


 

Số lần xem trang : 14820
Nhập ngày : 14-09-2021
Điều chỉnh lần cuối : 19-07-2022

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5 - Ninh Thuận(25-09-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 6.4 - QT19CLC (25-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6.2 - RD504(14-09-2021)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 6.1-RD406 (14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.2-RD406(14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.1-RD403(14-09-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 2.4-PV337(14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 2.2-PV323(14-09-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 2.1-PV400(14-09-2021)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn