Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 12
Toàn hệ thống 3962
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
    Lớp Tài chính nông nghiệp - thứ 6.2-RD403                
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Đqtrình Đqthệsố10 Đthihs10 %đthi Đtổngkết
1 19155005 Trần Minh Anh DH19KN 1 4.35 8.7 8.5 4.3 8.6
29 19155064 Lê Thị Tuyết Nhi DH19KN 1 4.35 8.7 8.5 4.3 8.6
35 19155080 Phan Thị Kim Thanh DH19KN 1 4.35 8.7 8.5 4.3 8.6
44 19155103 Nguyễn Thị Thùy Trang DH19KN 1 4.45 8.9 8.5 4.3 8.7
4 19155007 Lý Thị Ngọc Ánh DH19KN 2 4.39 8.8 8.3 4.2 8.5
5 19155010 Trần Thị Chiến DH19KN 2 4.29 8.6 8.3 4.2 8.4
33 19155076 Trần Bảo Sương DH19KN 2 4.29 8.6 8.3 4.2 8.4
34 19155077 Trần Thị Thảo Sương DH19KN 2 4.29 8.6 8.3 4.2 8.4
21 19120107 La Văn Luân DH19KT 3 4.06 8.1 7.5 3.8 7.8
39 19120201 Trần Hoài Thương DH19KT 3 4.41 8.8 8.5 4.3 8.7
46 18120298 Lê Hải Yến DH18KT 3 4.06 8.1 8.5 4.3 8.3
16 19155034 Mai Khoa Khang DH19KN 4 3.69 7.4 7.5 3.8 7.4
20 19155047 Ngô Thanh Lộc DH19KN 4 3.79 7.6 7.5 3.8 7.5
23 19155057 Mã Thành Nam DH19KN 4 3.69 7.4 7.5 3.8 7.4
18 18155040 Lê Ngọc Bảo Lan DH18KN 5 3.81 7.6 7.5 3.8 7.6
25 19155058 Trần Trúc Ngân DH19KN 5 4.31 8.6 7.5 3.8 8.1
26 19155059 Nguyễn Thị Bích Ngọc DH19KN 5 4.31 8.6 7.5 3.8 8.1
27 19155066 Nguyễn Thị Nhi DH19KN 5 4.41 8.8 7.5 3.8 8.2
6 18522004 Võ Thị Kim Cúc DH18KN 6 3.88 7.8 7.2 3.6 7.5
15 18155033 Phạm Thị Như Huỳnh DH18KN 6 3.81 7.6 7.2 3.6 7.4
24 19120126 Nguyễn Thị Tuyết Ngân DH19KT 6 4.06 8.1 7.2 3.6 7.7
43 19155098 Trần Đào Mai Trâm DH19KN 6 3.56 7.1 7.2 3.6 7.2
11 19120055 Nguyễn Thị Hảo DH19KT 7 4.56 9.1 9 4.5 9.1
28 19120142 Phạm Ngọc Uyển Nhi DH19KT 7 4.56 9.1 9 4.5 9.1
32 19120171 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh DH19KT 7 4.31 8.6 9 4.5 8.8
37 19120194 Nguyễn Thị Kim Thoa DH19KT 7 4.66 9.3 9 4.5 9.2
2 19155006 Trần Thị Huỳnh Anh DH19KN 8 4.06 8.1 8.5 4.3 8.3
13 19155030 Cao Thị Mỹ Hương DH19KN 8 4.06 8.1 8.5 4.3 8.3
22 19155050 Lê Thị Xuân Mai DH19KN 8 4.06 8.1 8.5 4.3 8.3
31 19155074 Lê Thị Ngọc Quyên DH19KN 8 4.16 8.3 8.5 4.3 8.4
7 18120029 Phạm Huỳnh Đan DH18KT 9 4.00 8.0 8 4.0 8.0
12 19120070 Cao Thị Thúy Hồng DH19KT 9 4.25 8.5 8 4.0 8.3
19 19120095 Nguyễn Thị Lành DH19KT 9 4.13 8.3 8 4.0 8.1
42 19120219 Phạm Như Trâm DH19KT 9 4.54 9.1 8 4.0 8.5
10 19155023 Nguyễn Thị Tuyết Hảo DH19KN 10 4.66 9.3 8 4.0 8.7
14 19155031 Lê Minh Huy DH19KN 10 4.66 9.3 8 4.0 8.7
38 19130224 Trần Tấn Thuật DH19KN 10 4.66 9.3 8 4.0 8.7
41 19155094 Đào Minh Tiến DH19KN 10 4.76 9.5 8 4.0 8.8
8 19155014 Dương Đình Đình DH19KN 11 3.66 7.3 8 4.0 7.7
17 19155037 Võ Duy Kính DH19KN 11 3.56 7.1 8 4.0 7.6
30 19155070 Lê Trường Phúc DH19KN 11 3.56 7.1 8 4.0 7.6
40 19155093 Văn Nguyễn Cát Tiên DH19KN 11 3.56 7.1 8 4.0 7.6
3 19155003 Lê Tuấn Anh DH19KN Bỏ môn          
9 18155018 Phan Tuấn Duy DH18KN Bỏ môn          
36 19155081 Nguyễn Ngọc Phương Thảo DH19KN Bỏ môn          
45 18155109 Nguyễn Thị Cẩm Vy DH18KN Bỏ môn          
 
     
 
    Lớp Tài chính nông nghiệp - thứ 7.1-PV337       Chuyên đề 2          
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Lần 2 Đqtrình Đhệsố10 Đthihs10 %đthi Đtổngkết
24 19120098 Trần Thị Kim Liên DH19KT 1 6.5 3.75 7.5 8 4.0 7.8
25 19120097 Phạm Thị Kim Liên DH19KT 1 8.5 4.25 8.5 8 4.0 8.3
27 19120115 Huỳnh Thị Ngọc Minh DH19KT 1 8.5 4.35 8.7 8 4.0 8.4
48 19120206 Hồ Thị Cẩm Tiên DH19KT 1 8.5 4.25 8.5 8 4.0 8.3
58 19120268 Lê Thị Ngọc Yến DH19KT 1 8.5 4.25 8.5 8 4.0 8.3
26 19120101 Nguyễn Thị Linh DH19KT 2 9 4.13 8.3 8.5 4.3 8.4
35 19120147 Bùi Thị Hồng Nhung DH19KT 2 9 4.48 9.0 8.5 4.3 8.7
46 19120189 Nguyễn Thị Thi DH19KT 2 9 4.38 8.8 8.5 4.3 8.6
50 19120222 Võ Đặng Ngọc Trân DH19KT 2 9 4.38 8.8 8.5 4.3 8.6
53 19120232 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH19KT 2 9 4.38 8.8 8.5 4.3 8.6
10 19120047 Trần Ngọc Hân DH19KT 3 8.5 4.29 8.6 8 4.0 8.3
36 19120149 Nguyễn Thị Diệp Nương DH19KT 3 8.5 3.69 7.4 8 4.0 7.7
38 19120161 Trần Thị Phương DH19KT 3 8.5 4.19 8.4 8 4.0 8.2
51 19120223 Lê Thị Thu Trang DH19KT 3 8.5 4.19 8.4 8 4.0 8.2
7 19120033 Phùng Thị Thùy Dung DH19KT 4 9 4.48 9.0 8 4.0 8.5
14 19120053 Nguyễn Thị Thu Hạnh DH19KT 4 9 4.48 9.0 8 4.0 8.5
29 19120125 Nguyễn Thị Kim Ngân DH19KT 4 9 4.58 9.2 8 4.0 8.6
41 19120169 Dương Tú Quỳnh DH19KT 4 9 4.48 9.0 8 4.0 8.5
57 19120256 Lý Lan Vy DH19KT 4 9 4.48 9.0 8 4.0 8.5
21 19120083 Nguyễn Phương Huyền DH19KT 5 9 3.98 8.0 8.5 4.3 8.2
28 19120124 Phạm Thị Tuyết Nga DH19KT 5 9 3.98 8.0 8.5 4.3 8.2
30 19120128 Trương Quốc Nghĩa DH19KT 5 9 4.08 8.2 8.5 4.3 8.3
37 19120150 Trịnh Kiều Oanh DH19KT 5 9 3.98 8.0 8.5 4.3 8.2
39 19120155 Bùi Thị Phương DH19KT 5 9 3.98 8.0 8.5 4.3 8.2
6 19120030 Lê Thị Hồng Dung DH19KT 6 9 4.38 8.8 8 4.0 8.4
8 19120034 Võ Thị Dương DH19KT 6 9 4.38 8.8 8 4.0 8.4
22 19120093 Phùng Thị Thúy Kiều DH19KT 6 9 4.38 8.8 8 4.0 8.4
42 19120176 Lê Thị Diệu Sinh DH19KT 6 9 4.38 8.8 8 4.0 8.4
47 19120195 Thái Thị Xuân Thời DH19KT 6 9 4.23 8.5 8 4.0 8.2
2 19120018 Phan Thị Xuân Biên DH19KT 7 9.5 4.50 9.0 9 4.5 9.0
11 19120048 Dương Thúy Hằng DH19KT 7 9.5 4.60 9.2 9 4.5 9.1
16 19120066 Nguyễn Thị Hòa DH19KT 7 9.5 4.50 9.0 9 4.5 9.0
23 19120094 Nguyễn Thị Ngọc Lan DH19KT 7 9.5 4.25 8.5 9 4.5 8.8
33 19120134 Nguyễn Thị Bích Nguyệt DH19KT 7 9.5 4.50 9.0 9 4.5 9.0
12 19120051 Lê Thị Hạnh DH19KT 8 9 4.35 8.7 8 4.0 8.4
31 19120132 Nguyễn Thị Như Ngọc DH19KT 8 9 4.35 8.7 8 4.0 8.4
32 19122351 Nguyễn Trần Liên Ngọc DH19KT 8 9 4.35 8.7 8 4.0 8.4
55 19120238 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH19KT 8 9 4.45 8.9 8 4.0 8.5
56 19120240 Huỳnh Thị Ánh Tuyết DH19KT 8 9 4.35 8.7 8 4.0 8.4
1 19120014 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DH19KT 9 8.5 4.19 8.4 8 4.0 8.2
15 19120062 Trần Thị Hiệp DH19KT 9 8.5 4.29 8.6 8 4.0 8.3
17 19120068 Trần Cẩm Hoan DH19KT 9 8.5 4.19 8.4 8 4.0 8.2
19 19120073 Nguyễn Hà Thu Hương DH19KT 9 8.5 3.94 7.9 8 4.0 7.9
40 19120167 Nguyễn Quỳnh Thanh Quý DH19KT 9 8.5 4.19 8.4 8 4.0 8.2
9 19120038 Nguyễn Thị Kiều Duyên DH19KT 10 9 4.31 8.6 8.5 4.3 8.6
43 19120177 Lương Thị Thu Sương DH19KT 10 9 4.41 8.8 8.5 4.3 8.7
45 19120182 Đỗ Thị Thanh Thảo DH19KT 10 9 4.06 8.1 8.5 4.3 8.3
49 19120221 Trương Thị Bích Trâm DH19KT 10 9 4.31 8.6 8.5 4.3 8.6
52 19120233 Trần Thị Minh Trúc DH19KT 10 9 4.31 8.6 8.5 4.3 8.6
4 19120020 Huỳnh Tấn Đạt DH19KT 11 9.5 3.69 7.4 8 4.0 7.7
5 19120023 Huỳnh Thị Thúy Diễm DH19KT 11 9.5 3.94 7.9 8 4.0 7.9
18 19120074 Nguyễn Thanh Hương DH19KT 11 9.5 4.19 8.4 8 4.0 8.2
20 19120080 Nguyễn Đức Huy DH19KT 11 9.5 4.19 8.4 8 4.0 8.2
34 19120139 Huỳnh Thị Nhi DH19KT 11 9.5 4.29 8.6 8 4.0 8.3
3 18155008 Nguyễn Thị Minh Châu DH18KN 12 8.5 4.10 8.2 7.5 3.8 7.9
13 19120052 Nguyễn Thị Thanh Hạnh DH19KT 12 8.5 4.10 8.2 7.5 3.8 7.9
44 18120207 Trần Thị Kim Thanh DH18KT 12 8.5 4.10 8.2 7.5 3.8 7.9
54 19120236 Đặng Tuấn DH19KT 12 8.5 4.20 8.4 6.5 3.3 7.5
 
     
     

Số lần xem trang : 14826
Nhập ngày : 31-01-2023
Điều chỉnh lần cuối : 30-05-2023

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.4-5.4-6.1(31-01-2023)

  Lớp quản trị kinh doanh nông nghiệp - thứ 3.4-5.2-6.4(31-01-2023)

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 3.1-5.1(31-01-2023)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 2.2-3.3-4.1-4.3(31-01-2023)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.1(31-01-2023)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn