Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 4334
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
  Lớp TCTT - Thứ 4.4-RD203                
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đqthsố10 Câu đúng Đthi Đtkết
1 21120326 Nguyễn Thị Thúy An DH21KT 3.7 9.3 47 9.4 9.3
2 21122470 Chúc Danh An DH21TM 3.8 9.5 49 9.8 9.7
3 21120329 Nguyễn Hoài Phương Anh DH21KT 3.7 9.3 45 9 9.1
4 21120009 Đinh Nguyễn Hoàng Anh DH21KT 3.8 9.5 45 9 9.2
5 21122486 Chu Thị Hoàng Ánh DH21TM 3.6 9.0 37 7.4 8.0
6 21155066 Lê Nguyễn Quỳnh Châu DH21KN 3.3 8.3 44 8.8 8.6
7 21120337 Lê Thị Quỳnh Chi DH21KT 2.8 7.0 42 8.4 7.8
8 21120344 Bùi Thị Kim DH21KT 3.9 9.8 46 9.2 9.4
9 21120346 Đinh Thị Xuân Đào DH21KT 3.9 9.8 44 8.8 9.2
10 21120347 Hồ Ngọc Cẩm Đào DH21KT 3.7 9.3 47 9.4 9.3
11 21120350 Lê Thị Thúy Đẩu DH21KT 2.4 6.0 38 7.6 7.0
12 21120360 Nguyễn Hải Dương DH21KT 3.7 9.3 47 9.4 9.3
13 21120361 Nguyễn Thị Thùy Dương DH21KT 3.5 8.8 42 8.4 8.5
14 21120368 Nguyễn Phương Duyên DH21KT 3.7 9.3 44 8.8 9.0
15 21120369 Phan Thị Mỹ Duyên DH21KT 3.6 9.0 44 8.8 8.9
16 20122295 Nguyễn Thị Gia DH20TM 3.7 9.3 33 6.6 7.7
17 21120373 Hoàng Thị Thu Giang DH21KT 3.7 9.3 47 9.4 9.3
18 21120062 Lê Thị Thanh Hảo DH21KT 3.8 9.5 46 9.2 9.3
19 21155091 Phạm Trung Hậu DH21KN 3.2 8.0 38 7.6 7.8
20 21122551 Trần Thị Hồng Hiệp DH21TM 3.8 9.5 43 8.6 9.0
21 21120387 Nguyễn Thị Hồng Hoa DH21KT 4 10.0 44 8.8 9.3
22 21155093 Trần Huỳnh Bảo Hoàng DH21KN 3.3 8.3 25 5 6.3
23 21122104 Trịnh Hữu Hùng DH21TM 4.0 10.0 46 9.2 9.5
24 21120394 Lê Thị Hồng Hương DH21KM 3.5 8.8 37 7.4 7.9
25 21120397 Nguyễn Văn Thiện Huy DH21KT 3.8 9.5 39 7.8 8.5
26 21120399 Phạm Thị Ngọc Huyền DH21KT 3.8 9.5 44 8.8 9.1
27 21123239 Thái Hoàng Khải DH21KE 3.5 8.8 36 7.2 7.8
28 21120090 Lý Văn Khang DH21KT 3.8 9.5 45 9 9.2
29 21122581 Nguyễn Vi Kiên DH21TM 3.6 9.0 31 6.2 7.3
30 21122133 Phạm Thị Hồng Kiều DH21TC 3.4 8.5 44 8.8 8.7
31 21122588 Nguyễn Thị Xuân Lan DH21TM 3.5 8.8 44 8.8 8.8
32 21122594 Nguyễn Ngọc Khánh Linh DH21TM 3.6 9.0 46 9.2 9.1
33 21122595 Nguyễn Ngọc Thảo Linh DH21TM   0.0   0 0.0
34 21122606 Nguyễn Xuân Lợi DH21TM 3.1 7.8 30 6 6.7
35 21120423 Nguyễn Hà Nhật Ly DH21KT 3.7 9.3 47 9.4 9.3
36 21122156 Lữ Hoàng Thanh Mai DH21TM 3.7 9.3 45 9 9.1
37 21122619 Nguyễn Thị Xuân Mến DH21TM 4.0 10.0 43 8.6 9.2
38 21122622 Trương Quang Minh DH21TM 4.0 10.0 47 9.4 9.6
39 21122629 Đồng Hoài Nam DH21TM 3.4 8.5 42 8.4 8.4
40 21122636 Lê Thị Thanh Ngân DH21TC 3.5 8.8 32 6.4 7.3
41 21120447 Nguyễn Yến Ngọc DH21TM 3.7 9.3 45 9 9.1
42 21120449 Nguyễn Khánh Nguyên DH21KT 3.7 9.3 46 9.2 9.2
43 21120450 Nguyễn Thạch Nguyên DH21KT 3.4 8.5 42 8.4 8.4
44 21120457 Nguyễn Quỳnh Nhi DH21TC 3.6 9.0 39 7.8 8.3
45 21155026 Phạm Trịnh Thảo Nhi DH21KN 2.2 5.5 46 9.2 7.7
46 21120459 Nguyễn Thị Yến Nhi DH21KT 3.6 9.0 41 8.2 8.5
47 21120470 Từ Thị Tuyết Nhung DH21KT 3.7 9.3 50 10 9.7
48 21120472 Đỗ Thị Mỵ Nương DH21KT 3.2 8.0 36 7.2 7.5
49 21120476 Phạm Hữu Phát DH21KT 3.8 9.5 45 9 9.2
50 21120482 Đinh Hoàng Thanh Phương DH21KT 3.8 9.5 31 6.2 7.5
51 21120219 Nguyễn Thị Phước Quyên DH21KT 3.1 7.8 26 5.2 6.2
52 21120491 Nguyễn Thị Bích Quyên DH21KT 3.9 9.8 47 9.4 9.5
53 21120493 Lê Hoàng Như Quỳnh DH21KT 4 10.0 37 7.4 8.4
54 21120497 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh DH21KT 4 10.0 41 8.2 8.9
55 21120499 Trần Thị Thúy Quỳnh DH21KT 4 10.0 36 7.2 8.3
56 21120494 Lê Thị Quỳnh DH21KT 3.8 9.5 38 7.6 8.4
57 21120225 Ngô Văn Ru DH21KT 3.9 9.8 38 7.6 8.5
58 21120507 Nguyễn Thị Kiều Sương DH21KT 3.4 8.5 42 8.4 8.4
59 21122696 Nguyễn Thị Mỹ Tâm DH21TM 3.6 9.0 48 9.6 9.4
60 21122285 Nguyễn Thị Ngân Tâm DH21TM 3.6 9.0 42 8.4 8.6
61 21120508 Nguyễn Đình Tâm DH21KT 3.6 9.0 40 8 8.4
62 21120234 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH21KT 3.7 9.3 42 8.4 8.7
63 21120521 Vũ Dạ Thảo DH21KT 4 10.0 47 9.4 9.6
64 21122717 Vũ Nguyễn Nam Thiên DH21TM 4.0 10.0 38 7.6 8.6
65 21120524 Nguyễn Thanh Thiện DH21KT 4.0 10.0 45 9 9.4
66 21122328 Võ Thị Minh Thư DH21TM 3.4 8.5 41 8.2 8.3
67 21120251 Nguyễn Minh Thư DH21KT 3.6 9.0 38 7.6 8.2
68 21120536 Trần Thị Anh Thư DH21KT 4 10.0 47 9.4 9.6
69 21120532 Ngô Thị Anh Thư DH21KT 3.2 8.0 28 5.6 6.6
70 21122732 Nguyễn Hoài Thương DH21TM 2.5 6.3 41 8.2 7.4
71 21120541 Nguyễn Anh Thy DH21KT 3.9 9.8 46 9.2 9.4
72 21155163 Nguyễn Đỗ Thùy Trang DH21KN 3.3 8.3 28 5.6 6.7
73 21120561 Nguyễn Thị Bích Triều DH21KT 3.8 9.5 45 9 9.2
74 21122793 Nguyễn Đan Trường DH21TM 3.3 8.3 31 6.2 7.0
75 21122382 Nguyễn Thị Kim Tước DH21QT 3.7 9.3 37 7.4 8.1
76 21122803 Lê Hồ Thúy Uyên DH21TM 4 10.0 33 6.6 8.0
77 21120592 Huỳnh Thị Thúy Vân DH21KT 3.7 9.3 42 8.4 8.7
78 21122810 Trần Cẩm Vi DH21TM 3.9 9.8 39 7.8 8.6
79 21123303 Nguyễn Hữu Vinh DH21KE 3.2 8.0 28 5.6 6.6
80 21120608 Trần Thị Như Ý DH21KT 2.9 7.3 30 6 6.5
 
     
 
    Lớp TCTT - Thứ 5.4-RD303              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đqthsố10 Câu đúng Đthi Đtkết
1 21155056 Nguyễn Thị Hoài An DH21KN 3.4 8.5 35 7.0 7.6
2 21155055 Cao Thị Lệ An DH21KN 3.6 9.0 43 8.6 8.8
3 21155058 Đỗ Thị Phương Anh DH21KN 3.4 8.5 41 8.2 8.3
4 21155062 Nguyễn Hoài Bảo DH21KN 3.1 7.8 36 7.2 7.4
5 21155063 Nguyễn Dương Bình DH21KN 3.5 8.8 39 7.8 8.2
6 21155065 Nguyễn Thị Ngọc Châm DH21KN 3.8 9.5 41 8.2 8.7
7 21155068 Bùi Trần Huy Cương DH21KN 3.6 9.0 34 6.8 7.7
8 21120353 Lương Thị Thanh Diệu DH21KT 4 10.0 35 7.0 8.2
9 21155073 Lê Hiền Dịu DH21KN 3.6 9.0 36 7.2 7.9
10 21155074 Đinh Thị Minh Đoan DH21KN 3.5 8.8 40 8.0 8.3
11 21155077 Nguyễn Lê Hoàng Dung DH21KN 3.3 8.3 27 5.4 6.5
12 21120359 Vũ Tiến Dũng DH21KT 3.7 9.3 35 7.0 7.9
13 21122527 Nguyễn Kim Thùy Duyên DH21TM 3.5 8.8 44 8.8 8.8
14 21120366 Bùi Thị Mỹ Duyên DH21KT 3.4 8.5 39 7.8 8.1
15 21155080 Lê Thị Ngọc Duyên DH21KN 3.3 8.3 40 8.0 8.1
16 21155084 Nguyễn Thị Hậu Giang DH21KN 3.6 9.0 45 9.0 9.0
17 21120371 Đinh Thị Quỳnh Giang DH21KT 3.9 9.8 49 9.8 9.8
18 21155086 Nguyễn Hồng Diễm DH21KN 3.4 8.5 36 7.2 7.7
19 21155088 Đặng Ngọc Mai Hân DH21KN 3.5 8.8 45 9.0 8.9
20 21155090 Trương Thị Ngọc Hân DH21KN 3.6 9.0 43 8.6 8.8
21 21155089 Nguyễn Thị Hồng Hân DH21KN 3.6 9.0 41 8.2 8.5
22 21155092 Nguyễn Lê Quốc Hiệp DH21KN 3.6 9.0 38 7.6 8.2
23 21120386 Nguyễn Thanh Hiếu DH21KT 3.8 9.5 43 8.6 9.0
24 21155094 Trần Ngọc Hoàng DH21KN 3.4 8.5 40 8.0 8.2
25 21155095 Lưu Thị Minh Hoè DH21KN 3.4 8.5 39 7.8 8.1
26 21120392 Nguyễn Thị Thu Hồng DH21KT 3.9 9.8 47 9.4 9.5
27 21155096 Đặng Thị Thuý Hồng DH21KN 3 7.5 29 5.8 6.5
28 21155100 Lưu Quốc Huy DH21KN 3.1 7.8 37 7.4 7.5
29 21120398 Nguyễn Thị Huyền DH21KT 3.9 9.8 44 8.8 9.2
30 21155108 Võ Châu Kiệt DH21KN 3.4 8.5 35 7.0 7.6
31 21120409 Mai Thị Bích Kiều DH21KT 4 10.0 44 8.8 9.3
32 18155045 Lại Thị Mỹ Linh DH19KN 3.1 7.8 35 7.0 7.3
33 21120418 Trần Thị Kiều Loan DH21KT 3.5 8.8 45 9.0 8.9
34 20154164 Nguyễn Công DH20KN 3.4 8.5 50 10.0 9.4
35 21120127 Nguyễn Thị Xuân Mai DH21KT 4 10.0 50 10.0 10.0
36 21155114 Trần Minh Mẩn DH21KN 3.7 9.3 34 6.8 7.8
37 21155018 Lữ Thị Diễm My DH21KN 3.7 9.3 42 8.4 8.7
38 21155119 Nguyễn Thị Ngọc Năng DH21KN 3.5 8.8 46 9.2 9.0
39 21155020 Phạm Thị Kim Ngân DH21KN 3.7 9.3 33 6.6 7.7
40 21155120 Nguyễn Thị Ngân DH21KN 3.5 8.8 48 9.6 9.3
41 21155122 Hoàng Văn Nghị DH21KN 3.3 8.3 32 6.4 7.1
42 21155125 Cao Phạm Hồng Ngọc DH21KN 3.2 8.0 22 4.4 5.8
43 21155127 Nguyễn Văn Nguyên DH21KN 3.5 8.8 44 8.8 8.8
44 21122211 Lê Thị Thanh Nhã DH21TM 3.2 8.0 45 9.0 8.6
45 21120452 Nguyễn Lê Xuân Nhàn DH21KT 2.9 7.3 34 6.8 7.0
46 21120458 Nguyễn Thị Yến Nhi DH21KT 3.6 9.0 46 9.2 9.1
47 21155130 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi DH21KN 3.4 8.5 36 7.2 7.7
48 21155131 Trương Tâm Như DH21KN 3.4 8.5 39 7.8 8.1
49 21155133 Nguyễn Thị Phương Oanh DH21KN 3.5 8.8 43 8.6 8.7
50 21120206 Phạm Thị Hoài Phương DH21KT 3.6 9.0 44 8.8 8.9
51 21155031 Nguyễn Thị Xuân Phương DH21KN 3.5 8.8 42 8.4 8.5
52 21123269 Lê Ngọc Quý DH21KE          
53 21155140 Võ Ngọc Quyên DH21KN 3 7.5 49 9.8 8.9
54 21155037 Phan Thảo Quyên DH21KN 2.7 6.8 39 7.8 7.4
55 21155141 Dương Thị Như Quỳnh DH21KN 3.4 8.5 48 9.6 9.2
56 21155144 Trần Thị Diễm Quỳnh DH21KN 3.3 8.3 35 7.0 7.5
57 21155150 Lê Thị Ánh Thảo DH21KN 3.6 9.0 45 9.0 9.0
58 21120244 Nguyễn Thị Bích Thi DH21KT 4 10.0 48 9.6 9.8
59 21120247 Nguyễn Thị Bích Thu DH21KT 4 10.0 47 9.4 9.6
60 21120530 Đỗ Thị Minh Thư DH21KT 3.6 9.0 47 9.4 9.2
61 21155153 Nguyễn Minh Thuận DH21KN 3.2 8.0 36 7.2 7.5
62 21155159 Phạm Thị Thanh Trà DH21KN 3.5 8.8 37 7.4 7.9
63 21120554 Hồ Thị Kiều Trang DH21KT 3.5 8.8 35 7.0 7.7
64 21155166 Thạch Thị Huyền Trang DH21KN 1.7 4.3 22 4.4 4.3
65 21155165 Tạ Thị Thùy Trang DH21KN 3.7 9.3 41 8.2 8.6
66 21155162 Lâm Thị Yến Trang DH21KN 2.1 5.3 34 6.8 6.2
67 21120563 Hoàng Ngọc Kiều Trinh DH21KT 3.4 8.5 40 8.0 8.2
68 21120564 Lê Thị Mỹ Trinh DH21KT 3.5 8.8 39 7.8 8.2
69 21120565 Nguyễn Thị Trinh DH21KT 3.8 9.5 38 7.6 8.4
70 21155173 Huỳnh Trọng Tuấn DH21KN 2.7 6.8 41 8.2 7.6
71 21155048 Phan Thị Diệu Tuyền DH21KN 3.6 9.0 40 8.0 8.4
72 21120588 Nguyễn Trần Tú Uyên DH21KT 3.5 8.8 43 8.6 8.7
73 21155181 Trần Thị Cẩm Vi DH21KN 2.7 6.8 35 7.0 6.9
74 21155182 Vũ Ngọc Thảo Vi DH21KN 3.4 8.5 30 6.0 7.0
75 21155184 Lý Thị Xuân Việt DH21KN 3.5 8.8 41 8.2 8.4
76 21155185 Đổng Thanh DH21KN 3.1 7.8 48 9.6 8.9
77 21155186 Đặng Ngọc Tường Vy DH21KN 3.6 9.0 22 4.4 6.2
78 21155187 Phạm Quỳnh Khánh Vy DH21KN 3.3 8.3 40 8.0 8.1
79 21155190 Nguyễn Thị Mai Xuân DH21KN 2.7 6.8 36 7.2 7.0
80 21155191 Lâm Võ Hoàng Yến DH21KN 3.4 8.5 47 9.4 9.0
  21122128 Võ Châu  Kiệt   3.6 9 46 9.2 9.1
 
     
 
    Lớp TCTT - Thứ 6.1-RD404              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đqthsố10 Câu đúng Đthi Đtkết
1 21155061 Trần Thị Anh DH21KN 3.4 8.5 38 7.6 8.0
2 21155002 Trần Quốc Anh DH21KN 1.5 3.8 30 6.0 5.1
3 21155060 Nguyễn Quốc Anh DH21KN 2.6 6.5 35 7.0 6.8
4 21120335 Nguyễn Minh Bảo DH21KT 2.7 6.8 39 7.8 7.4
5 21120336 Trần Gia Bảo DH21KT 3.2 8.0 45 9.0 8.6
6 21155067 Lường Thị Kim Cúc DH21KN 3.2 8.0 36 7.2 7.5
7 21120345 Hồ Công Danh DH21KT 3 7.5 43 8.6 8.2
8 21120348 Lê Võ Xuân Đào DH21KT 3.6 9.0 38 7.6 8.2
9 21155075 Nguyễn Thị Thục Đoan DH21KN 1.9 4.8 43 8.6 7.1
10 21155078 Bùi Hoàng Dương DH21KN 2.7 6.8 49 9.8 8.6
11 21120362 Quản Thị Thùy Dương DH21KT 3.7 9.3 45 9.0 9.1
12 21120365 Nguyễn Trọng Duy DH21KT 3.3 8.3 44 8.8 8.6
13 21155079 Phan Anh Duy DH21KN 3 7.5 29 5.8 6.5
14 21155083 Nguyễn Hương Giang DH21KN 3.3 8.3 39 7.8 8.0
15 21155085 Lưu Thị Kim DH21KN 3.5 8.8 30 6.0 7.1
16 21120381 Nguyễn Bảo Thanh Hằng DH21KT 3.4 8.5 50 10.0 9.4
17 21120389 Cao Nhật Hoàng DH21KT 3.5 8.8 37 7.4 7.9
18 21155098 Hoàng Yến Hùng DH21KN 1.3 3.3 39 7.8 6.0
20 21120396 Nguyễn Gia Huy DH21KT 3.5 8.8 48 9.6 9.3
21 21120395 Lê Quang Huy DH21KT 3.3 8.3 49 9.8 9.2
22 21155101 Trương Vinh Khải DH21KN 3.1 7.8 44 8.8 8.4
23 21155104 Lưu Vũ Đăng Khoa DH21KN 1.2 3.0 43 8.6 6.4
24 21120410 Mai Thị Kim DH21KT 3.7 9.3 47 9.4 9.3
25 21122585 Nguyễn Vĩnh Kỳ DH21TM 2.7 6.8 39 7.8 7.4
26 21122136 Lê Nguyễn Y Lam DH21TM 3.5 8.8 46 9.2 9.0
27 21120411 Nguyễn Thị Lành DH21KT 3.7 9.3 46 9.2 9.2
28 21120413 Vi Thị Hồng Liên DH21KT 3.5 8.8 48 9.6 9.3
29 21122597 Trần Diệu Linh DH21TM 3.5 8.8 49 9.8 9.4
30 21122147 Võ Thị Kiều Linh DH21TM 3.5 8.8 43 8.6 8.7
31 21122614 Nguyễn Thị Khánh Ly DH21TM 3.5 8.8 46 9.2 9.0
32 21155112 Bùi Thành Thị Xuân Mai DH21KN 3.4 8.5 30 6.0 7.0
33 21155113 Trần Ngọc Mai DH21KN 3.5 8.8 43 8.6 8.7
34 21155115 Lê Nguyễn Thảo My DH21KN 3.3 8.3 35 7.0 7.5
35 21120431 Nguyễn Lê Ngọc Mỹ DH21KT 3.4 8.5 43 8.6 8.6
36 21122633 Đặng Thị Nga DH21TM 3.5 8.8 36 7.2 7.8
37 21120439 Nguyễn Ngọc Ngà DH21KT 3.5 8.8 50 10.0 9.5
39 21122637 Lê Thị Thúy Ngân DH21TM 3.5 8.8 48 9.6 9.3
40 21155123 Nguyễn Tấn Nghĩa DH21KN 3.6 9.0 44 8.8 8.9
41 20118206 Phan Trọng Nghĩa DH20KT 3.7 9.3 40 8.0 8.5
42 21155124 Đỗ Thị Tuyết Nghiêm DH21KN 3.4 8.5 36 7.2 7.7
43 21120461 Trần Đinh Vân Nhi DH21KT 3.2 8.0 36 7.2 7.5
44 21122659 Trầm Thiên Nhi DH21TM 3.5 8.8 46 9.2 9.0
45 21122662 Nguyễn Quỳnh Như DH21TM 3.5 8.8 46 9.2 9.0
46 21155132 Vũ Thùy Yến Như DH21KN 3.4 8.5 31 6.2 7.1
47 21155134 Huỳnh Thành Phát DH21KN 2.3 5.8 44 8.8 7.6
48 21120477 Nguyễn Xuân Phong DH21KT 2.8 7.0 42 8.4 7.8
49 21120486 Phan Nhật Phương DH21KT 2.3 5.8 37 7.4 6.7
50 21155135 Lê Thị Minh Phương DH21KN 3.4 8.5 47 9.4 9.0
53 21120501 Đinh Phước Sang DH21KT 3.6 9.0 50 10.0 9.6
54 21120504 Nguyễn Thanh Sơn DH21KT 3.8 9.5 42 8.4 8.8
55 21122692 Mai Hiền Tú Sương DH21TM 3.2 8.0 42 8.4 8.2
56 21120509 Nguyễn Thị Minh Tâm DH21KT 3.6 9.0 43 8.6 8.8
57 21122703 Châu Lý Phương Thanh DH21TM 2.6 6.5 37 7.4 7.0
58 21122704 Nguyễn Thị Ngọc Thanh DH21TM 2.9 7.3 43 8.6 8.1
59 21122710 Phạm Thanh Thảo DH21TM 3.5 8.8 41 8.2 8.4
60 21122712 Vũ Ngọc Phương Thảo DH21TM 3.6 9.0 44 8.8 8.9
61 21120520 Nguyễn Thị Thu Thảo DH21KT 3.6 9.0 49 9.8 9.5
62 21122714 Đinh Hoàng Anh Thi DH21TM 3.7 9.3 44 8.8 9.0
63 21155152 Nguyễn Minh Thiện DH21KN 3.2 8.0 43 8.6 8.4
64 21120526 Nguyễn Thị Kim Thoa DH21KT 3.1 7.8 45 9.0 8.5
65 21122740 Lương Thị Thanh Thúy DH21TM 3.5 8.8 41 8.2 8.4
66 21122744 Vũ Thị Thùy DH21TM 3.5 8.8 44 8.8 8.8
67 21120542 Dương Lục Thu Tiên DH21KT 3.4 8.5 44 8.8 8.7
68 21120545 Lê Thị Xuân Tỉnh DH21KT 3.7 9.3 34 6.8 7.8
69 21155160 Thái Ngọc Phương Trâm DH21KN 3.4 8.5 39 7.8 8.1
70 21122776 Nguyễn Thị Thùy Trang DH21TM 3.6 9.0 44 8.8 8.9
71 21123290 Nguyễn Thị Thu Trang DH21KE 3.1 7.8 34 6.8 7.2
72 21155167 Đặng Minh Trí DH21KN 3 7.5 43 8.6 8.2
73 21155045 Huỳnh Thị Thủy Triều DH21KN 3.6 9.0 44 8.8 8.9
74 21120575 Nguyễn Thị Ngọc DH21KT 3.8 9.5 45 9.0 9.2
75 21120289 Thái Anh Tuấn DH21KT 3.6 9.0 36 7.2 7.9
76 21122802 Phạm Thị Thu Tuyết DH21TM 3.7 9.3 42 8.4 8.7
77 21155180 Nguyễn Hồng Vân DH21KN 3.1 7.8 45 9.0 8.5
78 21122808 Nguyễn Ngọc Tường Vi DH21TM 3.5 8.8 39 7.8 8.2
79 21122819 Trịnh Trúc Vy DH21TM 3.5 8.8 43 8.6 8.7
80 21120611 Nguyễn Thị Yến DH21KT 3.6 9.0 45 9.0 9.0
 
     
     
     
 
    Lớp TCTT - Thứ 4.4-RD203             Nhóm         Cá nhân                    
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú Đdanh Đ1 TChính Ttệ TCDN Bcáo Đnhóm TChính Ttệ TCdn TCcông NHTW NHTM % đúng Đcánhân Đ2 (+/-) Đqtrình
53 21120493 Lê Hoàng Như Quỳnh DH21KT 1     1 8 8.5 8.5 8.5 1.3 24 15 15 10 20 20 1.0 1.5 2.7 0.3 4.0
55 21120499 Trần Thị Thúy Quỳnh DH21KT 1     1 8 8.5 8.5 8.5 1.3 24 14 15 10 20 20 1.0 1.5 2.7 0.3 4.0
57 21120225 Ngô Văn Ru DH21KT 1     1 8 8.5 8.5 8.5 1.3 25 15 14 0 18 20 0.9 1.3 2.6 0.3 3.9
63 21120521 Vũ Dạ Thảo DH21KT 1     1 8 8.5 8.5 8.5 1.3 22 15 14 9 19 20 0.9 1.4 2.7 0.3 4.0
65 21120524 Nguyễn Thanh Thiện DH21KT 1 Ntrưởng   1 8 8.5 8.5 8.5 1.3 22 14 15 10 17 20 0.9 1.4 2.7 0.4 4.1
68 21120536 Trần Thị Anh Thư DH21KT 1     1 8 8.5 8.5 8.5 1.3 22 15 15 10 20 20 1.0 1.5 2.7 0.3 4.0
30 21122133 Phạm Thị Hồng Kiều DH21TC 2     1 8.5 8.5 9 9.5 1.3 22 12 5 0 15 20 0.7 1.1 2.4   3.4
36 21122156 Lữ Hoàng Thanh Mai DH21TM 2     1 8.5 8.5 9 9.5 1.3 20 15 13 10 18 20 0.9 1.4 2.7   3.7
40 21122636 Lê Thị Thanh Ngân DH21TC 2     1 8.5 8.5 9 9.5 1.3 19 12 9 8 14 20 0.8 1.2 2.5   3.5
51 21120219 Nguyễn Thị Phước Quyên DH21KT 2   v1(xp) 1 0 8.5 9 9.5 1.0 20 14 8 0 16 19 0.7 1.1 2.1   3.1
62 21120234 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH21KT 2     1 8.5 8.5 9 9.5 1.3 25 15 12 10 16 19 0.9 1.4 2.7   3.7
70 21122732 Nguyễn Hoài Thương DH21TM 2   v1 0.5 0 8.5 9 9.5 1.0 19 14 12 10 12 20 0.8 1.2 2.3 -0.3 2.5
78 21122810 Trần Cẩm Vi DH21TM 2 Ntrưởng   1 8.5 8.5 9 9.5 1.3 21 15 14 10 14 20 0.9 1.3 2.7 0.2 3.9
21 21120387 Nguyễn Thị Hồng Hoa DH21KT 3     1 9 8.5 9 9.5 1.4 18 15 15 9 18 20 0.9 1.4 2.7 0.3 4.0
23 21122104 Trịnh Hữu Hùng DH21TM 3 Ntrưởng   1 9 8.5 9 9.5 1.4 25 15 15 10 17 20 1.0 1.5 2.8 0.4 4.2
37 21122619 Nguyễn Thị Xuân Mến DH21TM 3     1 9 8.5 9 9.5 1.4 24 15 14 10 17 20 1.0 1.4 2.8 0.3 4.1
38 21122622 Trương Quang Minh DH21TM 3     1 9 8.5 9 9.5 1.4 24 15 15 10 17 20 1.0 1.4 2.8 0.3 4.1
64 21122717 Vũ Nguyễn Nam Thiên DH21TM 3     1 9 8.5 9 9.5 1.4 23 15 15 10 16 20 0.9 1.4 2.8 0.3 4.1
76 21122803 Lê Hồ Thúy Uyên DH21TM 3     1 9 8.5 9 9.5 1.4 23 12 15 10 17 20 0.9 1.4 2.7 0.3 4.0
16 20122295 Nguyễn Thị Gia DH20TM 4 Ntrưởng   1 8 7.5 8 9 1.2 17 15 10 10 19 19 0.9 1.3 2.5 0.2 3.7
29 21122581 Nguyễn Vi Kiên DH21TM 4     1 8 7.5 8 9 1.2 22 15 11 10 17 19 0.9 1.3 2.6   3.6
42 21120449 Nguyễn Khánh Nguyên DH21KT 4     1 8 7.5 8 9 1.2 24 15 13 10 19 20 1.0 1.4 2.7   3.7
46 21120459 Nguyễn Thị Yến Nhi DH21KT 4     1 8 7.5 8 9 1.2 24 14 12 10 18 19 0.9 1.4 2.6   3.6
60 21122285 Nguyễn Thị Ngân Tâm DH21TM 4   v0(xp) 1 8 7.5 8 9 1.2 23 14 12 10 20 19 0.9 1.4 2.6   3.6
74 21122793 Nguyễn Đan Trường DH21TM 4     1 8 7.5 8 9 1.2 24 0 10 10 16 19 0.8 1.1 2.3   3.3
1 21120326 Nguyễn Thị Thúy An DH21KT 5     1 9 8 9 8.5 1.3 24 13 14 10 17 19 0.9 1.4 2.7   3.7
3 21120329 Nguyễn Hoài Phương Anh DH21KT 5     1 9 8 9 8.5 1.3 24 13 14 9 18 17 0.9 1.4 2.7   3.7
7 21120337 Lê Thị Quỳnh Chi DH21KT 5   v1 0.5 0 8 9 8.5 1.0 24 13 13 10 15 18 0.9 1.3 2.3   2.8
8 21120344 Bùi Thị Kim DH21KT 5 Ntrưởng   1 9 8 9 8.5 1.3 24 15 14 10 17 18 0.9 1.4 2.7 0.2 3.9
17 21120373 Hoàng Thị Thu Giang DH21KT 5     1 9 8 9 8.5 1.3 25 15 15 9 17 20 1.0 1.4 2.7   3.7
35 21120423 Nguyễn Hà Nhật Ly DH21KT 5     1 9 8 9 8.5 1.3 23 15 15 10 18 20 1.0 1.4 2.7   3.7
4 21120009 Đinh Nguyễn Hoàng Anh DH21KT 6     1 8 8.5 9 8.5 1.3 21 14 15 9 18 20 0.9 1.4 2.7 0.1 3.8
18 21120062 Lê Thị Thanh Hảo DH21KT 6     1 8 8.5 9 8.5 1.3 25 13 15 7 19 20 0.9 1.4 2.7 0.1 3.8
20 21122551 Trần Thị Hồng Hiệp DH21TM 6     1 8 8.5 9 8.5 1.3 23 13 15 9 18 20 0.9 1.4 2.7 0.1 3.8
47 21120470 Từ Thị Tuyết Nhung DH21KT 6     1 8 8.5 9 8.5 1.3 20 14 13 10 18 20 0.9 1.4 2.6 0.1 3.7
71 21120541 Nguyễn Anh Thy DH21KT 6 Ntrưởng   1 8 8.5 9 8.5 1.3 21 13 13 7 18 20 0.9 1.3 2.6 0.3 3.9
