Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 28
Toàn hệ thống 4178
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trang Thông Tin Lê Văn Phận

Điểm tổng kết = 70% * điểm thi + 30% * điểm đồ án
Bạn nào có ý kiến về bài làm của mình gởi email thầy trước ngày 8/01/09

Thầy đã cập nhật hết các ý kiến các bạn - bạn nào nộp đồ án sau 15/11/09 thầy không chấm.

STT MSSV Họ tên Cuối kỳ đồ án Tổng kết
2 06130382 Huỳnh Minh Thuận 6.92   4.8
3 07130005 Hoàng Thiên Ân 7.25 9 7.8
4 07130041 Nguyễn Thanh Hoài 6.41 10 7.5
5 07130072 Nguyễn Đình Luật 7.5   5.3
6 07130077 Trần Hoài Nam 4.75   3.3
7 07130115 Lê Minh Thảo 7.25   5.1
9 07130153 Thạch Song 3.75 6 4.4
10 07118029 Trần Tuấn 6.5   4.6
11 08130001 Lê Nguyễn Hoàng Anh 7.25 8 7.5
12 08130002 Trần Thị Bé 7.25 8 7.5
13 08130003 Huỳnh Ngọc Thanh Bình 7.5 10 8.3
15 08130005 Nguyễn Thái Châu 7.18 10 8
17 08130007 Nguyễn Thành Công 6.5 6 6.4
18 08130009 Trần Huy Cường 7.75 10 8.4
20 08130011 Hoàng Quốc Danh 7 8 7.3
21 08130012 Nguyễn Công Danh 8.25 10 8.8
22 08130013 Nguyễn Văn Dờ 6.75 10 7.7
23 08130014 Phạm Nguyễn Phương Duy 9 9 9
24 08130016 Bùi Đăng Dũng 7.25 8 7.5
25 08130017 Đặng Quang Việt Dũng 7.75   5.4
26 08130018 Nguyễn Như Đại Dương 6.25 8 6.8
27 08130019 Trần Đại Dương 8 6 7.4
28 08130020 Nguyễn Ngọc Phương Dzuy 7.5   5.3
29 08130021 Lý Minh Đạt 8 9 8.3
30 08130022 Nguyễn Tấn Đạt 6.5 8 7
31 08130023 Phạm Đoàn Minh Đức 8.5 9 8.7
32 08130024 Đặng Hồng Hải 7.75 8 7.8
33 08130025 Triệu Long Hải 5.25 10 6.7
34 08130026 Vũ Hải 6.75 7 6.8
35 08130027 Bùi Văn Hiển 7.5 10 8.3
36 08130028 Lê Trung Hiếu 5.5 10 6.9
37 08130029 Nguyễn Đức Minh Hiếu 7.25 10 8.1
39 08130031 Nguyễn Văn Hoàng 8 10 8.6
40 08130032 Tô Ngọc Long Hồ 6.75 10 7.7
41 08130033 Lâm Quốc Hồng 5.75 8 6.4
42 08130034 Hoàng Văn Huy 7 6 6.7
43 08130035 Trương Ngọc Thanh Huy 6 10 7.2
44 08130036 Nguyễn Minh Hùng 8 9 8.3
45 08130037 Đặng Văn Hưng 7.75 8 7.8
46 08130038 Nguyễn Xuân Vĩnh Hưng 6.67 10 7.7
47 08130040 Lâm Duy Khanh 8 5 7.1
48 08130041 Nguyễn Duy Khánh 7.75 5 6.9
49 08130042 Phan Tấn Khánh 7.25 10 8.1
50 08130043 Nguyễn Anh Khoa 8 8 8
51 08130044 Phạm Phương Kiều 7 6 6.7
52 08130045 Trần Tuấn Kiệt 6.25 9 7.1
53 08130046 Trần Đình Lai 7.75 9 8.1
54 08130047 Lê Vũ Thiết Long 8 10 8.6
55 08130048 Phan Đình Long 7.25 10 8.1
56 08130050 Võ Thị Khánh Ly 8.5 10 9
57 08130051 Trần Công Lý 8.25 10 8.8
58 08130052 Trần Ngọc Minh 5.75 7 6.1
59 08130053 Vũ Bình Minh 7.25 7 7.2
60 08130054 Nguyễn Nam 5.5 10 6.9
62 08130056 Nguyễn Trọng Nhân 9.25 10 9.5
63 08130057 Nguyễn Văn Nhật 7.25   5.1
64 08130058 Hồ Thị Cẩm Nhung 6.15 7 6.4
65 08130059 Nguyễn Thị Nhung 6 6 6
66 08130061 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 6.15 5 5.8
67 08130062 Lâm Thành Phát 8.25 10 8.8
68 08130063 Nguyễn Hữu Phong 7.69 8 7.8
69 08130064 Nguyễn Văn Phú 7   4.9
70 08130065 Đỗ Văn Phúc 7.5   5.3
71 08130067 Trần Thị Kim Phụng 6.75 7 6.8
72 08130068 Mai Anh Phương 7.75 5 6.9
73 08130069 Trương Vũ Thu Phương 7.75 9 8.1
74 08130070 Lê Bá Phước 7   4.9
75 08130071 Trương Minh Quang 7.5 10 8.3
77 08130073 Nguyễn Dương Hoàng Quyên 6.25 6 6.2
78 08130074 Phạm Thị Lệ Quyên 7.44 6 7
79 08130075 Lê Đức Quyền 8.5 10 9
81 08130077 Lê Thị Thu Sương 6.41 6 6.3
83 08130079 Đỗ Thành Tâm 7.5 9 8
84 08130080 Lê Ngọc Minh Tân 7.75 9 8.1
85 08130081 Cao Ngô Nhật Thanh 7.25 10 8.1
86 08130082 Lê Văn Thanh 7.69 5 6.9
87 08130083 Nguyễn Di Thanh 7 8 7.3
88 08130084 Nguyễn Văn Thanh 7.25 8 7.5
89 08130085 Đặng Ngọc Sơn Thảo 8.75 10 9.1
90 08130086 Nguyễn Xuân Thạch 7.5 8 7.7
91 08130087 Nguyễn Thông 8.75 7 8.2
92 08130088 Phạm Duy Thông 8.5 10 9
93 08130089 Phạm Kim Tiên 6 10 7.2
94 08130090 Nguyễn Thị Tiềm 6 6 6
96 08130092 Bùi Anh Trí 7.75 8 7.8
97 08130093 Phan Thanh Trí 6 5 5.7
98 08130094 Nguyễn Bảo Trọng 5   3.5
99 08130095 Nguyễn Minh Trung 7 8 7.3
101 08130097 Lê Hoàng Trưng 6.5   4.6
102 08130098 Nguyễn Đức Tuân 6.75 6 6.5
103 08130099 Bùi Minh Tuấn 7.5 5 6.8
104 08130100 Lê Hoàng Đình Tuấn 7.25 7 7.2
105 08130101 Nguyễn Thanh Tuấn 7.69 10 8.4
106 08130102 Nguyễn Xuân Tuấn 7.75   5.4
107 08130103 Vũ Đình Tuấn 7.5 10 8.3
108 08130104 Võ Thanh Tùng 7 9 7.6
109 08130105 Nguyễn Thanh Tú 8.75 10 9.1
110 08130106 Nguyễn Văn Vận 7 8 7.3
111 08130107 Trương Tấn Vinh 7.69   5.4
112 08130109 Trần Hồ Nguyên Vũ 6.75 10 7.7
113 08130110 Nguyễn Văn Xem 8 8 8
114 08130111 Đỗ Huy Cường 7.75 10 8.4
115 08130112 Lê Vũ Trang Đài 8.25 8 8.2
117 08130118 Nguyễn Văn Nam 6.5 6 6.4
118 08130120 Nguyễn Văn Quân 7.75   5.4
120 08130126 Nguyễn Thị Bạch Vân 7.25 6 6.9
121 08130127 Nguyễn Xuân Vinh 7.25 10 8.1
122 08130128 Phạm Quốc Vinh 7.75 10 8.4
123 08130129 Trần Anh Vũ 8 9 8.3
124 08118021 Nguyễn Thị Hằng Nga 8.75 8 8.5
126 08165002 Cao Van Chinh 7.75   5.4
127 08165021 Le Thi Loc 7.5   5.3
128 08167017 Nguyen Phuc Thang 7.69   5.4
129 08165041 Nguyen Anh Tuan 8   5.6
131 05329066 Nguyen Thao 5   3.5
133 05130011 Nguyen Anh Chuong 7.25   5.1
134 07130082 Nguyen Tu Nghia 6.25   4.4
135 07130054 Nguyen Duy Khanh 8.25   5.8
136 07130121 NGuyen Duc Thuan 4.25   3
137 07130070 Pham Minh Luan 6.25 8 6.8
138 07130035 Nguyen The Hien 7.75 10 8.4

Số lần xem trang : 14840
Nhập ngày : 06-01-2010
Điều chỉnh lần cuối : 18-01-2010

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007