Thống kê
Số lần xem
Đang xem 94
Toàn hệ thống 4509
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

  Kết quả thi của lớp được tổng hợp như sau

Xếp loại Số lượng Tỉ lệ(%)
Giỏi (8,5-10) 12 8,82
Khá (7,0-8,4) 47 34,56
Trung bình (5,5-6,9) 60 44,12
Trung bình yếu (4,0-5,4) 16 11,76
Kém  1 0,74
Tổng cộng 136 100,00

Trong đó,

STT Mã sinh viên Họ và  Tên Mã lớp Chuyên cần
(10%)
Quá trình
 (30%)
Điểm thi
(60%)
Tổng điểm
1 12122096 Đỗ Hoài  Anh DH12QT 10 18 38 6,6
2 12123003 Nguyễn Hồ Trâm  Anh DH12KE 10 24 36 7,0
3 12122106 Bùi Thị  Cẩm DH12QT 10 17 26 5,3
4 10155035 Phan Văn  Cảnh DH10KN 9 19 42 7,0
5 12123230 Phạm Thị Ngọc  Chính DH12KE 10 28 32 7,0
6 12122295 Lê Thị Quí  Chung DH12QT 10 30 32 7,2
7 12120168 Ngô Văn  Chương DH12KT 10 24 34 6,8
8 12123015 Nguyễn Thị Lan  Đài DH12KE 9 19 24 5,2
9 12333061 Đinh Văn  Đại CD12CQ 10 21 48 7,9
10 12333062 Huỳnh Phát  Đạt CD12CQ 10 17 36 6,3
11 12333063 Nguyễn Thành  Đạt CD12CQ 10 27 24 6,1
12 12333064 Vũ Tài  Đạt CD12CQ 10 20 52 8,2
13 12123106 Nguyễn Thị  Dậu DH12KE 10 30 42 8,2
14 9124012 Huỳnh Hiệp  Định DH09QL 8 28 34 7,0
15 12333058 Nguyễn Thanh  Dũng CD12CQ 9 24 28 6,1
16 12333303 Trương Quốc  Dũng CD12CQ 3 19 34 5,6
17 12120247 Huỳnh Dũng  Dương DH12KT 10 27 34 7,1
18 12333005 Võ Thị Thùy  Dương CD12CQ 10 19 28 5,7
19 12333059 Trần Thị Ngọc  Dương CD12CQ 10 20 32 6,2
20 12333376 Đặng Minh  Dương CD12CQ 10 22 24 5,6
21 12333377 Nguyễn Thị Thùy  Dương CD12CQ 10 24 34 6,8
22 12120183 Phan Vũ Lê  Duy DH12KT 10 30 38 7,8
23 12122117 Phan Bích  Duyên DH12QT 10 22 26 5,8
24 12333055 Tạ Thị Mỹ  Duyên CD12CQ 10 24 34 6,8
25 12333119 Nguyễn Thị  Duyên CD12CQ 10 26 50 8,6
26 12333073 Ngô Thị Ngọc  Giàu CD12CQ 10 30 38 7,8
27 11164040 Nguyễn Thị Thu  DH11TC 7 10 34 5,1
28 12122126 Bùi Thị Thu  DH12QT 10 30 42 8,2
29 12123116 Nguyễn Huỳnh Trúc  DH12KE 10 30 38 7,8
30 12333076 Đặng Sơn  CD12CQ 10 25 16 5,1
31 12333081 Trần Thị Thúy  Hải CD12CQ 10 30 44 8,4
32 12120293 Nguyễn Hoàng Thục  Hân DH12KT 10 20 48 7,8
33 12120612 Lê Như  Hân DH12KT 9 21 30 6,0
34 12333380 Đoàn Thanh  Hân CD12CQ 10 22 26 5,8
35 12333465 Hồ Thị Ngọc  Hân CD12CQ 10 26 34 7,0
36 12120252 Dương Thu  Hằng DH12KT 10 24 42 7,6
37 12120256 Bùi Thị Thanh  Hằng DH12KT 10 25 48 8,3
38 12120259 Hà Thị Cẩm  Hằng DH12KT 10 16 42 6,8
39 12120269 Mai Thị Kim  Hằng DH12KT 10 30 50 9,0
40 12120299 Nguyễn Ngọc Phượng  Hằng DH12KT 10 19 30 5,9
41 12122013 Đinh Thị Thanh  Hằng DH12QT 10 27 34 7,1
42 12122133 Nguyễn Thị Thanh  Hằng DH12QT 10 20 26 5,6
43 12333026 Trần Thị Thúy  Hằng CD12CQ 10 19 30 5,9
44 12333085 Huỳnh Thị Thanh  Hằng CD12CQ 10 17 26 5,3
45 12333088 Nguễn Thị  Hằng CD12CQ 10 28 28 6,6
46 12120283 Trần Thị Mỹ  Hạnh DH12KT 10 30 32 7,2
47 12120405 Lê Thị Mỹ  Hạnh DH12KT 10 27 26 6,3
48 12333379 Trương Thị  Hạnh CD12CQ 10 26 26 6,2
49 12120282 Nguyễn Đức  Hào DH12KT 10 25 38 7,3
50 12333378 Trần Anh  Hảo CD12CQ 10 26 34 7,0
51 12120583 Hoàng Văn  Hậu DH12KT 10 24 26 6,0
52 12120592 Đặng Công  Hậu DH12KT 10 26 42 7,8
53 12120406 Phạm Thị  Hiền DH12KT 10 30 44 8,4
54 12120549 Lê Thị  Hiền DH12KT 10 20 38 6,8
55 12333030 Lê Thị  Hiền CD12CQ 10 26 34 7,0
56 12333096 Nguyễn Thị Thanh  Hiền CD12CQ 10 20 36 6,6
57 12333279 Trần Thị Minh  Hiền CD12CQ 9 17 22 4,8
58 12333353 Bùi Thị  Hiền CD12CQ 10 24 22 5,6
59 12333381 Huỳnh Thị Ngọc  Hiền CD12CQ 10 20 18 4,8
60 12333097 Huỳnh Hữu  Hiển CD12CQ 10 25 50 8,5
61 12333302 Chu Quang  Hiển CD12CQ 10 20 42 7,2
62 12333052 Võ Quốc  Hiệp CD12CQ 9 16 28 5,3
63 12123088 Hồ Thị  Hiếu DH12KE 10 29 24 6,3
64 12333004 Nguyễn Huỳnh Trung  Hiếu CD12CQ 10 26 28 6,4
65 12333067 Trần Trung  Hiếu CD12CQ 10 29 24 6,3
66 12120584 Nguyễn Thị  Hoài DH12KT 10 30 36 7,6
67 12120258 Nguyễn Như  Hoàng DH12KT 10 27 48 8,5
68 12120296 Nguyễn Thanh  Hoàng DH12KT 10 25 32 6,7
69 12123125 Lê Minh  Hoàng DH12KE 10 29 40 7,9
70 12120261 Nguyễn Thanh  Hưng DH12KT 10 25 30 6,5
71 12122148 Phan  Hưng DH12QT 8 15 38 6,1
72 12120289 Hoàng Thị Diễm  Hương DH12KT 10 30 48 8,8
73 12120306 Nguyễn Thị Quế  Hương DH12KT 10 27 40 7,7
74 12120387 Nguyễn Thị  Hương DH12KT 8 14 30 5,2
75 12120390 Trần Trúc  Hương DH12KT 10 20 28 5,8
76 12120507 Võ Thị Diễm  Hương DH12KT 10 14 34 5,8
77 12120514 Huỳnh Thị Huế  Hương DH12KT 10 27 24 6,1
78 12120551 Hồ Nguyễn Thanh  Huy DH12KT 8 11 30 4,9
79 12120613 Nguyễn Lê  Huy DH12KT 10 26 28 6,4
80 12120481 Võ Thị  Huyền DH12KT 9 26 50 8,5
81 12120586 Trần Lê Mỹ  Huyền DH12KT 10 23 32 6,5
82 12123025 Dương Thị  Huyền DH12KE 10 22 42 7,4
83 12122156 Nguyễn Thị Thu  Kiều DH12QT 10 30 48 8,8
84 12122078 Phan Thị Mỹ  Kim DH12QT 10 30 36 7,6
85 12123249 Phan Thị Phương  Liên DH12KE 10 28 42 8,0
86 12123135 Lê Thị Ngọc  Liền DH12KE 10 21 28 5,9
87 12122168 Nguyễn Thị Thanh  Loan DH12QT 10 18 34 6,2
88 12122087 Ngô Thành  Lộc DH12QT 10 20 46 7,6
89 12123145 Huỳnh Thị ánh  Minh DH12KE 10 25 36 7,1
90 12122177 Trần Văn  Mong DH12QT 9 20 18 4,7
91 12122034 Huỳnh Thanh  Nam DH12QT 9 22 42 7,3
92 12120212 Nguyễn Thị  Nga DH12KT 10 30 38 7,8
93 12123035 Phan Thị Kim  Ngân DH12KE 10 19 36 6,5
94 12122185 Phạm Phương  Nguyên DH12QT 10 22 24 5,6
95 12123153 Nguyễn Ngọc Thảo  Nguyên DH12KE 10 23 38 7,1
96 12122304 Hồ Thị Tuyết  Nguyệt DH12QT 10 29 44 8,3
97 12122192 Võ Công  Nhân DH12QT 9 19 34 6,2
98 12120197 Văn Thị Thùy  Nhiên DH12KT 10 21 42 7,3
99 12123163 Nguyễn Thị Hồng  Nhung DH12KE 10 20 40 7,0
100 12122205 Đặng Hoàng  Phúc DH12QT 9 22 24 5,5
101 12122215 Nguyễn Bảo  Quỳnh DH12QT 10 28 36 7,4
102 10333032 Trần Minh  Tài CD10CQ 7 21 38 6,6
103 12123239 Nguyễn Thị Kim  Thắm DH12KE 10 24 34 6,8
104 9363173 Võ Thị Kim  Thanh CD09CA 10 30 52 9,2
105 12122224 Nguyễn Thị  Thảo DH12QT 10 18 30 5,8
106 12123046 Đồng Thị Thu  Thảo DH12KE 10 25 54 8,9
107 12123171 Phạm Thị Phương  Thảo DH12KE 10 13 30 5,3
108 12122311 Đỗ Thị Cẩm  Thơ DH12QT 10 17 38 6,5
109 12120128 Trương Nguyễn Kim  Thoa DH12KT 10 15 36 6,1
110 8213031 Võ Văn  Thông TC08KE 0 0 24 2,4
111 12122235 Nguyễn Thị Anh  Thư DH12QT 10 24 54 8,8
112 12123181 Nguyễn Thị Thanh  Thương DH12KE 9 23 30 6,2
113 12120135 Trần Thị Thu  Thủy DH12KT 10 19 46 7,5
114 12123078 Mai Thị Lệ  Thủy DH12KE 10 17 40 6,7
115 12122058 Bùi Thị Triều  Tiên DH12QT 10 30 42 8,2
116 12122243 Nguyễn Ngọc  Tiến DH12QT 10 28 50 8,8
117 12122289 Huỳnh Thị Hồng  Tiến DH12QT 10 30 42 8,2
118 12123058 Nguyễn Thị Lưu  Trâm DH12KE 10 24 24 5,8
119 10363124 Hoàng Thị  Trang CD10CA 10 18 30 5,8
120 11123161 Phạm Minh  Trang DH11KE 9 20 30 5,9
121 12122249 Trần Thị Thuỳ  Trang DH12QT 10 20 36 6,6
122 12120152 Lê Minh  Triết DH12KT 10 20 36 6,6
123 12122257 Trần Kỳ  Trung DH12QT 10 18 20 4,8
124 10122183 Huỳnh Cao  Tuyên DH10QT 10 17 28 5,5
125 11363084 Phạm Đức  Vinh CD11CA 8 17 26 5,1
126 12122271 Cao Khánh  Vy DH12QT 10 22 28 6,0
127 12123206 Lê Phương ánh  Vy DH12KE 10 16 42 6,8
128 12123067 Nguyễn Mỹ  ý DH12KE 10 14 28 5,2
129 12123218 Nguyễn Thị Như  ý DH12KE 10 21 28 5,9
130 12122279 Nguyễn Thị Hải  Yến DH12QT 10 28 44 8,2
131 12123096 Phan Thị Ngọc  Yến DH12KE 10 22 26 5,8
132 12123003 Lê Công Bảo Anh DH12KT 10 13 20 4,3
133 12123255 Hùynh Thị Hồng  Thanh DH12KE 10 24 36 7,0
134 12123299 Lê Ngọc  Trâm DH12KE 10 23 38 7,1
135 12123301 Trần Thị Kim  Thoa DH12KE 10 25 50 8,5
136 12123281 Đàng Phù Nữ  Saman DH12KE 10 24 32 6,6

 

Số lần xem trang : 14852
Nhập ngày : 19-01-2013
Điều chỉnh lần cuối : 05-11-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Bảng điểm tổng hợp Kinh tế vi mô 1 - 5 lớp HK2 năm học 2020-2021(11-02-2022)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Chủ Nhật, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(31-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007