Web cá nhân Lê Vũ

Thông tin cá nhân
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 2496
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lê Vũ

 Điểm thi các môn học của học kỳ 1 2013 - 2014.

Các em sinh viên xem điểm thi và điểm kiểm tra + điểm chuyên cần. Nếu có gì thắc mắc và khiếu nại xin liên hệ với giảng viên phụ trách môn học trước ngày 1/3/2014.

 

ĐiỂM THI VÀ KiỂM TRA + CHUYÊN CẦN MÔN KINH TẾ VI MÔ CỦA HK1 2013-2014 PHÒNG PV337, TiẾT 012
TT MSV Họ Tên Mã lớp Điểm KT+CC Điểm thi Tổng
1 12120041 Thái Thanh Thúy  An DH12KT 4 1.8 5.8
2 12130046 Nguyễn Duy  Anh DH12DT 4 2 6
3 10130901 Lê Văn  Bình DH12QT 3.1 3.2 6.3
4 12116002 Nguyễn Thanh  Bình DH12KS 3.6 3 6.6
5 12130048 Nguyễn Thanh  Bình DH12DT   v  
6 12130049 Nguyễn Thanh  Cảnh DH12DT 3.7 1.7 5.4
7 12130365 Phạm Thanh  Cường DH12DT   v  
8 12130310 Trần Thế  Cường DH12DT   v  
9 12130052 Hồ Văn Ngọc  Đan DH12DT 3.7 5.6 9.3
10 12155037 Dương Vĩnh  Danh DH12KN 3.9 2.3 6.2
11 12120050 Cao Thị Huỳnh  Dao DH12KM 4 3.9 7.9
12 12155030 Lê Dương  Den DH12KN   5.9 5.9
13 11333032 Lương Trọng  Đến CD11CQ 3.9 5.7 9.6
14 12363259 Trương Thị Lệ  Diễm CD12CA 4 3.5 7.5
15 12363261 Nguyễn Minh  Dung CD12CA 3.6 2 5.6
16 11122060 Phan Thị  Dung DH11QT 3.6 2.1 5.7
17 12124152 Võ Cao Kỳ  Duyên DH12QL 2.8 2.1 4.9
18 12130340 Hoàng Văn  Hải DH12DT 3.8 5.6 9.4
19 12363164 Nguyễn Thị Thúy  Hằng CD12CA   v  
20 12130147 Bùi Phú Thanh  Hiền DH12DT 3.4 4.4 7.8
21 12124173 Trần Thị Thu  Hiền DH12QL 3.2 2.4 5.6
22 12130366 Nguyễn Trung  Hiếu DH12DT 3.8 3.2 7
23 12120468 Bùi Xuân  Hòa DH12KT 3.8 3.2 7
24 11122130 Đặng Hồng  Huế DH11QT 3.7 1.7 5.4
25 12116371 Phạm Minh  Huy DH12KS 3.8 4.1 7.9
26 12120075 Nguyễn Thị  Huyền DH12KM 3.8 3 6.8
27 11120098 Lê Hoàng  Khải DH11KT 4 3 7
28 9222044 Nguyễn Như  Khoa TC09QTTD   2.5 2.5
29 10122080 Cao Văn  Lâm DH10QT 3.7 2 5.7
30 12363077 Nguyễn Thị  Lan CD12CA 4 2.3 6.3
31 10124272 Huỳnh Vũ Bảo  Linh DH10QL 3.3 3.5 6.8
32 11333074 Nguyễn Minh  Luận CD11CQ 3.9 6 9.9
33 12120267 Phan Thành  Lực DH12KM 4 5.7 9.7
34 12130178 Nguyễn Thị Trúc  Ly DH12DT 4 5.6 9.6
35 12120094 Lê Nguyễn Ngọc  Mẩn DH12KM   v  
36 12130312 Phạm Khánh  Minh DH12DT 2.6 5.6 8.2
37 12130083 Lê  Mộng DH12DT   v  
38 10363037 Phạm Thị Trà  My CD10CA 3.6 2.7 6.3
39 12130086 Mai Hoàng  Nam DH12DT 3.7 2.7 6.4
40 11329083 Hồ Như  Ngọc CD11CA 3.6 2.4 6
41 12363075 Đặng Thị Thảo  Nguyên CD12CA   v  
42 12120012 Lâm Thị Thu  Nguyên DH12KM 4 5.7 9.7
43 12130041 Nguyễn Trung  Nguyên DH12DT 3.9 3.3 7.2
44 11333185 Phan Thị Thảo  Nguyên CD11CQ 2.8 4.4 7.2
45 10122107 Nguyễn Thị  Nguyệt DH10QT 3.5 2.6 6.1
46 12130017 Đặng Quốc  Nhã DH12DT   2.1 2.1
47 12130018 Quan Trí  Nhân DH12DT   v  
48 12333128 Trần Anh  Nhân CD12CQ   v  
49 12120106 Bùi Yến  Nhi DH12KM 2.6 1.4 4
50 12363104 Nguyễn Thị Quỳnh  Như CD12CA 4 2.6 6.6
51 12155096 Phạm Huỳnh  Như DH12KN 3.6 3.6 7.2
52 11363051 Nguyễn Thị  Nhung CD11CA 3.6 2.3 5.9
53 10171077 Đặng Hồng  Nhựt DH10KS 4 4.1 8.1
54 12124058 Phạm Thị Trúc  Oanh DH12QL 4 4.5 8.5
55 11124107 Ngô Thiệu  Quân DH11QL 2.6 2.1 4.7
56 12124270 Nguyễn Phương  Quyên DH12QL 4 1.8 5.8
57 12363130 Hàm Thị Kim  Sa CD12CA 3.6 2.3 5.9
58 12363293 Võ Thị  Sang CD12CA 4 4.5 8.5
59 12130190 Trần Nguyễn Minh  Tân DH12DT   v  
60 12120544 Bùi Thị Hồng  Thắm DH12KM 4 5.9 9.9
61 12120436 Trần Thị Thanh  Thanh DH12KM 4 3.2 7.2
62 12116171 Thạch Thị Sô  Thi DH12NY 3.6 1.8 5.4
63 11333160 Võ Ngọc Huỳnh  Thi CD11CQ 3.6 3.8 7.4
64 12124300 Huỳnh Thị Mộng  Thu DH12QD 3.6 5.1 8.7
65 12363195 Lê Thị  Thùy CD12CA 3.5 2.7 6.2
66 11333126 Nguyễn Thị  Thùy CD11CQ 3.7 2.1 5.8
67 12333348 Trần Ngọc  Thủy CD12CQ 3.9 1.2 5.1
68 12120303 Đặng Thị Cẩm  Tiên DH12KM   v  
69 12363127 Nguyễn Thị Thủy  Tiên CD12CA 3.9 3.6 7.5
70 12120141 Trần Đức  Tiến DH12KM 3.9 2.3 6.2
71 11120107 Nguyễn Ngọc  Tín DH11KT   1.5 1.5
72 12124326 Lưu Ngọc Huyền  Trân DH12QD 2.9 1.5 4.4
73 12155138 Diệp Thùy  Trang DH12KN 4 2.7 6.7
74 12124090 Trần Ngọc Thiên  Trang DH12QL 3.7 2.6 6.3
75 12155121 Lư Minh  Trí DH12KN 4 2.4 6.4
76 12124097 Nguyễn Văn  Trọng DH12QL 3.5 2.3 5.8
77 12124100 Đỗ Hoàng Anh  Tuấn DH12QL 3.6 1.4 5
78 12130122 Đỗ Thanh  Tùng DH12DT 3.6 2.6 6.2
79 12124337 Lê Thị  Tuyền DH12QL 3.6 4.5 8.1
80 10135136 Trần Như  Uyên DH10TB   v  
81 12363144 Đinh Thị Thúy  Vân CD12CA 4 1.2 5.2
82 12116150 Hoàng Thị Bích  Vân DH12KS 3.3 1.8 5.1
83 12130179 Nguyễn Thăng  Vương DH12DT 3.6 3.3 6.9
84 12124355 Nguyễn Thị Ngọc  Vy DH12QL 3.3 2.1 5.4
               
               
               
ĐiỂM THI VÀ KiỂM TRA + CHUYÊN CẦN MÔN KINH TẾ VI MÔ CỦA HK1 2013-2014 PHÒNG TV303, TiẾT 456
STT Mã sinh viên Họ Tên Mã lớp ĐiỂM KTRA + CC ĐiỂM THI TỔNG
1 13122007 Nguyễn Thị Như  ái DH13QT 3.1 6 9.1
2 13122009 Hồ Kim  Ân DH13QT 2.4 2.3 4.7
3 13122006 Nguyễn Thị Kim  Anh DH13QT 3.7 5.3 9
4 13122008 Trương Thị Ngọc  ánh DH13TM 3.2 5.3 8.5
5 13122011 Uông Văn Việt  Bắc DH13TC 3.5 5.4 8.9
6 13122012 Phạm Quang  Bình DH13QT 3.8 5.1 8.9
7 13122013 Lê Phương Quế  Chi DH13TM 2.9 5.6 8.5
8 13122014 Nguyễn Hà Phương  Chi DH13QT 2.7 5.9 8.6
9 13122019 Vũ Hoàng Ngọc  Diễm DH13QT 2.8 2.9 5.7
10 13122021 Nguyễn Tuyết Thùy  Diệu DH13QT 2.7 2.9 5.6
11 13122022 Phan Thanh  Diệu DH13TM 3.3 4.8 8.1
12 13122023 Phan Thị Thùy  Dung DH13QT 2.6 3.6 6.2
13 13122038 Phạm Thị  Được DH13TM 3.3 3.3 6.6
14 13122031 Nguyễn Thị Thùy  Dương DH13TM 2.8 5.7 8.5
15 13122032 Nguyễn Thị Thùy  Dương DH13TM 2.9 2.3 5.2
16 13122033 Nguyễn Thị Thùy  Dương DH13QT 3 2.9 5.9
17 13122034 Phạm Văn Tùng  Dương DH13QT 2.7 2.7 5.4
18 13122024 Trần  Duy DH13TM 2.9 2.3 5.2
19 13122026 Lương Thị  Duyên DH13QT 3.2 2 5.2
20 13122028 Nguyễn Thị Ngọc  Duyên DH13TC 2.8 5.7 8.5
21 13122029 Phạm Thị Ngọc  Duyên DH13QT 3.3 2.7 6
22 13122039 Từ Võ Hương  Giang DH13TC 2 2.9 4.9
23 13122041 Lê Chí  Hải DH13TM 3.5 5.7 9.2
24 13122042 Phú Văn  Hải DH13QT 3.5 4.8 8.3
25 13122048 Bùi Thị Thu  Hằng DH13TC 2.9 2.4 5.3
26 13122044 Hoàng Thị Hồng  Hạnh DH13QT 3.3 2.1 5.4
27 13122046 Vũ Thị  Hạnh DH13TM 2.9 5.7 8.6
28 13122047 Vũ Thị Mỹ  Hạnh DH13QT 3.9 5.1 9
29 13122043 Thái Thị Như  Hảo DH13QT 3.5 3.8 7.3
30 13122052 Nguyễn Trung  Hiếu DH13QT 3.8 4.7 8.5
31 13122053 Phạm Thị Hồng  Hiếu DH13TM 3.2 5 8.2
32 13122054 Hà Văn  Hoàng DH13QT 3.1 5 8.1
33 13122057 Hồ Thị  Huệ DH13TM 3.1 3.9 7
34 13122062 Bùi Quốc  Hưng DH13TM 2.7 2.7 5.4
35 13122063 Trần Thị  Hương DH13TC 2.7 4.5 7.2
36 13122064 Trịnh Thị  Hương DH13TM 2.9 5.7 8.6
37 13122060 Đỗ Nguyễn Như  Huyền DH13QT 2.9 4.7 7.6
38 13122061 Nguyễn Thị Mỹ  Huyền DH13QT 3.9 4.7 8.6
39 13122066 Đặng An  Khang DH13QT 3.6 4.2 7.8
40 13122067 Huỳnh Lê Tuấn  Khanh DH13QT 3.7 4.5 8.2
41 13122069 Đặng Thị  Kiền DH13TM 3 3 6
42 13122070 Trần Thủy Hoàng  Lan DH13QT 3.3 5.7 9
43 13122073 Chí Nhịt  Lày DH13QT 3 2 5
44 13122075 Ngô Hoàng Phương  Linh DH13QT 3.3 5.6 8.9
45 13122076 Nguyễn Bùi Mỹ  Linh DH13TM 2.7 5 7.7
46 13122077 Nguyễn Thị Thanh  Linh DH13TC 2.6 6 8.6
47 13122078 Nguyễn Thị Trúc  Linh DH13QT 2.1 2.9 5
48 13122082 Nguyễn Thị  Loan DH13QT 3.4 5.4 8.8
49 13122086 Nguyễn Thị Trúc  Ly DH13TM 3 5.1 8.1
50 13122088 Đỗ Thị  Mai DH13TC 2.8 5.9 8.7
51 13122090 Nguyễn Thị Trúc  Mai DH13QT 3.1 3.2 6.3
52 13122091 Nguyễn Ngọc  Mãi DH13TM 3 2.7 5.7
53 13122092 Võ Lê Nhật  Minh DH13QT 3 3.3 6.3
54 13122093 Trần Thị Thu  DH13TC 3.1 5.4 8.5
55 13122094 Huỳnh Ngọc Trà  My DH13QT     0
56 13122096 Hứa Triệu  Mỹ DH13QT 3.6 3.8 7.4
57 13122097 Nguyễn Thị Hoa  Mỹ DH13QT 3.7 5.1 8.8
58 13122098 Nguyễn Thị Lệ  Mỹ DH13TM 3.1 5.6 8.7
59 13122095 Phan Cẩm  Mỷ DH13QT 3.8 5.6 9.4
60 13122099 Hồ Văn Ngọc  Nam DH13QT 3.9 5.4 9.3
61 13122100 Đỗ Thị Thiên  Nga DH13TM 3.3 2.4 5.7
62 13122101 Nguyễn Thị Thanh  Ngân DH13TM 2.7 3.5 6.2
63 13122102 Trần Thị Kim  Ngân DH13QT 3.4 3.6 7
64 13122103 Trần Thị Ngọc  Ngân DH13QT 2.3 2.3 4.6
65 13122105 Nguyễn Thị Yến  Ngọc DH13TM 2.9 5.9 8.8
66 13122106 Vương Thể  Ngọc DH13TM 2.8 6 8.8
67 13122337 Nguyễn Thị Yến  Ngọc DH13QT 2.9 5.7 8.6
68 13122107 Bùi Tố  Nguyên DH13TM 2.9 5.9 8.8
69 13122108 Kim  Nguyên DH13TM 3.5 5.9 9.4
70 13122109 Lê Thái  Nguyên DH13TM 3.3 6 9.3
71 13122110 Nguyễn Thị Kim  Nguyên DH13TM 3.1 5.9 9
72 13122111 Ao Thị Minh  Nguyệt DH13QT 3.3 3.8 7.1
73 13122112 Huỳnh Thanh  Nhật DH13QT 3.4 4.4 7.8
74 13122113 Nguyễn Thị  Nhi DH13TM 3 4.7 7.7
75 13122118 Nguyễn Thị Huỳnh  Như DH13TM 2.8 3.6 6.4
76 13122120 Trần Trịnh Quỳnh  Như DH13QT 3.3 2.4 5.7
77 13122115 Đặng Thị Kim  Nhung DH13QT 3.3 4.8 8.1
78 13122116 Lê Thị Tuyết  Nhung DH13TC 3 6 9
79 13122121 Đỗ Thị Kim  Oanh DH13QT 3 3.6 6.6
80 13122123 Nguyễn Ngọc  Phát DH13QT 3.3 5.9 9.2
81 13122124 Trương Tấn  Phát DH13QT 3.7 6 9.7
82 13122125 Trần Thiên  Phú DH13TM 3 5.3 8.3
83 13122126 Tạ Hồng  Phúc DH13QT 3.6 5.9 9.5
84 13122129 Trần Hữu  Phước DH13TM     0
85 13122127 Huỳnh Huệ  Phương DH13TC 2.8 5.7 8.5
86 13122128 Trần Thị Đông  Phương DH13QT 3 4.4 7.4
87 13122130 Nguyễn Thị Bích  Phượng DH13QT 3.3 2.9 6.2
88 13122132 Hoàng Minh  Quân DH13TC 3 5 8
89 13122133 Lưu Hồng  Quân DH13QT 2.5 3 5.5
90 13122135 Nguyễn Thị Hồng  Quyên DH13QT 3.6 4.2 7.8
91 13122136 Phạm Nguyễn Thế  Quyền DH13QT 3 4.5 7.5
92 13122137 Huỳnh Anh  Quỳnh DH13QT 2.8 5.7 8.5
93 13122140 Thành Tài Nữ Trúc  Quỳnh DH13TM 3.3 5.3 8.6
94 13122143 Nguyễn Thị Thanh  Tâm DH13QT 3.5 3.5 7
95 13122144 Nguyễn Ngọc  Tân DH13QT 3.5 4.5 8
96 13122147 Trần Anh  Tấn DH13TC 3.4 5.6 9
97 13122155 Dương Ngọc  Thạch DH13TM 2.6 5.6 8.2
98 13122157 Phạm Thị Như  Thắm DH13TM 3 6 9
99 13122148 Dương Chí  Thanh DH13TC 3.4 5.6 9
100 13122152 Nguyễn Trần Phương  Thảo DH13TM 2.8 5.3 8.1
101 13122153 Trần Thị Ngọc  Thảo DH13TM 3 2.7 5.7
102 13122158 Cao Huỳnh  Thi DH13QT 3.9 6 9.9
103 13122159 Nguyễn Thị Ngọc  Thi DH13TM 3.6 3.8 7.4
104 13122161 Võ Thị Yến  Thi DH13TM 2.9 4.5 7.4
105 13122163 Đỗ Thị  Thu DH13QT 3.8 4.5 8.3
106 13122164 Phạm Thị  Thu DH13QT 3.5 4.1 7.6
107 13122166 Trần Thị Ngọc  Thuận DH13TM     0
108 13122175 Phan Thị  Thương DH13TM 3 3 6
109 13122176 Trần Thị  Thưởng DH13QT 3 6 9
110 13122172 Đỗ Thị Ngọc  Thúy DH13QT 2.5 2.6 5.1
111 13122170 Nông Thị Bích  Thùy DH13TC 3.1 5.6 8.7
112 13122167 Lê Thị  Thủy DH13QT 4 3 7
113 13122168 Võ Nguyễn Thu  Thủy DH13TC 3.3 1.8 5.1
114 13122177 Trần Thị Mai  Thy DH13TM 3 5.9 8.9
115 13122178 Ngô Thị Phụng  Tiên DH13QT 2.9 3.3 6.2
116 13122179 Trần Thị Kiều  Tiên DH13TM 3.1 5.7 8.8
117 13122182 Nguyễn Công  Toại DH13QT 3.3 4.7 8
118 13122193 Phạm Ngọc Thu  Trâm DH13QT 3.7 4.2 7.9
119 13122194 Vũ Thị Ngọc  Trâm DH13QT 3.3 4.4 7.7
120 13122183 Dương Thị Thùy  Trang DH13QT 3.3 3.3 6.6
121 13122184 Nguyễn Thị Hồng  Trang DH13TM 3 2.4 5.4
122 13122187 Nguyễn Thị Thùy  Trang DH13QT 3.3 4.1 7.4
123 13122188 Võ Ngọc  Trang DH13TM 2.7 3.9 6.6
124 13122195 Thới Công  Triều DH13QT 3.7 4.5 8.2
125 13122197 Nguyễn Hoàng Phươn  Trinh DH13QT 2.8 6 8.8
126 13122198 Nguyễn Tuyết  Trinh DH13QT 3.8 3.8 7.6
127 13122200 Trần Phương  Trinh DH13QT 2.4 2.4 4.8
128 13122201 Trần Thị Tuyết  Trinh DH13TM 3.5 3 6.5
129 13122202 Lê Thị Thanh  Trúc DH13QT 3 1.8 4.8
130 13122215 Võ Thị Cẩm  DH13QT 3.3 4.1 7.4
131 13122204 Chiêu Quốc  Tuấn DH13QT 3 2.3 5.3
132 13122205 Lê Hoàng Quốc  Tuấn DH13QT 3.6 2.7 6.3
133 13122206 Lê Ngọc  Tuấn DH13TC 3.3 3.5 6.8
134 13122207 Lê Văn  Tuấn DH13QT 3.9 4.7 8.6
135 13122212 Chế Văn  Tùng DH13QT 3 3.2 6.2
136 13122213 Phạm Xuân  Tùng DH13QT 3.1 6 9.1
137 13122209 Hà Thị Thanh  Tuyền DH13QT 2.8 3.2 6
138 13122210 Lê Thị  Tuyết DH13QT 3.6 2.3 5.9
139 13122217 Nguyễn Thị Kim  Uyên DH13TC 1.8 2.4 4.2
140 13122220 Phạm Thúy  Vân DH13TC 2.9 6 8.9
141 13122222 Nguyễn Văn  Việt DH13QT 3.5 5 8.5
142 13122226 Trần Nguyễn Tường  Vy DH13QT 3.2 3.3 6.5
143 13122227 Nguyễn Vũ Hoàng Ma  Xuân DH13QT 3.3 3.2 6.5
               
               
               
ĐiỂM THI VÀ KiỂM TRA + CHUYÊN CẦN MÔN KINH TẾ VI MÔ CỦA HK1 2013-2014 PHÒNG TV201, TiẾT 789
STT Mã sinh viên Họ Tên Mã lớp ĐiỂM KT + CC ĐiỂM THI TỔNG
1 12124131 Phạm Kiều  Anh DH12QL 3.4 3.5 6.9
2 13333013 Lại Ngọc  ánh CD13CQ 3.6 5.6 9.2
3 13333018 Trần Kim Ngọc  ánh CD13CQ 2.4 4.8 7.2
4 13333680 Nguyễn Thị  Bảy CD13CQ 3.6 3.5 7.1
5 13333049 Nguyễn Ngọc  Công CD13CQ 2.7 4.7 7.4
6 13333053 Tô Thị Kim  Cương CD13CQ 2.8 2.6 5.4
7 13333056 Võ Ngô Phú  Cường CD13CQ 3.6 3.9 7.5
8 13333101 Nguyễn Hửu  Đăng CD13CQ 3.2 2.3 5.5
9 12123016 Ngô Thị  Đào DH12KE 3.3 6 9.3
10 13333099 Võ Trần Thành  Đạt CD13CQ 4 3.2 7.2
11 13333079 Nguyễn Thị Kiều  Duyên CD13CQ   v v
12 13333082 Trần Ngọc  Duyên CD13CQ 3.2 3.9 7.1
13 13333090 Nguyễn Thị Kim  Đan CD13CQ 3.4 3.2 6.6
13 13333679 Trịnh Văn  Hải CD13CQ 2.7 5.7 8.4
14 13333147 Nguyễn Thị Thu  Hân CD13CQ 3.4 4.7 8.1
15 13333144 Phan Thị  Hằng CD13CQ 2.9 5.3 8.2
16 13333137 Vũ Anh  Hảo CD13CQ 2.9 v v
17 13333163 Nguyễn Thị Kim  Hoa CD13CQ 3.1 2.4 5.5
18 13333165 Phạm Thị Ngọc  Hoa CD13CQ 3.1 6 9.1
19 12333156 Phạm Văn  Hoàng CD12CQ 3.1 5.6 8.7
20 13333184 Nguyễn Anh  Hợi CD13CQ 4 4.8 8.8
21 13333179 Ká  Hồng CD13CQ 2.2 3.8 6
22 12333271 Trịnh Duy  Hùng CD12CQ   v v
23 13333202 Lều Quốc  Hùng CD13CQ 2.8 3.8 6.6
24 13333213 Nguyễn Thị Mai  Hương CD13CQ   v v
25 13333201 Nguyễn Văn  Huỳnh CD13CQ 3.7 3.9 7.6
26 13333223 Võ Hoàng  Kha CD13CQ 3.2 2.0 5.2
27 13333227 Trần Thị Băng  Khanh CD13CQ 3.7 4.4 8.1
28 13333230 Huỳnh Ngọc Anh  Khôi CD13CQ 3.3 5.6 8.9
29 13333236 Nguyễn Hào  Kiệt CD13CQ 3.7 5.7 9.4
30 13333231 Dương Thị Mỹ  Kiều CD13CQ 3.4 2.3 5.7
31 13333237 Lê Đan  Kim CD13CQ 2.5 5.4 7.9
32 13333238 Trần Ngọc Thiên  Kim CD13CQ 3.9 5 8.9
33 13333244 Huỳnh Thị  Lài CD13CQ 3.1 4.7 7.8
34 13333241 Nguyễn Thị Hải  Lam CD13CQ 3.3 5 8.3
35 13333246 Trần Thị  Lâm CD13CQ 3.6 3.3 6.9
36 13333247 Lê Thị Hoàng  Lấm CD13CQ 3.1 4.5 7.6
37 13333242 Đinh Thị  Lan CD13CQ 3.2 5.9 9.1
38 13333243 Nguyễn Nữ Phương  Lan CD13CQ 2.8 1.8 4.6
39 13333245 Đoàn Thị Minh  Lành CD13CQ 3.3 2.3 5.6
40 13333251 Đặng Quang  Liêm CD13CQ 3.2 2.6 5.8
41 13333253 Nguyễn Thị Kim  Liên CD13CQ 2.4 3 5.4
42 12130900 Lê Thị  Linh DH12KE 4 3.6 7.6
43 13333257 Lê Phước  Linh CD13CQ 3.7 5.4 9.1
44 13333275 Võ Trần Phương  Linh CD13CQ 4 5.3 9.3
45 13333276 Huỳnh Thị  Loan CD13CQ 3.3 5.3 8.6
46 13333286 Nguyễn Minh  Luân CD13CQ 3.8 5.7 9.5
47 13333287 Nguyễn Minh  Luân CD13CQ   4.5 4.5
48 13333329 Nguyễn Thị Kim  Ngân CD13CQ 2.9 4.5 7.4
49 13333338 Bùi Thị Thanh  Ngọc CD13CQ 3.8 5.9 9.7
50 13333341 Nguyễn Hồng  Ngọc CD13CQ 4 5.9 9.9
51 13333359 Trần Thị  Nhã CD13CQ 3.1 5.6 8.7
52 13333371 Lê Bích  Nhiên CD13CQ 3.1 2.3 5.4
53 13333392 Võ Thị Trinh  Nữ CD13CQ 3.6 2.4 6
54 13333393 Lê Nguyễn Kiều  Oanh CD13CQ 3.5 5.6 9.1
55 13333396 Nguyễn Tú  Oanh CD13CQ 3.4 5.4 8.8
56 13333397 Võ Kim  Pha CD13CQ 3.5 4.7 8.2
57 13333398 Phạm Ngọc Tuyết  Phấn CD13CQ   1.8 1.8
58 13333404 Lê Thị Thu  Phơ CD13CQ 4 5.3 9.3
59 13333403 Trần Thanh  Phong CD13CQ 3.6 5.1 8.7
60 13333405 Nguyễn Đình  Phú CD13CQ 4 6 10
61 13333408 Nguyễn Huỳnh  Phúc CD13CQ 3.7 4.7 8.4
62 13333410 Phạm Văn  Phúc CD13CQ 2.9 5.4 8.3
63 13333411 Mai Kim  Phụng CD13CQ 3.7 6 9.7
64 13333412 Nguyễn Kim  Phụng CD13CQ 3.1 5.3 8.4
65 13333413 Nguyễn Thị  Phụng CD13CQ 3.7 5.7 9.4
66 13333424 Đoàn Văn  Phước CD13CQ 3.6 5.4 9
67 13333414 Châu Thị Hồng  Phương CD13CQ 4 5.1 9.1
68 13333415 Điểu  Phương CD13CQ 4 3.5 7.5
69 13333419 Nguyễn Thị Thanh  Phương CD13CQ 4 6 10
70 13333421 Phạm Hữu  Phương CD13CQ 3.4 5.9 9.3
71 13333423 Trần Minh  Phương CD13CQ 3.4 2.7 6.1
72 13333427 Hồ Thị Sơn  Quy CD13CQ 2.8 5.1 7.9
73 13333439 Nguyễn Thị  Quý CD13CQ 2.7 1.8 4.5
74 13333432 Trần Thị  Quyền CD13CQ 3.3 5.4 8.7
75 13333434 Đặng Thị Trúc  Quỳnh CD13CQ 3.1 3 6.1
76 13333436 Nguyễn Thị Như  Quỳnh CD13CQ 3.4 6 9.4
77 13333437 Phan Nguyễn Như  Quỳnh CD13CQ 3.5 5.9 9.4
78 13333438 Phan Thị Như  Quỳnh CD13CQ 3.4 5.3 8.7
79 13333440 Ngô Thị Mỹ  Sang CD13CQ 3.1 5.3 8.4
80 13333441 Thái Đỗ Tuyết  Sang CD13CQ 2.8 5.1 7.9
81 13333445 Võ Văn  Sơn CD13CQ   v v
82 13333449 Lê Văn  Sự CD13CQ 3.9 2.4 6.3
83 13333450 Dương Quốc  Tài CD13CQ 3.9 5.3 9.2
84 13333454 Nguyễn Tấn  Tài CD13CQ 3.2 v v
85 13333459 Phạm Minh  Tâm CD13CQ 3.5 5.9 9.4
86 13333461 Vương Minh  Tâm CD13CQ 2.9 5.4 8.3
87 13333464 Nguyễn Văn  Tân CD13CQ 3.4 5.9 9.3
88 13333466 Huỳnh Hiệp  Tấn CD13CQ   v v
89 13333467 Nguyễn Quý  Tấn CD13CQ   v v
90 13333468 Nguyễn Quý  Tấn CD13CQ 3.3 2.3 5.6
91 13333496 Hồ Xuân  Thạch CD13CQ 3.1 2.3 5.4
92 13333497 Võ Đức  Thạch CD13CQ 3.8 2.4 6.2
93 13333469 Lê Nguyễn Ngọc  Thanh CD13CQ   v v
94 13333473 Trần Đình  Thanh CD13CQ 3.5 1.5 5
95 13333476 Nguyễn Quang  Thành CD13CQ 2.8 1.8 4.6
96 12333347 Võ Thị Thu  Thảo CD12CQ 3.6 1.8 5.4
97 13333478 Hoàng Thị Thanh  Thảo CD13CQ   1.5 1.5
98 13333481 Lê Thị Thanh  Thảo CD13CQ 3.8 5.9 9.7
99 13333486 Nguyễn Thị Phương  Thảo CD13CQ 3.3 2.7 6
100 13333487 Nguyễn Thị Phương  Thảo CD13CQ 3.6 5.9 9.5
101 13333488 Nguyễn Thị Thanh  Thảo CD13CQ 3.8 5.9 9.7
102 13333490 Nguyễn Thị Thu  Thảo CD13CQ 3.6 5.4 9
103 13333491 Thái Thị Thanh  Thảo CD13CQ 3.6 5.1 8.7
104 13333494 Võ Thị Bích  Thảo CD13CQ 4 5 9
105 13333507 Lê Thị  Thi CD13CQ   v v
106 13333508 Nguyễn Xuân  Thi CD13CQ 3.4 4.8 8.2
107 13333517 Đặng Văn  Thời CD13CQ 3.6 v v
108 13333514 Nguyễn Minh  Thông CD13CQ 3.5 5.3 8.8
109 13333515 Võ Văn  Thông CD13CQ   v v
110 13333520 Nguyễn Thị Hoài  Thu CD13CQ 3.6 6 9.6
111 13333521 Nguyễn Thụy Mộng  Thu CD13CQ 3.8 5.4 9.2
112 13333539 Huỳnh Thị Châu  Thương CD13CQ 3.2 1.8 5
113 13333524 Nguyễn Thị Ngọc  Thuy CD13CQ 2.6 1.5 4.1
114 13333525 Tăng Thị Phương  Thúy CD13CQ 3.1 3.2 6.3
115 13333528 Huỳnh Thị Diễm  Thúy CD13CQ 3.4 6 9.4
116 13333529 Lê Thị  Thúy CD13CQ 3.8 5.7 9.5
117 13333530 Lê Thị Thanh  Thúy CD13CQ 3.5 3.2 6.7
118 13333534 Phạm Thị Thu  Thúy CD13CQ 4 6 10
119 13333526 Nguyễn Thị Như  Thủy CD13CQ 3.2 2.4 5.6
120 13333542 Trần Thị Kiều  Tiên CD13CQ 3.8 2.1 5.9
121 13333549 Trần Thị Thanh  Tiến CD13CQ 2.6 2.4 5
122 13333573 Trần Thanh  Trà CD13CQ 3.2 2.3 5.5
123 13333576 Lê Thị Phương  Trâm CD13CQ 4 5.9 9.9
124 13333578 Nguyễn Thị Bích  Trâm CD13CQ 3.6 2.6 6.2
125 13333580 Trần Thị Thùy  Trâm CD13CQ 3.7 6 9.7
126 13333581 Võ Thị Phương  Trâm CD13CQ 3.8 5.3 9.1
127 12333450 Bùi Phương  Trân CD12CQ 3.7 3 6.7
128 12363136 Vũ Thị Thùy  Trang CD12CA 3.6 2.7 6.3
129 13333556 Lê Thị Đài  Trang CD13CQ 3.6 2.9 6.5
130 13333557 Lê Thị Quỳnh  Trang CD13CQ 3.4 4.1 7.5
131 13333562 Nguyễn Thị Mai  Trang CD13CQ 3.9 4.8 8.7
132 13333563 Nguyễn Thị Phương  Trang CD13CQ 2.6 1.7 4.3
