Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 3406
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ1 Đ2 Đqtrình Đthi Đtkết
3 13122004 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh DH13QT 1 2.5 3.7 3 6.7
2 12122097 Lê Thị Anh DH12QT 1 2.5 4.1 4.5 8.6
1 12120319 Hoàng Quỳnh Anh DH12KT 1 2.5 3.7 4 7.7
  11120001 Trần thị kim  Anh   1 2.0 3.2 4 7.2
4 12120047 Nguyễn Lưu Bình DH12KT 1 2.5 3.7 3.5 7.2
5 12122106 Bùi Thị Cẩm DH12TM 1 2.7 4.4 3.6 8.0
6 12122294 Đào Bích Chi DH12TM 1 2.5 3.7 4.5 8.2
    Lê thị quý chung chuyển t5-->t3 1 2.5 4.1   4.1
7 12155142 Kiều Thị Quỳnh Dao DH12KN 1 2.5 3.7 2.5 6.2
8 11120099 Phạm Thành Đạt DH11KT 1 2.4 3.6   3.6
9 12155030 Lê Dương Den DH12KN 1 2.6 3.8 3.2 7.0
10 12122110 Lê Hoàng Triệu Diễm DH12TM 1 2.5 3.7 6 9.7
12 12122008 Lê Thị Dung DH12QT 1 2.5 4.1 5 9.1
11 12155129 Hồ Thị Cẩm Dung DH12KN 1 2.5 3.7 4 7.7
13 12122283 Trần Thị Thanh DH12QT 1 2.5 3.7 4.5 8.2
14 10122046 Bùi Thị Mỹ Hạnh DH10QT         0.0
15 11120031 Nguyễn Thị Thu Hiền DH11KT 1 2.5 4.1 2 6.1
16 12122020 Phùng Thị Tuyết Hoa DH12QT 1 2.5 4.1 5 9.1
17 12122141 Nguyễn Thị Hòa DH12TM 1 2.7 4.4 2 6.4
19 12122021 Lưu Hữu Huệ DH12QT 1 2.5 4.1 4.5 8.6
18 11122074 Hoàng Thi Kim Huệ DH11QT 1 2.5 3.7 2 5.7
20 12122149 Nguyễn Lan Hương DH12TM 1 2.7 4.4 4.6 9.0
21 12122150 Nguyễn Thị Thu Hương DH12TM 1 2.5 4.1 4 8.1
22 12122022 Lê Thanh Huy DH12QT 0 2.2 2.2 2.5 4.7
23 12122301 Nguyễn Hưng Khương DH12QT 1 2.5 3.7 4.3 8.0
24 11120007 Ka Să Ha Khuy DH11KT 1 0.0 1.2 1 2.2
25 12122027 Bùi Minh Kiệt DH12QT 1 2.5 4.1 3.5 7.6
26 12155074 Ngô Thanh Lâm DH12KN 1 2.6 3.8 2.2 6.0
  12122271 Đinh thuỳ  Linh chuyển t5-->t3 1 2.7 4.4   4.4
29 11122021 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH11QT 1 2.4 3.6 3.5 7.1
27 11120090 Nguyễn Thị Thu Linh DH11KT 1 2.0 3.2 4.5 7.7
28 11121018 Phạm Quang Linh DH11KT 0 0.0 0.0 1.5 1.5
30 12120174 Dương Huy Hoàng Lộc DH12KT 1 0.0 1.0 0 1.0
31 11120076 Trần Sắc Lưu DH11KT 1 2.4 3.6 2 5.6
32 11122025 Nguyễn Thị Thảo Ly DH11QT 1 2.4 3.6 3.5 7.1
33 12122175 Trần Huỳnh Trà Mi DH12TM 1 2.7 4.4 3 7.4
34 11122026 Nguyễn Thị Thùy Minh DH11QT 1 2.4 3.6 3 6.6
35 12155153 Nguyễn Thị Hồng Mụi DH12KN 1 2.6 3.8 4.7 8.5
39 12122302 Nguyễn Thị Hưng Ngân DH12TM 1 2.5 3.7 4.5 8.2
40 13122101 Nguyễn Thị Thanh Ngân DH13TM 1 2.5 3.7 4.5 8.2
38 12122036 Nguyễn Thị Kim Ngân DH12QT 1 2.5 4.1 5.5 9.6
37 12120377 Đặng Thị Tuyết Ngân DH12KT 1 2.5 3.7 3.5 7.2
36 11120022 Ngô Thị Thu Ngân DH11KT 1 2.4 3.6 2 5.6
41 12122182 Nguyễn Văn Nghĩa DH12QT 1 2.5 4.1 4 8.1
43 11120083 Nguyễn Thị Thảo Nguyên DH11KT 1 2.0 3.2 3 6.2
42 11130041 Trần Thị Thảo Nguyên DH11DT         0.0
44 12155064 Nguyễn Thị Xuân Nguyện DH12KN 1 2.6 3.8 4.2 8.0
45 12122189 Mai Thị Kim Nhã DH12QT 1 2.5 4.1 5 9.1
46 12122192 Võ Công Nhân DH12QT 0.5 2.0 2.7 3.5 6.2
47 11120039 Nguyễn Thị Yến Nhi DH11KT 1 2.4 3.6 3.5 7.1
48 11122092 Lê Thị Yến Nhi DH11QT 1 2.4 3.6 3 6.6
49 11122131 Nguyễn Thị Ngọc Nữ DH11QT         0.0
50 12155055 Lê Thị Phòng DH12KN 1 2.6 3.8 5.2 9.0
52 12122041 Huỳnh Thị Mỹ Phúc DH12TM 1 2.5 4.1 3.5 7.6
51 11121025 Hoàng Xuân Phúc DH11KT 1 2.4 3.6 2.5 6.1
53 11120040 Bùi Thị Thanh Phương DH11KT 1 2.4 3.6 4 7.6
54 12122210 Nguyễn Thị Phượng DH12QT 1 2.4 3.6 4 7.6
56 12122213 Lê Ngọc Phương Quỳnh DH12TM 1 2.7 4.4 3.6 8.0
55 12122215 Nguyễn Bảo Quỳnh DH12TM 1 2.5 3.7 3.5 7.2
57 12120452 Nguyễn Thị Kim Sa DH12KT 1 2.5 3.7 3.3 7.0
58 11120012 Bùi Văn Tài DH11KT 1 2.0 3.2 2 5.2
60 12155124 Nguyễn Hà Lệ Tâm DH12KN 1 2.6 3.8 4.2 8.0
61 12155022 Nguyễn Thị Tâm DH12KN 1 2.6 3.8 2 5.8
59 11155047 Nguyễn Minh Tâm DH11KN 1 2.5 3.7 2 5.7
62 12122228 Phạm Thị Ngọc Thắm DH12QT 1 2.5 3.7 5.3 9.0
63 11122107 Tống Ngọc Hồng Thanh DH11QT 1 2.4 3.6 2 5.6
64 11122110 Phan Thị Phương Thảo DH11QT 1 2.4 3.6 3.5 7.1
65 13155032 Nguyễn Mậu Anh Thiên DH13KN 1 2.5 4.1 2.5 6.6
66 11155014 Hà Ngọc Thịnh DH11KN 0.5 1.2 1.7 3.5 5.2
67 11120074 Bùi Thị Minh Thư DH11KT 1 2.0 3.2 4.5 7.7
68 12120131 Lê Hữu Thuận DH12KT 1 2.5 3.7 3 6.7
69 12155036 Cao Lê Hoàng Thy DH12KN 1 2.5 3.7 3.5 7.2
70 11120017 Đỗ Minh Tiến DH11KT 1 2.0 3.2 3 6.2
71 13122426 Nguyễn Hoàng Mộng Trân DH13TM 1 2.5 3.7 2 5.7
73 12155138 Diệp Thùy Trang DH12KN 1 2.6 3.8 2.5 6.3
72 11120018 Võ Thị Thu Trang DH11KT 1 2.4 3.6 2.5 6.1
74 11120100 Tô Thị Tuyết Trinh DH11KT 1 2.0 3.2 3 6.2
75 12122068 Nguyễn Minh Tuấn DH12QT 1 2.5 4.1 2.5 6.6
76 10130900 Phạm Bá Vinh DH11QT 0 2.1 2.1 3.5 5.6
77 12122271 Cao Khánh Vy DH12TM 1 2.7 4.4 2.6 7.0
78 12122320 Hoàng Thị Xuyên DH12QT 1 2.5 4.1 5.5 9.6
79 13122233 Mai Thị Như ý DH13QT 0.5 0.0 0.7 1.5 2.2
80 12155159 Nguyễn Thị Phương Yến DH12KN 1 2.5 3.7 4.5 8.2
 

Số lần xem trang : 14806
Nhập ngày : 17-10-2014
Điều chỉnh lần cuối : 21-01-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế vĩ mô thứ 7 - TTLT1(17-10-2014)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6 - Rđ503(17-10-2014)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5- Rđ503(17-10-2014)

  Lớp chuỗi cung ứng thứ 5 - Rđ503(17-10-2014)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn