Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 28
Toàn hệ thống 1895
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp nhóm  Đ1 Đ2 Đqtrình Đthi Đtkết
1 11150099 Trương Đoàn Tú Anh DH11TM 7 0.5 2 2.7 2.5 5.2
2 12122295 Lê Thị Quí Chung DH12QT chuyen sang t3     4.1 4.5 8.6
3 12122325 Đào Văn Đạo DH12QT Bỏ môn         0.0
4 12122123 Nguyễn Thành Đạt DH12TM 9 1 2.4 3.6 5.5 9.1
5 12122296 Mai Thị Diễm DH12TM 8 1 2.7 4.7 4.3 9.0
6 12122112 Trần Thị Diệu DH12TM 4 1 2.5 4.0 5 9.0
7 12122298 Phạm Thị Phương Dung DH12TM 2 1 2.6 3.8 3.2 7.0
8 12122122 Trần Thị Thùy Dương DH12TM 2 1 2.6 3.8 5.2 9.0
9 12122323 Triệu Thị Giang DH12QT 3 0.5 0 0.7 1.5 2.2
10 12155143 Nguyễn Thị Ngọc Giàu DH12KN 6 0.5 2.4 3.2 2.5 5.7
11 12122128 Phạm Thị Thu DH12TM 2 1 2.6 3.8 3.2 7.0
12 12155046 Đỗ Thị Hậu DH12KN 5 1 2.6 4.1 3.5 7.6
13 12122017 Phạm Đăng Hiễn DH12TM 9 1 2.4 3.6 5 8.6
14 12155073 Kim Quốc Hiển DH12KN 5 1 2.6 4.1 5 9.1
15 11122130 Đặng Hồng Huế DH11QT 7 1 2 3.2 3.5 6.7
16 12155013 Lý Ngọc Huệ DH12KN 5 1 2.6 4.1 5.5 9.6
17 12155108 Nguyễn Thị Huệ DH12KN 6 1 2.4 3.7 4.5 8.2
18 12155002 Nguyễn Văn Hùng DH12KN 5 1 2.6 4.1 3 7.1
20 12155014 Phạm Thị Mai Thanh Hương DH12KN 1 1 2.3 3.5 3.5 7.0
19 12155144 Đặng Thị Thu Hương DH12KN 6 1 2.4 3.7 5 8.7
21 12122152 Đoàn Thị Thanh Hường DH12TM 1 1 2.3 3.5 3.5 7.0
22 13155134 Trần Thị Mỹ Hường DH13KN 3 1 0 1.2 1.5 2.7
23 13122067 Huỳnh Lê Tuấn Khanh DH13QT 9 1 2.4 3.6 3 6.6
24 12120381 Nguyễn Thị Như Khuyến DH12KT 1 1 2.3 3.5 5 8.5
25 12122156 Nguyễn Thị Thu Kiều DH12QT 6 1 2.4 3.7 5 8.7
26 12120543 Nguyễn Tùng Lâm DH12KT 1 1 2.3 3.5 2.5 6.0
27 12122158 Trần Thị Tuyết Lan DH12QT 3 1 2.5 3.7 4.5 8.2
28 12122029 Phạm Thị Kim Lành DH12QT 9 1 2.4 3.6 3 6.6
29 12155076 Nguyễn Thị Thúy Liểu DH12KN 5 1 2.6 4.1 3 7.1
30 12122161 Đinh Thùy Linh DH12TM chuyen sang t3     4.4 3 7.4
31 12155128 Mai Thị Kim Loan DH12KN 4 1 2.5 4.0 3 7.0
32 12122079 Lê Phúc Lộc DH12QT 10 0.5 1.6 2.3 3.2 5.5
33 12122031 Lê Thị Kim DH12QT 4 1 2.5 4.0 4.5 8.5
34 12122032 Nguyễn Dạ DH12QT 9 1 2.4 3.6 5 8.6
35 13122091 Nguyễn Ngọc Mãi DH13TM 9 1 0 1.2 1.5 2.7
36 11150051 Nguyễn Khánh Ngân DH11TM 7 1 2 3.2 1.5 4.7
37 12155019 Võ Trọng Nghĩa DH12KN 6 0.5 0 0.8 1 1.8
39 12122183 Thoòng Kim Ngọc DH12TM 2 1 2.6 3.8 5 8.8
38 11122087 Lưu Thị Bích Ngọc DH11QT 7 1 2 3.2 2 5.2
40 13122110 Nguyễn Thị Kim Nguyên DH13TM 9 1 2.4 3.6 4 7.6
41 12122188 Nguyễn Thị Nguyệt DH12TM 2 1 2.6 3.8 5.5 9.3
42 12122305 Trần Thị Nguyệt DH12TM 2 1 2.6 3.8 5.5 9.3
43 11155048 Nguyễn Thị Linh Nhâm DH11KN 10 0.5 1.6 2.3 3.7 6.0
44 10122206 Bùi Anh Chí Nhân DH10QT 3 1 2.5 3.7 3 6.7
45 12155154 Nguyễn Kim Nhung DH12KN 6 1 2.4 3.7 2 5.7
46 12122306 Nguyễn Thị Thúy Nhy DH12QT 8 1 2.7 4.7 4 8.7
47 12122040 Nguyễn Tấn Phú DH12QT 8 1 2.7 4.7 3.5 8.2
48 12155072 Nguyễn Thị Phượng DH12KN 5 1 2.6 4.1 5 9.1
49 12120462 Lê Thảo Quyên DH12KT 1 1 2.3 3.5 3.5 7.0
50 12122046 Lương Trọng Quỳnh DH12QT 8 1 2.7 4.7 2 6.7
51 12122216 Đào Lưu Hữu Tài DH12QT 7 1 2 3.2 2.5 5.7
52 12122219 Lê Hoàng Anh Thao DH12TM 2 1 2.6 3.8 4.5 8.3
53 12120126 Nguyễn Thị Thu Thảo DH12KT 1 1 2.3 3.5 4.5 8.0
54 12122225 Nguyễn Thị Phương Thảo DH12TM 2 1 2.6 3.8 5.2 9.0
55 12155098 Đặng Thị Phương Thoại DH12KN 5 1 2.6 4.1 4.5 8.6
56 12122235 Nguyễn Thị Anh Thư DH12TM 3 1 2.5 3.7 5 8.7
58 12122312 Cù Thị Cẩm Thương DH12QT 8 1 2.7 4.7 5 9.7
57 12122237 Nguyễn Thị Minh Thương DH12KT 10 1 1.6 2.8 3.5 6.3
59 11122116 Hà Thị Thanh Thùy DH11QT 7 1 2 3.2 4.5 7.7
60 12122057 Hoàng Thị Minh Thùy DH12QT 8 1 2.7 4.7 4.3 9.0
61 12122290 Hồ Hữu Toàn DH12TM 9 1 2.4 3.6 4 7.6
62 11155008 Võ Thị Ngọc Trâm DH11KN 10 1 1.6 2.8 3.2 6.0
63 12122246 Lê Ngọc Phương Trang DH12QT 8 1 2.7 4.7 4 8.7
64 12155121 Lư Minh Trí DH12KN 6 1 2.4 3.7 3.5 7.2
65 12122256 Phạm Hồng Trình DH12QT 8 1 2.7 4.7 5 9.7
66 11150025 Ngô Chí Trung DH11TM 7 0.5 2 2.7 4 6.7
67 12155090 Phạm Minh Tuấn DH12KN 5 1 2.6 4.1 4.5 8.6
68 12122092 Nguyễn Hoàng Thúy Vân DH12QT 8 1 2.7 4.7 4.3 9.0
69 12122266 Hoàng Nguyên Vi DH12QT 4 1 2.5 4.0 2.5 6.5
70 12122070 Kiều Vũ Thúy Vi DH12TM 4 1 2.5 4.0 5 9.0
71 12122270 Tăng Tiến DH12TM 10 1 1.6 2.8 2.5 5.3
72 12120386 Nguyễn Thị Vương DH12KT 1 1 2.3 3.5 4 7.5
73 12122072 Phan Ngọc Vy DH12TM 3 1 2.5 3.7 4 7.7
74 12122272 Lê Thị Tường Vy DH12TM 3 1 2.5 3.7 5.3 9.0
75 12122273 Nguyễn Thị Hoài Xuân DH12TM 4 1 2.5 4.0 5.5 9.5
 

Số lần xem trang : 14805
Nhập ngày : 17-10-2014
Điều chỉnh lần cuối : 21-01-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế vĩ mô thứ 7 - TTLT1(17-10-2014)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6 - Rđ503(17-10-2014)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5- Rđ503(17-10-2014)

  Lớp chuỗi cung ứng thứ 3 - RĐ105(17-10-2014)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn