Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 13
Toàn hệ thống 3059
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp nhóm  Đ1 Đ2 Đqtrình Đthi Đtkết
1 12120365 Trần Vân Anh DH12KM 1 1 2.4 3.4 5 8.4
3 12120581 Phạm Thị Bảo Anh DH12KM 1 1 2.4 3.4 5 8.4
4 12120249 Mai Thị Trâm Anh DH12KM 1 1 2.4 3.4 5 8.4
5 12120233 Lê Công Bảo Anh DH12KM 6 1 2.4 3.4 4.6 8.0
2 12120455 Vũ Thị Lan Anh DH12KM 7 1 2.5 3.5 4.5 8.0
6 12120246 Lê Thị Hồng ánh DH12KM 1 1 2.4 3.4 4 7.4
7 12120238 Trần Nhịt Bẩu DH12KT 5 1 2.5 3.5 4 7.5
9 12116002 Nguyễn Thanh Bình DH12KS 7 1 2.5 3.7 5 8.7
8 12120045 Đồng Thị Mỹ Bình DH12KM 9 1 2.6 3.6 5 8.6
10 12363226 Phan Thúy Cẩm CD12CA 2 1 2.6 3.6 5 8.6
11 12120254 Nguyễn Thị Mỹ Châu DH12KM 1 1 2.4 3.4 4 7.4
12 12120260 Phạm Khánh Dăn DH12KM 7 1 2.5 3.5 4 7.5
13 12120060 Lô Thị Điệp DH12KM 5 1 2.5 3.5 4 7.5
14 12122297 Nguyễn Thị Thanh Diệu DH12QT 3 1 2.6 3.6 4 7.6
15 12120401 Nguyễn Quốc Trần Đức DH12KM 6 1 2.4 3.4 4 7.4
16 12120270 Nguyễn Thị Dung DH12KM 4 1 2.6 3.6 5.5 9.1
17 12122115 Trần Hữu Duy DH12QT 3 1 2.6 3.6 3.5 7.1
18 12120480 Đỗ Thị Bích Duyên DH12KM 8 1 2.6 3.8 5.5 9.3
19 12123020 Tạ Thị DH12KE 2 1 2.6 3.6 3.5 7.1
20 12122127 Hoàng Thị Ngọc DH12TM 2 1 2.6 3.6 5 8.6
21 12363086 Võ Đỗ Hoa Hạ CD12CA chuyen t6     3.6 4 7.6
22 12120293 Nguyễn Hoàng Thục Hân DH12KM 7 1 2.5 3.5 4.5 8.0
23 12123118 Đinh Thị Mỹ Hạnh DH12KE 2 1 2.6 3.6 5.5 9.1
24 12120063 Nguyễn Thị Hạnh DH12KM 5 1 2.5 3.5 4.5 8.0
25 12116046 Phan Trung Hậu DH12KS 7 1 2.5 3.5 4 7.5
27 12123087 Lê Thị Hiền DH12KE 2 1 2.6 3.6 4.5 8.1
26 10155018 Nguyễn Thị Ngọc Hiền DH10KN 9 1 2.6 3.6   3.6
28 12120209 Lương Thị Hòa DH12KM 5 1 2.5 3.5 4.5 8.0
29 12120584 Nguyễn Thị Hoài DH12KM 8 1 2.6 3.6 5 8.6
30 12363271 Trương Kim Hồng CD12CA chuyen t6     3.5 3.6 7.1
31 12120390 Trần Trúc Hương DH12KM 2 1 2.6 3.6 4.5 8.1
32 12120006 Nguyễn Thị Lan Hương DH12KT 6 0 2.4 2.4 3.5 5.9
33 13122063 Trần Thị Hương DH13TC 9 1 2.6 3.6 4 7.6
34 12120189 Bùi Thị Huyền DH12KM 2 1 2.6 3.6 3.5 7.1
35 12120513 Lê Thị Mỹ Huyền DH12KT 4 1 2.6 3.6 4 7.6
36 11123254 Phetvilay Inthisn DH11KE bỏ môn       1 1.0
37 12155149 Phạm Hồng Khang DH12KN chuyen t6     3.3 5.7 9.0
38 12120381 Nguyễn Thị Như Khuyến DH12KT 6 1 2.4 3.4 4.6 8.0
39 12120543 Nguyễn Tùng Lâm DH12KT 6 1 2.4 3.4 2 5.4
40 12120587 Đặng Ngọc Lệ DH12KT 4 1 2.6 3.6 4.5 8.1
41 12120084 Nguyễn Thị Thùy Liên DH12KM 4 0.5 2.6 3.1 4 7.1
42 11171050 Nguyễn Thành Lợi DH11KS 6 1 2.4 3.4 2.5 5.9
43 12363281 Trần Lê Phước Ly CD12CA 9 1 2.6 3.6 2 5.6
44 12120476 Đặng Thị Tuyết Minh DH12KM 5 1 2.5 3.5 5.5 9.0
45 12123225 Nguyễn Thị Kim Ngân DH12KE 8 1 2.6 3.6 4 7.6
46 12120508 Hà Minh Nghi DH12KM 8 1 2.6 3.6 4.5 8.1
49 12122183 Thoòng Kim Ngọc DH12TM 3 1 2.6 3.6 5.5 9.1
48 12120102 Lê Thị Như Ngọc DH12KM 9 1 2.6 3.6 5 8.6
47 11121009 Nguyễn Phước Nguyê Ngọc DH11KT bỏ môn       0 0.0
50 12122192 Võ Công Nhân DH12QT 3 1 2.6 3.6 3.5 7.1
51 12122190 Luận Thành Nhân DH12QT 6 1 2.4 3.4 4 7.4
52 12122201 Trương Thị Kiều Ni DH12QT 6 1 2.4 3.4 3.6 7.0
53 12122203 Hồ Nhìn Phón DH12QT 6 1 2.4 3.4 3.7 7.1
54 12120245 K' Anh Phúc DH12KM 5 1 2.5 3.5 4 7.5
56 12120015 Vũ Hà Phương DH12KT 4 1 2.6 3.6 4.5 8.1
55 12120482 Đinh Uyên Phương DH12KM 8 1 2.6 3.6 4 7.6
57 11123253 Khammannivong Sipaphy DH11KE 9 1 2.6 3.6 2.5 6.1
58 12120217 Dương Thị Thanh Tâm DH12KT 7 1 2.5 3.5 3.5 7.0
59 12120544 Bùi Thị Hồng Thắm DH12KM 5 1 2.5 3.5 3 6.5
60 12122219 Lê Hoàng Anh Thao DH12TM 3 1 2.6 3.6 3 6.6
61 12120490 Đặng Thị Thu Thảo DH12KM 1 1 2.4 3.4 3.6 7.0
62 12120489 Nguyễn Thị Thu Thảo DH12KT 4 1 2.6 3.6 2.5 6.1
63 12363212 Trần Thị Thể CD12CA 7 1 2.5 3.5 3 6.5
65 12120128 Trương Nguyễn Kim Thoa DH12KM 7 1 2.5 3.5 3.5 7.0
64 12123301 Trần Thị Kim Thoa DH12KE 9 0.5 2.6 3.1 5 8.1
66 12120605 Huỳnh Kim Thư DH12KT 4 1 2.6 3.6 3.5 7.1
67 12120494 Hoàng Nguyễn Hoài Thương DH12KM 8 1 2.6 3.6 4 7.6
68 12363194 Ngô Thị Hồng Mộng Thúy CD12CA 8 1 2.6 3.6 2 5.6
69 12120271 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH12KM 5 1 2.5 3.5 4.5 8.0
70 12122254 Nguyễn Hồ Bảo Trân DH12QT 3 1 2.6 3.6 4.5 8.1
71 12120622 Nguyễn Thị Kiều Trang DH12KM 7 1 2.5 3.5 4 7.5
72 13123159 Ngô Thị Kiều Trang DH13KE 9 1 2.6 3.6 3.5 7.1
73 12120205 Trần Thị Thanh Tuyền DH12KM chuyen t6     3.5 4 7.5
74 12120445 Bùi Thị Tuyết DH12KM 1 1 0.0 1.0 1.5 2.5
75 12122264 Nguyễn Thị Vân DH12QT 3 1 2.6 3.6 4.5 8.1
76 12120458 Bạch Thị Tường Vi DH12KM 8 1 2.6 3.6 4.5 8.1
77 12120386 Nguyễn Thị Vương DH12KT 4 1 2.6 3.6 4 7.6
78 12120505 Phan Thị Thanh Xuân DH12KM 1 1 2.4 3.4 5.6 9.0
79 12122277 Phạm Văn Yên DH12QT 9 1 2.6 3.6 5 8.6
80 12123215 Nguyễn Thị Hải Yến DH12KE 2 1 2.6 3.6 3 6.6
81 12122279 Nguyễn Thị Hải Yến DH12QT 3 1 2.6 3.6 3.5 7.1

Số lần xem trang : 14805
Nhập ngày : 17-10-2014
Điều chỉnh lần cuối : 24-01-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế vĩ mô thứ 7 - TTLT1(17-10-2014)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6 - Rđ503(17-10-2014)

  Lớp chuỗi cung ứng thứ 5 - Rđ503(17-10-2014)

  Lớp chuỗi cung ứng thứ 3 - RĐ105(17-10-2014)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn