Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 3936
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết môn quản trị chuỗi cung ứng học kỳ 3- 2014-2015

     
 
  Lớp quản trị chuỗi cung ứng                      
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Bđc1 Bt1 Bt 2 bc bđ2 Đqtrình Đthi Đtkết
12155080 Ngô Ngọc Trâm Anh DH12KN 5 0 9 8 9.5 8.5 2.8 4 6.8
12120218 Sô Y Báo DH12KT 7 8.5 7.5 8 8 8 3.2 3 6.2
12120334 Hứa Minh Chánh DH12KT 3 8.5 9 9 8.5 9 3.5 4.5 8.0
12155009 Dương Thị Ngọc Châu DH12KN 5 9.5 9 8 9.5 8.5 3.6 3.4 7.0
12120546 Phạm Thúy Dâng DH12KT 10 8.5 7 6 0 8 2.4 3.6 6.0
12155010 Trần Thị Đào DH12KN 4 9 9 7.5 9.5 9 3.5 3 6.5
12155040 Trần Thị Đào DH12KN 9 9 8.5 7.5 8.5 8 3.3 3.7 7.0
12120052 Võ Thúy Diễm DH12KT 3 8.5 9 9 8.5 9 3.5 4 7.5
12155125 Trần Quang Độ DH12KN 4 9 0 7.5 9.5 9 2.8 3 5.8
12120002 Nguyễn Văn Đức DH12KT 2 8.5 7 8.5 7 8 3.1 3.5 6.6
12120029 Lý Thanh Duy DH12KT 9 0 8.5 7.5 8.5 8 2.6 3.5 6.1
12122282 Trần Mỹ Duyên DH12QT 4 9 9 7.5 9.5 9 3.5 2.5 6.0
12122323 Triệu Thị Giang DH12QT 10 8.5 0 6 0 8 1.8 3.5 5.3
12120593 Nguyễn Thị Hằng DH12KT 7 0 7.5 8 8 8 2.5 4 6.5
12155085 Lê Thị Hằng DH12KN 9 9 8.5 7.5 8.5 8 3.3 3.7 7.0
12155034 Lê Công Hậu DH12KN 5 9.5 9 8 9.5 8.5 3.6 3.5 7.1
12155127 Hồ Thị Hiền DH12KN 9 9 8.5 7.5 8.5 8 3.3 4 7.3
12120336 Phan Thị Bích Hoa DH12KT 7 8.5 7.5 8 8 8 3.2 3 6.2
12120407 Võ Thị Hoa DH12KT 10 8.5 0 0 0 8 1.3 2.5 3.8
12120262 Đoàn Thị Hoan DH12KT 7 8.5 7.5 8 8 8 3.2 5 8.2
12155134 Nguyễn Thị Hồng DH12KN 4 9 9 7.5 9.5 9 3.5 4 7.5
12120513 Lê Thị Mỹ Huyền DH12KT 8 9 8 7.5 8.5 8.5 3.3 2.7 6.0
12155149 Phạm Hồng Khang DH12KN 5 9.5 9 8 9.5 8.5 3.6 4.5 8.1
12155110 Hồ Nguyễn Phương Khanh DH12KN 6 8.5 9 7.5 8.5 8 3.3 5.7 9.0
11120007 Ka Să Ha Khuy DH11KT Bỏ môn                
12122164 Nguyễn Thị Thùy Linh DH12QT 1 9 0 0 7.5 9 2.0 3.5 5.5
12120603 Nguyễn Thị Ngọc Linh DH12KT 2 8.5 3.5 8.5 7 8 2.8 3.5 6.3
12155079 Trần Thị Thảo Linh DH12KN 6 8.5 9 7.5 8.5 8 3.3 4 7.3
12120553 Nguyễn Thị Kim Loan DH12KT 3 8.5 9 9 8.5 9 3.5 4.5 8.0
12155070 Nguyễn Vũ Bảo Long DH12KN 4 0 9 7.5 9.5 9 2.8 3 5.8
12122174 Nguyễn Thị Phương Mai DH12TM 1 9 8.5 8 7.5 9 3.4 4 7.4
12155042 Thân Thanh Mai DH12KN 5 9.5 9 8 9.5 8.5 3.6 4 7.6
12155007 Đặng Thị Xuân Mai DH12KN 9 9 8.5 7.5 8.5 8 3.3 3.7 7.0
12155151 Nguyễn Thị Mộng DH12KN 6 8.5 9 7.5 8.5 8 3.3 3.7 7.0
12120595 Lương Thị Quỳnh My DH12KT 3 8.5 9 9 8.5 9 3.5 3.5 7.0
12120034 Trần Thị Nga DH12KT 7 8.5 7.5 8 8 8 3.2 4 7.2
12120212 Nguyễn Thị Nga DH12KT 8 9 8 7.5 8.5 8.5 3.3 3.7 7.0
12120447 Cao Chí Nghĩa DH12KT 2 8.5 7 8.5 7 8 3.1 4.5 7.6
11120038 Trần Thị Minh Ngọc DH11KT 3 8.5 9 0 8.5 9 2.8 3 5.8
12155119 Nguyễn Châu Bích Ngọc DH12KN 6 0 9 7.5 8.5 8 2.6 3 5.6
12155083 Nguyễn Thị Kim Ngọc DH12KN 10 8.5 0 6 0 8 1.8 2.5 4.3
12155020 Trần Thị Nguyệt DH12KN 4 9 9 7.5 9.5 9 3.5 3.5 7.0
12122191 Trần Thị ái Nhân DH12TM 1 9 8.5 8 7.5 9 3.4 4.6 8.0
12120221 Thị Nhành DH12KT 8 9 8 7.5 8.5 8.5 3.3 4 7.3
12120518 Nguyễn Minh Nhật DH12KT 3 8.5 9 9 8.5 9 3.5 3.5 7.0
12155082 Trần Thị Huỳnh Như DH12KN 4 0 9 7.5 9.5 9 2.8 4 6.8
12155088 Lê Thị Hồng Nhung DH12KN 6 8.5 9 7.5 8.5 8 3.3 3.7 7.0
12120110 Lê Thị Nữ DH12KT 3 8.5 9 9 8.5 9 3.5 4.5 8.0
12120559 Nguyễn Thị Kim Phụng DH12KT 3 8.5 9 9 8.5 9 3.5 3.5 7.0
12120426 Phạm Thị Kim Phượng DH12KT 10 8.5 7 0 0 8 1.9 2.5 4.4
12120294 Nguyễn Thị Xuyên Quy DH12KT 8 9 8 7.5 8.5 8.5 3.3 3 6.3
13122135 Nguyễn Thị Hồng Quyên DH13QT 7 8.5 7.5 8 8 8 3.2 3 6.2
12120018 Vòng Đình Sang DH12KT 2 8.5 7 8.5 7 8 3.1 2.5 5.6
12120431 Bùi Công Sơn DH12KT 2 8.5 7 8.5 7 8 3.1 2.5 5.6
12155150 Bùi Hữu Tài DH12KN 6 8.5 9 7.5 8.5 8 3.3 3.7 7.0
12120489 Nguyễn Thị Thu Thảo DH12KT 8 9 8 7.5 8.5 8.5 3.3 3 6.3
12122311 Đỗ Thị Cẩm Thơ DH12TM 1 9 8.5 8 7.5 9 3.4   3.4
12155122 Huỳnh Anh Thư DH12KN 4 9 9 7.5 9.5 9 3.5 4 7.5
12155145 Lương Kim Thư DH12KN 5 9.5 9 8 9.5 8.5 3.6 3.5 7.1
12155101 Lê Ngọc Anh Thư DH12KN 6 8.5 9 7.5 8.5 8 3.3 4 7.3
12120605 Huỳnh Kim Thư DH12KT 8 9 8 7.5 8.5 8.5 3.3 3.7 7.0
12120483 Nguyễn Đức Thuật DH12KT 2 8.5 7 8.5 7 8 3.1 3 6.1
12122243 Nguyễn Ngọc Tiến DH12QT 1 9 8.5 8 7.5 9 3.4 3 6.4
12122062 Trần Minh Toàn DH12QT 1 9 0 8 7.5 9 2.7 3.5 6.2
12155003 Ngô Võ Huyền Trâm DH12KN 5 0 0 8 9.5 8.5 2.1 3 5.1
12120024 Lê Thị Quỳnh Trâm DH12KT 8 9 8 7.5 8.5 8.5 3.3 4 7.3
11122038 Trần Khánh Trân DH11QT Bỏ môn                
12122063 Hà Thị Trang DH12QT 1 9 8.5 8 7.5 9 3.4 3.6 7.0
12120216 Nông Thị Trang DH12KT 7 8.5 7.5 8 8 8 3.2 4 7.2
12120152 Lê Minh Triết DH12KT 7 8.5 7.5 8 8 8 3.2 2.5 5.7
12155156 Nguyễn Thị Ngọc Trinh DH12KN 9 9 8.5 7.5 8.5 8 3.3 2.5 5.8
13122202 Lê Thị Thanh Trúc DH13QT 1 9 8.5 8 7.5 9 3.4 4 7.4
12120026 Lê Thanh Trung DH12KT 2 8.5 7 8.5 7 8 3.1 2 5.1
12120032 Huỳnh Thế Trung DH12KT 2 8.5 7 8.5 7 8 3.1 2 5.1
12155028 Nguyễn Mộng Tuyền DH12KN 5 9.5 9 8 9.5 8.5 1.8 1.5 3.3
12120207 Nguyễn Thị Vân DH12KT 3 8.5 9 9 8.5 9 3.5 4 7.5
12120163 Trịnh Bích Vân DH12KT 8 9 8 7.5 8.5 8.5 3.3 2.5 5.8
12155061 Đỗ Thị Phi Yến DH12KN 9 9 8.5 7.5 8.5 8 3.3 2.5 5.8
 
     


 

Số lần xem trang : 14808
Nhập ngày : 02-09-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Điểm môn kinh tế sản xuất ứng dụng(02-09-2015)

  Lớp Kinh tế nông lâm-DH14NHGL(15-07-2015)

  Lớp quản trị - DH14QT-NT- Ninh Thuận(07-06-2015)

  Lớp Môi Trường DH13MT-NT(04-06-2015)

  Lớp nông học 14 Ninh Thuận(16-05-2015)

  Danh sách nhóm kiến tập chuyên ngành(17-03-2015)

  Danh sách nhóm kiến tập thống kê định lượng(17-03-2015)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 72 - HD303(01-02-2015)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 71 - HD303(01-02-2015)

  Kinh tế lương căn bản - thứ 6 - HD204(01-02-2015)

Trang kế tiếp ... 1

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn