Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 2011
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết

 

 

 

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ1 Đ2 Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
45 14122186 Nguyễn Cẩm Anh DH14TC 1 2.0 3.0 5 8.0
46 14122194 Lê Thị Mỹ ánh DH14TC 1 2.5 3.5 4 7.5
47 14122200 Nguyễn Thị Ngọc Bích DH14TM 1 2.6 3.6 5.5 9.1
94 14123129 Đoàn Thị Kim Chi DH14KE 1 2.5 3.5 5.5 9.0
79 14123005 Phạm Thị Chúc DH14KE 1 2.5 3.5 5.5 9.0
2 14122010 Vương Thị Thanh Chung DH14QT 1 2.6 3.6 5.5 9.1
3 14122012 Nguyễn Huỳnh Bảo Cương DH14TM 1 1.8 2.8 3.5 6.3
6 14122020 Nguyễn Hải Đăng DH14QT 1 2.0 3.0 5 8.0
48 14122227 Phan Văn Đạt DH14QT 1 2.6 3.6 5 8.6
4 14122013 Hà Thị Diễm DH14TC 1 2.8 3.8 3 6.8
95 14123130 Nguyễn Thị Mỹ Diểm DH14KE 1 2.6 3.9 5.1 9.0
5 14122014 Đặng Thị Mỹ Dung DH14QT 1 2.0 3.0 4.5 7.5
80 14123007 Nguyễn Thị Kim Dung DH14KE 1 2.6 3.6 5 8.6
96 14123135 Nguyễn Hoàng Phụng Dưỡng DH14KE 1 2.5 3.5 5 8.5
81 14123008 Diệp Mỹ Duyên DH14KE 1 2.6 3.6 3 6.6
49 14122234 Trần Hương Giang DH14TC 1 2.4 3.4 4.6 8.0
7 14122024 Lê Thị Ngọc DH14TC 1 2.8 3.8 5.2 9.0
50 14122236 Nguyễn Thị DH14QT 1 2.6 3.6 3.5 7.1
    Nguyễn thị Hồng  Cn-->sT4  1 2.6 3.6   3.6
82 14123019 Huỳnh Thị Thu DH14KE 1 2.6 3.6 4.5 8.1
97 14123141 Trần Quang Hạ DH14KE 1 2.4 3.7 5.5 9.2
9 14122033 Nguyễn Ngọc Hân DH14TC 1 2.8 3.8 3.5 7.3
8 14122031 Trịnh Thị Hằng DH14TM 1 2.7 3.7 4.3 8.0
51 14122244 Trần Thị Mỹ Hằng DH14TC 1 2.4 3.5 5 8.5
98 14123144 Trương Mỹ Hoa DH14KE 1 2.5 3.5 5.5 9.0
99 14123145 Tô Thị Thanh Hoài DH14KE 1 2.6 3.6 5.5 9.1
100 14123146 Nguyễn Thị Hoàn DH14KE 1 2.6 3.9 5.5 9.4
52 14122255 Hồ Sỷ Hoàng DH14TM 1 2.6 3.6 4.5 8.1
53 14122257 Nguyễn Thị Thu Hồng DH14TC 1 2.5 3.8 3 6.8
10 14122045 Hà Nguyên Hưng DH14QT 1 2.6 3.6 5.5 9.1
1 13155126 Hứa Thị Mai Hương DH13KN 1 2.6 3.6 4.5 8.1
54 14122260 Nguyễn Thanh Huy DH14TM 0 2.0 2.3 4 6.3
    Hồ nguyễn Quang Huy Cn-->sT4  0 2.0 2.0   2.0
55 14122262 Trần Thị Ngọc Huyền DH14TC 1 2.5 3.5 2 5.5
11 14122049 Đỗ Thị Long Khánh DH14TM 1 2.7 3.7   3.7
12 14122055 Huỳnh Thị Ngọc Kiều DH14QT 1 2.4 3.4 3 6.4
14 14122057 Nguyễn Thị Thanh Lan DH14QT 1 2.4 3.4 4.6 8.0
13 14122056 Nguyễn Thị Lan DH14TM 1 2.6 3.6 3.5 7.1
15 14122059 Nguyễn Thị Ngọc Lành DH14TM 1 2.7 3.7 4.5 8.2
16 14122060 Trần Thị Mỹ DH14QT 1 1.9 3.2 4 7.2
83 14123036 Lê Minh Liêm DH14KE 1 2.6 3.6 5 8.6
101 14123152 Trần Thị Phượng Liên DH14KE 1 2.6 3.6 5.5 9.1
17 14122063 Lê Thị Thanh Liên DH14QT 1 2.6 3.6 4 7.6
18 14122064 Hồ Thị Trúc Linh DH14TC     3.7 4.5 8.2
56 14122287 Trần Văn Lộc DH14TM 1 2.6 3.6 6 9.6
57 14122295 Đặng Thị Kim Mai DH14TM 1 2.7 3.7 4 7.7
19 14122070 Nguyễn Mi Mi DH14QT 1 2.4 3.4 4.6 8.0
20 14122071 Phạm Thị ánh Minh DH14TM 1 2.7 3.7 2 5.7
102 14123157 Lữ Thị Hồng Na DH14KE 1 2.6 3.6 4 7.6
22 14122075 Nguyễn Văn Nam DH14QT 1 2.6 3.6 5.5 9.1
21 14122074 Nguyễn Thanh Nam DH14TC         0.0
23 14122083 Phùng Thị ánh Ngân DH14TM 1 2.6 3.6 3.5 7.1
    Nguyễn Châu  Ngân Ct4-->st4 1 2.6 3.6   3.6
58 14122316 Đặng Thị Bích Ngọc DH14TC 1 2.8 4.0 3 7.0
24 14122086 Lê Thị Ngọc DH14QT 1 2.6 3.9 5.5 9.4
104 14123160 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc DH14KE 1 2.0 3.0 4.5 7.5
103 14123159 Dư Hồng Ngọc DH14KE 1 2.6 3.6 4 7.6
59 14122322 Huỳnh Mai Thảo Nguyên DH14QT 0 1.9 1.9 3 4.9
60 14122324 Nguyễn Trung Nguyên DH14QT 1 2.4 3.4 2.5 5.9
61 14122328 Lê Thị Thanh Nguyệt DH14TM 1 2.6 3.9 5.5 9.4
25 14122099 Võ Thị Lan Nhi DH14QT 1 2.4 3.4 4 7.4
84 14123058 Nguyễn Thị Nhi DH14KE 1 2.5 3.5 5.5 9.0
26 14122100 Hồ Thị Mỹ Nhớ DH14TM 1 2.6 3.6 6 9.6
105 14123166 Thiều Thị Huỳnh Như DH14KE 1 2.5 3.5 5.5 9.0
85 14123063 Trần Thị Bảo Ninh DH14KE 1 2.6 3.6 5.5 9.1
27 14122109 Bùi Văn Phú DH14QT 1 2.4 3.4 4.6 8.0
28 14122110 Nguyễn Hoàng Phúc DH14QT 1 2.4 3.7 4.5 8.2
    Nguyễn thị ái  Phụng Cn-->sT4  1 2.4 3.4   3.4
62 14122355 Trương Thị Thúy Phương DH14QT 1 2.6 3.6 5.5 9.1
86 14123065 Doãn Thị Phương DH14KE 1 2.6 3.6 5.5 9.1
63 14122356 Nguyễn Thị Bích Phượng DH14QT 1 2.4 3.4 3 6.4
87 14123070 Đồng Ngọc Quân DH14KE 1 2.5 3.5 3 6.5
29 14122115 Trần Minh Quốc DH14QT 1 2.8 3.8 5.5 9.3
106 14123172 Nguyễn Xuân Tố Quyên DH14KE 1 2.5 3.8 5.2 9.0
31 14122117 Võ Thúy Quỳnh DH14QT 1 2.4 3.4 2.5 5.9
30 14122116 Hà Thị Như Quỳnh DH14TC 1 2.5 3.5 3 6.5
64 14122365 Võ Thị Kim Soan DH14TM 1 2.6 3.6 4.5 8.1
32 14122120 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH14TM 1 2.6 3.6 5.5 9.1
65 14122373 Trần Tây DH14TC 1 2.5 3.5 2.5 6.0
68 14122383 Nguyễn Đức Thái DH14TM 0 1.4 1.4 2.5 3.9
66 14122374 Huỳnh Văn Thanh DH14TM 1 2.6 3.6 5.5 9.1
67 14122380 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH14TM 1 2.6 3.6 3.5 7.1
88 14123075 Hồ Phương Thảo DH14KE 1 2.6 3.6 5 8.6
33 14122124 Lê Tiến Thảo DH14QT 0 1.9 1.9 3 4.9
69 14122384 Nguyễn Xuân Thiều DH14TM 1 2.6 3.6 5.5 9.1
71 14122408 Bùi Thành Thịnh DH14TM 1 2.6 3.6 4.5 8.1
70 14122391 Trần Thị Mai Thu DH14QT 1 2.6 3.6 5 8.6
    nguyễn thị  Thuý Ct4-->st4 1 2.6 3.6   3.6
34 14122137 Nguyễn Trần Minh Thy DH14QT 1 2.8 3.8 4.5 8.3
35 14122140 Nguyễn Trung Tín DH14QT 1 2.4 3.4 4 7.4
36 14122151 Trần Thị Ngọc Trâm DH14QT 1 2.4 3.4 5 8.4
74 14122418 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DH14TC 1 2.8 4.3 5.5 9.8
108 14123190 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm DH14KE 1 2.5 3.5 5 8.5
73 14122414 Đinh Thị Bích Trâm DH14TC 1 2.4 3.6 5.5 9.1
75 14122419 Nguyễn Thúy Bảo Trân DH14QT 1 2.6 3.6 4.5 8.1
    Phùng Thị  Trang Ct4-->st4 1 2.5 3.5   3.5
107 14123187 Phạm Ngọc Mỹ Trang DH14KE 0 2.0 2.0 3.5 5.5
72 14122410 Ngô Thị Hiền Trang DH14TC 1 2.5 3.5 4.5 8.0
37 14122153 Nguyễn Nhật Phương Trinh DH14QT 1 0.0 1.0 1 2.0
78 14122499 Duơng Quang Trung DH14TC       3.5 3.5
109 14123192 Đồng Thị Bích Truyền DH14KE 1 2.6 3.6 4.5 8.1
    Nguyễn Lê Cẩm  Ct4-->st4 1 2.6 3.9   3.9
90 14123098 Phạm Thị Thu DH14KE 1 2.5 3.8 5.5 9.3
38 14122157 Huỳnh Tấn Tuấn DH14QT 1 2.4 3.4 4 7.4
41 14122162 Nguyễn Thanh Tùng DH14QT 1 2.6 3.6 5 8.6
39 14122158 Huỳnh Thị Minh Tuyền DH14TM 1 2.7 4.0 5 9.0
40 14122159 Lê Mộng Tuyền DH14TM 1 2.7 3.7 4 7.7
89 14123096 Nguyễn Thị Mộng Tuyền DH14KE 1 2.5 3.5 4.5 8.0
76 14122435 Trần Thị Thu Tuyết DH14QT 1 2.4 3.4 5.6 9.0
42 14122164 Nguyễn Phương Uyên DH14QT 1 2.4 3.4 5 8.4
111 14123195 Lê Thị Hồng Vân DH14KE 1 2.6 3.6 3 6.6
91 14123104 Tất Tịnh Vân DH14KE 1 2.6 3.6 5.5 9.1
110 14123194 Đoàn Thị Thùy Vân DH14KE 1 2.5 3.5 4 7.5
92 14123105 Đinh Thị Tường Vi DH14KE 1 2.6 3.6 5 8.6
43 14122169 Nguyễn Thị Xuân DH14QT 1 2.8 3.8 4 7.8
    Đặng thị Thanh  Xuân Cn-->sT4  1 2.6 3.6   3.6
44 14122171 Phạm Hải Yến DH14QT 1 2.4 3.4 4 7.4
    Võ Ngọc Hải  Yến Ct4-->st4 1 2.0 3.0   3.0
93 14123108 Nguyễn Hoàng Yến DH14KE 1 2.5 3.5 5 8.5
77 14122450 Lương Thị Kim Yến DH14TC 1 2.4 3.4 4 7.4
 
     

Số lần xem trang : 14805
Nhập ngày : 16-09-2015
Điều chỉnh lần cuối : 01-02-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Danh sách nhóm kiến tập lớp DH13KT(24-10-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 84- TV202(21-09-2015)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 83 - TV202(21-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 82- PV335(21-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 81- PV335(20-09-2015)

  Lớp kinh tế lượng căn bản - thứ 7 - PV223 (20-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - tối thứ 4- RD104(16-09-2015)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn