Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 4233
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ1 Đ2 Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
65 13363012 Nguyễn Tố Anh CD13CA 1 0.0 1.0 1.5 2.5
66 13363015 Trương Ngọc Trâm Anh CD13CA 1 0.0 1.0 1.5 2.5
57 13155055 Nguyễn Thành Trân Anh DH13KN 1 2.6 3.6 5 8.6
67 13363016 Lê Thị Ngọc ánh CD13CA     3.5 5 8.5
    Trần thị Kim  Chi ct10-->t456 1 2.7 3.7 5.5 9.2
46 13123013 Nguyễn Thị Thành Công DH13KE 1 2.0 3.0   3.0
47 13123031 Phạm Thị Hồng Đào DH13KE 1 2.7 3.7 4.5 8.2
29 13121024 Hoàng Thị Thu Dung DH13PT         0.0
2 13120018 Hồ Phạm Thùy Dương DH13KT 1 2.6 3.6 3 6.6
30 13122032 Nguyễn Thị Thùy Dương DH13TM 1 2.5 3.5 5 8.5
1 13120016 Trần Thị Thanh Duyên DH13KM 1 1.9 2.9 5.5 8.4
3 13120024 Nguyễn Thị Hồng DH13KM 1 2.6 3.6 5.5 9.1
58 13155091 Nguyễn Thị DH13KN 1 2.6 3.6 4.5 8.1
4 13120026 Nguyễn Thanh Hải DH13KT 1 2.6 3.8 5.5 9.3
48 13123042 Đặng Bảo Hân DH13KE 1 2.5 3.5 4.5 8.0
13 13120206 Lê Thị Thanh Hằng DH13KT 1 2.6 3.9 5.5 9.4
14 13120208 Nguyễn Thị Hằng DH13KM 1 2.5 3.5 5.5 9.0
68 13363077 Văn Thị Thanh Hằng CD13CA 1 2.4 3.7 4.5 8.2
32 13122049 Phạm Ngọc Hằng DH13QT 1 2.6 3.6 5.5 9.1
40 13122275 Trần Thị Hằng DH13TC 1 2.6 3.6 5.5 9.1
31 13122046 Vũ Thị Hạnh DH13TM 1 2.6 3.6 5 8.6
6 13120028 Trần Thị Hạnh DH13KM 1 2.5 3.5 5.5 9.0
5 13120027 Ngô Thị Hảo DH13KT 1 2.6 3.6 5.5 9.1
33 13122050 Đinh Thị Thu Hiền DH13TC 0 1.9 1.9 4 5.9
    Nguyễn ngọc  Hiền c10->t4 1 2.5 3.8   3.8
7 13120030 Huỳnh Thị Hiền DH13KM 1 2.5 3.5 5 8.5
8 13120032 Nguyễn Thị Thu Hiền DH13KT 1 2.5 3.5 5 8.5
9 13120037 Hồ Thị Hoài DH13KT 1 2.0 3.1 5 8.1
49 13123051 Phan Thị Thanh Hồng DH13KE 1 2.7 3.7 3 6.7
41 13122290 Võ Thị Hồng DH13TC 1 2.0 3.0 4.5 7.5
69 13363098 Huỳnh Thị Kim Hồng CD13CA     3.5 5.5 9.0
70 13363106 Nguyễn Thị Kim Huệ CD13CA 1 2.5 3.5 3 6.5
72 13363121 Phan Thị Thu Hương CD13CA 1 2.4 3.4 3 6.4
71 13363120 Nguyễn Thị Tuyết Hương CD13CA 1 2.5 3.5 4 7.5
15 13120235 Nguyễn Thị Thanh Hương DH13KT 1 2.6 3.6 5.5 9.1
42 13122295 Nguyễn Thị Huyền DH13TM 1 2.6 3.6 4 7.6
    Nguyễn tiến  Khoa   1 2.0 3.0   3.0
16 13120263 Đặng Thị Diệu Liên DH13KT 1 2.6 3.6 4.5 8.1
34 13122076 Nguyễn Bùi Mỹ Linh DH13TM 1 2.6 3.6 4.5 8.1
17 13120266 Lê Thị Mỹ Linh DH13KT 1 2.6 3.6 5 8.6
18 13120282 Nguyễn Thị Huỳnh Mai DH13KM 1 2.6 3.6 5.5 9.1
50 13123077 Phan Thị Mai DH13KE 1 2.5 3.8 5 8.8
59 13155160 Nguyễn Thị Diễm Mai DH13KN 1 2.6 3.9 3.5 7.4
60 13155163 Lê Văn Mong DH13KN 1 1.9 2.9 2 4.9
61 13155166 Nguyễn Thị Diễm My DH13KN 1 1.9 3.2 5 8.2
73 13363166 Phan Thị Mỹ CD13CA 1 1.8 2.8   2.8
84 14123053 Nguyễn Thị Thanh Ngân DH14KE 1 2.7 3.7 4 7.7
19 13120302 Trần Thị Thúy Ngân DH13KT 1 2.0 3.0 4 7.0
74 13363184 Nguyễn Thị Như Ngọc CD13CA 1 2.5 3.5 4.5 8.0
43 13122343 Đào Thị Nhàn DH13QT 1 2.0 3.0 4.5 7.5
35 13122113 Nguyễn Thị Nhi DH13TM 1 2.5 3.5 5.5 9.0
75 13363210 Huỳnh Thị Vân Như CD13CA 1 2.5 3.5 2 5.5
51 13123108 Phạm Thị Hồng Nhung DH13KE 1 2.7 3.7 5.5 9.2
52 13123110 Vũ Thị Hồng Nhung DH13KE 1 2.0 3.0 5.5 8.5
76 13363218 Phạm Thị Kiều Oanh CD13CA 1 2.5 3.5 5 8.5
44 13122361 Chìu Chân Phương DH13TC 1 2.6 3.6 4.5 8.1
20 13120346 Nguyễn Thị ánh Phương DH13KM 1 2.6 3.9 5.1 9.0
10 13120085 Lê Nguyễn Như Quỳnh DH13KT 1 2.6 3.6 5 8.6
21 13120360 Tôn Thị Như Quỳnh DH13KT 1 2.6 3.6 5 8.6
62 13155256 Nguyễn Thị Thẩm DH13KN 1 1.9 2.9 4.5 7.4
22 13120373 Mai Đăng Thành DH13KM 1 2.6 3.6 4 7.6
85 14123076 Nguyễn Viết Thị Th Thảo DH14KE 1 2.5 3.5 5 8.5
11 13120096 Nguyễn Đức Thi DH13KT 1 2.6 3.6 4 7.6
    Võ thị yến  Thi ct123-->t456 1 2.5 3.5   3.5
23 13120387 Dư Thị Thi DH13KT 1 1.9 3.1 3.5 6.6
79 13363310 Trần Thị Hoài Thương CD13CA 1 2.0 3.0 3 6.0
63 13155267 Trần Hoài Thương DH13KN 1 2.0 3.0 3.5 6.5
36 13122170 Nông Thị Bích Thùy DH13TC 1 2.6 3.6 4 7.6
77 13363289 Nguyễn Thanh Thùy CD13CA 1 2.4 3.4 5 8.4
78 13363298 Nguyễn Thị Thủy CD13CA 1 2.4 3.4 5.6 9.0
83 14122136 Nguyễn Phạm Bích Thy DH14QT 1 2.6 3.6 5.5 9.1
24 13120433 Nguyễn Thị Trâm DH13KT 1 2.5 3.5 5 8.5
80 13363335 Trần Ngọc Bảo Trâm CD13CA 1 2.5 3.5   3.5
53 13123162 Nguyễn Thị Linh Trang DH13KE 1 2.5 3.5 3.5 7.0
    Đặng thị thu  Trang ct123-->t456 1 2.0 3.0   3.0
82 13363345 Võ Như Trí CD13CA 1 2.5 3.5 5 8.5
37 13122195 Thới Công Triều DH13QT 1 2.5 3.5 3.5 7.0
38 13122201 Trần Thị Tuyết Trinh DH13TM 1 2.5 3.5 5.5 9.0
54 13123168 Nguyễn Tú Trinh DH13KE 1 2.5 3.5 5 8.5
81 13363344 Trương Đoàn Thùy Trinh CD13CA 1 1.8 2.8 2 4.8
64 13155284 Lê Thị Trinh DH13KN 1 2.6 3.6 4 7.6
45 13122441 Trần Thị Cẩm DH13TC 1 2.6 3.9 5 8.9
26 13120455 Huỳnh Thị Thanh DH13KM 1 2.6 3.6 5 8.6
25 13120450 Phạm Minh Tuấn DH13KM 1 2.6 3.6 5.5 9.1
39 13122212 Chế Văn Tùng DH13QT 1 1.9 2.9 3.5 6.4
12 13120116 Phạm Thị Vân DH13KM 1 2.6 3.6 5.5 9.1
27 13120467 Đoàn Thị Tường Vi DH13KT 1 2.6 3.9 4.5 8.4
28 13120487 Võ Thị Vy DH13KT 1 2.6 3.6 5.5 9.1
55 13123192 Nguyễn Như ý DH13KE 1 2.5 3.5 4.5 8.0
56 13123193 Nguyễn Thị Như ý DH13KE 1 2.5 3.5 4 7.5
 
     

Số lần xem trang : 14805
Nhập ngày : 21-09-2015
Điều chỉnh lần cuối : 01-02-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Danh sách nhóm kiến tập lớp DH13KT(24-10-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 84- TV202(21-09-2015)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 83 - TV202(21-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 81- PV335(20-09-2015)

  Lớp kinh tế lượng căn bản - thứ 7 - PV223 (20-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - tối thứ 4- RD104(16-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - sáng thứ 4 - TTLT.2 (16-09-2015)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn