Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 3860
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ1 Đ2 Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
63 13122007 Nguyễn Thị Như ái DH13QT 1 2.7 3.7 5.5 9.2
11 12120041 Thái Thanh Thúy An DH12KT 0 2.4 2.4 3.6 6.0
49 12155001 Đông Thị Ngọc ẩn DH12KN 1 2.7 4.2 4.5 8.7
104 13155054 Đào Nguyên Anh DH13KN 1 2.8 3.8 4 7.8
62 13122002 Hoàng Anh DH13QT 0 2.4 2.4 2 4.4
37 12122099 Vũ Cao Tuấn Anh DH12TM 0 1.9 1.9 2 3.9
105 13155055 Nguyễn Thành Trân Anh DH13KN 0.5 2.3 2.8 2 4.8
54 12155032 Phan Quốc Anh DH12KN 1 2.9 3.9 4.1 8.0
8 12120001 Hồ Thị ánh DH12KT 1 2.7 4.2 4 8.2
106 13155060 Lê Vương Nho ánh DH13KN         0.0
38 12122103 Trương Trần Hoàng Bảo DH12QT 0 2.4 2.4 2 4.4
64 13122012 Phạm Quang Bình DH13QT 0.5 2.6 3.1 5 8.1
31 12122004 Phạm Trung Chánh DH12QT 0.5 2.4 2.9 2 4.9
13 12120059 Trần Tiểu Linh Đan DH12KT 0 2.4 2.4 4 6.4
109 13155081 Dương Văn Đạt DH13KN 0.5 2.8 3.3 5 8.3
65 13122019 Vũ Hoàng Ngọc Diễm DH13QT 1 2.7 3.7 5 8.7
107 13155072 Nguyễn Hồ Mỹ Diệp DH13KN 1 2.9 3.9 5.5 9.4
91 13122248 Nguyễn Thị Tuyết Diệu DH13QT 1 2.7 3.7 5.3 9.0
110 13155087 Nguyễn Thị Đông DH13KN 1 2.9 3.9 5.1 9.0
26 12120547 Nguyễn Minh Đức DH12KT 0.5 2.5 3.0 3 6.0
108 13155073 Cao Thị Phương Dung DH13KN 1 2.9 3.9 4.1 8.0
12 12120053 Nguyễn Thị Thu Dung DH12KT 0.5 2.5 3.0 5.5 8.5
68 13122033 Nguyễn Thị Thùy Dương DH13QT 1 2.7 3.7 5.5 9.2
    Phạm vân tùng  Dương   0 2.3 2.3 4 6.3
67 13122030 Trần Thị Thùy Duyên DH13QT 1 2.7 3.7 5 8.7
66 13122029 Phạm Thị Ngọc Duyên DH13QT 1 2.7 3.7 5.5 9.2
39 12122118 Phạm Thị Mỹ Duyên DH12TM 1 2.8 3.8 5.5 9.3
40 12122130 Nguyễn Văn Hải DH12QT 0 2.4 2.4 3 5.4
69 13122041 Lê Chí Hải DH13TM 1 0.0 1.0 1.5 2.5
111 13155096 Trần Thị Thanh Hằng DH13KN 1 2.9 3.9 4.5 8.4
2 11122068 Chu Thị Minh Hằng DH11QT 0.5 2.2 2.7 2.5 5.2
25 12120384 Hoàng Thị Thúy Hằng DH12KT 1 2.6 3.6 4 7.6
71 13122046 Vũ Thị Hạnh DH13TM 1 2.6 4.1 5 9.1
72 13122047 Vũ Thị Mỹ Hạnh DH13QT 0 2.0 2.0 4 6.0
70 13122043 Thái Thị Như Hảo DH13QT 1 2.7 3.7 3 6.7
24 12120257 Lê Thị Diệu Hậu DH12KT 0 2.4 2.4 3 5.4
32 12122016 Trịnh Thế Hiền DH12QT 0.5 2.8 3.3 2.5 5.8
41 12122138 Nguyễn Văn Hiếu DH12TM 1 2.6 3.6 5.5 9.1
14 12120072 Lý Thị Hoa DH12KT 1 2.8 3.8 5.2 9.0
98 13155008 Hồ Ngọc Hòa DH13KN 1 2.7 3.7 3.5 7.2
57 12155086 Nguyễn Thị Hoài DH12KN 0.5 2.7 3.2 4.5 7.7
58 12155095 Lưu Minh Hoàng DH12KN       0 0.0
112 13155114 Nguyễn Thị Thanh Hồng DH13KN 1 2.9 3.9 4.5 8.4
115 13155134 Trần Thị Mỹ Hường DH13KN 0.5 0.0 0.5 1.5 2.0
114 13155131 Lưu Thị Cẩm Hường DH13KN 1 2.8 3.8 4.5 8.3
92 13122304 Nguyễn Thu Hường DH13QT 1 2.7 3.7 5.3 9.0
15 12120074 Hoàng Huy DH12KT 1 2.8 3.8 2.5 6.3
9 12120005 Trần Viết Huy DH12KT 1 2.7 3.7 2 5.7
113 13155116 Nguyễn Thị Xuân Huyên DH13KN 1 2.9 3.9 5.1 9.0
73 13122060 Đỗ Nguyễn Như Huyền DH13QT 0 1.8 1.8 2 3.8
22 12120220 Đinh Văn Lâm DH12KT 0 2.5 2.5 4.5 7.0
99 13155017 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH13KN 1 2.9 4.4 5.5 9.9
74 13122075 Ngô Hoàng Phương Linh DH13QT 1 2.7 3.7 4 7.7
29 12120603 Nguyễn Thị Ngọc Linh DH12KT         0.0
116 13155152 Lê Phước Lợi DH13KN         0.0
5 11122219 Chế Thanh Long DH11QT 0 1.0 1.0   1.0
93 13122327 Phan Thị Ly Ly DH13QT 1 2.7 3.7 5.5 9.2
75 13122085 Đào Thị Trúc Ly DH13TM         0.0
55 12155058 Đinh Thị Ngọc Mai DH12KN 0 2.3 2.3 5.5 7.8
76 13122090 Nguyễn Thị Trúc Mai DH13QT 1 2.7 3.7 4.5 8.2
60 12155099 Nguyễn Nhựt Minh DH12KN 1 2.9 3.9 3.1 7.0
118 13155165 Nguyễn Thị Thúy DH13KN 0.5 2.4 2.9 3.5 6.4
117 13155163 Lê Văn Mong DH13KN 0 2.4 2.4 4 6.4
77 13122097 Nguyễn Thị Hoa Mỹ DH13QT 1 2.7 3.7 3.5 7.2
52 12155018 Nguyễn Thị Hằng Nga DH12KN 0.5 2.7 3.2 3 6.2
100 13155022 Dương Thị Thanh Nga DH13KN 1 2.8 3.8 5.2 9.0
53 12155019 Võ Trọng Nghĩa DH12KN 0 0.0 0.0 1.5 1.5
19 12120195 Lê Thị Nguyên DH12KT 1 2.7 3.7 3 6.7
16 12120103 Lý Kim Nguyên DH12KT 0 2.2 2.2 3.5 5.7
119 13155181 Quách Đình Nguyễn DH13KN 1 2.8 4.3 5.5 9.8
43 12122187 Nguyễn Thanh Nguyệt DH12QT 0.5 2.5 3.0 2.5 5.5
78 13122111 Ao Thị Minh Nguyệt DH13QT 1 2.7 3.7 4 7.7
48 12122304 Hồ Thị Tuyết Nguyệt DH12TM 1 0.0 1.0 1.5 2.5
120 13155183 Nguyễn Thị Nhàn DH13KN 1 2.9 3.9 3.5 7.4
94 13122344 Nguyễn Thị Thanh Nhàn DH13QT 1 2.7 4.2 5 9.2
123 13155194 Võ Thị Yến Nhi DH13KN 1 2.8 3.8 4.5 8.3
122 13155192 Nguyễn Thị Tú Nhi DH13KN 1 2.9 3.9 5.1 9.0
95 13122347 Đào Thị Yến Nhi DH13TM 1 2.7 3.7 5.5 9.2
121 13155188 Lê Bảo Nhi DH13KN 1 2.9 3.9 5.5 9.4
124 13155196 Trần Thị Mỹ Nhiên DH13KN 0.5 2.5 3.0 5.5 8.5
30 12120620 Trương Hồng Như DH12KT 0 2.5 3.0 4 7.0
1 11120111 Huỳnh Thị Thảo Như DH11KT 0.5 2.5 3.0 4 7.0
7 11155040 Huỳnh Như DH11KN 1 2.7 3.7 4 7.7
59 12155096 Phạm Huỳnh Như DH12KN 0 2.0 2.0 3 5.0
101 13155023 Đặng Kim Nhung DH13KN 1 2.8 3.8 4 7.8
125 13155198 Hồ Minh Nhựt DH13KN 0 0.0 0.0 1.5 1.5
4 11122131 Nguyễn Thị Ngọc Nữ DH11QT 1 2.6 3.6 4 7.6
126 13155200 Nguyễn Thị Mỹ Nương DH13KN 1 2.9 4.4 3.6 8.0
79 13122124 Trương Tấn Phát DH13QT 1 2.7 4.2 2.5 6.7
127 13155209 Lê Minh Phúc DH13KN 1 2.7 3.7 3 6.7
44 12122206 Nguyễn Hồng Phúc DH12QT 1 2.8 3.8 5 8.8
128 13155218 Lê Thị Trúc Phương DH13KN 1 2.9 3.9 5.5 9.4
80 13122128 Trần Thị Đông Phương DH13QT 0.5 2.4 2.9 2 4.9
3 11122099 Trần Thị Hà Phương DH11QT 0 1.7 2.2 2 4.2
33 12122043 Nguyễn Ngọc Kim Phương DH12TM 1 2.6 3.6 4.5 8.1
81 13122130 Nguyễn Thị Bích Phượng DH13QT 1 2.7 4.2 4.5 8.7
82 13122134 Nguyễn Thị Bích Quy DH13QT 1 2.7 3.7 5.3 9.0
34 12122047 Vũ Thúy Quỳnh DH12QT 1 2.8 3.8 4.5 8.3
6 11150065 Đinh Thanh Sơn DH11TM 0.5 2.4 2.9 3.5 6.4
20 12120217 Dương Thị Thanh Tâm DH12KT 1 2.8 3.8 3 6.8
129 13155235 Nguyễn Thanh Thanh DH13KN 1 2.9 3.9 4.5 8.4
130 13155246 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH13KN 0 2.4 2.4 4.6 7.0
10 12120021 Phạm Thị Thảo DH12KT 0 1.5 1.5 2 3.5
46 12122226 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH12QT 0 2.4 2.4 4 6.4
45 12122224 Nguyễn Thị Thảo DH12TM 0.5 2.6 3.1 4.5 7.6
83 13122158 Cao Huỳnh Thi DH13QT 1 2.7 3.7 5.5 9.2
21 12120219 Nay Thiên DH12KT 1 2.8 3.8 4.5 8.3
96 13122406 Hồ Thị Thương DH13QT 1 2.7 3.7 5 8.7
61 12155136 Nguyễn Lê Minh Thùy DH12KN 0.5 2.3 2.8 4.5 7.3
17 12120135 Trần Thị Thu Thủy DH12KT 1 2.6 3.6 5.5 9.1
131 13155263 Huỳnh Thị Thu Thủy DH13KN 1 2.7 3.7 4 7.7
84 13122178 Ngô Thị Phụng Tiên DH13QT 1 2.7 3.7 5.5 9.2
132 13155274 Huỳnh Quỳnh Nữ Tố DH13KN 1 2.9 3.9 4.5 8.4
97 13122410 Trần Văn Toán DH13QT 1 2.7 3.7 3 6.7
133 13155278 Thái Ngọc Trâm DH13KN 1 2.9 3.9 5.1 9.0
134 13155280 Võ Thị Quỳnh Trâm DH13KN 0.5 2.8 3.3 5 8.3
50 12155003 Ngô Võ Huyền Trâm DH12KN         0.0
56 12155078 Nguyễn Thị Huyền Trân DH12KN 1 2.9 3.9 3.1 7.0
102 13155037 Trần Thị Thùy Trang DH13KN 1 2.8 4.3 5.5 9.8
85 13122187 Nguyễn Thị Thùy Trang DH13QT 1 2.7 3.7 4 7.7
47 12122245 Đỗ Huyền Trang DH12TM 0 1.9 1.9 4.5 6.4
27 12120568 Nguyễn Hoàng Trí DH12KT 1 2.8 3.8 5 8.8
135 13155286 Nguyễn Thị Tuyết Trinh DH13KN 1 2.8 3.8 5.2 9.0
103 13155039 Phan Thị Tuyết Trinh DH13KN 1 2.9 3.9 5.5 9.4
35 12122065 Hồ Chí Trung DH12QT 1 2.8 4.3 3.5 7.8
87 13122215 Võ Thị Cẩm DH13QT 1 2.7 3.7 5.5 9.2
51 12155008 Lê Thị Hàn Tuyên DH12KN 0 2.3 2.3   2.3
42 12122147 Trịnh Thị Thu Tuyền DH12QT 0.5 2.4 2.9 3.5 6.4
86 13122209 Hà Thị Thanh Tuyền DH13QT 1 2.6 3.6 5.5 9.1
136 13155293 Trần Thanh Tuyền DH13KN 1 2.9 3.9 4.5 8.4
137 13155295 Nguyễn Thị Tuyết DH13KN 1 2.9 3.9 3.5 7.4
138 13155300 Lâm Phương Uyên DH13KN 1 2.8 3.8 5.2 9.0
28 12120572 Tiết Thanh Vân DH12KT 0.5 2.4 2.9 3.5 6.4
139 13155305 Trương Thị Vẹn DH13KN 1 2.7 4.2 5.5 9.7
140 13155306 Đỗ Ngọc Tường Vi DH13KN 1 2.8 3.8 4 7.8
18 12120179 Đỗ Thị Vui DH12KT 1 2.7 3.7 3 6.7
88 13122226 Trần Nguyễn Tường Vy DH13QT 1 2.6 3.6 3 6.6
141 13155313 Bùi Trúc Xuân DH13KN 1 2.8 3.8 5.2 9.0
89 13122227 Nguyễn Vũ Hoàngmai Xuân DH13QT 1 2.6 3.6 5 8.6
90 13122233 Mai Thị Như ý DH13QT 0 2.3 2.3 3.5 5.8
36 12122074 Nguyễn Thị Hải Yến DH12QT 0.5 2.4 2.9 3.1 6.0
23 12120241 Tsần Lâm Yến DH12KT 1 2.7 3.7 3.5 7.2
 
     

Số lần xem trang : 14805
Nhập ngày : 21-09-2015
Điều chỉnh lần cuối : 27-01-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Danh sách nhóm kiến tập lớp DH13KT(24-10-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 84- TV202(21-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 82- PV335(21-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 81- PV335(20-09-2015)

  Lớp kinh tế lượng căn bản - thứ 7 - PV223 (20-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - tối thứ 4- RD104(16-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - sáng thứ 4 - TTLT.2 (16-09-2015)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn