Thống kê
Số lần xem
Đang xem 85
Toàn hệ thống 3245
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 Kết quả thi của lớp được tổng hợp như sau

Xếp loại Số lượng Tỉ lệ(%)
Giỏi (8,5-10) 7 6,19
Khá (7,0-8,4) 32 28,32
Trung bình (5,5-6,9) 57 50,44
Trung bình yếu (4,0-5,4) 12 10,62
Kém  5 4,42
Tổng cộng 113 100,00

Trong đó

STT Mã sinh viên Họ và  Tên Mã lớp Chuyên cần
(10%)
Quá trình
 (30%)
Điểm thi
(60%)
Tổng điểm
1 11363177 Nguyễn Thị Ngọc  Anh CD11CA 10 30 22 6,2
2 12123101 Nguyễn Thị Ngọc  Cẩm DH12KE 10 27 30 6,7
3 12123009 Lưu Kim  Chi DH12KE 10 30 54 9,4
4 12123084 Nguyễn Thị Kim  Cúc DH12KE 10 24 34 6,8
5 9222017 Nguyễn Chương  Đạo TC09QTTD 3 9 18 3,0
6 9113211 Lưu Thị  DH09KE 10 28 28 6,6
7 11120028 Nguyễn Khương  Duy DH11KT 10 26 28 6,4
8 10123046 Vũ Thị Hồng  DH10KE 8 26 36 7,0
9 12123020 Tạ Thị  DH12KE 9 30 36 7,5
10 12123071 Lê Thị Ngọc  Hân DH12KE 10 22 38 7,0
11 9222155 Phan Văn  Hậu TC09QTTD 5 15 28 4,8
12 12123121 Trương Thị  Hậu DH12KE 10 24 32 6,6
13 12122317 Nguyễn Văn  Hoài DH12QT 10 24 52 8,6
14 12123222 Phan Thị Thu  Hồng DH12KE 10 29 26 6,5
15 9164001 Lương Ngọc  Hưng DH09QT 10 27 48 8,5
16 10171112 Nguyễn Thanh  Hưng DH10KS 10 22 36 6,8
17 12123130 Nguyễn Thị Vân  Khanh DH12KE 9 25 32 6,6
18 12333129 Lê Đăng  Khoa CD12CQ 10 24 18 5,2
19 9124043 Ngô Thanh  Lai DH09QL 8 15 34 5,7
20 12123235 Nguyễn Thị Ngọc  Linh DH12KE 10 26 22 5,8
21 11363053 Hà Thị Mỹ  Lộc CD11CA 10 30 34 7,4
22 11120069 Nguyễn Tiến  Long DH11KT 8 8 34 5,0
23 11120076 Trần Sắc  Lưu DH11KT 8 25 34 6,7
24 12123140 Trần Thị  Ly DH12KE 10 22 34 6,6
25 12333468 Định Xuân  Minh CD12CQ 10 26 26 6,2
26 9120018 Võ Thị Xuân Diệu  My DH09KT 10 30 42 8,2
27 11120010 Nguyễn Văn  Nam DH11KT 6 12 22 4,0
28 12123149 Huỳnh Huyền  Ngân DH12KE 10 30 40 8,0
29 12333128 Trần Anh  Nhân CD12CQ 0 0 14 1,4
30 12123158 Hồ Thanh  Nhật DH12KE 10 24 34 6,8
31 11120118 Đặng Hửu  Nhơn DH11KT 10 22 42 7,4
32 12333090 Nguyễn Thị Quỳnh  Như CD12CQ 10 30 30 7,0
33 12333208 Lê Thị Hồng  Nhung CD12CQ 10 26 32 6,8
34 12333362 Trần Thị Hải  Nhung CD12CQ 10 26 22 5,8
35 12333413 Nguyễn Thị  Nữ CD12CQ 10 25 20 5,5
36 12333197 Trần Thị Thùy  Oanh CD12CQ 10 29 26 6,5
37 12333093 Phạm Hồng  Phát CD12CQ 10 27 22 5,9
38 12333475 Lê Anh  Phi CD12CQ 10 28 32 7,0
39 12333190 Trương Thanh  Phong CD12CQ 8 24 24 5,6
40 12333191 Võ Thanh  Phong CD12CQ 5 0 26 3,1
41 12333415 Phan Đăng  Phong CD12CQ 10 28 20 5,8
42 12333068 Lê Bá  Phú CD12CQ 10 29 34 7,3
43 12333417 Huỳnh Quang  Phú CD12CQ 10 25 14 4,9
44 12123042 Phạm Hồng  Phúc DH12KE 9 30 32 7,1
45 12333140 Lê Thanh  Phúc CD12CQ 10 26 30 6,6
46 12333419 Trần Thị Mỹ  Phụng CD12CQ 10 29 22 6,1
47 11120095 Phạm Hà  Phương DH11KT 9 23 28 6,0
48 12333035 Nguyễn Trúc  Phương CD12CQ 10 23 22 5,5
49 12333194 Nguyễn Thị Mai  Phương CD12CQ 10 24 30 6,4
50 12333420 Nguyễn Thị Kim  Phương CD12CQ 10 23 22 5,5
51 12333422 Triệu Thị Mỹ  Phượng CD12CQ 8 14 20 4,2
52 12333199 Đặng Hữu  Quí CD12CQ 10 23 26 5,9
53 12333200 Nguyễn Phú  Quí CD12CQ 10 23 28 6,1
54 12333013 Phan Đình  Quý CD12CQ 10 29 20 5,9
55 12333423 Nguyễn Thúy  Quyên CD12CQ 10 26 26 6,2
56 12123167 Lê Thị Thúy  Quỳnh DH12KE 10 30 52 9,2
57 12333211 Lê Thị Hồng  Sâm CD12CQ 9 27 28 6,4
58 12333207 Huỳnh Cẩm  Sang CD12CQ 10 27 28 6,5
59 12333210 Phùng Văn  Sang CD12CQ 10 28 24 6,2
60 12333315 Trần Thị Thanh  Sang CD12CQ 10 29 22 6,1
61 12333476 Hồ Thị  Sen CD12CQ 10 27 34 7,1
62 12333212 Nguyễn Hữu  Soạn CD12CQ 10 26 32 6,8
63 12333213 Đặng Phùng Kim  Sơn CD12CQ 10 30 28 6,8
64 12122308 Nguyễn Thị Thu  Sương DH12QT 10 30 48 8,8
65 12333216 Nguyễn Thị Thu  Sương CD12CQ 10 30 28 6,8
66 12333221 Nguyễn Nhật  Tài CD12CQ 8 10 22 4,0
67 12333425 Lê Tấn  Tài CD12CQ 10 27 26 6,3
68 12333084 Trần Minh  Tâm CD12CQ 10 28 36 7,4
69 12333185 Trần Minh  Tâm CD12CQ 10 23 24 5,7
70 12333224 Nguyễn Đình  Tâm CD12CQ 9 28 38 7,5
71 12333469 Đinh Công  Tân CD12CQ 10 28 32 7,0
72 12333235 Phan Duy  Thái CD12CQ 10 25 30 6,5
73 9222103 Nguyễn Sỹ  Thăng TC09QTTD 3 10 20 3,3
74 12123092 Nguyễn Thị  Thanh DH12KE 10 30 48 8,8
75 12333020 Trương Minh  Thanh CD12CQ 10 30 32 7,2
76 12333226 Nguyễn Thị Minh  Thanh CD12CQ 9 9 26 4,4
77 12333427 Phan Ngọc Đan  Thanh CD12CQ 9 19 20 4,8
78 12333135 Nguyễn Minh  Thành CD12CQ 10 24 22 5,6
79 12333229 Nguyễn Tiến  Thành CD12CQ 10 28 22 6,0
80 12333230 Nguyễn Văn  Thành CD12CQ 9 26 32 6,7
81 12333256 Đoàn Minh  Thành CD12CQ 10 24 22 5,6
82 12333294 Trần Kiên  Thành CD12CQ 9 27 20 5,6
83 12333428 Cao Duy  Thành CD12CQ 10 25 32 6,7
84 12333247 Bùi Thị Kim  Thảo CD12CQ 9 27 34 7,0
85 12333249 Lê Thị Thu  Thảo CD12CQ 10 22 20 5,2
86 12333430 Đào Thị  Thảo CD12CQ 10 25 24 5,9
87 12333431 Lê Nguyễn Nhật  Thảo CD12CQ 9 20 34 6,3
88 9222113 Cù Huy  Thiêm TC09QTTD 5 14 26 4,5
89 10135100 Ngô Thị  Thu DH10TB 10 29 36 7,5
90 12333349 Trần Thị Hoài  Thương CD12CQ 10 22 24 5,6
91 12123177 Huỳnh Thương Lư  Thủy DH12KE 10 23 48 8,1
92 12123054 Huỳnh Thị Mỹ  Tiên DH12KE 10 27 34 7,1
93 12123188 Lê Thị  Tình DH12KE 10 24 48 8,2
94 10333043 Nguyễn Minh  Toàn CD10CQ 10 27 36 7,3
95 12120341 Đinh Thị Thảo  Trân DH12KT 10 30 22 6,2
96 12120440 Võ Ngọc  Trân DH12KT 9 20 32 6,1
97 12120623 Cao Thị Bửu  Trân DH12KT 10 30 42 8,2
98 9143033 Lê Thị Huyền  Trang DH09KM 10 30 36 7,6
99 12123244 Đặng Lưu Phương  Trang DH12KE 10 26 34 7,0
100 12120457 Phạm Thị Cẩm  Trinh DH12KT 10 21 34 6,5
101 12120534 Nguyễn Phương  Trinh DH12KT 10 27 42 7,9
102 11120113 Nguyễn Thị Thanh  Trúc DH11KT 10 30 48 8,8
103 12120312 Nguyễn Thị Thanh  Trúc DH12KT 10 28 30 6,8
104 11120051 Nguyễn Văn  Trung DH11KT 10 25 26 6,1
105 12123197 Võ Thị Thanh  Tùng DH12KE 10 21 46 7,7
106 12120500 Hồ Thị Thanh  Tuyền DH12KT 10 27 44 8,1
107 12120542 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền DH12KT 10 24 36 7,0
108 12120499 Hồ Thị  Tuyết DH12KT 4 0 34 3,8
109 12123062 Nguyễn Thị Mỹ  Tuyết DH12KE 10 27 38 7,5
110 12120502 Trần Lê  Vân DH12KT 10 25 32 6,7
111 12120625 Nguyễn Thị Cẩm  Vân DH12KT 10 27 38 7,5
112 9222151 Huỳnh Thái Trang  Vy TC09QTTD 5 15 30 5,0
113 12123211 Đặng Thị Hồng  Yến DH12KE 10 23 44 7,7

Số lần xem trang : 14874
Nhập ngày : 20-01-2013
Điều chỉnh lần cuối : 05-11-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, Lớp Thứ 3, tiết 789(19-01-2013)

   Điểm thi môn Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ 3, tiết 456(19-01-2013)

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007