Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 2719
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm quá trình

     
 
    TCTT-2.1-CT102       Nt                                  
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp NHóm Ghi chú Đdanh Đ1 TC TT TCDN Bcao Đ.nhóm TC TT TCC TCDN NHTW NHTM TC đúng Đcanhan (+/-) Đ.qtrình
5 22155008 HUỲNH QUỐC BẢO DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 15 15 10 15 19 18 92 1.4 0.1 3.7
6 22155009 NGUYỄN QUỐC BẢO DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 12 12 9 15 17 17 82 1.2 0.1 3.6
8 22155010 TRẦN THANH BÌNH DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 13 13 10 15 19 14 84 1.3 0.1 3.6
18 22155014 TRẦN TẤN ĐẠT DH22KN 1 Nt   1 7.5 8 8.5 9 1.2 13 13 10 15 14 14 79 1.2 0.2 3.6
22 22155026 NGUYỄN MINH HẢI DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 15 15 10 15 14 9 78 1.2 0.1 3.5
37 22155047 TRẦN BẢO KHANG DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 15 15 10 15 15 15 85 1.3 0.1 3.6
102 22155116 NGUYỄN THỊ THANH THÚY DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 15 15 10 15 16 14 85 1.3 0.1 3.6
80 22155096 HUỲNH NGỌC SANG DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 15 15 10 15 16 15 86 1.3 0.1 3.6
1 22122002 NGUYỄN ĐẶNG PHƯỚC AN DH22TC 2   v0 1 8 6 8.5 10 1.2 15 15 10 15 15 20 90 1.4   3.6
10 22122031 GIÁP VĂN CHUYÊN DH22TC 2 Nt   1 8 6 8.5 10 1.2 15 15 9 15 15 18 87 1.3 0.1 3.6
19 22122047 VÕ THÀNH ĐẠT DH22TC 2     1 8 6 8.5 10 1.2 15 15 10 13 17 15 85 1.3   3.5
35 22123047 TRỊNH NGỌC HƯỞNG DH22KE 2     1 8 6 8.5 10 1.2 15 15 10 14 14 16 84 1.3   3.5
38 22123053 ĐINH MINH KHOA DH22KE 2     1 8 6 8.5 10 1.2 15 15 10 14 16 15 85 1.3   3.5
96 22122351 TRẦN THUẬN THẢO DH22TC 2     1 8 6 8.5 10 1.2 14 14 10 15 16 0 69 1.0   3.3
105 22122398 NGUYỄN QUỐC TOẢN DH22TM 2     1 8 6 8.5 10 1.2 15 15 10 14 12 16 82 1.2   3.4
109 22122403 NGUYỄN NGỌC TRÂN DH22TM 2     1 8 6 8.5 10 1.2 15 15 10 15 16 19 90 1.4   3.6
14 22122060 NGUYỄN ĐỨC DUY DH22QT 3     1 7.5 8 8.5 8 1.2 8 8 5 15 12 14 62 0.9   3.1
16 22120037 NGUYỄN THỊ TƯỜNG DUYÊN DH22KT 3     1 7.5 8 8.5 8 1.2 15 15 6 13 18 15 82 1.2   3.4
31 22120057 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ DH22KT 3     1 7.5 8 8.5 8 1.2 13 13 9 13 17 15 80 1.2   3.4
36 22155045 PHAN KIM KHA DH22KN 3     1 7.5 8 8.5 8 1.2 4 4 2 15 14 15 54 0.8   3.0
44 22120085 PHAN THỊ LINH DH22KT 3   v0 1 7.5 8 8.5 8 1.2 11 11 8 10 17 14 71 1.1   3.3
79 22122314 NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH DH22TM 3     1 7.5 8 8.5 8 1.2 4 4 2 15 14 15 54 0.8   3.0
88 22120166 NGUYỄN HOÀNG YẾN THANH DH22KT 3   v0 1 7.5 8 8.5 8 1.2 15 15 8 11 15 16 80 1.2   3.4
100 22122356 CỔ NGUYỄN MINH THƠ DH22QT 3     1 7.5 8 8.5 8 1.2 11 11 4 11 18 18 73 1.1   3.3
15 22155024 NGUYỄN THỊ TRÚC DUYÊN DH22KN 4     1 7.5 9 8.5 8 1.2 14 14 10 15 9 7 69 1.0 0.1 3.4
33 22155044 TRẦN NGỌC HUYỀN DH22KN 4     1 7.5 9 8.5 8 1.2 14 14 9 15 12 6 70 1.1 0.1 3.4
41 22155052 LÊ PHƯƠNG LINH DH22KN 4     1 7.5 9 8.5 8 1.2 14 14 10 15 11 11 75 1.1 0.1 3.5
50 22120095 PHẠM ĐỖ BẢO MI DH22KM 4     1 7.5 9 8.5 8 1.2 12 12 10 15 11 14 74 1.1 0.1 3.4
62 22155078 NGUYỄN HỒNG NGỌC DH22KN 4     1 7.5 9 8.5 8 1.2 14 14 8 14 14 10 74 1.1 0.1 3.4
67 22155084 ĐẶNG THỊ LINH NHI DH22KN 4     1 7.5 9 8.5 8 1.2 14 14 10 15 14 15 82 1.2 0.1 3.6
108 22155120 HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM DH22KN 4     1 7.5 9 8.5 8 1.2 14 14 10 15 15 8 76 1.1 0.1 3.5
110 22155121 TRẦN NGỌC TRÂN DH22KN 4 Nt   1 7.5 9 8.5 8 1.2 14 14 10 15 10 5 68 1.0 0.2 3.5
7 22120015 NGUYỄN TỬ BIÊN DH22KT 5   v01 1 7 8 9 9 1.2 15 15 10 15 14 13 82 1.2   3.5
9 22155012 NGUYỄN THẾ CHÂU DH22KN 5     1 7 8 9 9 1.2 15 15 10 15 17 16 88 1.3   3.6
21 22122064 ĐẶNG HOÀNG GIA DH22QT 5   v0 1 7 8 9 9 1.2 11 11 9 13 17 12 73 1.1   3.3
65 22155081 LÊ NGUYỄN HOÀNG NHÂN DH22KN 5   v01 1 7 8 9 9 1.2 13 13 7 14 13 16 76 1.1   3.4
83 22155098 HUỲNH TẤN TÀI DH22KN 5     1 7 8 9 9 1.2 15 15 10 11 16 16 83 1.2   3.5
99 22155108 NGUYỄN THÀNH THỊNH DH22KN 5     1 7 8 9 9 1.2 14 14 9 14 19 16 86 1.3   3.5
103 22155113 NGUYỄN HỮU THỪA DH22KN 5   v01 1 7 8 9 9 1.2 12 12 8 12 16 13 73 1.1   3.3
20 22155016 VÕ VĂN ĐÔ DH22KN 5 nt v1 1 0 8 9 9 1.0 15 15 10 15 17 18 90 1.4 0.1 3.4
2 22155003 MAI THỊ BÍCH ANH DH22KN 6     1 7 9 9 9 1.3 12 12 5 12 17 16 74 1.1   3.4
68 22122252 NGUYỄN THỤY YẾN NHI DH22QT 6 Nt   1 7 9 9 9 1.3 10 10 4 14 18 0 56 0.8 0.1 3.2
69 21120460 Phan Thị Yến Nhi DH21KT 6   v01 1 7 9 9 9 1.3 14 14 9 15 15 17 84 1.3   3.5
84 22120157 Nguyễn Thị Tâm DH22KT 6   v0,v1 0 0 9 9 9 1.0 11 11 9 15 16 15 77 1.2   2.2
119 22155136 TIÊU HÀ TRÚC VY DH22KN 6     1 7 9 9 9 1.3 12 12 5 12 15 15 71 1.1   3.3
11 22120029 NGÔ HOÀNG DUNG DH22KT 6 BS   1 7 9 9 9 1.3 13 13 10 14 17 16 83 1.2   3.5
115 21120590 Tô Thị Phương Uyên DH21KT 6 BS   1 7 9 9 9 1.3 13 13 10 13 14 15 78 1.2   3.4
117 22120216 HUỲNH THỊ THẢO VÂN DH22KT 6 BS   1 7 9 9 9 1.3 13 13 6 15 18 13 78 1.2   3.4
3 22122012 NGUYỄN PHƯƠNG ANH DH22TM 7     1 8 8 9 8.5 1.3 15 15 9 15 13 14 81 1.2 0.1 3.6
77 22120149 LÊ NHƯ QUỲNH DH22TC 7     1 8 8 9 8.5 1.3 15 15 10 15 17 16 88 1.3 0.1 3.7
86 22120161 VÕ THỊ MỸ TÂM DH22KT 7     1 8 8 9 8.5 1.3 14 14 10 15 13 11 77 1.2 0.1 3.5
92 22120169 BÙI THỊ THU THẢO DH22KT 7     1 8 8 9 8.5 1.3 14 14 10 15 14 12 79 1.2 0.1 3.5
93 22120170 LÊ THỊ THU THẢO DH22KT 7     1 8 8 9 8.5 1.3 14 14 10 15 14 9 76 1.1 0.1 3.5
112 22120196 TÔ NGỌC TRINH DH22TC 7     1 8 8 9 8.5 1.3 15 15 10 15 16 19 90 1.4 0.1 3.7
114 22120207 VÕ THÚY THU TUYỀN DH22KT 7     1 8 8 9 8.5 1.3 15 15 10 15 15 18 88 1.3 0.1 3.7
120 22122484 PHẠM THỊ NHƯ YẾN DH22QT 7 Nt   1 8 8 9 8.5 1.3 14 14 10 15 13 14 80 1.2 0.2 3.7
4 22122013 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH DH22TM 8     1 7.5 9 8.5 9 1.3 15 15 10 15 18 17 90 1.4   3.6
28 22155037 ĐẶNG THỊ HOA DH22KN 8   v2 1 7.5 0 8.5 9 0.9 0 0 10 15 16 15 56 0.8   2.8
60 22155076 NGUYỄN THỊ THU NGÂN DH22KN 8   v0 1 7.5 9 8.5 9 1.3 14 14 8 15 15 16 82 1.2   3.5
85 22122514 Ta Pố Thị Tâm DH22QT 8     1 7.5 9 8.5 9 1.3 15 15 10 15 13 8 76 1.1   3.4
58 22122212 LƯU THỊ THU NGÂN DH22QT 8     1 7.5 9 8.5 9 1.3 14 14 10 15 14 16 83 1.2   3.5
70 22122258 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHU DH22TM 8     1 7.5 9 8.5 9 1.3 13 13 10 15 14 17 82 1.2   3.5
42 22155053 LÊ THỊ TRÚC LINH DH22KN 9 Nt   1 8 8 8.5 9 1.3 15 15 10 15 14 15 84 1.3 0.1 3.6
47 22155056 TỐNG THỊ LONG DH22KN 9   v2 1 8 0 8.5 9 1.0 8 8 4 15 13 14 62 0.9   2.9
48 22155057 BÙI TRÚC LY DH22KN 9   v0 1 8 8 8.5 9 1.3 14 14 10 15 0 13 66 1.0   3.2
55 22155070 VÕ THỊ HOA MỸ DH22KN 9     1 8 8 8.5 9 1.3 15 15 10 15 14 16 85 1.3   3.5
75 22155092 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DH22KN 9     1 8 8 8.5 9 1.3 14 14 10 15 14 14 81 1.2   3.5
106 22155123 ĐOÀN THÀNH TRANG DH22KN 9     1 8 8 8.5 9 1.3 14 14 10 14 15 16 83 1.2   3.5
116 22155130 TRẦN LÊ KHÁNH VĂN DH22KN 9     1 8 8 8.5 9 1.3 14 14 10 15 14 18 85 1.3   3.5
78 22120150 LÊ THỊ MỸ QUỲNH DH22KT 9     1 8 8 8.5 9 1.3 15 15 10 15 0 14 69 1.0   3.3
49 22155058 NGUYỄN NGỌC LY DH22KN 10   v1 1 0 7 9 8 0.9 12 12 10 15 10 13 72 1.1   3.0
54 22155064 ĐINH THẢO MY DH22KN 10 Nt v01 1 8 7 9 8 1.2 14 14 10 15 13 13 79 1.2 0.1 3.5
59 22155075 NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN DH22KN 10     1 8 7 9 8 1.2 13 13 10 15 18 14 83 1.2   3.4
64 22155080 ĐẶNG NGUYỄN MINH NGUYỆT DH22KN 10     1 8 7 9 8 1.2 15 15 10 15 10 6 71 1.1   3.3
73 22155090 NGUYỄN THỊ THU PHẤN DH22KN 10     1 8 7 9 8 1.2 14 14 10 0 0 16 54 0.8   3.0
95 22155106 PHAN THỊ THU THẢO DH22KN 10     1 8 7 9 8 1.2 14 14 10 15 12 13 78 1.2   3.4
97 22155100 HỒ ANH THẮNG DH22KN 10   v01 1 8 7 9 8 1.2 13 13 6 15 10 9 66 1.0   3.2
118 22122470 PHẠM HOÀN DH22QT 10     1 8 7 9 8 1.2 15 15 7 15 17 9 78 1.2   3.4
24 22155033 NGUYỄN VĂN HÀO DH22KN 11   v1 1 0 8 8 8.5 0.9 8 8 6 10 13 14 59 0.9   2.8
25 22155035 CHÂU THỊ THÁI HIỀN DH22KN 11     1 8.5 8 8 8.5 1.2 14 14 10 15 17 13 83 1.2   3.5
51 22155060 DƯƠNG LÊ CHÁNH MINH DH22KN 11   v0 1 8.5 8 8 8.5 1.2 12 12 5 11 15 5 60 0.9   3.1
56 22155071 DƯƠNG HUỲNH NAM DH22KN 11     1 8.5 8 8 8.5 1.2 13 13 7 12 13 13 71 1.1   3.3
63 22122227 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC DH22QT 11     1 8.5 8 8 8.5 1.2 14 14 8 15 16 12 79 1.2   3.4
66 22122239 TRẦN QUANG NHẬT DH22QT 11 nt   1 8.5 8 8 8.5 1.2 13 13 6 13 17 12 74 1.1 0.1 3.4
74 22120140 NGUYỄN NGỌC PHÚC DH22KT 11   v0,v2klb 1 8.5 0 8 8.5 0.9 13 13 10 0 16 18 70 1.1   3.0
29 22155038 NGUYỄN NHƯ HOA DH22KN 12     1 8 8 9 8.5 1.3 14 14 8 15 14 15 80 1.2   3.5
32 22120064 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN DH22KT 12     1 8 8 9 8.5 1.3 15 15 9 15 13 10 77 1.2   3.4
34 22120066 TRƯƠNG THỊ MINH HUYỀN DH22KT 12   v0 1 8 8 9 8.5 1.3 15 15 10 15 15 16 86 1.3   3.5
40 22120070 HUỲNH NGỌC THỊ THUÝ LAN DH22KT 12     1 8 8 9 8.5 1.3 15 15 10 15 15 16 86 1.3   3.5
57 22155073 PHẠM NGỌC NGA DH22KN 12   v0 1 8 8 9 8.5 1.3 15 15 9 15 15 16 85 1.3   3.5
81 22155097 PHẠM TUẤN SANG DH22KN 12   v2 1 8 0 9 8.5 1.0 0 0 9 15 15 17 56 0.8   2.8
89 22155102 NGUYỄN LÊ BĂNG THANH DH22KN 12     1 8 8 9 8.5 1.3 15 15 9 15 14 17 85 1.3   3.5
94 22155104 LƯU THỊ NGỌC THẢO DH22KN 12 Nt   1 8 8 9 8.5 1.3 13 13 10 15 17 15 83 1.2 0.1 3.6
72 22120137 HUỲNH THỊ KIM OANH DH22KT 13     1 7.5 9 9 9 1.3 15 15 10 15 15 7 77 1.2   3.4
91 22155103 NGUYỄN XUÂN THÀNH DH22KN 13 NT v0 1 7.5 9 9 9 1.3 12 12 6 13 14 18 75 1.1   3.4
98 22155101 LÊ SỸ THẮNG DH22KN 13     1 7.5 9 9 9 1.3 12 12 7 12 17 18 78 1.2   3.4
104 22123144 TRẦN THỊ KIM THƯƠNG DH22KE 13     1 7.5 9 9 9 1.3 14 14 5 14 14 14 75 1.1   3.4
111 22122416 CAO TRỌNG TRÍ DH22QT 13   v1 1 0 9 9 9 1.0 9 9 6 11 17 14 66 1.0   3.0
43 22120079 NGUYỄN CẢNH LINH DH22KT 13 BS   1 7.5 9 9 9 1.3 12 12 6 11 13 14 68 1.0   3.3
46 22155054 LƯU NGUYỄN PHI LONG DH22KN 13 BS   1 7.5 9 9 9 1.3 14 14 6 13 16 17 80 1.2   3.5
26 22122101 LÊ THỊ THU HIỀN DH22QT 14 BS-Nt   1 8.5 6 8.5 9 1.2 10 10 9 13 16 14 72 1.1   3.3
27 22122108 NGÔ PHÚC HIẾU DH22QT 14 BS v0 0 8.5 6 8.5 9 1.2 14 14 7 14 17 8 74 1.1   2.3
45 22120086 TRỊNH GIA LINH DH22KT 14 BS   1 8.5 6 8.5 9 1.2 11 11 7 12 13 11 65 1.0   3.2
61 22122225 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NGỌC DH22TC 14 BS   1 8.5 6 8.5 9 1.2 15 15 5 15 15 13 78 1.2   3.4
71 22122260 LÊ HUỲNH NHƯ DH22QT 14 BS   1 8.5 6 8.5 9 1.2 14 14 6 15 12 11 72 1.1   3.3
87 22120165 NGUYỄN ĐỨC THANH DH22KT 14 BS v0 0 8.5 6 8.5 9 1.2 8 8 7 7 15 10 55 0.8   2.0
101 22155115 NGUYỄN THỊ HIỀN THỤC DH22KN 14 BS   1 8.5 6 8.5 9 1.2 9 9 7 15 11 12 63 0.9   3.1
107 22155124 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG DH22KN 14 BS   1 8.5 6 8.5 9 1.2 14 14 10 15 14 17 84 1.3   3.5
12 22122057 NGUYỄN CHÍ DŨNG DH22QT 15 BS   1 8 8 8 8 1.2 12 12 10 15 17 15 81 1.2   3.4
17 22122046 NGUYỄN TIẾN ĐẠT DH22QT 15 BS v0 0 8 8 8 8 1.2 5 5 6 14 16 14 60 0.9   2.1
23 22122093 NGUYỄN NHẬT HÀO DH22QT 15 BS   1 8 8 8 8 1.2 12 12 8 14 17 13 76 1.1   3.3
39 22155048 NGUYỄN HỮU KHÔI DH22KN 15 BS   1 8 8 8 8 1.2 13 13 9 15 15 14 79 1.2   3.4
52 22122194 LÊ HOÀNG KHÁNH MINH DH22QT 15 BS   1 8 8 8 8 1.2 12 12 9 15 17 16 81 1.2   3.4
76 22122298 TRẦN THỊ ÁI QUY DH22QT 15 BS-NT   1 8 8 8 8 1.2 14 14 9 15 14 14 80 1.2   3.4
13 22155022 HUỲNH THỊ THÚY DUY DH22KN Cấm thi   nghỉ quá số buổi                                 
53 22122197 LÊ VĂN MƯỜI DH22QT Cấm thi   nghỉ quá số buổi                                 
90 22120167 NGUYỄN THỊ TRANG THANH DH22KM Cấm thi   nghỉ quá số buổi                                 
82 22122324 NGUYỄN NGỌC SƠN DH22QT Cấm thi BS nghỉ quá số buổi                                 
30 22122115 BÙI THÚY HỒNG DH22QT Chuyen 5.2                                    
113 22122438 NGUYỄN VĂN TÙNG DH22QT Huỷ môn BS                                  
 
     
 
    TCTT-4.4-RD303                                          
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp NHóm Ghi chú Đdanh Đ1 TC TT TCDN Bcao Đ.nhóm TC TT TCC TCDN NHTW NHTM C đúng Đ cnhan (+/-) Đ.qtrình
1 22120005 ĐẶNG NGỌC ANH DH22KT 1     1 8.5 8 9.5 9 1.3 25 15 10 15 19 19 103 1.5 0.1 4.0
13 22120033 TRẦN NGỌC DUY DH22KT 1     1 8.5 8 9.5 9 1.3 25 15 10 15 17 17 99 1.5 0.1 3.9
25 22120051 DƯƠNG MINH HIẾU DH22KT 1 NT   1 8.5 8 9.5 9 1.3 25 15 10 15 16 16 97 1.5 0.2 4.0
47 22120118 NGÔ THỊ CẨM NHI DH22KT 1     1 8.5 8 9.5 9 1.3 25 15 10 15 18 18 101 1.5 0.1 3.9
60 22120151 NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH DH22KT 1     1 8.5 8 9.5 9 1.3 25 15 10 15 17 17 99 1.5 0.1 3.9
33 22120076 LÊ ÁNH TUYẾT LINH DH22KT 2     1 8 9 7.5 8.5 1.2 25 15 10 15 19 19 103 1.5 0.1 3.9
34 22120078 LÊ TRẦN NGỌC LINH DH22KT 2     1 8 9 7.5 8.5 1.2 25 14 10 15 19 19 102 1.5 0.1 3.9
53 22120135 TRẦN THẾ NHỰT DH22KM 2 BS   1 8 9 7.5 8.5 1.2 25 15 10 15 19 19 103 1.5 0.1 3.9
62 22120156 NGUYỄN HOÀNG SƠN DH22KT 2 NT   1 8 9 7.5 8.5 1.2 22 15 10 15 20 20 102 1.5 0.2 4.0
68 22120173 NGUYỄN THÁI KHOA THI DH22KT 2     1 8 9 7.5 8.5 1.2 24 14 10 15 20 20 103 1.5 0.1 3.9
83 22120204 PHẠM MINH TÙNG DH22KT 2     1 8 9 7.5 8.5 1.2 21 15 10 15 19 19 99 1.5 0.1 3.8
4 22123007 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH DH22KE 3     1 8.5 7.5 8.5 8 1.2 17 15 10 15 20 20 97 1.5 0.1 3.8
31 22122139 TRƯƠNG MINH KHANG DH22TM 3     1 8.5 7.5 8.5 8 1.2 15 15 10 15 19 19 93 1.4 0.1 3.7
41 22155066 TRẦN PHAN TRÀ MY DH22KN 3     1 8.5 7.5 8.5 8 1.2 17 15 10 15 19 19 95 1.4 0.1 3.7
75 22122394 PHẠM MẠNH TIẾN DH22QT 3     1 8.5 7.5 8.5 8 1.2 15 15 10 14 19 19 92 1.4 0.1 3.7
86 22155131 NGUYỄN LAN VI DH22KN 3 NT   1 8.5 7.5 8.5 8 1.2 14 15 10 15 19 19 92 1.4 0.2 3.8
90 22155137 HOÀNG THỊ HẢI YẾN DH22KN 3     1 8.5 7.5 8.5 8 1.2 19 15 10 15 20 20 99 1.5 0.1 3.8
14 22155023 LÊ THỊ MỸ DUYÊN DH22KN 4 NT   1 8 7.5 9 9 1.3 14 15 10 15 17 17 88 1.3 0.2 3.8
26 22155039 DƯƠNG HÓA DH22KN 4     1 8 7.5 9 9 1.3 18 15 10 15 20 20 98 1.5 0.1 3.8
30 22155046 NGUYỄN NHẬT KHANG DH22KN 4     1 8 7.5 9 9 1.3 18 15 10 15 20 20 98 1.5 0.1 3.8
52 22155085 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ DH22KN 4     1 8 7.5 9 9 1.3 17 14 10 15 17 17 90 1.4 0.1 3.7
71 22155110 LÊ ANH THƯ DH22KN 4     1 8 7.5 9 9 1.3 17 15 10 15 20 20 97 1.5 0.1 3.8
82 22155127 BÙI VĂN TRUNG DH22KN 4     1 8 7.5 9 9 1.3 16 15 10 15 20 20 96 1.4 0.1 3.8
5 22120013 LÊ NGỌC ÁNH DH22KT 5     1 8.5 8 8 9 1.3 22 15 10 15 20 20 102 1.5   3.8
15 22120034 NGUYỄN HUỲNH MỸ DUYÊN DH22KT 5     1 8.5 8 8 9 1.3 20 15 10 15 16 16 92 1.4   3.6
20 22120048 LÊ THỊ DIỆU HẢO DH22KT 5 NT v0 1 8.5 8 8 9 1.3 24 13 10 15 20 20 102 1.5 0.1 3.9
35 22120080 NGUYỄN DIỆU LINH DH22KT 5     1 8.5 8 8 9 1.3 23 15 10 15 19 19 101 1.5   3.8
40 22120098 PHAN THỊ DIỄM MY DH22KT 5     1 8.5 8 8 9 1.3 16 15 10 15 19 19 94 1.4   3.7
3 22120008 LÊ THỊ VÂN ANH DH22TC 6     1 8 9 8.5 9 1.3 25 15 10 15 20 20 105 1.6   3.9
6 22120004 PHẠM NHƯ ÂN DH22KT 6 NT   1 8 9 8.5 9 1.3 24 15 10 15 20 20 104 1.6 0.1 4.0
50 22120129 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ DH22KT 6     1 8 9 8.5 9 1.3 25 15 10 15 20 20 105 1.6   3.9
56 22122294 PHẠM NGUYỄN UYÊN PHƯƠNG DH22TM 6   v0 1 8 9 8.5 9 1.3 16 15 10 15 19 19 94 1.4   3.7
58 22120148 LÊ ĐÔNG PHƯƠNG QUYÊN DH22KT 6   v0 1 8 9 8.5 9 1.3 25 15 10 15 0 0 65 1.0   3.3
80 22120193 LÊ HOÀNG TRIẾT DH22KT 6     1 8 9 8.5 9 1.3 24 15 10 15 20 20 104 1.6   3.9
16 22155020 ĐÀO THÙY DƯƠNG DH22KN 7     1 7.5 8 8 8.5 1.2 15 7 10 14 16 16 78 1.2 0.1 3.5
18 22155015 LÊ TIỂU ĐÌNH DH22KN 7 NT   1 7.5 8 8 8.5 1.2 11 7 9 8 15 15 65 1.0 0.2 3.4
23 22155028 PHAN HỒ MỸ HÂN DH22KN 7     1 7.5 8 8 8.5 1.2 19 12 10 15 20 20 96 1.4 0.1 3.7
24 22155030 TRƯƠNG MỸ HÂN DH22KN 7     1 7.5 8 8 8.5 1.2 14 4 10 12 16 16 72 1.1 0.1 3.4
45 22120114 NGUYỄN ĐỨC NHÂN DH22KT 7 BS   1 7.5 8 8 8.5 1.2 12 12 10 6 12 12 64 1.0 0.1 3.3
59 22155095 TRẦN BÍCH QUYÊN DH22KN 7     1 7.5 8 8 8.5 1.2 16 6 10 12 17 17 78 1.2 0.1 3.5
17 22122043 ĐOÀN THÀNH ĐẠT DH22TM 8     1 8 7.5 8.5 8 1.2 24 11 10 15 20 20 100 1.5 0.1 3.8
19 22122072 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC DH22TM 8     1 8 7.5 8.5 8 1.2 19 12 8 14 18 18 89 1.3 0.1 3.6
22 22122081 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN DH22QT 8     1 8 7.5 8.5 8 1.2 16 13 10 15 19 19 92 1.4 0.1 3.7
39 22155063 NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH DH22KN 8 NT   1 8 7.5 8.5 8 1.2 21 15 10 15 20 20 101 1.5 0.2 3.9
46 22122245 LÊ ĐẶNG NHẬT NHI DH22QT 8     1 8 7.5 8.5 8 1.2 21 15 10 15 15 15 91 1.4 0.1 3.7
76 22122396 HUỲNH MINH TOÀN DH22TC 8     1 8 7.5 8.5 8 1.2 25 15 10 15 20 20 105 1.6 0.1 3.9
28 22122129 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG DH22QT 9     1 8 7.5 9 9 1.3 16 7 9 10 13 13 68 1.0   3.3
49 22155088 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG DH22KN 9     1 8 7.5 9 9 1.3 15 13 10 15 15 15 83 1.2   3.5
65 22155105 NGUYỄN THANH THẢO DH22KN 9     1 8 7.5 9 9 1.3 15 14 10 15 17 17 88 1.3   3.6
66 21155042 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH21KN 9   v0 1 8 7.5 9 9 1.3 15 9 9 15 0 0 48 0.7   3.0
70 22122381 PHÙNG THỊ CẨM THÚY DH22TM 9     1 8 7.5 9 9 1.3 19 15 10 15 17 17 93 1.4   3.7
78 22122401 PHAN THỊ BÍCH TRÂM DH22TM 9 NT   1 8 7.5 9 9 1.3 18 13 10 15 17 17 90 1.4 0.1 3.7
85 22120213 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN DH22KT 9     1 8 7.5 9 9 1.3 20 15 10 15 16 16 92 1.4   3.6
7 22122024 THIÊN NHẬT BẢN DH22TM 10     1 8.5 8 7.5 8 1.2 17 12 10 14 20 20 93 1.4   3.6
12 22122036 ĐẶNG DUY DANH DH22TM 10 NT   1 8.5 8 7.5 8 1.2 21 15 10 15 19 19 99 1.5 0.1 3.8
32 22122165 DƯƠNG THỊ THẢO LINH DH22TM 10   v0 1 8.5 8 7.5 8 1.2 20 12 8 15 19 19 93 1.4   3.6
44 22120113 ĐÀO MINH NGUYỆT DH22KT 10     1 8.5 8 7.5 8 1.2 19 13 10 14 20 20 96 1.4   3.6
57 22122299 DƯƠNG THỊ THÚY QUYÊN DH22TM 10     1 8.5 8 7.5 8 1.2 23 13 10 15 17 17 95 1.4   3.6
77 22122413 TẠ THỊ THÙY TRANG DH22TC 10 BS   1 8.5 8 7.5 8 1.2 16 15 4 15 20 20 90 1.4   3.6
27 22120063 NGUYỄN TƯỜNG HUY DH22KM 11     1 8 8 8 8 1.2 16 14 10 15 17 17 89 1.3   3.5
37 22122185 ĐẶNG XUÂN MAI DH22TM 11 NT   1 8 8 8 8 1.2 15 14 10 15 14 14 82 1.2 0.1 3.5
38 22122188 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI DH22TM 11     1 8 8 8 8 1.2 15 13 10 15 16 16 85 1.3   3.5
43 22122229 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN DH22TM 11     1 8 8 8 8 1.2 17 14 10 15 15 15 86 1.3   3.5
48 22120120 NGUYỄN NGỌC NHI DH22KM 11   v0 1 8 8 8 8 1.2 19 14 10 15 17 17 92 1.4   3.6
67 22120164 BÙI XUÂN QUỐC THẮNG DH22KM 11     1 8 8 8 8 1.2 20 14 10 15 16 16 91 1.4   3.6
21 22155027 NGUYỄN HUỲNH BẢO HÂN DH22KN 12 NT v0 1 7.5 8.5 8.5 8 1.2 16 14 8 13 16 16 83 1.2 0.1 3.6
