Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 2719
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm quá trình

 

     
 
  Lớp TCTT - Ninh Thuận KE&QT 20                          
                             
Mssv Họ tên sinh viên Lớp Nhóm Ghi chú Đdanh Đ1 Đ2 TC TT TCDN Bcáo (+/-) Đ3 Đquátrình
20122631 Nguyễn Thị Kim Ngân DH20QTNT 1     1 0.64 8.5 8 8 9   1.68 3.32
20122621 Nguyễn Thị Mai Chi DH20QTNT 1     1 0.85 8.5 8 8 9   1.68 3.53
20122615 Nguyễn Thị Thoại Như DH20QTNT 1 Nhóm trưởng   1 0.61 8.5 8 8 9 0.2 1.68 3.48
20122622 Nguyễn Thị Yến Diễm DH20QTNT 1     1 0.96 8.5 8 8 9   1.68 3.63
20122620 Hồ Thị Mỹ Châu DH20QTNT 1     1 0.96 8.5 8 8 9   1.68 3.63
20122619 Hồ Thị Phương Thảo DH20QTNT 1     1 0.71 8.5 8 8 9   1.68 3.38
20122640 Trần Đình Tri DH20QTNT 2 Nhóm trưởng v.tc 1 0.86 0 8 5 8 0.2 1.05 3.11
20122635 Nguyễn Ngọc Sáng DH20QTNT 2     1 0.86 8.5 8 5 8 0.1 1.48 3.43
20122626 Nguyễn Xuân Hoài DH20QTNT 2     1 0.75 8.5 8 5 8   1.48 3.23
20122229 Phạm Ngọc Phú DH20QTNT 2     1 0.87 8.5 8 5 8   1.48 3.34
20122227 Diệp Thế Bảo DH20QTNT 2     1 0.89 8.5 8 5 8   1.48 3.37
20122630 Nguyễn Thị Lan DH20QTNT 3 Nhóm trưởng   1 0.93 8.5 9 7.5 8.5 0.2 1.68 3.80
20122645 Đỗ Thị Kim Ngân DH20QTNT 3     1 0.85 8.5 9 7.5 8.5   1.68 3.53
20122637 Nguyễn Thị Thanh Thúy DH20QTNT 3     1 0.87 8.5 9 7.5 8.5 0.2 1.68 3.74
20122638 Ngô Quốc Tiến DH20QTNT 3     1 0.84 8.5 9 7.5 8.5 0.15 1.68 3.67
20122642 Trương Thị Bích Tuyến DH20QTNT 3     1 0.93 8.5 9 7.5 8.5   1.68 3.60
20122647 Mai Thành Trung DH20QTNT 3   v.tt 1 0.90 8.5 0 7.5 8.5   1.23 3.13
20122634 Lê Văn Quý DH20QTNT 4 Nhóm trưởng   1 0.98 8 9 9.5 8 0.2 1.73 3.91
20122628 Đỗ Gia Huy DH20QTNT 4     1 0.94 8 9 9.5 8   1.73 3.67
20122625 Võ Thị Bé Hạnh DH20QTNT 4     1 0.98 8 9 9.5 8   1.73 3.71
20122624 Huỳnh Lê Gia Hân DH20QTNT 4     1 0.97 8 9 9.5 8   1.73 3.69
20122627 Trần Lê Nhật Huân DH20QTNT 4   v.tc.tt.bc 0 0.86 0 0 9.5 8   0.88 1.73
20122639 Lê Đình Tín DH20QTNT 4     1 0.80 8 9 9.5 8   1.73 3.53
20122644 Văn Công Khánh DH20QTNT 4     1 0.98 8 9 9.5 8   1.73 3.70
20122636 Thành Nữ Mai Sum DH20QTNT 5     1 0.89 8 8.5 9 8   1.68 3.57
20122629 Phạm Huỳnh Đăng Khoa DH20QTNT 5 Nhóm trưởng   1 0.66 8 8.5 9 8 0.2 1.68 3.53
20122618 Phan Thị Mỹ Hồng Son DH20QTNT 5     1 0.75 8 8.5 9 8   1.68 3.43
20122228 Võ Thị Thu Hiền DH20QTNT 5     1 0.98 8 8.5 9 8   1.68 3.66
20122633 Nguyễn Thanh Quy DH20QTNT 5     1 0.64 8 8.5 9 8   1.68 3.32
20122646 Nguyễn Thu Sương DH20QTNT nghỉ học                      
20122632 Ngô Văn Quốc DH20QTNT nghỉ học                      
20122617 Nguyễn Sĩ Phú DH20QTNT                        
20123263 Nguyễn Nhật Uyển Nhi DH20KENT 1 Nhóm trưởng   1 0.85 8 8.5 9 8.5 0.2 1.70 3.75
20123092 Võ Nguyệt Quế Anh DH20KENT 1     1 0.85 8 8.5 9 8.5   1.70 3.55
20123260 Trần Mai Khanh DH20KENT 1     1 0.89 8 8.5 9 8.5 0.2 1.70 3.79
20123258 Phạm Thị Hòa DH20KENT 1     1 0.78 8 8.5 9 8.5 0.1 1.70 3.58
20123279 Nguyễn Nhật Vi DH20KENT 1     1 0.83 8 8.5 9 8.5   1.70 3.53
20123259 Đoàn Thị Tuyết Hương DH20KENT 1     1 0.88 8 8.5 9 8.5   1.70 3.58
20123278 Lưu Ngụy Gia Tuệ DH20KENT 1     1 0.79 8 8.5 9 8.5   1.70 3.49
20123254 Nguyễn Văn Đài DH20KENT 2 Nhóm trưởng   1 0.89 8.5 8 9 9 0.2 1.73 3.82
20123253 Cao Thị Kim Chi DH20KENT 2     1 0.89 8.5 8 9 9   1.73 3.62
20123277 Nguyễn Thị Lê Truyền DH20KENT 2     1 0.89 8.5 8 9 9   1.73 3.62
20123256 Cao Thị Trung Hậu DH20KENT 2     1 0.89 8.5 8 9 9   1.73 3.62
20123275 Phạm Thị Mỹ Thuận DH20KENT 3     1 0.90 9 9 8.5 8.5   1.75 3.65
20123276 Phạm Thị Ngọc Trân DH20KENT 3     1 0.81 9 9 8.5 8.5   1.75 3.56
20123257 Đỗ Thị Thanh Hiền DH20KENT 3     1 0.80 9 9 8.5 8.5 0.1 1.75 3.65
20123265 Lê Thị Nữ DH20KENT 3     1 0.78 9 9 8.5 8.5   1.75 3.53
20123245 Nguyễn Thị Thanh Hà DH20KENT 3 Nhóm trưởng   1 0.86 9 9 8.5 8.5 0.3 1.75 3.91
20123269 Mai Ngọc Thảo DH20KENT 3     1 0.86 9 9 8.5 8.5   1.75 3.61
20135042 Phạm Ngọc Mỹ Dung DH20KENT 4 Nhóm trưởng   1 0.61 8.5 9 8.5 8 0.2 1.70 3.51
20123271 Trịnh Thị Ngọc Thi DH20KENT 4     1 0.68 8.5 9 8.5 8 0.2 1.70 3.58
20123280 Mai Tường Vy DH20KENT 4   v.tc 1 0.66 0 9 8.5 8   1.28 2.93
20123099 Phạm Thị Ngọc Quỳnh DH20KENT 4     1 0.78 8.5 9 8.5 8   1.70 3.48
20123281 Nguyễn Hồng Nhi DH20KENT 4     1 0.94 8.5 9 8.5 8   1.70 3.64
20123270 Nguyễn Thị Thi DH20KENT 5     1 0.88 8.5 8 9 9   1.73 3.61
20123095 Trần Nguyễn Thanh Huyền DH20KENT 5     1 0.92 8.5 8 9 9   1.73 3.64
20123268 Võ Thị Dương Thanh DH20KENT 5 Nhóm trưởng   1 0.94 8.5 8 9 9 0.2 1.73 3.87
20123261 Dương Thị Yến Nga DH20KENT 5 k điểm cc, k điểm phần tc   0.5 0.00 8.5 8 9 9   1.73 2.23
20123247 Lưu Thị Anh Thơ DH20KENT 6     1 0.93 8.5 9.5 9 9   1.80 3.73
20123282 Lê Thị Ngọc Quỳnh DH20KENT 6     1 0.90 8.5 9.5 9 9   1.80 3.70
20123262 Ngô Thanh Ngân DH20KENT 6     1 0.98 8.5 9.5 9 9   1.80 3.78
20123267 Nguyễn Thị Ngọc Quyên DH20KENT 6     1 1.00 8.5 9.5 9 9 0.15 1.80 3.95
20123272 Huỳnh Thị Ái Thơ DH20KENT 6 Nhóm trưởng   1 0.85 8.5 9.5 9 9   1.80 3.65
20123274 Nguyễn Thị Mỹ Thư DH20KENT 6     1 0.58 8.5 9.5 9 9   1.80 3.38
20123264 Đặng Thị Ngọc Nhung DH20KENT nghỉ học                      
20123101 Nguyễn Thị Ngọc Tính DH20KENT nghỉ học                      
20123283 Lê Hoàng Phương Uyên DH20KENT nghỉ học                      
20123266 Ngô Hoài Phương DH20KENT nghỉ học                      
20123248 Võ Hoàng Bích Uyên DH20KENT nghỉ học                      
 
     

Số lần xem trang : 14827
Nhập ngày : 25-09-2021
Điều chỉnh lần cuối : 26-11-2021

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 6.4 - QT19CLC (25-09-2021)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 7.3-PV325 (14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6.2 - RD504(14-09-2021)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 6.1-RD406 (14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.2-RD406(14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.1-RD403(14-09-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 2.4-PV337(14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 2.2-PV323(14-09-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 2.1-PV400(14-09-2021)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn