Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 1639
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm quá trình

 

  Tài chính nông nghiệp -4.1-RD503                                
Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Đd Tq TCNN BHNN RRNN T.cấp NN DNNN Đ1 Dự án 1 Dự án 1 Dự án 1 Đ2 Đqtrình  
21120558 Phạm Thu Trang DH21KT 1   8.5 7.5 9.5 8 8.5 8.4 8 8 8.5 8.2 4.1  
21120566 Nguyễn Thị Mỹ Trinh DH21KT 1 v6 8.5 7.5 9.5 8 8.5 8.4 8 4 8.5 6.8 3.8  
21120568 Nguyễn Thanh Trúc DH21KT 1   8.5 7.5 9.5 8 8.5 8.4 8 8 8.5 8.2 4.1  
21120572 Nguyễn Vũ Trường DH21KT 1 v4,v6 8.5 7.5 9.5 4 8.5 7.6 8 4 8.5 6.8 3.6  
21120579 Mai Thị Thanh Tuyền DH21KT 1 v5 8.5 7.5 9.5 8 4.5 7.6 8 8 8.5 8.2 3.9  
21120585 Lưu Thị Ánh Tuyết DH21KT 1   8.5 7.5 9.5 8 8.5 8.4 8 8 8.5 8.2 4.1  
21120603 Trần Thị Trà Vy DH21KT 1   8.5 7.5 9.5 8 8.5 8.4 8 8 8.5 8.2 4.1  
21155083 Nguyễn Hương Giang DH21KN 2 v4 8.5 8 8 4 9 7.5 8.5 8.5 9 8.7 4  
21155084 Nguyễn Thị Hậu Giang DH21KN 2   8.5 8 8 8 9 8.3 8.5 8.5 9 8.7 4.2  
21155089 Nguyễn Thị Hồng Hân DH21KN 2   8.5 8 8 8 9 8.3 8.5 8.5 9 8.7 4.2  
21155095 Lưu Thị Minh Hoè DH21KN 2   8.5 8 8 8 9 8.3 8.5 8.5 9 8.7 4.2  
21155113 Trần Ngọc Mai DH21KN 2   8.5 8 8 8 9 8.3 8.5 8.5 9 8.7 4.2  
21155125 Cao Phạm Hồng Ngọc DH21KN 2 v4 8.5 8 8 4 9 7.5 8.5 8.5 9 8.7 4  
  Phạm thị Kim  Ngân   2 v6 8.5 8 8 4 9 7.5 8.5 4.5 9 7.3 3.7  
  Hoàng Văn  Nghị   2   8.5 8 8 4 9 7.5 8.5 8.5 9 8.7 4  
21155077 Nguyễn Lê Hoàng Dung DH21KN 3   8 9 9.5 9.5 9 9.0 8 8.5 9 8.5 4.4  
21155119 Nguyễn Thị Ngọc Năng DH21KN 3   8 9 9.5 9.5 9 9.0 8 8.5 9 8.5 4.4  
21155120 Nguyễn Thị Ngân DH21KN 3   8 9 9.5 9.5 9 9.0 8 8.5 9 8.5 4.4  
21155135 Lê Thị Minh Phương DH21KN 3   8 9 9.5 9.5 9 9.0 8 8.5 9 8.5 4.4  
21155136 Nguyễn Hoàng Mai Phương DH21KN 3   8 9 9.5 9.5 9 9.0 8 8.5 9 8.5 4.4  
21155141 Dương Thị Như Quỳnh DH21KN 3   8 9 9.5 9.5 9 9.0 8 8.5 9 8.5 4.4  
21155145 Võ Trúc Quỳnh DH21KN 3   8 9 9.5 9.5 9 9.0 8 8.5 9 8.5 4.4  
21155153 Nguyễn Minh Thuận DH21KN 3 v6 8 9 9.5 9.5 9 9.0 8 4.5 9 7.2 4  
21120367 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên DH21KT 4   8 9 8.5 8 8 8.3 8.5 8.5 9 8.7 4.2  
21120383 Nguyễn Thị Thu Hiền DH21KT 4 v6 8 9 8.5 8 8 8.3 8.5 4.5 9 7.3 3.9  
21120414 Đặng Thị Hồng Linh DH21KT 4   8 9 8.5 8 8 8.3 8.5 8.5 9 8.7 4.2  
21120126 Đinh Thị Xuân Mai DH21KT 4   8 9 8.5 8 8 8.3 8.5 8.5 9 8.7 4.2  
21120482 Đinh Hoàng Thanh Phương DH21KT 4   8 9 8.5 8 8 8.3 8.5 8.5 9 8.7 4.2  
21120240 Phạm Nguyễn Lam Thảo DH21KT 4   8 9 8.5 8 8 8.3 8.5 8.5 9 8.7 4.2  
21120312 Trương Như Ý DH21KT 4 v6 8 9 8.5 8 8 8.3 8.5 4.5 9 7.3 3.9  
21120546 Nguyễn Thị Thanh Trà DH21KT 4   8 9 8.5 8 8 8.3 8.5 8.5 9 8.7 4.2  
21120446 Nguyễn Hồ Như Ngọc DH21KT 5   9 8.5 8.5 8 9 8.6 8.5 8.5 9 8.7 4.3  
21120472 Đỗ Thị Mỵ Nương DH21KT 5   9 8.5 8.5 8 9 8.6 8.5 8.5 9 8.7 4.3  
21120473 Lương Vũ Kiều Oanh DH21KT 5   9 8.5 8.5 8 9 8.6 8.5 8.5 9 8.7 4.3  
21120484 Ngô Xuân Khánh Phương DH21KT 5   9 8.5 8.5 8 9 8.6 8.5 8.5 9 8.7 4.3  
21120494 Lê Thị Quỳnh DH21KT 5   9 8.5 8.5 8 9 8.6 8.5 8.5 9 8.7 4.3  
21120234 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH21KT 5   9 8.5 8.5 8 9 8.6 8.5 8.5 9 8.7 4.3  
21120522 Nguyễn Hữu Thế DH21KT 5   9 8.5 8.5 8 9 8.6 8.5 8.5 9 8.7 4.3  
21120289 Thái Anh Tuấn DH21KT 5   9 8.5 8.5 8 9 8.6 8.5 8.5 9 8.7 4.3  
21120371 Đinh Thị Quỳnh Giang DH21KT 6   8.5 8.5 9 8 9.5 8.7 9 9 9 9.0 4.4  
21120391 Kiều Hiền Hoa Hồng DH21KT 6 v4 8.5 4.5 9 8 9.5 7.9 9 9 9 9.0 4.2  
21120086 Nguyễn Vũ Thanh Huyền DH21KT 6 v3 8.5 8.5 5 8 9.5 7.9 9 9 9 9.0 4.2  
21120415 Phạm Gia Linh DH21KT 6 v6 8.5 8.5 9 8 9.5 8.7 9 5 9 7.7 4.1  
21120423 Nguyễn Hà Nhật Ly DH21KT 6   8.5 8.5 9 8 9.5 8.7 9 9 9 9.0 4.4  
21120461 Trần Đinh Vân Nhi DH21KT 6 v6 8.5 8.5 9 8 9.5 8.7 9 5 9 7.7 4.1  
21120491 Nguyễn Thị Bích Quyên DH21KT 6   8.5 8.5 9 8 9.5 8.7 9 9 9 9.0 4.4  
21120292 Hồ Nguyễn Thanh Tuyền DH21KT 6   8.5 8.5 9 8 9.5 8.7 9 9 9 9.0 4.4  
21120012 Lương Thị Phương Anh DH21KT 7   9.5 9 9 8.5 9 9.0 8 8.5 8.5 8.3 4.3  
21120318 Phạm Ngọc Ánh DH21KT 7   9.5 9 9 8.5 9 9.0 8 8.5 8.5 8.3 4.3  
21120337 Lê Thị Quỳnh Chi DH21KT 7   9.5 9 9 8.5 9 9.0 8 8.5 8.5 8.3 4.3  
21120362 Quản Thị Thùy Dương DH21KT 7   9.5 9 9 8.5 9 9.0 8 8.5 8.5 8.3 4.3  
21120035 Võ Văn Đợi DH21KT 7 v6 9.5 9 9 8.5 9 9.0 8 4.5 8.5 7.0 4  
21120410 Mai Thị Kim DH21KT 7   9.5 9 9 8.5 9 9.0 8 8.5 8.5 8.3 4.3  
21120479 Lê Ngọc Bảo Phúc DH21KT 7   9.5 9 9 8.5 9 9.0 8 8.5 8.5 8.3 4.3  
21120364 Ngô Tùng Duy DH21KT 8   8 8.5 8 8.5 8.5 8.3 8 8 5 7.0 3.8  
21155108 Võ Châu Kiệt DH21KN 8   8 8.5 8 8.5 8.5 8.3 8 8 5 7.0 3.8  
21120421 Nguyễn Văn Luân DH21KT 8   8 8.5 8 8.5 8.5 8.3 8 8 5 7.0 3.8  
21120477 Nguyễn Xuân Phong DH21KT 8   8 8.5 8 8.5 8.5 8.3 8 8 5 7.0 3.8  
21120543 Đoàn Tấn Tiến DH21KT 8   8 8.5 8 8.5 8.5 8.3 8 8 5 7.0 3.8  
19155011 Lê Văn Đăng DH19KN 8   0 0 8 8.5 8.5 5.0 8 4 0 4.0 2.3 Làm riêng bài tiểu luận

 

     
 
    Tài chính nông nghiệp -4.1-RD503      
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm
49 21120558 Phạm Thu Trang DH21KT 1
50 21120566 Nguyễn Thị Mỹ Trinh DH21KT 1
51 21120568 Nguyễn Thanh Trúc DH21KT 1
52 21120572 Nguyễn Vũ Trường DH21KT 1
55 21120579 Mai Thị Thanh Tuyền DH21KT 1
56 21120585 Lưu Thị Ánh Tuyết DH21KT 1
57 21120603 Trần Thị Trà Vy DH21KT 1
11 21155083 Nguyễn Hương Giang DH21KN 2
12 21155084 Nguyễn Thị Hậu Giang DH21KN 2
13 21155089 Nguyễn Thị Hồng Hân DH21KN 2
15 21155095 Lưu Thị Minh Hoè DH21KN 2
25 21155113 Trần Ngọc Mai DH21KN 2
28 21155125 Cao Phạm Hồng Ngọc DH21KN 2
4 21155077 Nguyễn Lê Hoàng Dung DH21KN 3
26 21155119 Nguyễn Thị Ngọc Năng DH21KN 3
27 21155120 Nguyễn Thị Ngân DH21KN 3
36 21155135 Lê Thị Minh Phương DH21KN 3
38 21155136 Nguyễn Hoàng Mai Phương DH21KN 3
40 21155141 Dương Thị Như Quỳnh DH21KN 3
42 21155145 Võ Trúc Quỳnh DH21KN 3
46 21155153 Nguyễn Minh Thuận DH21KN 3
6 21120367 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên DH21KT 4
14 21120383 Nguyễn Thị Thu Hiền DH21KT 4
20 21120414 Đặng Thị Hồng Linh DH21KT 4
24 21120126 Đinh Thị Xuân Mai DH21KT 4
35 21120482 Đinh Hoàng Thanh Phương DH21KT 4
43 21120240 Phạm Nguyễn Lam Thảo DH21KT 4
58 21120312 Trương Như Ý DH21KT 4
48 21120546 Nguyễn Thị Thanh Trà DH21KT 4
29 21120446 Nguyễn Hồ Như Ngọc DH21KT 5
31 21120472 Đỗ Thị Mỵ Nương DH21KT 5
32 21120473 Lương Vũ Kiều Oanh DH21KT 5
37 21120484 Ngô Xuân Khánh Phương DH21KT 5
41 21120494 Lê Thị Quỳnh DH21KT 5
44 21120234 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH21KT 5
45 21120522 Nguyễn Hữu Thế DH21KT 5
53 21120289 Thái Anh Tuấn DH21KT 5
10 21120371 Đinh Thị Quỳnh Giang DH21KT 6
16 21120391 Kiều Hiền Hoa Hồng DH21KT 6
17 21120086 Nguyễn Vũ Thanh Huyền DH21KT 6
21 21120415 Phạm Gia Linh DH21KT 6
23 21120423 Nguyễn Hà Nhật Ly DH21KT 6
30 21120461 Trần Đinh Vân Nhi DH21KT 6
39 21120491 Nguyễn Thị Bích Quyên DH21KT 6
54 21120292 Hồ Nguyễn Thanh Tuyền DH21KT 6
1 21120012 Lương Thị Phương Anh DH21KT 7
2 21120318 Phạm Ngọc Ánh DH21KT 7
3 21120337 Lê Thị Quỳnh Chi DH21KT 7
7 21120362 Quản Thị Thùy Dương DH21KT 7
9 21120035 Võ Văn Đợi DH21KT 7
19 21120410 Mai Thị Kim DH21KT 7
34 21120479 Lê Ngọc Bảo Phúc DH21KT 7
5 21120364 Ngô Tùng Duy DH21KT 8
18 21155108 Võ Châu Kiệt DH21KN 8
22 21120421 Nguyễn Văn Luân DH21KT 8
33 21120477 Nguyễn Xuân Phong DH21KT 8
47 21120543 Đoàn Tấn Tiến DH21KT 8
8 19155011 Lê Văn Đăng DH19KN  
 
     

 

Số lần xem trang : 368
Nhập ngày : 12-09-2024
Điều chỉnh lần cuối : 17-11-2024

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp Quản Trị Chuỗi Cung Ứng(13-09-2024)

  Lớp Tài Chính Tiền Tệ(13-09-2024)

  Lớp Logistics - Quản Trị Chuỗi Cung Ứng(12-09-2024)

  Lớp Quản Trị Kinh Doanh Nông Nghiệp(12-09-2024)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn