TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 79
Toàn hệ thống 6417
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

 Các bạn xem điểm bên dưới. 

Nếu có thắc mắc về điểm số vui lòng để lại sms tại fb, và sẽ được giải đáp tại đó.

Không tiếp qua điện thoại, và cũng không gặp trực tiếp!!!

Fb: https://www.facebook.com/quang.truong.758

 

STT Mã sinh viên Tên sinh viên Mã lớp KT (10%) KT1/2(20%) Thi (70%) KQ
1 11169002 Đỗ Vân Anh DH11GN 0.9 0.6 4 5.5
2 12154223 Lê Công Tuấn Anh DH12OT 1 1.2 1.8 4
3 12344193 Nguyễn Hải Chí CD12CI 0.8 0.6 0.5 1.9
4 11153012 Bùi Thái Chinh DH11CD 1 0.6 1.5 3.1
5 12153172 Nguyễn Cường DH12CD 0.7 0.4 1 2.1
6 11153018 Đinh Phúc Đại DH11CD 0.5 0.6 1 2.1
7 12153048 Trần Văn Đạt DH12CD 0.8 v 0.8 1.6
8 11344022 Nguyễn Hoàng Điệp CD11CI 1 1 7 9
9 12115234 Nguyễn Anh Dũng DH12GN 1 0.8 3.7 5.5
10 12115282 Nguyễn Thanh Duy DH12GN 1 0.4 3.6 5
11 13118008 Nguyễn Hoài Anh Duy DH13CK 1 1 2 4
12 12154085 Lê Đình Trường Giang DH12OT v 0.4 0.8 1.2
13 11115003 Võ Văn Hiến DH11CB v v 0.5 0.5
14 13137056 Đỗ Văn Hiếu DH13NL 1 1.5 3.5 6
15 13137065 Huỳnh Nguyên Hòa DH13NL 1 1.8 4.7 7.5
16 9118006 Võ Bá Hoàng CD12CI v v 0.5 0.5
17 11154007 Đặng Minh Hoàng DH11OT 0.8 1.4 3.5 5.7
18 9115018 Hấu Đức Huân DH09CB 1 1 3.5 5.5
19 12154123 Võ Thanh Hùng DH12OT 0.3 0.8 v v
20 12115003 Trần Lê Anh Huy DH12GN 1 1.6 5 7.6
21 11118010 Seng Aloun Kaseuth DH11CC v 1 1 2
22 13118181 Nguyễn Văn Khánh DH13CK 1 0.6 1.5 3.1
23 12344158 Ngô Vũ Linh CD12CI 0.8 0.7 1.5 3
24 10169029 Trần Phan Thị Thùy Linh DH10GN 1 0.6 2.8 4.4
25 11115004 Trần Thị Mai Linh DH11CB 1 1 2 4
26 13118196 Lê Văn Linh DH13CC 1 1.2 1 3.2
27 12118058 Nguyễn Tấn Lộc DH12CC 1 0.6 0.5 2.1
28 12154128 Đoàn Xuân Lộc DH12OT 1 1.6 6 8.6
29 10134011 Nguyễn Phúc Long DH10GB 0.5 0.4 0.5 1.4
30 11134007 Đào Minh Mẫn DH11GB 0.5 v 0.5 1
31 12118062 Võ Thanh Mệnh DH12CC 0.5 0.4 2.5 3.4
32 12153106 Bùi Việt Nam DH12CD 1 1.6 1 3.6
33 13137087 Bùi Phụ Hoàng Nam DH13NL v v 1 1
34 13137090 Chau Vanh Nếk DH13NL 1 1.5 1.5 4
35 12115042 Võ Thị Bảo Ngân DH12GN 1 1.6 3.5 6.1
36 12344172 Trịnh Hữu Nghĩa CD12CI 0.3 0.7 1 2
37 11344048 Lê Văn Ngoãn CD11CI 1 1 2.5 4.5
38 12115005 Nguyễn Thanh Ngọc DH12GN 1 1.6 6.5 9.1
39 10154089 Thái Sinh Nhật DH10OT 0.5 0.5 1 2
40 12115151 Phạm Hoàng Yến Nhi DH12GN 1 1 2 4
41 11154046 Nguyễn Trọng Nhơn DH11OT 1 1.8 4.7 7.5
42 10138009 Bùi Nguyễn Minh Phát DH10TD 0.5 0.8 1.5 2.8
43 12344105 Bùi Văn Phú CD12CI 0.5 0.6 0.5 1.6
44 12137054 Bùi Văn Phúc DH12NL 0.3 v 3.5 3.8
45 12154020 Huỳnh Thanh Phùng DH12OT 0.8 1 2.2 4
46 11153009 Võ Minh Phương DH11CD 0.7 0.6 0.5 1.8
47 11344038 Lâm Tuấn Quang CD11CI v 0.8 v 0.8
48 10138010 Nguyễn Minh Quang DH10TD 0.5 0.6 1 2.1
49 12115024 Nguyễn Trần Đăng Quang DH12CB 1 1.8 7 9.8
50 12138127 Phan Thanh Quí DH12TD 1 0.4 0.5 1.9
51 10134019 Huỳnh Thị Kim Quý DH10GB 1 1 1 3
52 11344065 Phạm Quốc Sinh CD11CI 1 1 1.5 3.5
53 12138091 Lê Việt Sơn DH12TD 1 0.4 1.5 2.9
54 9138013 Nguyễn Văn Tài DH09TD 0.6 0.6 0.5 1.7
55 12344197 Nguyễn Thành Tâm CD12CI 0.8 0.8 1 2.6
56 13118266 Huỳnh Thanh Tâm DH13CC 1 1.5 5.5 8
57 13137123 Nguyễn Đức Tâm DH13NL 0.8 0.7 3 4.5
58 12115256 Trần Việt Tân DH12GN 1 1.2 7 9.2
59 13137124 Vũ Đức Tân DH13NL 1 0.6 0.5 2.1
60 13118052 Cao Ngọc Thận DH13CC 1 1.6 3 5.6
61 12153144 Lưu Thế Thắng DH12CD 0.7 v 0.5 1.2
62 12153016 Võ Cao Thắng DH12CD 0.7 0.6 0.5 1.8
63 10137029 Nguyễn Tăng Thành DH10NL 0 v 0.5 0.5
64 12344178 Hồ Minh Thịnh CD12CI 0 v v v
65 12153146 Nguyễn Lý Thôi DH12CD 0.7 v 1 1.8
66 12344192 Nguyễn Văn Thời CD12CI 0.5 0.6 0.5 1.6
67 12344124 Lương Đức Thông CD12CI v v v v
68 12115196 Trần Thị Minh Thư DH12GB 1 1.2 4.5 6.7
69 10153046 Lê Văn Thương DH10CD 0.8 1 0.5 2.3
70 11169015 Lê Tấn Thương DH11GN 0.9 0.4 0.5 1.8
71 12153173 Đoàn Lý Thuyết DH12CD 0.4 0.6 2 3
72 12138099 Nguyễn Đình Thy DH12TD 0.7 0.8 2.5 4
73 12154198 Nguyễn Văn Toàn DH12OT 0.9 0.6 1.5 3
74 13137146 Đinh Thanh Toàn DH13NL 0.9 0.6 1 2.5
75 12137056 Nguyễn Tấn Toàn DH13NL 1 2 7 10
76 12115178 Trần Hoàng Phương Trâm DH12GN 1 0.6 1.5 3.1
77 12115217 Ngô Thị Bích Trâm DH12GN 1 1 3.5 5.5
78 12115156 Trần Thị Thùy Trang DH12CB 1 1 3.5 5.5
79 12115262 Nguyễn Thị Trang DH12CB 1 1.6 2.5 5.1
80 13137151 Lê Minh Trí DH13NL 1 v 0.5 1.5
81 12154201 Nguyễn Thanh Trọng DH12OT 0.8 0.4 1 2.2
82 11344059 Trần Quang Trưởng CD11CI 1 1 0.5 2.5
83 12344052 Phạm Chí Tuấn CD12CI 0.5 0.6 0.5 1.6
84 12118101 Nguyễn Thanh Tùng DH12CC 0.5 0.6 4 5.1
85 12154241 Nguyễn Đức Tùng DH12OT v 0.4 0.5 0.9
86 12344153 Trần Đình Tường CD12CI 0.3 0.6 2.5 3.4
87 12153162 Hoàng Trọng Vinh DH12CD v v v v
88 13137162 Nguyễn Thị Thu Vui DH13NL 1 1.8 6.8 9.6

Số lần xem trang : 15040
Nhập ngày : 04-09-2014
Điều chỉnh lần cuối : 04-09-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm Thi Sức Bền Vật Liệu

   Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2018-2019 - Nhóm 01(05-08-2019)

   Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2018-2019 - Nhóm 02(05-08-2019)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 01 - Tổ 01 & 02(05-03-2019)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 02 - Tổ 01 & 02(05-03-2019)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 06 - Tổ 01 & 02(05-03-2019)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 07(05-03-2019)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2017-2018 - Nhóm 01 - Tổ 01&02(19-08-2018)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007