Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 1628
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.4-CT101          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 16120003 Nguyễn Thái An DH16KM 3.1 4.5 7.6
2 14120075 Hoàng Anh DH14KM 3.0 5 8.0
3 17120002 Nguyễn Thị Anh DH17KT 3.5 3 6.5
4 17120006 Nguyễn Thị Kim Ánh DH17KT 3.5 4.5 8.0
5 17120011 Nguyễn Thị Cẩm Bình DH17KT 3.9 4.1 8.0
6 17120013 Dương Thành Bổn DH17KT 3.8 4.2 8.0
7 17120015 Dương Linh Chi DH17KT 3.9 5.5 9.4
8 17120016 Nguyễn Thị Ngọc Chi DH17KT 3.6 5 8.6
9 16120040 Trần Kiều Diễm DH16KM 3.6 4.5 8.1
10 17120023 Nguyễn Thị Diệu DH17KT 3.5 5 8.5
11 17120024 Nguyễn Thị Diệu DH17KM 3.5 5.5 9.0
12 17120028 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH17KT 3.6 5.5 9.1
13 17120029 Phạm Thị Mỹ Duyên DH17KT 3.8 5.5 9.3
14 17120032 Võ Thị Mỹ Duyên DH17KT 3.5 4.5 8.0
15 15120020 Đặng Hảo Đức DH15KT 3.4 3 6.4
16 15120022 Phạm Minh Đức DH15KT 2.6 2 4.6
17 15120032 Đoàn Quang DH15KM 3.5 3 6.5
18 17120037 Nguyễn Thị Hoàng DH17KT 3.6 5 8.6
19 16120079 Nguyễn Thị Hảo DH16KM 3.6 2 5.6
20 16120080 Vũ Thị Hảo DH16KT 3.5 4 7.5
21 17120044 Hồ Thị Hiền DH17KT 3.5 5.5 9.0
22 17120047 Phạm Thị Hiền DH17KM 3.5 5.5 9.0
23 15120049 Bùi Quang Hiếu DH15KT 0.0 1 1.0
24 16120087 Hồ Thị Ái Hiếu DH16KM 3.6 5 8.6
25 17120049 Lê Trung Hiếu DH17KT 0.7 0.5 1.2
26 15120057 Đàm Huy Hoàng DH15KT 1.0 0.5 1.5
27 17120056 Nguyễn Thị Tuyết Hồng DH17KT 4.0 3.5 7.5
28 17120063 Nguyễn Thị Huyền DH17KT 3.8 5.5 9.3
29 17120064 Nguyễn Thị Ngọc Huyền DH17KT 2.6 5 7.6
30 17120066 Phạm Mỹ Huỳnh DH17KT 2.2 3 5.2
31 15120063 Nguyễn Phục Hưng DH15KT 3.4 5 8.4
32 16120115 Nguyễn Văn Khoa DH16KT 3.8 5.2 9.0
33 16120120 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim DH16KM 3.1 5.5 8.6
34 17120072 Cao Thị Lan DH17KT 3.9 5.1 9.0
35 17120073 Nguyễn Thị Hương Lan DH17KT 4.1 5.5 9.6
36 16121027 Nguyễn Thị Phương Lan DH16PT 3.5 5.5 9.0
37 17120074 Phan Thị Mỹ Lệ DH17KT 3.9 5.5 9.4
38 17120075 Bùi Thị Thúy Liễu DH17KT 3.8 5.2 9.0
39 16120130 Lê Diệu Linh DH16KM 3.5 2.5 6.0
40 17120078 Nguyễn Kiều Linh DH17KT 3.9 5.5 9.4
41 17120080 Nguyễn Thị Thùy Linh DH17KT 3.5 5 8.5
42 16120137 Nguyễn Thị Phương Linh DH16KT 3.5 5.5 9.0
43 16120142 Trương Thị Hồng Loan DH16KM 3.6 5 8.6
44 17120085 Võ Nguyễn Bảo Lộc DH17KT 3.6 5.5 9.1
45 17120088 Lâm Thị Khánh Ly DH17KT 3.9 5.1 9.0
46 17120091 Thái Thị Mến DH17KT 3.6 5.5 9.1
47 17120094 Phạm Lê My DH17KT 3.5 5.5 9.0
48 17120102 Bùi Khánh Ngọc DH17KT 3.5 5.5 9.0
49 13120314 Nguyễn Thị Thùy Nguyên DH13KM 2.6 5 7.6
50 17120108 Nông Thị Thanh Nhàn DH17KT 3.8 5 8.8
51 17120109 Trương Thị Nhàn DH17KT 3.6 4 7.6
52 17120114 Trần Thị Nhi DH17KT 3.5 5.5 9.0
53 17120116 Hồ Thị Nhị DH17KT 3.6 5.5 9.1
54 17120117 Nguyễn Thị Ngọc Như DH17KT 3.6 5 8.6
55 17120118 Phan Thị Tố Như DH17KT 3.6 5 8.6
56 17120119 Trần Thị Huỳnh Như DH17KT 3.7 5 8.7
57 16121038 Nguyễn Minh Nhật Phi DH16PT 3.5 3 6.5
58 16120193 Nguyễn Thị Phóng DH16KT 3.5 4.5 8.0
59 17120127 Võ Thanh Phúc DH17KT 3.7 4 7.7
60 17120131 Nguyễn Thị Nhật Phương DH17KT 3.6 5 8.6
61 17120135 Nguyễn Ngọc Yến Phượng DH17KT 3.6 5.5 9.1
62 17120136 Trần Kim Phượng DH17KT 3.6 5 8.6
63 17120138 Trần Minh Quang DH17KT 3.7 5 8.7
64 17120139 Hồ Thị Kiều Quy DH17KT 3.6 5 8.6
65 17120141 Võ Thị Mỹ Quyên DH17KT 3.7 5.5 9.2
66 17120143 Phạm Tấn Quỳnh DH17KT 3.6 5.5 9.1
67 16120213 Phạm Thị Phương Quỳnh DH16KM 1.8 3 4.8
68 17120145 Phan Thị Thu Sang DH17KT 3.6 4.5 8.1
69 14120166 Lưu Nguyễn Sáng DH14KM 3.5 2 5.5
70 15120148 Hoàng Văn Sao DH15KT 3.4 5 8.4
71 16120219 Trần Đình Ngọc Sơn DH16KM 0.0    
72 17120148 Võ Hoài Sương DH17KT 3.7 5 8.7
73 13121139 Lê Thị Tâm DH13PT 0.0    
74 17120149 Nguyễn Thanh Tâm DH17KT 3.8 5.2 9.0
75 17120151 Vũ Phúc Tâm DH17KT 3.6 5.5 9.1
76 17120152 Lê Minh Tân DH17KT 3.7 4.3 8.0
77 17120154 Huỳnh Thị Như Thắm DH17KT 3.7 4 7.7
78 17120166 Trần Khoa Thi DH17KT 3.7 4 7.7
79 17120167 Trần Huỳnh Thịnh DH17KT 3.6 5.5 9.1
80 17120169 Nguyễn Thị Diễm Thoa DH17KT 3.9 5.5 9.4
81 17120168 Phạm Thị Đăng Thơ DH17KM 3.6 5.5 9.1
82 17120172 Bùi Minh Thư DH17KT 2.2 4.5 6.7
83 17120173 Hà Ngọc Anh Thư DH17KT 3.5 5 8.5
84 17120175 Lê Ngọc Anh Thư DH17KT 3.6 4 7.6
85 17120176 Nguyễn Thị Minh Thư DH17KT 3.8 5.5 9.3
86 17120183 Vi Văn Toàn DH17KT 3.6 5.5 9.1
87 17120185 Lê Thị Bích Trâm DH17KT 3.6 5.5 9.1
88 17120186 Nguyễn Thị Thùy Trâm DH17KT 3.6 5.5 9.1
89 17120187 Nguyễn Đoàn Bảo Trân DH17KT 3.6 3 6.6
90 17120195 Huỳnh Thị Trinh DH17KT 3.6 5.5 9.1
91 15120199 Nguyễn Kim Trọng DH15KT 3.4 4.6 8.0
92 16121062 Lê Thị Thanh Trúc DH16PT 3.5 5.5 9.0
93 17120198 Phạm Thanh Trúc DH17KT 3.6 5.5 9.1
94 15120204 Cao Vũ Anh Tuấn DH15KT 2.5 2 4.5
95 16120302 Lê Văn Tuấn DH16KT 3.7 5 8.7
96 17120200 Nguyễn Nhật Tùng DH17KT 3.6 5 8.6
97 17120201 Hà Lâm Cát Tường DH17KT 3.6 5.5 9.1
98 17120206 Phan Thu Uyên DH17KT 3.0 5 8.0
99 17120208 Nguyễn Thị Kim Vân DH17KT 3.6 5.5 9.1
100 15120219 Phạm Trần Thảo Vy DH15KM 3.8 3.2 7.0
101 17120214 Dương Hải Yến DH17KT 3.6 5 8.6
102 15120222 Phạm Thị Như Yến DH15KT 2.3 4.5 6.8
  15121067 Nguyễn lê Huyền  Trân   3.3 5.5 8.8
  17120160 Võ thị Thanh Thanh dh17km 2.5 3.5 6.0
 
     

Số lần xem trang : 14807
Nhập ngày : 21-02-2019
Điều chỉnh lần cuối : 18-06-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5- hk3(21-08-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3-hk3(21-08-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - học kỳ 3(20-08-2019)

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT16 và KN16(08-07-2019)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH17KT(22-02-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (21-02-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.2- PV323(21-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 2.3- RD403(21-02-2019)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn