Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 9
Toàn hệ thống 3943
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết

 

     
 
    QTCCU-thứ 3.1-HD105            
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrinh.10 C.đúng Đ.thi Đ.tket
1 20122234 Hồ Nguyễn Thành An DH20QT 8.8 29 5.8 7.3
2 21122004 Nguyễn Thị Thúy An DH21TM 8.7 39 7.8 8.3
3 21122491 Trương Nguyễn Gia Bảo DH21TM 8.6 41 8.2 8.4
4 20122252 Vũ Thị Ngọc Bích DH20QT 8.6 33 6.6 7.6
5 21122498 Nguyễn Công Danh DH21QT 9.0 35 7 8.0
6 21122067 Hồ Thị Hồng Duyên DH21QT 9.5 29 5.8 7.6
7 20122290 Nguyễn Hà Mỹ Duyên DH20TM 7.8 32 6.4 7.1
8 20122281 Phan Thị Thùy Dương DH20QT 8.8 27 5.4 7.1
9 21122501 Nguyễn Quốc Đạt DH21TM 8.7 25 5 6.9
10 20122312 Nguyễn Duy Hạo DH20QT 8.5 21 4.2 6.3
11 20122201 Nguyễn Thị Mỹ Hiền DH20TM 8.1 34 6.8 7.4
12 20122338 Nguyễn Kim Huyền DH20TM 8.3 26 5.2 6.8
13 21122121 Nguyễn Duy Khoa DH21TM 8.7 31 6.2 7.5
14 21122581 Nguyễn Vi Kiên DH21TM 7.9 35 7 7.5
15 21122583 Châu Thúy Kiều DH21TM 8.8 37 7.4 8.1
16 21122597 Trần Diệu Linh DH21TM 9.4 33 6.6 8.0
17 21122601 Nguyễn Thị Mỹ Loan DH21TM 9.1 33 6.6 7.9
18 21122606 Nguyễn Xuân Lợi DH21TM 8.7 26 5.2 7.0
19 21122614 Nguyễn Thị Khánh Ly DH21TM 9.4 34 6.8 8.1
20 17555006 Nguyễn Thị Thảo Ly DH17KN 9.0 36 7.2 8.1
21 21122618 Đinh Huệ Mẫn DH21TM 9.0 30 6 7.5
22 21122624 Đoàn Vũ Trà My DH21TM 9.8 33 6.6 8.2
23 20122423 Nguyễn Thị Thu Nguyệt DH20QT 8.3 39 7.8 8.1
24 21122228 Phan Uyển Nhi DH21TM 9.3 31 6.2 7.8
25 22122258 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHU DH22TM 8.4 30 6 7.2
26 21122662 Nguyễn Quỳnh Như DH21TM 9.4 36 7.2 8.3
27 21122665 Trần Thị Tú Như DH21QT 8.2 28 5.6 6.9
28 20122451 Kiều Thị Yến Ny DH20TM 8.8 18 3.6 6.2
29 20122083 Nguyễn Y Phụng DH20TM 8.8 26 5.2 7.0
30 21122682 Nguyễn Lê Minh Quý DH21QT 9.4 31 6.2 7.8
31 21122691 Phạm Thị Ngọc Sơn DH21TM 8.7 25 5 6.9
32 21122285 Nguyễn Thị Ngân Tâm DH21TM 9.4 30 6 7.7
33 21122697 Phạm Thị Mỹ Tâm DH21TM 5.3 30 6 5.6
34 21122703 Châu Lý Phương Thanh DH21TM 6.6 25 5 5.8
35 21122708 Nguyễn Diệp Thảo DH21TM 8.7 25 5 6.9
36 21122712 Vũ Ngọc Phương Thảo DH21TM 9.0 33 6.6 7.8
37 21122700 Hoàng Thị Thắm DH21QT 8.5 29 5.8 7.1
38 21122307 Nguyễn Nhã Thi DH21TM 8.6 29 5.8 7.2
39 21122717 Vũ Nguyễn Nam Thiên DH21TM 9.1 28 5.6 7.4
40 21122743 Nguyễn Thị Thanh Thùy DH21TM 7.2 35 7 7.1
41 21122744 Vũ Thị Thùy DH21TM 8.6 20 4 6.3
42 21122740 Lương Thị Thanh Thúy DH21TM 7.3 36 7.2 7.2
43 21122317 Lương Anh Thư DH21QT 8.6 35 7 7.8
44 21122733 Nguyễn Hoài Thương DH21QT 8.6 34 6.8 7.7
45 21122750 Nguyễn Thị Thủy Tiên DH21TM 8.4 37 7.4 7.9
46 21122752 Lê Huy Tiến DH21TM 8.5 32 6.4 7.4
47 21122757 Hoàng Bích Trà DH21TM 8.7 32 6.4 7.6
48 21122769 Đinh Mai Trang DH21TM 8.6 23 4.6 6.6
49 21122780 Trần Huyền Trang DH21QT 9.3 32 6.4 7.8
50 21122766 Nguyễn Thảo Trân DH21TM 8.7 40 8 8.4
51 20122544 Phạm Ngọc Bảo Trân DH20QT 8.5 20 4 6.2
52 21122786 Trần Thị Tú Trinh DH21TM 8.6 24 4.8 6.7
53 20122562 Huỳnh Thanh Trúc DH20QT 9.0 29 5.8 7.4
54 21122790 Trần Thị Thanh Trúc DH21TM 7.0 35 7 7.0
55 21122376 Lê Mạnh Trung DH21QT 9.0 29 5.8 7.4
56 17522045 Lương Thị Phương Uyên DH17KN 8.6 39 7.8 8.2
57 21122809 Nguyễn Thị Yến Vi DH21QT 9.3 34 6.8 8.0
58 21122819 Trịnh Trúc Vy DH21TM 8.6 30 6 7.3
59 21122824 Lê Châu Hoài Ý DH21QT 9.3 31 6.2 7.7
60 21122829 Nguyễn Hoàng Yến DH21QT 9.3 39 7.8 8.5
 
     
 
    QTCCU-thứ 4.4-PV323            
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrinh.10 C.đúng Đ.thi Đ.tket
1 21130269 Trần Văn An DH21QT 8.8 31 6.2 7.5
2 21122473 Trương Đăng An DH21QT 9.0 32 6.4 7.7
3 21122475 Bùi Ngọc Anh DH21TM 8.7 42 8.4 8.6
4 21122476 Bùi Thị Lan Anh DH21TM 9.0   v  
5 21122477 Đinh Thị Lan Anh DH21QT 7.3 27 5.4 6.3
6 21122479 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh DH21QT 8.7 36 7.2 8.0
7 21122488 Đinh Thiên Kỳ Bảo DH21QT 9.2 26 5.2 7.2
8 21122026 Trịnh Thị Thanh Bình DH21QT 8.7 26 5.2 7.0
9 21122495 Ngô Thị Mỹ Chi DH21QT 8.7 32 6.4 7.6
10 20122258 Trần Nguyễn Quế Chi DH20QT 8.8 35 7 7.9
11 21122505 Nguyễn Thị Kiều Diễm DH21QT 9.2 33 6.6 7.9
12 21122512 Nguyễn Bích Du DH21QT 8.6 36 7.2 7.9
13 21122522 Đinh Chí Duy DH21TM 9.0 43 8.6 8.8
14 21122038 Nguyễn Thị Ngọc Đáng DH21QT 8.6 39 7.8 8.2
15 21122502 Nguyễn Thành Đạt DH21QT 8.8 37 7.4 8.1
16 21122503 Trương Tấn Đạt DH21QT 9.0 27 5.4 7.2
17 21122511 Trần Rạng Đông DH21TM 9.0 30 6 7.5
18 21122528 Đậu Thị Minh Giang DH21QT 9.3 38 7.6 8.4
19 20122301 Nguyễn Thị Hồng DH20QT 8.2 34 6.8 7.5
20 21122534 Nguyễn Nguyễn Minh Hạ DH21QT 9.0 35 7 8.0
21 21122537 Trần Nguyên Hải DH21QT 8.5 28 5.6 7.0
22 21122547 Vũ Lâm Trí Hào DH21QT 9.3 38 7.6 8.4
23 21122543 Võ Thị Mỹ Hằng DH21QT 9.3 40 8 8.6
24 21122539 Huỳnh Mai Gia Hân DH21QT 9.0 36 7.2 8.1
25 21122098 Trần Huỳnh Thảo Hiếu DH21QT 7.0 36 7.2 7.1
26 21122554 Lê Thị Mỹ Hòa DH21QT 8.8 39 7.8 8.3
27 21122555 Phan Thái Hòa DH21TM 8.5 38 7.6 8.0
28 21122102 Nguyễn Quốc Hoàn DH21QT 9.1 29 5.8 7.5
29 21122557 Nguyễn Minh Hoàng DH21QT 9.3 34 6.8 8.0
30 21122558 Nguyễn Văn Hoàng DH21TM 8.7 26 5.2 7.0
31 21122104 Trịnh Hữu Hùng DH21TM 8.6 42 8.4 8.5
32 21122569 Đinh Quang Huy DH21QT 8.7 33 6.6 7.7
33 21122113 Nguyễn Thanh Huy DH21QT 8.8 29 5.8 7.3
34 21122572 Huỳnh Huy Huyền DH21QT 8.8 27 5.4 7.1
35 21122565 Đinh Thị Thu Hương DH21QT 7.4 32 6.4 6.9
36 21122575 Nguyễn Thuận Khang DH21TM 7.4 32 6.4 6.9
37 21122576 Nguyễn Văn Khang DH21QT 8.8 23 4.6 6.7
38 21122580 Bùi Minh Kiên DH21TM 8.5 21 4.2 6.3
39 21122147 Võ Thị Kiều Linh DH21TM 9.1 35 7 8.1
40 21122612 Lê Lưu Ly DH21QT 9.7 37 7.4 8.5
41 21122156 Lữ Hoàng Thanh Mai DH21TM 8.7 39 7.8 8.3
42 20122381 Nguyễn Khánh Mai DH20QT 7.4 30 6 6.7
43 21122619 Nguyễn Thị Xuân Mến DH21TM 8.9 27 5.4 7.1
44 21122620 Lê Châu Huệ Minh DH21QT 8.8 26 5.2 7.0
45 21122622 Trương Quang Minh DH21TM 8.5 40 8 8.2
46 21122172 Quách Huỳnh Diễm My DH21TM 8.7 25 5 6.9
47 21122631 Nguyễn Hoàng Nam DH21QT 8.8 29 5.8 7.3
48 21122189 Nguyễn Vũ Thảo Ngân DH21QT 8.8 36 7.2 8.0
49 22122232 BÙI NGUYỄN THU NGUYỆT DH22TM 9.0 37 7.4 8.2
50 20122429 Huỳnh Thị Yến Nhi DH20QT 8.5 27 5.4 6.9
51 21122227 Phan Ngọc Nhi DH21QT 8.6 22 4.4 6.5
52 21122245 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH21QT 8.6 34 6.8 7.7
53 20122450 Nguyễn Thị Tuyết Nhung DH20QT 8.5 30 6 7.2
54 21122234 Nguyễn Thị Ái Như DH21TM 8.7 35 7 7.9
55 20122440 Tô Tâm Như DH20QT 7.0 31 6.2 6.6
56 20122441 Trần Thị Huỳnh Như DH20QT 7.5 22 4.4 6.0
57 20122454 Chu Thị Ngọc Ơn DH20TM 8.5 26 5.2 6.8
58 21122248 Nguyễn Thảo Phát DH21TM 8.7 30 6 7.4
59 20122463 Huỳnh Hoài Phụng DH20TM 8.9 31 6.2 7.5
60 20122469 Nguyễn Thị Phương DH20QT 8.8 31 6.2 7.5
61 21122676 Phan Nguyễn Như Phương DH21TM 8.7 32 6.4 7.6
62 20122475 Nguyễn Huỳnh Quang DH20QT 7.9 34 6.8 7.4
63 21122684 Lê Thị Mỹ Quyên DH21TM 9.4 40 8 8.7
64 21122685 Nguyễn Lê Nhật Quyên DH21QT 9.4 25 5 7.2
65 21122687 Nguyễn Đoàn Huy Quyền DH21QT 8.0 30 6 7.0
66 21122689 Nguyễn Thanh Trúc Quỳnh DH21QT 9.0 36 7.2 8.1
67 20122486 Phạm Thị Ngọc Sương DH20QT 8.8 32 6.4 7.6
68 21122693 Lê Thị Thanh Tâm DH21TM 8.7 37 7.4 8.1
69 21122701 Lê Thị Hồng Thắm DH21QT 8.8 36 7.2 8.0
70 21122715 Nguyễn Lê Nhả Thi DH21QT 8.5 34 6.8 7.6
71 21122720 Huỳnh Hữu Thịnh DH21QT 8.8 32 6.4 7.6
72 21122322 Nguyễn Thị Minh Thư DH21TM 9.0 39 7.8 8.4
73 21122729 Phạm Thị Minh Thư DH21QT 9.0 30 6 7.5
74 21122325 Trần Thị Minh Thư DH21QT 8.6 32 6.4 7.5
75 21122328 Võ Thị Minh Thư DH21TM 8.7 32 6.4 7.6
76 21122756 Phạm Thanh Tiền DH21TM 8.7 34 6.8 7.8
77 21122755 Trần Quốc Tiến DH21QT 8.5 26 5.2 6.8
78 21122770 Đinh Thị Trang DH21QT 8.7 36 7.2 8.0
79 21122775 Nguyễn Thị Minh Trang DH21TM 9.1 33 6.6 7.9
80 21122776 Nguyễn Thị Thùy Trang DH21TM 8.7 43 8.6 8.7
81 21122782 Trịnh Thị Hà Trang DH21QT 9.4 37 7.4 8.4
82 21122783 Trương Thị Thùy Trang DH21QT 9.0 25 5 7.0
83 21122759 Huỳnh Thị Mai Trâm DH21QT 8.6 34 6.8 7.7
84 21122763 Lê Thị Trầm DH21QT 9.0 32 6.4 7.7
85 21122764 Đỗ Ngọc Trân DH21TM 8.7 34 6.8 7.8
86 20122612 Phan Quang Trí DH20QT 8.8 38 7.6 8.2
87 21122373 Nguyễn Thanh Trúc DH21TM 8.7 36 7.2 8.0
88 21122791 Trần Thị Thanh Trúc DH21QT 9.0 26 5.2 7.1
89 21122797 Nguyễn Hoàng Tuấn DH21TM 9.0 31 6.2 7.6
90 21122798 Trần Thanh Tùng DH21TM 9.0 34 6.8 7.9
91 20122581 Trương Phước Tùng DH20QT 5.4 27 5.4 5.4
92 21122393 Dương Thùy Vân DH21QT 9.0 39 7.8 8.4
93 21122812 Nguyễn Quốc Việt DH21QT 9.0 32 6.4 7.7
94 21122815 Lê Đào Thảo Vy DH21QT 9.0 38 7.6 8.3
95 21122405 Ngô Quách Thảo Vy DH21TM 9.1 35 7 8.1
96 21122817 Phan Kim Vy DH21QT 9.0 29 5.8 7.4
97 21122823 Kiều Nữ Kim Xuyến DH21TM 8.7 30 6 7.4
98 21122417 Nguyễn Ngọc Như Ý DH21QT 8.6 26 5.2 6.9
99 21122422 Đoàn Thị Kim Yến DH21TM 8.7 32 6.4 7.6
100 20122609 Nguyễn Thị Hải Yến DH20TM 7.7 30 6 6.8
 
     
 
    QTCCU-thứ 6.4-HD205            
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrinh.10 C.đúng Đ.thi Đ.tket
1 21122470 Chúc Danh An DH21TM 9.7 36 7.2 8.4
2 21122471 Lê Minh An DH21TM 5.0 31 6.2 5.6
3 21122486 Chu Thị Hoàng Ánh DH21TM 9.0 37 7.4 8.2
4 21122487 Lê Thị Ngọc Ánh DH21TM 9.3 35 7 8.1
5 21122019 Nguyễn Hoài Quốc Bảo DH21TM 9.2 34 6.8 8.0
6 21122504 Nguyễn Thị Kiều Diễm DH21TM 9.2 39 7.8 8.5
7 21122507 Lê Thị Kiều Diễn DH21TM 9.7 41 8.2 8.9
8 21122514 Hà Thùy Dung DH21TM 9.3 43 8.6 8.9
9 21122517 Đỗ Quang Dũng DH21QT 9.3 37 7.4 8.3
10 21122525 Hoàng Thị Kiều Duyên DH21QT 9.3 37 7.4 8.3
11 20122275 Nguyễn Xuân Dự DH20QT 8.7 34 6.8 7.8
12 21122508 Vũ Thị Định DH21TM 9.2 35 7 8.1
13 21122056 Phạm Huy Đức DH21TM 9.6 19 3.8 6.7
14 21122535 Hoàng Đức Hải DH21TM 9.6 22 4.4 7.0
15 21122087 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh DH21TM 9.5 28 5.6 7.6
16 21122093 Ngô Ngọc Hiền DH21TM 9.0 39 7.8 8.4
17 21122578 Võ Thị Kim Khánh DH21TM 9.3 26 5.2 7.2
18 21122585 Nguyễn Vĩnh Kỳ DH21TM 9.2 27 5.4 7.3
19 21122136 Lê Nguyễn Y Lam DH21TM 10.0 43 8.6 9.3
20 21122588 Nguyễn Thị Xuân Lan DH21TM 10.0 32 6.4 8.2
21 21122591 Đặng Thị Mỹ Linh DH21TM 9.0 33 6.6 7.8
22 21122594 Nguyễn Ngọc Khánh Linh DH21TM 9.6 24 4.8 7.2
23 21122148 Lê Thị Lộc DH21TM     Vắng  
24 21122154 Lê Thị Ngọc Ly DH21QT 8.8 39 7.8 8.3
25 21122157 Nguyễn Minh Mẫn DH21TM 9.9 28 5.6 7.8
26 17555007 Nguyễn Hoàng Minh DH17KN 8.8   Vắng  
27 21122627 Phạm Thị Hạ My DH21TM 9.5 32 6.4 8.0
28 21122629 Đồng Hoài Nam DH21TM 9.2 32 6.4 7.8
29 21122633 Đặng Thị Nga DH21TM 9.0 31 6.2 7.6
30 21122635 Phạm Thị Nga DH21TM 8.8 35 7 7.9
31 21122637 Lê Thị Thúy Ngân DH21TM 9.3 38 7.6 8.4
32 21122645 Trần Như Ngọc DH21TM 9.0 39 7.8 8.4
33 21122211 Lê Thị Thanh Nhã DH21TM 9.0 23 4.6 6.8
34 21122655 Nguyễn Minh Nhi DH21TM 9.5 36 7.2 8.4
35 21122659 Trầm Thiên Nhi DH21TM 9.4 36 7.2 8.3
36 21122694 Nguyễn Thị Tâm DH21TM 9.0 34 6.8 7.9
37 21122704 Nguyễn Thị Ngọc Thanh DH21TM 9.3 24 4.8 7.0
38 21122702 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH21TM 9.0 37 7.4 8.2
39 21122714 Đinh Hoàng Anh Thi DH21TM 9.7 37 7.4 8.5
40 20122512 Mai Minh Thiện DH20QT 8.7 36 7.2 8.0
41 20122514 Nguyễn Quang Thịnh DH20QT     Vắng  
42 20122528 Dương Thị Bích Thủy DH20TM 9.1 31 6.2 7.7
43 21122320 Nguyễn Thị Anh Thư DH21TM 9.0 39 7.8 8.4
44 21122732 Nguyễn Hoài Thương DH21TM 9.5 30 6 7.8
45 21122735 Phùng Thị Hoài Thương DH21TM 9.5 28 5.6 7.6
46 21122736 Vũ Mai Thương DH21QT 8.8 36 7.2 8.0
47 21122747 Dương Thị Thủy Tiên DH21TM 9.5 33 6.6 8.1
48 21122749 Nguyễn Thị Cẩm Tiên DH21TM 9.9 38 7.6 8.8
49 21122768 Bùi Thùy Trang DH21QT 9.5 32 6.4 8.0
50 21122781 Trần Nguyễn Quỳnh Trang DH21TM 9.4 37 7.4 8.4
51 21122784 Nguyễn Thị Mỹ Trinh DH21QT 9.0 40 8 8.5
52 21122787 Võ Thị Thuỳ Trinh DH21TM 9.6 28 5.6 7.6
53 21122788 Lữ Trương Anh Trúc DH21TM 9.0 33 6.6 7.8
54 20122571 Nguyễn Quốc Trượng DH20QT 8.7 30 6 7.4
55 21122796 Lê Thái Tuấn DH21TM 9.5 38 7.6 8.6
56 21122802 Phạm Thị Thu Tuyết DH21TM 9.7 37 7.4 8.5
57 21122808 Nguyễn Ngọc Tường Vi DH21TM 9.7 28 5.6 7.6
58 21122810 Trần Cẩm Vi DH21TM 9.4 38 7.6 8.5
59 21122811 Nguyễn Thị Thanh Viên DH21TM 9.7 34 6.8 8.2
60 21122409 Nguyễn Thị Tường Vy DH21QT 9.6 37 7.4 8.5
 
     
     

 

 

 

     
 
    QTCCU-thứ 3.1-HD105                              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú Đdanh Đ1 B.cáo 1 D.báo EOQ B.cáo 2 N.máy Đ2 (+/-) Đ.qtrinh Đqtrinh.10
5 21122498 Nguyễn Công Danh DH21QT 1     1 9 9 8.5 9.5 7.5 3.48   4.48 9.0
21 21122618 Đinh Huệ Mẫn DH21TM 1   v0,v01 1 9 9 8.5 9.5 7.5 3.48   4.48 9.0
30 21122682 Nguyễn Lê Minh Quý DH21QT 1 NT v01 1 9 9 8.5 9.5 7.5 3.48 0.2 4.68 9.4
53 20122562 Huỳnh Thanh Trúc DH20QT 1   v0,v01 1 9 9 8.5 9.5 7.5 3.48   4.48 9.0
55 21122376 Lê Mạnh Trung DH21QT 1     1 9 9 8.5 9.5 7.5 3.48   4.48 9.0
2 21122004 Nguyễn Thị Thúy An DH21TM 2   v0 1 9.5 8.5 8 9 7 3.36   4.36 8.7
9 21122501 Nguyễn Quốc Đạt DH21TM 2   v0,v01 1 9.5 8.5 8 9 7 3.36   4.36 8.7
17 21122601 Nguyễn Thị Mỹ Loan DH21TM 2 NT   1 9.5 8.5 8 9 7 3.36 0.2 4.56 9.1
47 21122757 Hoàng Bích Trà DH21TM 2     1 9.5 8.5 8 9 7 3.36   4.36 8.7
50 21122766 Nguyễn Thảo Trân DH21TM 2     1 9.5 8.5 8 9 7 3.36   4.36 8.7
34 21122703 Châu Lý Phương Thanh DH21TM 3   v0,v01,v02 0 8.5 8 8 8.5 8 3.28   3.28 6.6
36 21122712 Vũ Ngọc Phương Thảo DH21TM 3 NT   1 8.5 8 8 8.5 8 3.28 0.2 4.48 9.0
41 21122744 Vũ Thị Thùy DH21TM 3     1 8.5 8 8 8.5 8 3.28   4.28 8.6
42 21122740 Lương Thị Thanh Thúy DH21TM 3   v3,v01 1 8.5 8 0 8.5 8 2.64   3.64 7.3
58 21122819 Trịnh Trúc Vy DH21TM 3     1 8.5 8 8 8.5 8 3.28   4.28 8.6
1 20122234 Hồ Nguyễn Thành An DH20QT 4   v0,v01 1 8.5 9.5 7 9 8.5 3.40   4.40 8.8
8 20122281 Phan Thị Thùy Dương DH20QT 4   v01 1 8.5 9.5 7 9 8.5 3.40   4.40 8.8
11 20122201 Nguyễn Thị Mỹ Hiền DH20TM 4 NT v3 1 8.5 9.5 0 9 8.5 2.84 0.2 4.04 8.1
28 20122451 Kiều Thị Yến Ny DH20TM 4     1 8.5 9.5 7 9 8.5 3.40   4.40 8.8
29 20122083 Nguyễn Y Phụng DH20TM 4     1 8.5 9.5 7 9 8.5 3.40   4.40 8.8
16 21122597 Trần Diệu Linh DH21TM 5     1 9 9.5 8 9 8.5 3.52 0.2 4.72 9.4
19 21122614 Nguyễn Thị Khánh Ly DH21TM 5     1 9 9.5 8 9 8.5 3.52 0.2 4.72 9.4
22 21122624 Đoàn Vũ Trà My DH21TM 5 NT   1 9 9.5 8 9 8.5 3.52 0.4 4.92 9.8
26 21122662 Nguyễn Quỳnh Như DH21TM 5     1 9 9.5 8 9 8.5 3.52 0.2 4.72 9.4
32 21122285 Nguyễn Thị Ngân Tâm DH21TM 5     1 9 9.5 8 9 8.5 3.52 0.2 4.72 9.4
13 21122121 Nguyễn Duy Khoa DH21TM 6     1 9 8.5 7.5 8.5 8.5 3.36   4.36 8.7
18 21122606 Nguyễn Xuân Lợi DH21TM 6     1 9 8.5 7.5 8.5 8.5 3.36   4.36 8.7
31 21122691 Phạm Thị Ngọc Sơn DH21TM 6   v01 1 9 8.5 7.5 8.5 8.5 3.36   4.36 8.7
35 21122708 Nguyễn Diệp Thảo DH21TM 6   v0,v01 1 9 8.5 7.5 8.5 8.5 3.36   4.36 8.7
39 21122717 Vũ Nguyễn Nam Thiên DH21TM 6 NT   1 9 8.5 7.5 8.5 8.5 3.36 0.2 4.56 9.1
6 21122067 Hồ Thị Hồng Duyên DH21QT 7 NT   1 9 10 7.5 8.5 8 3.44 0.3 4.74 9.5
49 21122780 Trần Huyền Trang DH21QT 7     1 9 10 7.5 8.5 8 3.44 0.2 4.64 9.3
57 21122809 Nguyễn Thị Yến Vi DH21QT 7     1 9 10 7.5 8.5 8 3.44 0.2 4.64 9.3
59 21122824 Lê Châu Hoài Ý DH21QT 7     1 9 10 7.5 8.5 8 3.44 0.2 4.64 9.3
60 21122829 Nguyễn Hoàng Yến DH21QT 7   v01 1 9 10 7.5 8.5 8 3.44 0.2 4.64 9.3
33 21122697 Phạm Thị Mỹ Tâm DH21TM 8   v0,v2,v01 0 8.5 0 7 9 8.5 2.64   2.64 5.3
43 21122317 Lương Anh Thư DH21QT 8     1 8.5 8.5 7 9 8.5 3.32   4.32 8.6
44 21122733 Nguyễn Hoài Thương DH21QT 8     1 8.5 8.5 7 9 8.5 3.32   4.32 8.6
48 21122769 Đinh Mai Trang DH21TM 8     1 8.5 8.5 7 9 8.5 3.32   4.32 8.6
52 21122786 Trần Thị Tú Trinh DH21TM 8     1 8.5 8.5 7 9 8.5 3.32   4.32 8.6
3 21122491 Trương Nguyễn Gia Bảo DH21TM 9     1 9 8 7.5 6 8.5 3.12 0.2 4.32 8.6
4 20122252 Vũ Thị Ngọc Bích DH20QT 9     1 9 8 7.5 6 8.5 3.12 0.2 4.32 8.6
20 17555006 Nguyễn Thị Thảo Ly DH17KN 9 NT   1 9 8 7.5 6 8.5 3.12 0.4 4.52 9.0
38 21122307 Nguyễn Nhã Thi DH21TM 9     1 9 8 7.5 6 8.5 3.12 0.2 4.32 8.6
56 17522045 Lương Thị Phương Uyên DH17KN 9     1 9 8 7.5 6 8.5 3.12 0.2 4.32 8.6
7 20122290 Nguyễn Hà Mỹ Duyên DH20TM 10   v01,v5 1 8.5 8 8 8 3.5 2.88   3.88 7.8
12 20122338 Nguyễn Kim Huyền DH20TM 10   v01 1 8.5 8 8 8 7 3.16   4.16 8.3
23 20122423 Nguyễn Thị Thu Nguyệt DH20QT 10     1 8.5 8 8 8 7 3.16   4.16 8.3
27 21122665 Trần Thị Tú Như DH21QT 10 NT v5 1 8.5 8 8 8 3.5 2.88 0.2 4.08 8.2
54 21122790 Trần Thị Thanh Trúc DH21TM 10   v2 1 8.5 0 8 8 7 2.52   3.52 7.0
10 20122312 Nguyễn Duy Hạo DH20QT 11   v01 1 8.5 9 7.5 8.5 7 3.24   4.24 8.5
37 21122700 Hoàng Thị Thắm DH21QT 11     1 8.5 9 7.5 8.5 7 3.24   4.24 8.5
46 21122752 Lê Huy Tiến DH21TM 11     1 8.5 9 7.5 8.5 7 3.24   4.24 8.5
51 20122544 Phạm Ngọc Bảo Trân DH20QT 11     1 8.5 9 7.5 8.5 7 3.24   4.24 8.5
14 21122581 Nguyễn Vi Kiên DH21TM 11   v01,v5 1 8.5 9 7.5 8.5 3.5 2.96   3.96 7.9
15 21122583 Châu Thúy Kiều DH21TM 12 NT v02 1 9 8 7.5 8.5 7 3.20 0.2 4.40 8.8
25 22122258 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHU DH22TM 12     1 9 8 7.5 8.5 7 3.20   4.20 8.4
40 21122743 Nguyễn Thị Thanh Thùy DH21TM 12   v3 1 9 8 0 8.5 7 2.60   3.60 7.2
45 21122750 Nguyễn Thị Thủy Tiên DH21TM 12     1 9 8 7.5 8.5 7 3.20   4.20 8.4
24 21122228 Phan Uyển Nhi DH21TM chuyen ca                        
 
     
 
    QTCCU-thứ 4.4-PV323                              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi  chú Đdanh Đ1 B.cáo 1 D.báo EOQ B.cáo 2 N.máy Đ2 (+/-) Đ.qtrinh Đqtrinh.10
7 21122488 Đinh Thiên Kỳ Bảo DH21QT 1 Ntrưởng v0,v01 1 9 9 8.5 8.5 7.5 3.40 0.2 4.60 9.2
15 21122502 Nguyễn Thành Đạt DH21QT 1     1 9 9 8.5 8.5 7.5 3.40   4.40 8.8
33 21122113 Nguyễn Thanh Huy DH21QT 1     1 9 9 8.5 8.5 7.5 3.40   4.40 8.8
34 21122572 Huỳnh Huy Huyền DH21QT 1     1 9 9 8.5 8.5 7.5 3.40   4.40 8.8
35 21122565 Đinh Thị Thu Hương DH21QT 1   v0,v3 1 9 9 0 8.5 7.5 2.72   3.72 7.4
37 21122576 Nguyễn Văn Khang DH21QT 1     1 9 9 8.5 8.5 7.5 3.40   4.40 8.8
47 21122631 Nguyễn Hoàng Nam DH21QT 1     1 9 9 8.5 8.5 7.5 3.40   4.40 8.8
48 21122189 Nguyễn Vũ Thảo Ngân DH21QT 1     1 9 9 8.5 8.5 7.5 3.40   4.40 8.8
12 21122512 Nguyễn Bích Du DH21QT 2     1 8.5 8 8 8.5 8 3.28   4.28 8.6
14 21122038 Nguyễn Thị Ngọc Đáng DH21QT 2     1 8.5 8 8 8.5 8 3.28   4.28 8.6
24 21122539 Huỳnh Mai Gia Hân DH21QT 2 Ntrưởng   1 8.5 8 8 8.5 8 3.28 0.2 4.48 9.0
51 21122227 Phan Ngọc Nhi DH21QT 2     1 8.5 8 8 8.5 8 3.28   4.28 8.6
52 21122245 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH21QT 2     1 8.5 8 8 8.5 8 3.28   4.28 8.6
74 21122325 Trần Thị Minh Thư DH21QT 2     1 8.5 8 8 8.5 8 3.28   4.28 8.6
