Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 3524
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

     
 
    Lớp L-qtccu - thứ 2.1-pv333            
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrinh.10 C.đúng Đ.thi Đtkết
1 21155055 Cao Thị Lệ An DH21KN 9.4 32 6.4 7.9
2 21155061 Trần Thị Anh DH21KN 8.5 28 5.6 7.0
3 21155062 Nguyễn Hoài Bảo DH21KN 9.4 35 7.0 8.2
4 21120364 Ngô Tùng Duy DH21KT 9.2 27 5.4 7.3
5 21120368 Nguyễn Phương Duyên DH21KT 9.5 39 7.8 8.7
6 21120369 Phan Thị Mỹ Duyên DH21KT 9.5 31 6.2 7.9
7 21120360 Nguyễn Hải Dương DH21KT 9.5 27 5.4 7.5
8 21120361 Nguyễn Thị Thùy Dương DH21KT 8.4 32 6.4 7.4
9 21120362 Quản Thị Thùy Dương DH21KT 8.5 32 6.4 7.4
10 21120346 Đinh Thị Xuân Đào DH21KT 9.9 38 7.6 8.8
11 21120347 Hồ Ngọc Cẩm Đào DH21KT 9.5 39 7.8 8.7
12 21120348 Lê Võ Xuân Đào DH21KT 8.8 28 5.6 7.2
13 21120349 Nguyễn Tấn Đạt DH21KT 9.5 26 5.2 7.4
14 21120350 Lê Thị Thúy Đẩu DH21KT 7.2 21 4.2 5.7
15 21120035 Võ Văn Đợi DH21KT 9.2 20 4.0 6.6
16 21120371 Đinh Thị Quỳnh Giang DH21KT 8.5 30 6.0 7.2
17 21155083 Nguyễn Hương Giang DH21KN 8.5 23 4.6 6.5
18 21155085 Lưu Thị Kim DH21KN 8.8 26 5.2 7.0
19 21155088 Đặng Ngọc Mai Hân DH21KN 8.4 28 5.6 7.0
20 21155090 Trương Thị Ngọc Hân DH21KN 9.4 29 5.8 7.6
21 21155092 Nguyễn Lê Quốc Hiệp DH21KN 8.6 27 5.4 7.0
22 21120389 Cao Nhật Hoàng DH21KT 8.4 29 5.8 7.1
23 21155094 Trần Ngọc Hoàng DH21KN 8.4 31 6.2 7.3
24 21155096 Đặng Thị Thuý Hồng DH21KN 8.4 38 7.6 8.0
25 21120391 Kiều Hiền Hoa Hồng DH21KT 9.2 24 4.8 7.0
26 21120086 Nguyễn Vũ Thanh Huyền DH21KT 9.1 28 5.6 7.4
27 21120400 Thái Thị Khánh Huyền DH21KT 8.5 34 6.8 7.6
28 21120090 Lý Văn Khang DH21KT 9.6 31 6.2 7.9
29 21155106 Trần Đăng Khoa DH21KN 8.6 31 6.2 7.4
30 21155108 Võ Châu Kiệt DH21KN 8.4 27 5.4 6.9
31 21120409 Mai Thị Bích Kiều DH21KT 9.2 35 7.0 8.1
32 21120410 Mai Thị Kim DH21KT 8.5 29 5.8 7.1
33 21120413 Vi Thị Hồng Liên DH21KT 9.6 35 7.0 8.3
34 21120418 Trần Thị Kiều Loan DH21KT 8.7 37 7.4 8.1
35 21120421 Nguyễn Văn Luân DH21KT 8.4 34 6.8 7.6
36 21155112 Bùi Thành Thị Xuân Mai DH21KN 8.5 19 3.8 6.1
37 21120127 Nguyễn Thị Xuân Mai DH21KT 9.1 39 7.8 8.5
38 21155113 Trần Ngọc Mai DH21KN 8.5 36 7.2 7.8
39 21155115 Lê Nguyễn Thảo My DH21KN 8.5 31 6.2 7.3
40 21120431 Nguyễn Lê Ngọc Mỹ DH21KT 9.1 36 7.2 8.2
41 21120435 Nguyễn Thị Phương Nam DH21KT 9.1 34 6.8 8.0
42 21155119 Nguyễn Thị Ngọc Năng DH21KN 9.8 32 6.4 8.1
43 21120439 Nguyễn Ngọc Ngà DH21KT 8.7 34 6.8 7.8
44 21120440 Đặng Thị Bảo Ngân DH21KT 9.2 39 7.8 8.5
45 21120441 Nguyễn Lê Kim Ngân DH21KT 8.7 29 5.8 7.3
46 21155122 Hoàng Văn Nghị DH21KN 8.6 28 5.6 7.1
47 21155123 Nguyễn Tấn Nghĩa DH21KN 8.6 38 7.6 8.1
48 21155125 Cao Phạm Hồng Ngọc DH21KN 8.6 23 4.6 6.6
49 21155127 Nguyễn Văn Nguyên DH21KN 8.4 28 5.6 7.0
50 21120158 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt DH21KT 9.1 38 7.6 8.4
51 21120462 Trần Thị Nhi DH21KT 9.6 29 5.8 7.7
52 21120464 Trần Yến Nhi DH21KT 9.2 37 7.4 8.3
53 21120470 Từ Thị Tuyết Nhung DH21KT 9.5 36 7.2 8.4
54 21120179 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH21KT 9.1 39 7.8 8.5
55 21120476 Phạm Hữu Phát DH21KT 9.6 31 6.2 7.9
56 21120477 Nguyễn Xuân Phong DH21KT 8.8 32 6.4 7.6
57 21120482 Đinh Hoàng Thanh Phương DH21KT 9.6 33 6.6 8.1
58 21155031 Nguyễn Thị Xuân Phương DH21KN 9.4 30 6.0 7.7
59 21120212 Nguyễn Huỳnh Kim Phượng DH21KT 9.1 22 4.4 6.8
60 21155140 Võ Ngọc Quyên DH21KN 9.4 31 6.2 7.8
61 21120494 Lê Thị Quỳnh DH21KT 9.6 30 6.0 7.8
62 21120497 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh DH21KT 10.0 43 8.6 9.3
63 21155150 Lê Thị Ánh Thảo DH21KN 8.4 35 7.0 7.7
64 21120244 Nguyễn Thị Bích Thi DH21KT 8.8 36 7.2 8.0
65 21155152 Nguyễn Minh Thiện DH21KN 9.4 35 7.0 8.2
66 21120247 Nguyễn Thị Bích Thu DH21KT 8.8 27 5.4 7.1
67 21155153 Nguyễn Minh Thuận DH21KN 9.0 29 5.8 7.4
68 21120530 Đỗ Thị Minh Thư DH21KT 8.7 31 6.2 7.5
69 21120532 Ngô Thị Anh Thư DH21KT 7.4 29 5.8 6.6
70 21120251 Nguyễn Minh Thư DH21KT 8.5 29 5.8 7.1
71 22155111 PHẠM ANH THƯ DH22KN 7.3 29 5.8 6.5
72 20120313 Huỳnh Trân Trân DH21KT 9.1 31 6.2 7.7
73 21155169 Trần Minh Trí DH21KN 8.8 23 4.6 6.7
74 21155045 Huỳnh Thị Thủy Triều DH21KN 8.9 27 5.4 7.1
75 21120561 Nguyễn Thị Bích Triều DH21KT 8.8 38 7.6 8.2
76 21155173 Huỳnh Trọng Tuấn DH21KN 8.6 31 6.2 7.4
77 21155180 Nguyễn Hồng Vân DH21KN 7.8 31 6.2 7.0
78 21155185 Đổng Thanh DH21KN 8.8 39 7.8 8.3
79 21155190 Nguyễn Thị Mai Xuân DH21KN 8.4 29 5.8 7.1
80 21120608 Trần Thị Như Ý DH21KT 8.9 35 7.0 7.9
 
     
 
    Lớp L-CCU- thứ 7.2-RD103            
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrinh.10 C.đúng Đ.thi Đtkết
1 21155056 Nguyễn Thị Hoài An DH21KN 8.6 29 5.8 7.2
2 21155058 Đỗ Thị Phương Anh DH21KN 8.7 34 6.8 7.8
3 21120012 Lương Thị Phương Anh DH21KT 8.7 19 3.8 6.3
4 18522003 Võ Ngọc Quỳnh Anh DH18KN 8.7 30 6.0 7.4
5 21120018 La Ngọc Ánh DH21KT 8.7 36 7.2 8.0
6 21120339 Lý Thị Kim Chi DH21KT 9.1 25 5.0 7.1
7 21155067 Lường Thị Kim Cúc DH21KN 8.7 29 5.8 7.3
8 21120345 Hồ Công Danh DH21KT 8.4 32 6.4 7.4
9 21120353 Lương Thị Thanh Diệu DH21KT 9.8 29 5.8 7.8
10 21120365 Nguyễn Trọng Duy DH21KT 8.6 27 5.4 7.0
11 21155079 Phan Anh Duy DH21KN 5.3 31 6.2 5.7
12 21155080 Lê Thị Ngọc Duyên DH21KN 8.8 26 5.2 7.0
13 21155078 Bùi Hoàng Dương DH21KN 8.6 25 5.0 6.8
14 21155075 Nguyễn Thị Thục Đoan DH21KN 8.7 21 4.2 6.5
15 21155084 Nguyễn Thị Hậu Giang DH21KN 8.6 35 7.0 7.8
16 21155086 Nguyễn Hồng Diễm DH21KN 8.7 33 6.6 7.7
17 21120381 Nguyễn Bảo Thanh Hằng DH21KT 8.4 32 6.4 7.4
18 21155089 Nguyễn Thị Hồng Hân DH21KN 8.7 34 6.8 7.8
19 21120384 Trần Thị Hiền DH21KT 8.6 36 7.2 7.9
20 21120385 Trương Thị Thu Hiền DH21KT 9.4 25 5.0 7.2
21 21120068 Nguyễn Đỗ Thị Hiếu DH21KT 9.4 39 7.8 8.6
22 21155095 Lưu Thị Minh Hoè DH21KN 8.6 34 6.8 7.7
23 21120392 Nguyễn Thị Thu Hồng DH21KT 9.4 40 8.0 8.7
24 21120395 Lê Quang Huy DH21KT 8.4 33 6.6 7.5
25 21155100 Lưu Quốc Huy DH21KN 8.7 28 5.6 7.2
26 21120396 Nguyễn Gia Huy DH21KT 8.8 35 7.0 7.9
27 21120398 Nguyễn Thị Huyền DH21KT 9.4 26 5.2 7.3
28 21120399 Phạm Thị Ngọc Huyền DH21KT 9.2 31 6.2 7.7
29 21118250 Huỳnh Văn Hưng DH21KN 8.6 25 5.0 6.8
30 21120102 Hồ Thị Mỹ Kỳ DH21KT 8.7 27 5.4 7.1
31 21120415 Phạm Gia Linh DH21KT 8.4 38 7.6 8.0
32 21155018 Lữ Thị Diễm My DH21KN 9.1 34 6.8 8.0
33 21155020 Phạm Thị Kim Ngân DH21KN 8.7 27 5.4 7.1
34 21120449 Nguyễn Khánh Nguyên DH21KT 8.9 27 5.4 7.1
35 21120451 Trần Ngọc Thu Nguyệt DH21KT 8.6 29 5.8 7.2
36 21155130 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi DH21KN 8.6 22 4.4 6.5
37 21120458 Nguyễn Thị Yến Nhi DH21KT 8.9 32 6.4 7.6
38 21120469 Khưu Hồng Nhung DH21KT 9.3 37 7.4 8.3
39 21155131 Trương Tâm Như DH21KN 8.6 29 5.8 7.2
40 21155132 Vũ Thùy Yến Như DH21KN 8.7 31 6.2 7.5
41 21120472 Đỗ Thị Mỵ Nương DH21KT 8.7 28 5.6 7.2
42 21155134 Huỳnh Thành Phát DH21KN 8.4 33 6.6 7.5
43 21120479 Lê Ngọc Bảo Phúc DH21KT 8.4 33 6.6 7.5
44 21155135 Lê Thị Minh Phương DH21KN 8.6 38 7.6 8.1
45 21120484 Ngô Xuân Khánh Phương DH21KT 8.9 30 6.0 7.4
46 21120204 Phạm Lan Phương DH21KT 9.4 28 5.6 7.5
47 21120206 Phạm Thị Hoài Phương DH21KT 9.4 35 7.0 8.2
48 21120486 Phan Nhật Phương DH21KT 8.4 30 6.0 7.2
49 21120487 Huỳnh Thị Kim Phượng DH21KT 8.8 34 6.8 7.8
50 21120489 Đinh Thị Ngọc Quyên DH21KT 5.3 24 4.8 5.0
51 21155037 Phan Thảo Quyên DH21KN 8.7 24 4.8 6.8
52 21155141 Dương Thị Như Quỳnh DH21KN 8.6 35 7.0 7.8
53 21120495 Nguyễn Như Quỳnh DH21KT 8.8 36 7.2 8.0
54 21120496 Nguyễn Thị Quỳnh DH21KT 8.8 26 5.2 7.0
55 21120225 Ngô Văn Ru DH21KT 7.3 21 4.2 5.7
56 21155146 Đặng Ngọc Thành Tài DH21KN       Vắng
57 18522016 Đinh Quốc Tài DH18KN 8.7 30 6.0 7.4
58 21120508 Nguyễn Đình Tâm DH21KT 8.6 33 6.6 7.6
59 21120240 Phạm Nguyễn Lam Thảo DH21KT 8.8 33 6.6 7.7
60 21120522 Nguyễn Hữu Thế DH21KT 8.6 28 5.6 7.1
61 21120526 Nguyễn Thị Kim Thoa DH21KT 9.0 25 5.0 7.0
62 21120537 Dương Minh Thuận DH21KT 8.4 32 6.4 7.4
63 21120543 Đoàn Tấn Tiến DH21KT 8.8 30 6.0 7.4
64 21120546 Nguyễn Thị Thanh Trà DH21KT 8.8 27 5.4 7.1
65 21155162 Lâm Thị Yến Trang DH21KN 5.3 18 3.6 4.4
66 21155165 Tạ Thị Thùy Trang DH21KN 9.0 37 7.4 8.2
67 21155167 Đặng Minh Trí DH21KN 9.0 36 7.2 8.1
68 21120277 Huỳnh Thị Diễm Trinh DH21KT 8.4 33 6.6 7.5
69 21120567 Kơ Ho Tou Neh Trình DH21KT 8.4 29 5.8 7.1
70 18520021 Phạm Thanh Trúc DH18KN 8.7 26 5.2 7.0
71 21120570 Nguyễn Lê Xuân Trường DH21KT 8.7 31 6.2 7.5
72 21120292 Hồ Nguyễn Thanh Tuyền DH21KT 8.2 28 5.6 6.9
73 21155181 Trần Thị Cẩm Vi DH21KN 9.1 31 6.2 7.7
74 21155182 Vũ Ngọc Thảo Vi DH21KN 8.8 27 5.4 7.1
75 21155184 Lý Thị Xuân Việt DH21KN 8.8 34 6.8 7.8
76 21120596 Kiều Thị Tý Von DH21KT 8.6 28 5.6 7.1
77 21120597 Ngô Thanh DH21KT 8.7 32 6.4 7.6
78 21155186 Đặng Ngọc Tường Vy DH21KN 9.2 33 6.6 7.9
79 21155187 Phạm Quỳnh Khánh Vy DH21KN 8.8 35 7.0 7.9
80 21155191 Lâm Võ Hoàng Yến DH21KN 8.8 40 8.0 8.4
81 21120611 Nguyễn Thị Yến DH21KT 8.9 34 6.8 7.8
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
    Lớp L-qtccu - thứ 2.1-pv333                              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú Đdanh Đ1 B.cáo 1 D.báo EOQ B.cáo 2 N.máy Đ2 (+/-) Đ.qtrinh Đqtrinh.10
5 21120368 Nguyễn Phương Duyên DH21KT 1     1 8.5 9.5 9 9.5 8 3.6 0.2 4.76 9.5
6 21120369 Phan Thị Mỹ Duyên DH21KT 1     1 8.5 9.5 9 9.5 8 3.6 0.2 4.76 9.5
7 21120360 Nguyễn Hải Dương DH21KT 1     1 8.5 9.5 9 9.5 8 3.6 0.2 4.76 9.5
10 21120346 Đinh Thị Xuân Đào DH21KT 1 Ntrưởng   1 8.5 9.5 9 9.5 8 3.6 0.4 4.96 9.9
11 21120347 Hồ Ngọc Cẩm Đào DH21KT 1     1 8.5 9.5 9 9.5 8 3.6 0.2 4.76 9.5
13 21120349 Nguyễn Tấn Đạt DH21KT 1     1 8.5 9.5 9 9.5 8 3.6 0.2 4.76 9.5
53 21120470 Từ Thị Tuyết Nhung DH21KT 1     1 8.5 9.5 9 9.5 8 3.6 0.2 4.76 9.5
1 21155055 Cao Thị Lệ An DH21KN 2     1 9 9 9 8.5 8 3.5 0.2 4.68 9.4
3 21155062 Nguyễn Hoài Bảo DH21KN 2     1 9 9 9 8.5 8 3.5 0.2 4.68 9.4
20 21155090 Trương Thị Ngọc Hân DH21KN 2     1 9 9 9 8.5 8 3.5 0.2 4.68 9.4
42 21155119 Nguyễn Thị Ngọc Năng DH21KN 2 Ntrưởng   1 9 9 9 8.5 8 3.5 0.4 4.88 9.8
58 21155031 Nguyễn Thị Xuân Phương DH21KN 2     1 9 9 9 8.5 8 3.5 0.2 4.68 9.4
60 21155140 Võ Ngọc Quyên DH21KN 2     1 9 9 9 8.5 8 3.5 0.2 4.68 9.4
65 21155152 Nguyễn Minh Thiện DH21KN 2     1 9 9 9 8.5 8 3.5 0.2 4.68 9.4
21 21155092 Nguyễn Lê Quốc Hiệp DH21KN 3   v0 1 9 9 8.5 9 6 3.3   4.32 8.6
29 21155106 Trần Đăng Khoa DH21KN 3   v01 1 9 9 8.5 9 6 3.3   4.32 8.6
46 21155122 Hoàng Văn Nghị DH21KN 3     1 9 9 8.5 9 6 3.3   4.32 8.6
47 21155123 Nguyễn Tấn Nghĩa DH21KN 3   v01 1 9 9 8.5 9 6 3.3   4.32 8.6
48 21155125 Cao Phạm Hồng Ngọc DH21KN 3   v0,v01 1 9 9 8.5 9 6 3.3   4.32 8.6
67 21155153 Nguyễn Minh Thuận DH21KN 3 Ntrưởng   1 9 9 8.5 9 6 3.3 0.2 4.52 9.0
76 21155173 Huỳnh Trọng Tuấn DH21KN 3   v01 1 9 9 8.5 9 6 3.3   4.32 8.6
12 21120348 Lê Võ Xuân Đào DH21KT 4     1 8.5 9 8.5 8.5 8 3.4   4.40 8.8
56 21120477 Nguyễn Xuân Phong DH21KT 4   v0 1 8.5 9 8.5 8.5 8 3.4   4.40 8.8
64 21120244 Nguyễn Thị Bích Thi DH21KT 4     1 8.5 9 8.5 8.5 8 3.4   4.40 8.8
66 21120247 Nguyễn Thị Bích Thu DH21KT 4     1 8.5 9 8.5 8.5 8 3.4   4.40 8.8
75 21120561 Nguyễn Thị Bích Triều DH21KT 4     1 8.5 9 8.5 8.5 8 3.4   4.40 8.8
77 21155180 Nguyễn Hồng Vân DH21KN 4 Ntrưởng v3 1 8.5 9 0 8.5 8 2.7 0.2 3.92 7.8
78 21155185 Đổng Thanh DH21KN 4     1 8.5 9 8.5 8.5 8 3.4   4.40 8.8
26 21120086 Nguyễn Vũ Thanh Huyền DH21KT 5     1 8.5 9 9 8.5 7 3.4 0.2 4.56 9.1
37 21120127 Nguyễn Thị Xuân Mai DH21KT 5     1 8.5 9 9 8.5 7 3.4 0.2 4.56 9.1
41 21120435 Nguyễn Thị Phương Nam DH21KT 5     1 8.5 9 9 8.5 7 3.4 0.2 4.56 9.1
50 21120158 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt DH21KT 5     1 8.5 9 9 8.5 7 3.4 0.2 4.56 9.1
54 21120179 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH21KT 5     1 8.5 9 9 8.5 7 3.4 0.2 4.56 9.1
59 21120212 Nguyễn Huỳnh Kim Phượng DH21KT 5     1 8.5 9 9 8.5 7 3.4 0.2 4.56 9.1
72 20120313 Huỳnh Trân Trân DH21KT 5     1 8.5 9 9 8.5 7 3.4 0.2 4.56 9.1
18 21155085 Lưu Thị Kim DH21KN 6 Ntrưởng   1 8 9 8 8 7 3.2 0.2 4.40 8.8
22 21120389 Cao Nhật Hoàng DH21KT 6   v0 1 8 9 8 8 7 3.2   4.20 8.4
24 21155096 Đặng Thị Thuý Hồng DH21KN 6     1 8 9 8 8 7 3.2   4.20 8.4
30 21155108 Võ Châu Kiệt DH21KN 6     1 8 9 8 8 7 3.2   4.20 8.4
35 21120421 Nguyễn Văn Luân DH21KT 6     1 8 9 8 8 7 3.2   4.20 8.4
49 21155127 Nguyễn Văn Nguyên DH21KN 6     1 8 9 8 8 7 3.2   4.20 8.4
2 21155061 Trần Thị Anh DH21KN 7     1 8 9 8.5 8 7 3.2   4.24 8.5
17 21155083 Nguyễn Hương Giang DH21KN 7     1 8 9 8.5 8 7 3.2   4.24 8.5
36 21155112 Bùi Thành Thị Xuân Mai DH21KN 7   v01 1 8 9 8.5 8 7 3.2   4.24 8.5
38 21155113 Trần Ngọc Mai DH21KN 7     1 8 9 8.5 8 7 3.2   4.24 8.5
39 21155115 Lê Nguyễn Thảo My DH21KN 7     1 8 9 8.5 8 7 3.2   4.24 8.5
74 21155045 Huỳnh Thị Thủy Triều DH21KN 7 Ntrưởng   1 8 9 8.5 8 7 3.2 0.2 4.44 8.9
4 21120364 Ngô Tùng Duy DH21KT 8     1 8.5 8.5 8.5 9 8 3.4 0.2 4.60 9.2
15 21120035 Võ Văn Đợi DH21KT 8     1 8.5 8.5 8.5 9 8 3.4 0.2 4.60 9.2
25 21120391 Kiều Hiền Hoa Hồng DH21KT 8     1 8.5 8.5 8.5 9 8 3.4 0.2 4.60 9.2
31 21120409 Mai Thị Bích Kiều DH21KT 8     1 8.5 8.5 8.5 9 8 3.4 0.2 4.60 9.2
44 21120440 Đặng Thị Bảo Ngân DH21KT 8     1 8.5 8.5 8.5 9 8 3.4 0.2 4.60 9.2
51 21120462 Trần Thị Nhi DH21KT 8 Ntrưởng   1 8.5 8.5 8.5 9 8 3.4 0.4 4.80 9.6
52 21120464 Trần Yến Nhi DH21KT 8     1 8.5 8.5 8.5 9 8 3.4 0.2 4.60 9.2
28 21120090 Lý Văn Khang DH21KT 9     1 8.5 9 9 9 9.5 3.6 0.2 4.80 9.6
33 21120413 Vi Thị Hồng Liên DH21KT 9     1 8.5 9 9 9 9.5 3.6 0.2 4.80 9.6
55 21120476 Phạm Hữu Phát DH21KT 9     1 8.5 9 9 9 9.5 3.6 0.2 4.80 9.6
57 21120482 Đinh Hoàng Thanh Phương DH21KT 9     1 8.5 9 9 9 9.5 3.6 0.2 4.80 9.6
61 21120494 Lê Thị Quỳnh DH21KT 9     1 8.5 9 9 9 9.5 3.6 0.2 4.80 9.6
62 21120497 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh DH21KT 9 Ntrưởng   1 8.5 9 9 9 9.5 3.6 0.4 5.00 10.0
9 21120362 Quản Thị Thùy Dương DH21KT 10     1 8.5 8 8 9 7 3.2   4.24 8.5
14 21120350 Lê Thị Thúy Đẩu DH21KT 10   v3 1 8.5 8 0 9 7 2.6   3.60 7.2
16 21120371 Đinh Thị Quỳnh Giang DH21KT 10     1 8.5 8 8 9 7 3.2   4.24 8.5
27 21120400 Thái Thị Khánh Huyền DH21KT 10   v0 1 8.5 8 8 9 7 3.2   4.24 8.5
32 21120410 Mai Thị Kim DH21KT 10     1 8.5 8 8 9 7 3.2   4.24 8.5
70 21120251 Nguyễn Minh Thư DH21KT 10     1 8.5 8 8 9 7 3.2   4.24 8.5
80 21120608 Trần Thị Như Ý DH21KT 10 Ntrưởng   1 8.5 8 8 9 7 3.2 0.2 4.44 8.9
34 21120418 Trần Thị Kiều Loan DH21KT 11     1 8.5 9 8 9.5 7 3.4   4.36 8.7
40 21120431 Nguyễn Lê Ngọc Mỹ DH21KT 11 Ntrưởng   1 8.5 9 8 9.5 7 3.4 0.2 4.56 9.1
43 21120439 Nguyễn Ngọc Ngà DH21KT 11     1 8.5 9 8 9.5 7 3.4   4.36 8.7
45 21120441 Nguyễn Lê Kim Ngân DH21KT 11     1 8.5 9 8 9.5 7 3.4   4.36 8.7
68 21120530 Đỗ Thị Minh Thư DH21KT 11     1 8.5 9 8 9.5 7 3.4   4.36 8.7
69 21120532 Ngô Thị Anh Thư DH21KT 11   v3 1 8.5 9 0 9.5 7 2.7   3.72 7.4
71 22155111 PHẠM ANH THƯ DH22KN 11   v2 1 8.5 0 8 9.5 7 2.6   3.64 7.3
8 21120361 Nguyễn Thị Thùy Dương DH21KT 12   v0,v01 1 9 8.5 8.5 8 6 3.2   4.20 8.4
19 21155088 Đặng Ngọc Mai Hân DH21KN 12     1 9 8.5 8.5 8 6 3.2   4.20 8.4
23 21155094 Trần Ngọc Hoàng DH21KN 12     1 9 8.5 8.5 8 6 3.2   4.20 8.4
63 21155150 Lê Thị Ánh Thảo DH21KN 12     1 9 8.5 8.5 8 6 3.2   4.20 8.4
73 21155169 Trần Minh Trí DH21KN 12 Ntrưởng v0 1 9 8.5 8.5 8 6 3.2 0.2 4.40 8.8
79 21155190 Nguyễn Thị Mai Xuân DH21KN 12     1 9 8.5 8.5 8 6 3.2   4.20 8.4
 
     
 
    Lớp L-CCU- thứ 7.2-RD103                              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú Đdanh Đ1 B.cáo 1 D.báo EOQ B.cáo 2 N.máy Đ2 (+/-) Đ.qtrinh Đqtrinh.10
31 21120415 Phạm Gia Linh DH21KT 1     1 8.5 7.5 8.5 8.5 7 3.20   4.20 8.4
43 21120479 Lê Ngọc Bảo Phúc DH21KT 1     1 8.5 7.5 8.5 8.5 7 3.20   4.20 8.4
48 21120486 Phan Nhật Phương DH21KT 1   v5 1 8.5 7.5 8.5 8.5 7 3.20   4.20 8.4
62 21120537 Dương Minh Thuận DH21KT 1   v01 1 8.5 7.5 8.5 8.5 7 3.20   4.20 8.4
63 21120543 Đoàn Tấn Tiến DH21KT 1 Ntrưởng   1 8.5 7.5 8.5 8.5 7 3.20 0.2 4.40 8.8
68 21120277 Huỳnh Thị Diễm Trinh DH21KT 1   v0,v01 1 8.5 7.5 8.5 8.5 7 3.20   4.20 8.4
69 21120567 Kơ Ho Tou Neh Trình DH21KT 1     1 8.5 7.5 8.5 8.5 7 3.20   4.20 8.4
3 21120012 Lương Thị Phương Anh DH21KT 2   v0 1 8.5 9 8.5 8.5 7.5 3.36   4.36 8.7
4 18522003 Võ Ngọc Quỳnh Anh DH18KN 2     1 8.5 9 8.5 8.5 7.5 3.36   4.36 8.7
5 21120018 La Ngọc Ánh DH21KT 2     1 8.5 9 8.5 8.5 7.5 3.36   4.36 8.7
6 21120339 Lý Thị Kim Chi DH21KT 2 Ntrưởng   1 8.5 9 8.5 8.5 7.5 3.36 0.2 4.56 9.1
41 21120472 Đỗ Thị Mỵ Nương DH21KT 2     1 8.5 9 8.5 8.5 7.5 3.36   4.36 8.7
57 18522016 Đinh Quốc Tài DH18KN 2     1 8.5 9 8.5 8.5 7.5 3.36   4.36 8.7
70 18520021 Phạm Thanh Trúc DH18KN 2     1 8.5 9 8.5 8.5 7.5 3.36   4.36 8.7
10 21120365 Nguyễn Trọng Duy DH21KT 3     1 8 8.5 8 9 7.5 3.28   4.28 8.6
50 21120489 Đinh Thị Ngọc Quyên DH21KT 3   v0,v01,v3 0 8 8.5 0 9 7.5 2.64   2.64 5.3
55 21120225 Ngô Văn Ru DH21KT 3   v3 1 8 8.5 0 9 7.5 2.64   3.64 7.3
58 21120508 Nguyễn Đình Tâm DH21KT 3     1 8 8.5 8 9 7.5 3.28   4.28 8.6
60 21120522 Nguyễn Hữu Thế DH21KT 3     1 8 8.5 8 9 7.5 3.28   4.28 8.6
61 21120526 Nguyễn Thị Kim Thoa DH21KT 3 Ntrưởng   1 8 8.5 8 9 7.5 3.28 0.2 4.48 9.0
76 21120596 Kiều Thị Tý Von DH21KT 3   v01 1 8 8.5 8 9 7.5 3.28   4.28 8.6
28 21120399 Phạm Thị Ngọc Huyền DH21KT 4 Ntrưởng   1 9 9 8.5 9 7 3.40 0.2 4.60 9.2
49 21120487 Huỳnh Thị Kim Phượng DH21KT 4     1 9 9 8.5 9 7 3.40   4.40 8.8
53 21120495 Nguyễn Như Quỳnh DH21KT 4     1 9 9 8.5 9 7 3.40   4.40 8.8
54 21120496 Nguyễn Thị Quỳnh DH21KT 4     1 9 9 8.5 9 7 3.40   4.40 8.8
59 21120240 Phạm Nguyễn Lam Thảo DH21KT 4     1 9 9 8.5 9 7 3.40   4.40 8.8
64 21120546 Nguyễn Thị Thanh Trà DH21KT 4   v01 1 9 9 8.5 9 7 3.40   4.40 8.8
72 21120292 Hồ Nguyễn Thanh Tuyền DH21KT 4   v5 1 9 9 8.5 9 3.5 3.12   4.12 8.2
1 21155056 Nguyễn Thị Hoài An DH21KN 5     1 9 8.5 8 9 7 3.32   4.32 8.6
15 21155084 Nguyễn Thị Hậu Giang DH21KN 5     1 9 8.5 8 9 7 3.32   4.32 8.6
22 21155095 Lưu Thị Minh Hoè DH21KN 5     1 9 8.5 8 9 7 3.32   4.32 8.6
29 21118250 Huỳnh Văn Hưng DH21KN 5   v01 1 9 8.5 8 9 7 3.32   4.32 8.6
36 21155130 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi DH21KN 5   v0 1 9 8.5 8 9 7 3.32   4.32 8.6
39 21155131 Trương Tâm Như DH21KN 5     1 9 8.5 8 9 7 3.32   4.32 8.6
