Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 4132
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

     
 
    Lớp QTKDNN-thứ 4.1-RD404            
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrinh Đthi Đthi.10 Đ.tkết
1 21155056 Nguyễn Thị Hoài An DH21KN 8.8 4 6.7 7.5
2 21120009 Đinh Nguyễn Hoàng Anh DH21KT 9.3 4 6.7 7.7
3 20155080 Đỗ Thị Minh Anh DH20KN 7.6 2 3.3 5.0
4 19155009 Lâm Phi Bảo DH19KN 7.8 3.5 5.8 6.6
5 21120345 Hồ Công Danh DH21KT 7.2 1.5 2.5 4.4
6 20155090 Trịnh Ngọc Dung DH20KN 8.7 3 5.0 6.5
7 21120368 Nguyễn Phương Duyên DH21KT 8.9 3.5 5.8 7.1
8 21120369 Phan Thị Mỹ Duyên DH21KT 8.9 3.5 5.8 7.1
9 21120360 Nguyễn Hải Dương DH21KT 8.9 5.5 9.2 9.1
10 21120361 Nguyễn Thị Thùy Dương DH21KT 6.9 2 3.3 4.8
11 21120346 Đinh Thị Xuân Đào DH21KT 9.4 4.5 7.5 8.3
12 21120347 Hồ Ngọc Cẩm Đào DH21KT 8.9 3.5 5.8 7.1
13 19155011 Lê Văn Đăng DH19KN 3.3 3.5 5.8 4.8
14 21120035 Võ Văn Đợi DH21KT 8.3 4 6.7 7.3
15 21120370 Trần Thị Lan Em DH21KT 8.3 5 8.3 8.3
16 21120371 Đinh Thị Quỳnh Giang DH21KT 9.3 4 6.7 7.7
17 21120381 Nguyễn Bảo Thanh Hằng DH21KT 8.1 3.5 5.8 6.7
18 21155088 Đặng Ngọc Mai Hân DH21KN 8.8 1.5 2.5 5.0
19 21155091 Phạm Trung Hậu DH21KN 8.8 1.5 2.5 5.0
20 21120391 Kiều Hiền Hoa Hồng DH21KT 9.9 5 8.3 9.0
21 21120395 Lê Quang Huy DH21KT 8.1 1.5 2.5 4.7
22 21120396 Nguyễn Gia Huy DH21KT 8.6 5 8.3 8.4
23 21120397 Nguyễn Văn Thiện Huy DH21KT 9.9 5 8.3 9.0
24 18120084 Lại Thị Thu Huyền DH19KT 8.1 4 6.7 7.2
25 21118250 Huỳnh Văn Hưng DH21KN 9.0 5 8.3 8.6
26 21120410 Mai Thị Kim DH21KT 9.3 5 8.3 8.7
27 21120413 Vi Thị Hồng Liên DH21KT 7.9 1.5 2.5 4.7
28 20155108 Trần Thị Ngọc Linh DH20KN 6.8 1.5 2.5 4.2
29 20154164 Nguyễn Công DH20KN 9.2 3 5.0 6.7
30 21155113 Trần Ngọc Mai DH21KN 8.8 5 8.3 8.5
31 17555007 Nguyễn Hoàng Minh DH17KN 7.9 v    
32 20155114 Nguyễn Bùi Hạ My DH20KN 7.6 3 5.0 6.0
33 20155116 Phạm Diễm My DH20KN 8.1 2.5 4.2 5.7
34 20155120 Nguyễn Huỳnh Thái Ngân DH20KN 8.3 5 8.3 8.3
35 21120149 Phạm Ngọc Ngân DH21KT 4.6 1.5 2.5 3.4
36 20120227 Thái Nguyễn Bảo Ngân DH20KT 6.8 1.5 2.5 4.2
37 21155123 Nguyễn Tấn Nghĩa DH21KN 9.3 5 8.3 8.7
38 20155128 Dương Hồng Nhật DH20KN 9.2 3.5 5.8 7.2
39 21155131 Trương Tâm Như DH21KN 8.8 4 6.7 7.5
40 21120476 Phạm Hữu Phát DH21KT 9.9 2 3.3 6.0
41 21120482 Đinh Hoàng Thanh Phương DH21KT 9.9 3.5 5.8 7.5
42 21120206 Phạm Thị Hoài Phương DH21KT 9.3 5.5 9.2 9.2
43 20155133 Nguyễn Hồng Quân DH20KN   v    
44 21155037 Phan Thảo Quyên DH21KN 9.0 5.5 9.2 9.1
45 21120493 Lê Hoàng Như Quỳnh DH21KT 9.3 5.5 9.2 9.2
46 21120497 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh DH21KT 10.0 4 6.7 8.0
47 20155138 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh DH20KN 9.2 4.5 7.5 8.2
48 18522016 Đinh Quốc Tài DH18KN 9.5 4 6.7 7.8
49 21120508 Nguyễn Đình Tâm DH21KT 9.9 4.5 7.5 8.5
50 21120515 Trần Thị Mỹ Thạnh DH21KT 9.8 5 8.3 8.9
51 21120517 Dương Thị Ngọc Thảo DH21KT 9.3 4.5 7.5 8.2
52 21155042 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH21KN 7.6 4 6.7 7.0
53 21120521 Vũ Dạ Thảo DH21KT 9.3 5 8.3 8.7
54 22155101 LÊ SỸ THẮNG DH22KN   v    
55 21120522 Nguyễn Hữu Thế DH21KT 9.9 2 3.3 6.0
56 19155090 Huỳnh Minh Thuận DH19KN 6.8 v    
57 20155152 Phạm Phương Thùy DH20KN 7.6 5.5 9.2 8.5
58 21120541 Nguyễn Anh Thy DH21KT 9.8 5 8.3 8.9
59 21120553 Đào Thùy Trang DH21KT 9.3 4.5 7.5 8.2
60 21120556 Nguyễn Huyền Trang DH21KT 9.8 4.5 7.5 8.4
61 21120547 Nguyễn Phương Trâm DH21KT 9.3 5.5 9.2 9.2
62 21120562 Hoàng Kiều Trinh DH21KT 9.3 3.5 5.8 7.2
63 21120563 Hoàng Ngọc Kiều Trinh DH21KT 9.0 4 6.7 7.6
64 18520021 Phạm Thanh Trúc DH18KN 9.0 4 6.7 7.6
65 21120577 Phan Thị Cẩm DH21KT 8.3 5 8.3 8.3
66 21155173 Huỳnh Trọng Tuấn DH21KN 8.8 5 8.3 8.5
67 21120580 Nguyễn Thị Minh Tuyền DH21KT 9.3 3.5 5.8 7.2
68 21120582 Nguyễn Vương Thủy Tuyền DH21KT 9.3 2.5 4.2 6.2
69 20155166 Võ Nguyễn Ánh Tuyền DH20KN 8.3 2 3.3 5.3
70 19120240 Huỳnh Thị Ánh Tuyết DH19KT 9.3 4 6.7 7.7
71 20155167 Trần Thị Tuyết DH20KN 8.1 2.5 4.2 5.7
72 20155168 Nguyễn Thị Thảo Uyên DH20KN 9.7 5 8.3 8.9
73 20120342 Trần Quốc Việt DH20KT 8.3 3.5 5.8 6.8
74 20155172 Ngô Minh DH20KN 9.2 4 6.7 7.7
75 21155187 Phạm Quỳnh Khánh Vy DH21KN 8.7 5 8.3 8.5
76 20155175 Võ Lan Vy DH20KN 8.7 5 8.3 8.5
77 20155176 Bùi Thị Như Ý DH20KN 9.2 5 8.3 8.7
78 21120608 Trần Thị Như Ý DH21KT 8.9 5 8.3 8.6
79 21155191 Lâm Võ Hoàng Yến DH21KN 8.7 5 8.3 8.5
80 20120354 Nguyễn Ngọc Yến DH20KT   v    
 
     

 

 

     
 
    Lớp QTKDNN-thứ 4.1-RD404                                
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú  Đdanh Đ1 B.cao1 K.hoạch H.toán D.nghiệp D.báo T.thụ Đ2 (+/-) Đ.qtrinh Đ.hsố10
7 21120368 Nguyễn Phương Duyên DH21KT 1     1 8.5 8 9 8.5 8 9 2.55   3.55 8.9
8 21120369 Phan Thị Mỹ Duyên DH21KT 1   v01 1 8.5 8 9 8.5 8 9 2.55   3.55 8.9
9 21120360 Nguyễn Hải Dương DH21KT 1     1 8.5 8 9 8.5 8 9 2.55   3.55 8.9
10 21120361 Nguyễn Thị Thùy Dương DH21KT 1   v2,v4 1 8.5 0 9 8.5 0 9 1.75   2.75 6.9
11 21120346 Đinh Thị Xuân Đào DH21KT 1 Ntrưởng   1 8.5 8 9 8.5 8 9 2.55 0.2 3.75 9.4
12 21120347 Hồ Ngọc Cẩm Đào DH21KT 1     1 8.5 8 9 8.5 8 9 2.55   3.55 8.9
78 21120608 Trần Thị Như Ý DH21KT 1     1 8.5 8 9 8.5 8 9 2.55   3.55 8.9
6 20155090 Trịnh Ngọc Dung DH20KN 2     1 8 7.5 9 9 7 9 2.48   3.48 8.7
24 18120084 Lại Thị Thu Huyền DH19KT 2 Ntrưởng v3 1 8 7.5 0 9 7 9 2.03 0.2 3.23 8.1
52 21155042 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH21KN 2   v0,v3 1 8 7.5 0 9 7 9 2.03   3.03 7.6
57 20155152 Phạm Phương Thùy DH20KN 2   v0,v4 1 8 7.5 9 0 7 9 2.03   3.03 7.6
75 21155187 Phạm Quỳnh Khánh Vy DH21KN 2     1 8 7.5 9 9 7 9 2.48   3.48 8.7
76 20155175 Võ Lan Vy DH20KN 2     1 8 7.5 9 9 7 9 2.48   3.48 8.7
79 21155191 Lâm Võ Hoàng Yến DH21KN 2     1 8 7.5 9 9 7 9 2.48   3.48 8.7
29 20154164 Nguyễn Công DH20KN 3     1 9.5 9 9 8.5 8 9.5 2.68   3.68 9.2
33 20155116 Phạm Diễm My DH20KN 3   v0,v3 1 9.5 9 0 8.5 8 9.5 2.23   3.23 8.1
38 20155128 Dương Hồng Nhật DH20KN 3     1 9.5 9 9 8.5 8 9.5 2.68   3.68 9.2
47 20155138 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh DH20KN 3     1 9.5 9 9 8.5 8 9.5 2.68   3.68 9.2
72 20155168 Nguyễn Thị Thảo Uyên DH20KN 3 Ntrưởng   1 9.5 9 9 8.5 8 9.5 2.68 0.2 3.88 9.7
74 20155172 Ngô Minh DH20KN 3     1 9.5 9 9 8.5 8 9.5 2.68   3.68 9.2
77 20155176 Bùi Thị Như Ý DH20KN 3     1 9.5 9 9 8.5 8 9.5 2.68   3.68 9.2
27 21120413 Vi Thị Hồng Liên DH21KT 4   v3 1 9 8.5 0 9 8 8.5 2.15   3.15 7.9
31 17555007 Nguyễn Hoàng Minh DH17KN 4   v0,v3 1 9 8.5 0 9 8 8.5 2.15   3.15 7.9
44 21155037 Phan Thảo Quyên DH21KN 4     1 9 8.5 9 9 8 8.5 2.60   3.60 9.0
48 18522016 Đinh Quốc Tài DH18KN 4 Ntrưởng   1 9 8.5 9 9 8 8.5 2.60 0.2 3.80 9.5
63 21120563 Hoàng Ngọc Kiều Trinh DH21KT 4   v02 1 9 8.5 9 9 8 8.5 2.60   3.60 9.0
64 18520021 Phạm Thanh Trúc DH18KN 4   v02,v03 1 9 8.5 9 9 8 8.5 2.60   3.60 9.0
25 21118250 Huỳnh Văn Hưng DH21KN 4   v0 1 9 8.5 9 9 8 8.5 2.60   3.60 9.0
20 21120391 Kiều Hiền Hoa Hồng DH21KT 5     1 9.5 9 9 8.5 9.5 9.5 2.75 0.2 3.95 9.9
23 21120397 Nguyễn Văn Thiện Huy DH21KT 5     1 9.5 9 9 8.5 9.5 9.5 2.75 0.2 3.95 9.9
40 21120476 Phạm Hữu Phát DH21KT 5     1 9.5 9 9 8.5 9.5 9.5 2.75 0.2 3.95 9.9
41 21120482 Đinh Hoàng Thanh Phương DH21KT 5     1 9.5 9 9 8.5 9.5 9.5 2.75 0.2 3.95 9.9
46 21120497 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh DH21KT 5 Ntrưởng   1 9.5 9 9 8.5 9.5 9.5 2.75 0.4 4.00 10.0
49 21120508 Nguyễn Đình Tâm DH21KT 5     1 9.5 9 9 8.5 9.5 9.5 2.75 0.2 3.95 9.9
55 21120522 Nguyễn Hữu Thế DH21KT 5     1 9.5 9 9 8.5 9.5 9.5 2.75 0.2 3.95 9.9
1 21155056 Nguyễn Thị Hoài An DH21KN 6     1 8.5 8.5 9 8 8.5 8 2.53   3.53 8.8
18 21155088 Đặng Ngọc Mai Hân DH21KN 6     1 8.5 8.5 9 8 8.5 8 2.53   3.53 8.8
19 21155091 Phạm Trung Hậu DH21KN 6     1 8.5 8.5 9 8 8.5 8 2.53   3.53 8.8
30 21155113 Trần Ngọc Mai DH21KN 6   v02 1 8.5 8.5 9 8 8.5 8 2.53   3.53 8.8
37 21155123 Nguyễn Tấn Nghĩa DH21KN 6 Ntrưởng   1 8.5 8.5 9 8 8.5 8 2.53 0.2 3.73 9.3
39 21155131 Trương Tâm Như DH21KN 6     1 8.5 8.5 9 8 8.5 8 2.53   3.53 8.8
66 21155173 Huỳnh Trọng Tuấn DH21KN 6     1 8.5 8.5 9 8 8.5 8 2.53   3.53 8.8
14 21120035 Võ Văn Đợi DH21KT 7     1 8 8 8.5 8 5 9 2.33   3.33 8.3
15 21120370 Trần Thị Lan Em DH21KT 7   v03 1 8 8 8.5 8 5 9 2.33   3.33 8.3
36 20120227 Thái Nguyễn Bảo Ngân DH20KT 7 Ntrưởng v2,v4 1 8 0 8.5 0 5 9 1.53 0.2 2.73 6.8
73 20120342 Trần Quốc Việt DH20KT 7   v03 1 8 8 8.5 8 5 9 2.33   3.33 8.3
80 20120354 Nguyễn Ngọc Yến DH20KT 7 Cấm thi v0,v3,v5,v02,v03                      
34 20155120 Nguyễn Huỳnh Thái Ngân DH20KN 7   v03 1 8 8 8.5 8 5 9 2.33   3.33 8.3
69 20155166 Võ Nguyễn Ánh Tuyền DH20KN 7     1 8 8 8.5 8 5 9 2.33   3.33 8.3
2 21120009 Đinh Nguyễn Hoàng Anh DH21KT 8     1 9.5 9 8.5 8.5 9 9.5 2.70   3.70 9.3
26 21120410 Mai Thị Kim DH21KT 8     1 9.5 9 8.5 8.5 9 9.5 2.70   3.70 9.3
35 21120149 Phạm Ngọc Ngân DH21KT 8   v3,v4,v03 0 9.5 9 0 0 9 9.5 1.85   1.85 4.6
42 21120206 Phạm Thị Hoài Phương DH21KT 8   v03 1 9.5 9 8.5 8.5 9 9.5 2.70   3.70 9.3
58 21120541 Nguyễn Anh Thy DH21KT 8 Ntrưởng   1 9.5 9 8.5 8.5 9 9.5 2.70 0.2 3.90 9.8
16 21120371 Đinh Thị Quỳnh Giang DH21KT 9     1 8 9 8 8.5 8 8.5 2.50 0.2 3.70 9.3
59 21120553 Đào Thùy Trang DH21KT 9     1 8 9 8 8.5 8 8.5 2.50 0.2 3.70 9.3
60 21120556 Nguyễn Huyền Trang DH21KT 9 Ntrưởng   1 8 9 8 8.5 8 8.5 2.50 0.4 3.90 9.8
61 21120547 Nguyễn Phương Trâm DH21KT 9     1 8 9 8 8.5 8 8.5 2.50 0.2 3.70 9.3
62 21120562 Hoàng Kiều Trinh DH21KT 9     1 8 9 8 8.5 8 8.5 2.50 0.2 3.70 9.3
65 21120577 Phan Thị Cẩm DH21KT 9   k nộp bài v3 1 8 9 0 8.5 8 8.5 2.10 0.2 3.30 8.3
70 19120240 Huỳnh Thị Ánh Tuyết DH19KT 9     1 8 9 8 8.5 8 8.5 2.50 0.2 3.70 9.3
45 21120493 Lê Hoàng Như Quỳnh DH21KT 10     1 9 8 8 7.5 8 9.5 2.50 0.2 3.70 9.3
50 21120515 Trần Thị Mỹ Thạnh DH21KT 10 Ntrưởng   1 9 8 8 7.5 8 9.5 2.50 0.4 3.90 9.8
51 21120517 Dương Thị Ngọc Thảo DH21KT 10     1 9 8 8 7.5 8 9.5 2.50 0.2 3.70 9.3
53 21120521 Vũ Dạ Thảo DH21KT 10     1 9 8 8 7.5 8 9.5 2.50 0.2 3.70 9.3
67 21120580 Nguyễn Thị Minh Tuyền DH21KT 10     1 9 8 8 7.5 8 9.5 2.50 0.2 3.70 9.3
68 21120582 Nguyễn Vương Thủy Tuyền DH21KT 10     1 9 8 8 7.5 8 9.5 2.50 0.2 3.70 9.3
3 20155080 Đỗ Thị Minh Anh DH20KN 11     1 8 8 4.5 7 5 8 2.03   3.03 7.6
5 21120345 Hồ Công Danh DH21KT 11   v4 1 8 8 8.5 0 5 8 1.88   2.88 7.2
17 21120381 Nguyễn Bảo Thanh Hằng DH21KT 11     1 8 8 8.5 7 5 8 2.23   3.23 8.1
21 21120395 Lê Quang Huy DH21KT 11     1 8 8 8.5 7 5 8 2.23   3.23 8.1
22 21120396 Nguyễn Gia Huy DH21KT 11 Ntrưởng   1 8 8 8.5 7 5 8 2.23 0.2 3.43 8.6
32 20155114 Nguyễn Bùi Hạ My DH20KN 11     1 8 8 4.5 7 5 8 2.03   3.03 7.6
71 20155167 Trần Thị Tuyết DH20KN 11   v0,v01 1 8 8 8.5 7 5 8 2.23   3.23 8.1
4 19155009 Lâm Phi Bảo DH19KN 12   v02,v03 1 8.5 8 8 7.5 5 5 2.10   3.10 7.8
13 19155011 Lê Văn Đăng DH19KN 12   v0,v3,v4 0 8.5 8 0 0 5 5 1.33   1.33 3.3
28 20155108 Trần Thị Ngọc Linh DH20KN 12   v0,v4 1 8.5 8 8 0 5 5 1.73   2.73 6.8
56 19155090 Huỳnh Minh Thuận DH19KN 12   v0,v4 1 8.5 8 8 0 5 5 1.73   2.73 6.8
43 20155133 Nguyễn Hồng Quân DH20KN Huỷ môn                          
54 22155101 LÊ SỸ THẮNG DH22KN Huỷ môn                          
 
     

 

Số lần xem trang : 15003
Nhập ngày : 10-09-2023
Điều chỉnh lần cuối : 17-01-2024

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp CLC- Quản trị chuỗi cung ứng(11-09-2023)

  Lớp Logistics - Quản Trị Chuỗi Cung Ứng(11-09-2023)

  Lớp Quản Trị Chuỗi Cung Ứng(10-09-2023)

  Lớp Tài Chính Tiền Tệ(10-09-2023)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn