Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 3430
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

     
 
  Lớp 3.4              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrinh C.đúng Đ.thi Đ.tkết
1 21120325 Nguyễn Hồng Á DH21KT 8.7 24 6.0 7.1
2 22122521 TANH BUNTERM DH22TC     0.0 Bỏ môn
3 21120341 Trần Võ Kim Chi DH21KT 8.8 33 8.3 8.5
4 21120040 Dư Thị Thúy Duy DH21KT 8.3 34 8.5 8.4
5 21120367 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên DH21KT 9.5 28 7.0 8.0
6 22122038 PHAN THỊ ANH ĐÀO DH22TM     0.0 Bỏ môn
7 22122051 NGUYỄN THỊ ĐÔNG DH22TM 8.6 18 4.5 6.2
8 22123031 NGUYỄN THỊ THU DH22KE 8.1 28 7.0 7.4
9 22122074 VŨ HUY HẢI DH22QT 7.7 18 4.5 5.8
10 22122087 NGUYỄN NGỌC HẠNH DH22TM 8.7 25 6.3 7.2
11 22122082 VŨ TRẦN TÚ HÂN DH22TC 6.8 21 5.3 5.9
12 22123044 VÕ THỊ THÚY HOA DH22KE 8.2 34 8.5 8.4
13 20116035 Nguyễn Huy Hoàng DH20KS 7.9 23 5.8 6.6
14 22122134 LÊ THỊ HUYỀN DH22TM 8.9 31 7.8 8.2
15 21120393 Đào Tấn Hưng DH21KT 8.3 20 5.0 6.3
16 19122071 Trần Nguyễn Phước Hưng DH19QT     0.0 Bỏ môn
17 22122138 ĐẶNG HUỲNH KHA DH22QT 8.8 27 6.8 7.6
18 21120414 Đặng Thị Hồng Linh DH21KT 9.2 26 6.5 7.6
19 21122595 Nguyễn Ngọc Thảo Linh DH21TM     0.0 Bỏ môn
20 21122148 Lê Thị Lộc DH21TM     0.0 Bỏ môn
21 21120427 Nguyễn Lê Bảo Minh DH21KT 8.5 33 8.3 8.3
22 21120428 Nguyễn Thị Hồng DH21KT 9.0 32 8.0 8.4
23 22122198 HỒ THỊ HOÀNG MY DH22TM 9.2 31 7.8 8.3
24 22122207 ĐỖ THỊ THANH NGA DH22TM 9.0 34 8.5 8.7
25 21120438 Trương Thị Quỳnh Nga DH21KT 8.6 24 6.0 7.0
26 21155126 Nguyễn Thị Minh Ngọc DH21KN 7.5 23 5.8 6.4
27 21120464 Trần Yến Nhi DH21KT 8.2 22 5.5 6.6
28 22123100 HOÀNG THỊ NHUNG DH22KE 9.3 38 9.5 9.4
29 21120473 Lương Vũ Kiều Oanh DH21KT 8.6 26 6.5 7.3
30 21155136 Nguyễn Hoàng Mai Phương DH21KN 9.4 27 6.8 7.8
31 22122292 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG DH22TM 8.3 15 3.8 5.6
32 20116240 Võ Thị Phương Phương DH20KS 7.6 17 4.3 5.6
33 22122309 ĐƯỜNG THỊ NHƯ QUỲNH DH22TM 8.0 18 4.5 5.9
34 21155142 Nguyễn Lý Như Quỳnh DH21KN 9.6 25 6.3 7.6
35 22122317 VÕ THỊ THÚY QUỲNH DH22TM 9.1 28 7.0 7.8
36 21155145 Võ Trúc Quỳnh DH21KN 9.3 29 7.3 8.1
37 21120240 Phạm Nguyễn Lam Thảo DH21KT 8.7 29 7.3 7.8
38 22122354 LÊ NGUYÊN THI DH22TM 8.6 21 5.3 6.6
39 22122355 THẠCH THỊ CHANH THI DH22QT 6.4 19 4.8 5.4
40 22122373 BÙI DƯƠNG MỸ THUẬN DH22TC 6.8 27 6.8 6.8
41 22122369 PHAN THỊ HUYỀN THƯ DH22QT 8.6 20 5.0 6.4
42 22122376 NGUYỄN VĂN THƯƠNG DH22QT 7.6 21 5.3 6.2
43 21120546 Nguyễn Thị Thanh Trà DH21KT 8.8 21 5.3 6.7
44 22123165 PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG TRINH DH22KE 8.1 26 6.5 7.1
45 22122481 HÀ THỊ KIM Ý DH22TM 9.0 27 6.8 7.6
46 21120312 Trương Như Ý DH21KT 8.4 25 6.3 7.1
47 21120612 Nguyễn Thị Yến DH21KT 9.5 28 7.0 8.0
 
     
 
    Tài chính tiền tệ - lớp 6.3-RD504          
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Đ.qtrinh C.đúng Đ.thi Đ.tkết
1 21120002 Nguyễn Lê Trường An DH21KT 6 8.0 22 5.5 6.5
2 21123203 Nguyễn Thị Cao An DH21KE 12 5.1 10 2.5 3.5
3 21120012 Lương Thị Phương Anh DH21KT 2 8.9 31 7.8 8.2
4 21120018 La Ngọc Ánh DH21KT 4 8.7 31 7.8 8.1
5 21120318 Phạm Ngọc Ánh DH21KT 2 9.0 30 7.5 8.1
6 21120339 Lý Thị Kim Chi DH21KT 3 8.6 29 7.3 7.8
7 21120364 Ngô Tùng Duy DH21KT 5 8.6 31 7.8 8.1
8 21120035 Võ Văn Đợi DH21KT 8 8.9 28 7.0 7.8
9 21120377 Hồ Thị Ngọc DH21KT 1 9.6 33 8.3 8.8
10 21120057 Nguyễn Thị Thủy Hân DH21KT 1 9.5 33 8.3 8.7
11 21120383 Nguyễn Thị Thu Hiền DH21KT 1 9.3 31 7.8 8.4
12 21120384 Trần Thị Hiền DH21KT 1 9.6 30 7.5 8.3
13 21120385 Trương Thị Thu Hiền DH21KT 9 9.8 29 7.3 8.3
14 21120068 Nguyễn Đỗ Thị Hiếu DH21KT 8 9.1 32 8.0 8.5
15 21120391 Kiều Hiền Hoa Hồng DH21KT 10 8.8 26 6.5 7.4
16 18120084 Lại Thị Thu Huyền DH19KT 3 7.7 15 3.8 5.3
17 21120086 Nguyễn Vũ Thanh Huyền DH21KT 12 8.1 29 7.3 7.6
18 21120400 Thái Thị Khánh Huyền DH21KT 11 8.9 25 6.3 7.3
19 21122577 Trần Mai Khánh DH21TM 12 8.0 22 5.5 6.5
20 21120415 Phạm Gia Linh DH21KT 5 8.3 29 7.3 7.7
21 21120421 Nguyễn Văn Luân DH21KT 6 7.9 23 5.8 6.6
22 21120126 Đinh Thị Xuân Mai DH21KT 1 9.2 27 6.8 7.7
23 21120433 Đinh Phương Nam DH21KT 7 8.2 20 5.0 6.3
24 21120435 Nguyễn Thị Phương Nam DH21KT 8 8.9 30 7.5 8.1
25 21120440 Đặng Thị Bảo Ngân DH21KT 9 10.0 34 8.5 9.1
26 21120149 Phạm Ngọc Ngân DH21KT 7 8.1 25 6.3 7.0
27 21120158 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt DH21KT 8 9.1 32 8.0 8.4
28 21120451 Trần Ngọc Thu Nguyệt DH21KT 10 8.7 22 5.5 6.8
29 21120453 Nguyễn Minh Nhật DH21KT 10 8.8 29 7.3 7.9
30 21120170 Nguyễn Ngọc Nhi DH21KT 1 9.4 27 6.8 7.8
31 21120462 Trần Thị Nhi DH21KT 10 8.8 31 7.8 8.2
32 21120463 Trần Thị Diệu Nhi DH21KT 9 10.0 30 7.5 8.5
33 21120469 Khưu Hồng Nhung DH21KT 9 9.7 35 8.8 9.1
34 21120179 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH21KT 8 9.2 27 6.8 7.7
35 21120474 Trần Thị Kim Oanh DH21KT 9 10.0 33 8.3 9.0
36 21120479 Lê Ngọc Bảo Phúc DH21KT 7 8.6 26 6.5 7.4
37 21120484 Ngô Xuân Khánh Phương DH21KT 9 9.7 29 7.3 8.2
38 21120204 Phạm Lan Phương DH21KT 9 9.8 31 7.8 8.6
39 21120487 Huỳnh Thị Kim Phượng DH21KT 3 8.1 32 8.0 8.1
40 21120212 Nguyễn Huỳnh Kim Phượng DH21KT 8 9.5 28 7.0 8.0
41 21120495 Nguyễn Như Quỳnh DH21KT 3 8.2 33 8.3 8.2
42 21120496 Nguyễn Thị Quỳnh DH21KT 4 8.9 26 6.5 7.5
43 18522016 Đinh Quốc Tài DH18KN 10 9.1 25 6.3 7.4
44 21155149 Võ Trung Thành DH21KN 6 7.7 15 3.8 5.3
45 21120515 Trần Thị Mỹ Thạnh DH21KT 2 8.2 32 8.0 8.1
46 21120517 Dương Thị Ngọc Thảo DH21KT 2 9.0 30 7.5 8.1
47 21120514 Võ Thị Hồng Thắm DH21KT 3 8.5 28 7.0 7.6
48 21120522 Nguyễn Hữu Thế DH21KT 4 9.0 27 6.8 7.7
49 21120537 Dương Minh Thuận DH21KT 7 8.9 21 5.3 6.7
50 21120543 Đoàn Tấn Tiến DH21KT 5 8.3 26 6.5 7.2
51 21155156 Phạm Minh Tiến DH21KN 6 7.8 24 6.0 6.7
52 21120553 Đào Thùy Trang DH21KT 4 9.0 26 6.5 7.5
53 21120555 Ka Trang DH21KT 10 5.6 22 5.5 5.5
54 21120556 Nguyễn Huyền Trang DH21KT 4 8.7 33 8.3 8.4
55 21120558 Phạm Thu Trang DH21KT 11 8.9 25 6.3 7.3
56 21120547 Nguyễn Phương Trâm DH21KT 4 8.9 33 8.3 8.5
57 21120548 Nguyễn Quỳnh Trâm DH21KT 7 8.6 26 6.5 7.3
58 20120313 Huỳnh Trân Trân DH21KT 3 8.2 27 6.8 7.3
59 21155169 Trần Minh Trí DH21KN 8 8.7 26 6.5 7.4
60 21120562 Hoàng Kiều Trinh DH21KT 4 9.1 25 6.3 7.4
61 21120277 Huỳnh Thị Diễm Trinh DH21KT 5 6.9 13 3.3 4.7
62 21120566 Nguyễn Thị Mỹ Trinh DH21KT 11 9.1 31 7.8 8.3
63 21120567 Kơ Ho Tou Neh Trình DH21KT 5 8.3 21 5.3 6.5
64 21120568 Nguyễn Thanh Trúc DH21KT 11 9.1 23 5.8 7.1
65 18520021 Phạm Thanh Trúc DH18KN 10 8.5 27 6.8 7.4
66 21120569 Đặng Lê Quang Trường DH21KT 6 8.1 21 5.3 6.4
67 21120570 Nguyễn Lê Xuân Trường DH21KT 6 8.6 24 6.0 7.0
68 21120572 Nguyễn Vũ Trường DH21KT 11 8.1 17 4.3 5.8
69 21120577 Phan Thị Cẩm DH21KT 2 8.0 25 6.3 6.9
70 21120292 Hồ Nguyễn Thanh Tuyền DH21KT 12 8.1 22 5.5 6.6
71 21120580 Nguyễn Thị Minh Tuyền DH21KT 2 9.2 27 6.8 7.7
72 21120582 Nguyễn Vương Thủy Tuyền DH21KT 2 8.9 23 5.8 7.0
73 21120583 Trần Thị Thanh Tuyền DH21KT 3 8.1 25 6.3 7.0
74 21120585 Lưu Thị Ánh Tuyết DH21KT 11 9.2 26 6.5 7.6
75 21120587 Lương Tố Uyên DH21KT 7 9.1 24 6.0 7.2
76 21120589 Phạm Nguyễn Thùy Uyên DH21KT 1 9.0 28 7.0 7.8
77 21120596 Kiều Thị Tý Von DH21KT 7 8.5 20 5.0 6.4
78 21120597 Ngô Thanh DH21KT 6 9.0 32 8.0 8.4
79 21155052 Trần Đinh Thảo Vy DH21KN 12 8.2 17 4.3 5.8
80 21120603 Trần Thị Trà Vy DH21KT 11 9.3 30 7.5 8.2
 
     

 

 

 

 

 

     
 
    Tài chính tiền tệ - lớp 3.4-PV333                                          
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú Đdanh Đ1 T.chính T.tệ D.nghiệp B.cáo Đ2-Nhóm T.chính T.tệ TC.công TC.DN NHTW NHTM Đ3-C.nhân (+/-) Đ.qtrinh Đ.qtrinh.10
2 22122521 TANH BUNTERM DH22TC Bỏ môn                                    
4 21120040 Dư Thị Thúy Duy DH21KT 1   v0 1 8 7.5 8.5 9 1.2 17 13 10 14 14 7 1.1   3.3 8.3
15 21120393 Đào Tấn Hưng DH21KT 1     1 8 7.5 8.5 9 1.2 16 14 9 14 15 9 1.1   3.3 8.3
46 21120312 Trương Như Ý DH21KT 1   v0 1 8 7.5 8.5 9 1.2 20 12 10 14 10 13 1.1   3.4 8.4
3 21120341 Trần Võ Kim Chi DH21KT 2     1 7.5 7.5 8 8.5 1.2 19 15 10 15 13 14 1.2 0.1 3.5 8.8
22 21120428 Nguyễn Thị Hồng DH21KT 2     1 7.5 7.5 8 8.5 1.2 17 15 10 15 15 20 1.3 0.1 3.6 9.0
37 21120240 Phạm Nguyễn Lam Thảo DH21KT 2     1 7.5 7.5 8 8.5 1.2 16 14 10 14 16 13 1.2 0.1 3.5 8.7
43 21120546 Nguyễn Thị Thanh Trà DH21KT 2     1 7.5 7.5 8 8.5 1.2 17 14 10 15 17 13 1.2 0.1 3.5 8.8
26 21155126 Nguyễn Thị Minh Ngọc DH21KN 3     1 7.5 7.5 8 8.5 1.2 18 2 6 9 12 10 0.8   3.0 7.5
39 22122355 THẠCH THỊ CHANH THI DH22QT 3   v1 1 0 7.5 8 8.5 0.9 0 13 10 13 0 11 0.7   2.6 6.4
41 22122369 PHAN THỊ HUYỀN THƯ DH22QT 3     1 7.5 7.5 8 8.5 1.2 24 14 9 15 13 13 1.3   3.4 8.6
44 22123165 PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG TRINH DH22KE 3     1 7.5 7.5 8 8.5 1.2 18 11 6 10 16 12 1.0   3.2 8.1
28 22123100 HOÀNG THỊ NHUNG DH22KE 4     1 8 8.5 9 8.5 1.3 21 15 10 15 0 15 1.1 0.1 3.5 8.7
30 21155136 Nguyễn Hoàng Mai Phương DH21KN 4     1 8 8.5 9 8.5 1.3 23 15 10 15 0 16 1.1 0.1 3.5 8.8
34 21155142 Nguyễn Lý Như Quỳnh DH21KN 4 Ntrưởng   1 8 8.5 9 8.5 1.3 23 15 10 15 17 16 1.4 0.2 3.8 9.6
36 21155145 Võ Trúc Quỳnh DH21KN 4     1 8 8.5 9 8.5 1.3 23 15 10 15 17 15 1.4 0.1 3.7 9.3
11 22122082 VŨ TRẦN TÚ HÂN DH22TC 5   v3 1 7.5 7.5 0 8 0.9 18 11 2 0 16 14 0.9   2.7 6.8
13 20116035 Nguyễn Huy Hoàng DH20KS 5     1 7.5 7.5 8 8 1.2 13 10 7 15 11 15 1.0   3.2 7.9
32 20116240 Võ Thị Phương Phương DH20KS 5   v0 1 7.5 7.5 8 8 1.2 16 11 10 11 0 12 0.9   3.0 7.6
40 22122373 BÙI DƯƠNG MỸ THUẬN DH22TC 5   v1 1 0 7.5 8 8 0.9 16 6 3 8 13 13 0.8   2.7 6.8
27 21120464 Trần Yến Nhi DH21KT 6     1 7.5 7.5 9 9 1.2 15 9 4 10 20 16 1.1   3.3 8.2
29 21120473 Lương Vũ Kiều Oanh DH21KT 6 Ntrưởng   1 7.5 7.5 9 9 1.2 17 11 4 11 20 14 1.1 0.1 3.4 8.6
31 22122292 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG DH22TM 6     1 7.5 7.5 9 9 1.2 14 12 5 12 20 12 1.1   3.3 8.3
33 22122309 ĐƯỜNG THỊ NHƯ QUỲNH DH22TM 6   v0 1 7.5 7.5 9 9 1.2 15 13 6 12 20 0 0.9   3.2 8.0
5 21120367 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên DH21KT 7 Ntrưởng   1 7 8 9 9 1.2 18 13 10 14 19 20 1.3 0.2 3.8 9.5
23 22122198 HỒ THỊ HOÀNG MY DH22TM 7     1 7 8 9 9 1.2 15 14 10 15 20 20 1.3 0.1 3.7 9.2
35 22122317 VÕ THỊ THÚY QUỲNH DH22TM 7     1 7 8 9 9 1.2 18 12 10 15 17 19 1.3 0.1 3.6 9.1
47 21120612 Nguyễn Thị Yến DH21KT 7     1 7 8 9 9 1.2 25 14 10 15 19 20 1.5 0.1 3.8 9.5
1 21120325 Nguyễn Hồng Á DH21KT 8 Ntrưởng v0 1 7 7.5 9 7.5 1.2 18 6 10 15 19 17 1.2 0.1 3.5 8.7
9 22122074 VŨ HUY HẢI DH22QT 8   v0 1 7 7.5 9 7.5 1.2 17 10 4 13 7 14 0.9   3.1 7.7
21 21120427 Nguyễn Lê Bảo Minh DH21KT 8     1 7 7.5 9 7.5 1.2 17 10 10 15 18 16 1.2   3.4 8.5
25 21120438 Trương Thị Quỳnh Nga DH21KT 8     1 7 7.5 9 7.5 1.2 18 10 10 15 19 17 1.3   3.4 8.6
17 22122138 ĐẶNG HUỲNH KHA DH22QT 9     1 8.5 7.5 7 8 1.2 15 14 10 14 15 20 1.3 0.1 3.5 8.8
18 21120414 Đặng Thị Hồng Linh DH21KT 9 Ntrưởng   1 8.5 7.5 7 8 1.2 19 14 10 15 15 20 1.3 0.2 3.7 9.2
38 22122354 LÊ NGUYÊN THI DH22TM 9     1 8.5 7.5 7 8 1.2 9 13 10 15 15 19 1.2 0.1 3.4 8.6
45 22122481 HÀ THỊ KIM Ý DH22TM 9     1 8.5 7.5 7 8 1.2 17 14 10 15 17 20 1.3 0.1 3.6 9.0
7 22122051 NGUYỄN THỊ ĐÔNG DH22TM 10     1 7.5 8.5 7.5 8 1.2 14 13 10 15 18 12 1.2 0.1 3.5 8.6
10 22122087 NGUYỄN NGỌC HẠNH DH22TM 10     1 7.5 8.5 7.5 8 1.2 14 15 9 14 16 16 1.2 0.1 3.5 8.7
14 22122134 LÊ THỊ HUYỀN DH22TM 10     1 7.5 8.5 7.5 8 1.2 16 15 8 15 18 17 1.3 0.1 3.6 8.9
24 22122207 ĐỖ THỊ THANH NGA DH22TM 10 Ntrưởng   1 7.5 8.5 7.5 8 1.2 19 15 9 14 16 13 1.2 0.2 3.6 9.0
8 22123031 NGUYỄN THỊ THU DH22KE 11     1 8 7 8 8 1.2 16 12 5 12 18 13 1.1   3.2 8.1
12 22123044 VÕ THỊ THÚY HOA DH22KE 11     1 8 7 8 8 1.2 18 12 5 12 18 14 1.1   3.3 8.2
42 22122376 NGUYỄN VĂN THƯƠNG DH22QT 11   v0 1 8 7 8 8 1.2 14 7 4 9 15 11 0.9   3.0 7.6
6 22122038 PHAN THỊ ANH ĐÀO DH22TM Cấm thi  Vắng quá số buổi quy định                                  
16 19122071 Trần Nguyễn Phước Hưng DH19QT Cấm thi  Vắng quá số buổi quy định                                  
19 21122595 Nguyễn Ngọc Thảo Linh DH21TM Cấm thi  Vắng quá số buổi quy định                                  
20 21122148 Lê Thị Lộc DH21TM Bỏ môn                                    
 
     
   
    Tài chính tiền tệ - lớp 6.3-RD504                                          
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú Đdanh Đ1 T.chính T.tệ D.nghiệp B.cáo Đ2-Nhóm T.chính T.tệ TC.công TC.DN NHTW NHTM Đ3-C.nhân (+/-) Đ.qtrinh Đ.hệ số 10
9 21120377 Hồ Thị Ngọc DH21KT 1     1 8.5 9 8.5 8 1.3 23 15 10 15 12 20 1.4 0.2 3.8 9.6
10 21120057 Nguyễn Thị Thủy Hân DH21KT 1     1 8.5 9 8.5 8 1.3 23 15 9 15 10 20 1.3 0.2 3.8 9.5
11 21120383 Nguyễn Thị Thu Hiền DH21KT 1     1 8.5 9 8.5 8 1.3 22 15 10 15 5 20 1.2 0.2 3.7 9.3
12 21120384 Trần Thị Hiền DH21KT 1     1 8.5 9 8.5 8 1.3 23 14 10 15 15 19 1.4 0.2 3.8 9.6
22 21120126 Đinh Thị Xuân Mai DH21KT 1     1 8.5 9 8.5 8 1.3 20 14 8 14 10 19 1.2 0.2 3.7 9.2
30 21120170 Nguyễn Ngọc Nhi DH21KT 1     1 8.5 9 8.5 8 1.3 18 15 10 15 12 20 1.3 0.2 3.8 9.4
76 21120589 Phạm Nguyễn Thùy Uyên DH21KT 1     1 8.5 9 8.5 8 1.3 10 14 9 15 12 20 1.1 0.2 3.6 9.0
3 21120012 Lương Thị Phương Anh DH21KT 2     1 7.5 8.5 9 10 1.3 15 14 8 15 16 20 1.3   3.6 8.9
5 21120318 Phạm Ngọc Ánh DH21KT 2     1 7.5 8.5 9 10 1.3 15 14 7 15 0 20 1   3.3 8.3
45 21120515 Trần Thị Mỹ Thạnh DH21KT 2   v0 1 7.5 8.5 9 10 1.3 19 15 7 15 13 0 1   3.3 8.2
46 21120517 Dương Thị Ngọc Thảo DH21KT 2     1 7.5 8.5 9 10 1.3 22 14 6 15 15 19 1.3   3.6 9.0
69 21120577 Phan Thị Cẩm DH21KT 2   v0 1 7.5 8.5 9 10 1.3 15 13 7 15 12 0 0.9   3.2 8.0
71 21120580 Nguyễn Thị Minh Tuyền DH21KT 2 Ntrưởng   1 7.5 8.5 9 10 1.3 19 15 7 15 13 20 1.3 0.1 3.7 9.2
72 21120582 Nguyễn Vương Thủy Tuyền DH21KT 2     1 7.5 8.5 9 10 1.3 20 12 6 15 16 19 1.3   3.6 8.9
6 21120339 Lý Thị Kim Chi DH21KT 3     1 8 8 8 9 1.2 15 4 10 15 15 18 1.1   3.3 8.3
16 18120084 Lại Thị Thu Huyền DH19KT 3   v0 1 8 8 8 9 1.2 15 4 6 13 8 13 0.8   3.1 7.7
39 21120487 Huỳnh Thị Kim Phượng DH21KT 3     1 8 8 8 9 1.2 19 9 1 13 16 13 1   3.3 8.1
41 21120495 Nguyễn Như Quỳnh DH21KT 3     1 8 8 8 9 1.2 19 10 0 15 17 13 1.1   3.3 8.2
47 21120514 Võ Thị Hồng Thắm DH21KT 3     1 8 8 8 9 1.2 16 13 10 15 13 13 1.1   3.4 8.5
58 20120313 Huỳnh Trân Trân DH21KT 3   v0 1 8 8 8 9 1.2 16 9 7 15 12 14 1   3.3 8.2
73 21120583 Trần Thị Thanh Tuyền DH21KT 3     1 8 8 8 9 1.2 19 8 5 12 14 13 1   3.3 8.1
4 21120018 La Ngọc Ánh DH21KT 4     1 9 9 9 8.5 1.3 23 14 0 15 11 18 1.2   3.5 8.7
42 21120496 Nguyễn Thị Quỳnh DH21KT 4     1 9 9 9 8.5 1.3 16 14 10 15 12 19 1.2   3.6 8.9
48 21120522 Nguyễn Hữu Thế DH21KT 4     1 9 9 9 8.5 1.3 19 14 10 15 0 19 1.1   3.4 8.6
52 21120553 Đào Thùy Trang DH21KT 4     1 9 9 9 8.5 1.3 18 14 10 15 0 20 1.1   3.4 8.6
54 21120556 Nguyễn Huyền Trang DH21KT 4 Ntrưởng v0 1 9 9 9 8.5 1.3 22 14 10 15 11 0 1 0.1 3.5 8.7
56 21120547 Nguyễn Phương Trâm DH21KT 4     1 9 9 9 8.5 1.3 21 14 6 15 12 19 1.2   3.6 8.9
60 21120562 Hoàng Kiều Trinh DH21KT 4   v3 1 9 9 0 8.5 1.0 21 14 10 15 12 19 1.3   3.3 8.2
7 21120364 Ngô Tùng Duy DH21KT 5     1 9 8.5 8.5 8 1.3 14 11 10 15 11 20 1.2   3.4 8.6
20 21120415 Phạm Gia Linh DH21KT 5     1 9 8.5 8.5 8 1.3 16 6 6 14 14 17 1   3.3 8.3
50 21120543 Đoàn Tấn Tiến DH21KT 5     1 9 8.5 8.5 8 1.3 15 10 5 15 15 14 1.1   3.3 8.3
61 21120277 Huỳnh Thị Diễm Trinh DH21KT 5     1 9 8.5 8.5 8 1.3 17 11 0 0 9 20 0.8   3.1 7.7
63 21120567 Kơ Ho Tou Neh Trình DH21KT 5     1 9 8.5 8.5 8 1.3 12 10 9 14 9 20 1.1   3.3 8.3
1 21120002 Nguyễn Lê Trường An DH21KT 6     1 8 8.5 8 8 1.2 17 4 7 14 0 16 0.8   3.0 7.6
21 21120421 Nguyễn Văn Luân DH21KT 6     1 8 8.5 8 8 1.2 18 7 0 9 12 19 0.9   3.1 7.9
51 21155156 Phạm Minh Tiến DH21KN 6   v0 1 8 8.5 8 8 1.2 17 8 4 9 8 17 0.9   3.1 7.8
66 21120569 Đặng Lê Quang Trường DH21KT 6     1 8 8.5 8 8 1.2 17 6 10 9 10 19 1   3.2 8.1
67 21120570 Nguyễn Lê Xuân Trường DH21KT 6     1 8 8.5 8 8 1.2 15 13 10 13 16 18 1.2   3.4 8.6
78 21120597 Ngô Thanh DH21KT 6     1 8 8.5 8 8 1.2 18 14 10 15 15 18 1.3   3.5 8.8
44 21155149 Võ Trung Thành DH21KN 6   v0 1 8 8.5 8 8 1.2 17 3 4 8 12 17 0.9   3.1 7.7
23 21120433 Đinh Phương Nam DH21KT 7     1 8.5 9 8.5 8.5 1.3 14 5 9 14 6 20 1   3.3 8.2
26 21120149 Phạm Ngọc Ngân DH21KT 7   v0 1 8.5 9 8.5 8.5 1.3 9 15 9 15 0 17 0.9   3.2 8.1
36 21120479 Lê Ngọc Bảo Phúc DH21KT 7     1 8.5 9 8.5 8.5 1.3 21 6 9 13 12 20 1.2   3.5 8.6
49 21120537 Dương Minh Thuận DH21KT 7 Ntrưởng   1 8.5 9 8.5 8.5 1.3 15 12 10 14 11 20 1.2 0.1 3.6 8.9
57 21120548 Nguyễn Quỳnh Trâm DH21KT 7     1 8.5 9 8.5 8.5 1.3 10 15 7 15 12 20 1.1   3.4 8.6
75 21120587 Lương Tố Uyên DH21KT 7     1 8.5 9 8.5 8.5 1.3 17 15 10 15 17 20 1.3   3.6 9.1
77 21120596 Kiều Thị Tý Von DH21KT 7     1 8.5 9 8.5 8.5 1.3 21 15 5 15 7 13 1.1   3.4 8.5
8 21120035 Võ Văn Đợi DH21KT 8     1 7.5 8 9 8.5 1.2 23 15 10 15 15 14 1.3   3.6 8.9
14 21120068 Nguyễn Đỗ Thị Hiếu DH21KT 8     1 7.5 8 9 8.5 1.2 23 15 10 15 17 19 1.4   3.7 9.1
24 21120435 Nguyễn Thị Phương Nam DH21KT 8     1 7.5 8 9 8.5 1.2 22 15 9 15 12 19 1.3   3.6 8.9
27 21120158 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt DH21KT 8     1 7.5 8 9 8.5 1.2 24 15 10 14 16 19 1.4   3.6 9.1
34 21120179 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH21KT 8     1 7.5 8 9 8.5 1.2 23 15 10 15 18 20 1.4   3.7 9.2
40 21120212 Nguyễn Huỳnh Kim Phượng DH21KT 8 Ntrưởng   1 7.5 8 9 8.5 1.2 23 15 10 15 0 19 1.2 0.1 3.5 8.8
59 21155169 Trần Minh Trí DH21KN 8   v0 1 7.5 8 9 8.5 1.2 18 14 10 15 0 15 1   3.3 8.2
13 21120385 Trương Thị Thu Hiền DH21KT 9     1 8 8.5 9 9 1.3 23 15 10 15 17 20 1.4 0.2 3.9 9.8
25 21120440 Đặng Thị Bảo Ngân DH21KT 9     1 8 8.5 9 9 1.3 25 15 10 15 18 20 1.5 0.2 4.0 10.0
32 21120463 Trần Thị Diệu Nhi DH21KT 9 Ntrưởng   1 8 8.5 9 9 1.3 25 15 10 15 18 20 1.5 0.3 4.1 10.0
33 21120469 Khưu Hồng Nhung DH21KT 9     1 8 8.5 9 9 1.3 23 15 10 15 14 20 1.4 0.2 3.9 9.7
35 21120474 Trần Thị Kim Oanh DH21KT 9     1 8 8.5 9 9 1.3 24 15 10 15 18 20 1.5 0.2 4.0 10.0
37 21120484 Ngô Xuân Khánh Phương DH21KT 9     1 8 8.5 9 9 1.3 24 15 10 15 13 20 1.4 0.2 3.9 9.7
38 21120204 Phạm Lan Phương DH21KT 9     1 8 8.5 9 9 1.3 23 15 10 15 16 20 1.4 0.2 3.9 9.8
15 21120391 Kiều Hiền Hoa Hồng DH21KT 10   v0 1 9 8.5 9 8 1.3 18 15 10 15 9 19 1.2   3.5 8.8
28 21120451 Trần Ngọc Thu Nguyệt DH21KT 10     1 9 8.5 9 8 1.3 15 15 10 14 15 14 1.2   3.5 8.7
