Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 9
Toàn hệ thống 6395
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp nhóm  Đ1 Đ2 Đqtrình Đthi Đtkết
1 12123098 Nguyễn Thị Thúy An DH12KE chuyen t3     3.5 4 7.5
2 12120039 Đoàn Hoàng An DH12KM 7 1 2.43 3.4 3.6 7.0
3 12120041 Thái Thanh Thúy An DH12KT 8 1 2.25 3.3 3 6.3
4 12120043 Trần Thị Tú Anh DH12KM 7 1 2.43 3.4 4 7.4
5 12120334 Hứa Minh Chánh DH12KT 9 1 2.7 3.7 4 7.7
6 12123230 Phạm Thị Ngọc Chính DH12KE 3 1 2.4 3.4 5 8.4
7 12363312 Trương Thị Dân CD12CA 3 1 2.4 3.4 5.6 9.0
8 12120243 Trương Thị Kiều Diễm DH12KM 6 1 2.52 3.5 4.5 8.0
9 12122111 Trần Thị Diễm DH12QT 11 1 2.43 3.4 4 7.4
10 12120002 Nguyễn Văn Đức DH12KT 9 1 2.7 3.7 3.5 7.2
11 12155068 Nguyễn Thanh Dương DH12KN 2 1 2.31 3.3 2.5 5.8
12 12120529 Trần Vũ Nhật Duy DH12KM 6 1 2.52 3.5 2 5.5
13 12363339 Đoàn Kiều Giang CD12CA 3 1 2.4 3.4 4.6 8.0
    Võ đỗ hoa  Hạ  t5-->t6 1 1 2.4 3.6   3.6
14 12363161 Thân Thị Hồng Hải CD12CA 9 1 2.7 3.7 5 8.7
15 12120612 Lê Như Hân DH12KM 10 1 2.25 3.3 4 7.3
16 12363162 Ngô Thị Hằng CD12CA 3 1 2.4 3.4 5.6 9.0
17 12120064 Huỳnh Thị Thanh Hằng DH12KM 7 1 2.43 3.4 5 8.4
18 12122016 Trịnh Thế Hiền DH12QT 11 1 2.43 3.6 3 6.6
19 12123126 Trần Như Ngọc Hồng DH12KE 7 1 2.43 3.4 3.6 7.0
    Trương Kim  Hồng t5-->t6 1 1 2.4 3.6   3.6
20 12155002 Nguyễn Văn Hùng DH12KN 2 1 2.31 3.3 3 6.3
21 12120586 Trần Lê Mỹ Huyền DH12KM 6 1 2.52 3.5 4.5 8.0
    Phạm Hồng  Khang t5-->t6 2 1 2.31 3.3   3.3
22 12120008 Nguyễn Thị Thúy Kiều DH12KM 4 1 2.55 3.6 5.5 9.1
23 12120083 Phan Thị Lài DH12KM 5 1 2.52 3.5 4.5 8.0
24 12120389 Đỗ Thị Mỹ Lệ DH12KM 6 1 2.52 3.5 4 7.5
26 12120085 Lê Diệu Tuyết Linh DH12KM 4 1 2.55 3.6 4.5 8.1
25 12120493 Bùi Huệ Đức Mỹ Linh DH12KM 5 1 2.52 3.5 4 7.5
27 12120603 Nguyễn Thị Ngọc Linh DH12KT 10 1 2.25 3.3 4 7.3
28 12122168 Nguyễn Thị Thanh Loan DH12TM 8 1 2.25 3.3 5 8.3
29 12123090 Đinh Thị Lộc DH12KE 1 1 2.4 3.6 5.5 9.1
31 12123032 Mai Ngọc Long DH12KE 2 1 2.31 3.3 5 8.3
32 12120327 Lê Đình Phi Long DH12KT 7 1 2.43 3.5 4.5 8.0
30 11122219 Chế Thanh Long DH11QT 8 1 2.25 3.3 4 7.3
33 12120267 Phan Thành Lực DH12KM 9 1 2.7 3.7 3 6.7
34 12122031 Lê Thị Kim DH12QT 11 1 2.43 3.4 3 6.4
35 12363192 Lê Thị Hoài Mến CD12CA 3 1 2.4 3.4 5 8.4
36 12120324 Đặng Lê Minh DH12KM 6 1 2.52 3.5 4.5 8.0
37 12120098 Phạm Phùng Tiểu My DH12KM 10 1 2.25 3.3 4 7.3
38 12120097 Nguyễn Thị Lệ My DH12KM 7 1 2.43 3.4 2 5.4
39 12120519 Kiều Minh Nam DH12KM 5 1 2.52 3.5 3.5 7.0
40 12120010 Phan Hoàng Nam DH12KM 6 1 2.52 3.5 3.5 7.0
41 12122036 Nguyễn Thị Kim Ngân DH12QT 11 1 2.43 3.4 5.6 9.0
43 12122186 Phạm Thị Thảo Nguyên DH12TM 8 1 2.25 3.3 5 8.3
42 12120556 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên DH12KM 7 1 0 1.0 1.5 2.5
44 12120013 Bùi Thị ánh Nguyệt DH12KM 4 1 2.55 3.6 4 7.6
45 12155088 Lê Thị Hồng Nhung DH12KN 2 1 2.31 3.3 4.5 7.8
46 12120199 Nguyễn Thị Nở DH12KM 5 1 2.52 3.5 4 7.5
47 12155147 Bùi Thị Oanh DH12KN 9 1 2.7 3.7 4.5 8.2
48 12120118 Hồ Thị Phước DH12KM 4 1 2.55 3.6 5.5 9.1
49 12120120 Quách Thị Hồng Phượng DH12KM 4 1 2.55 3.6 3.5 7.1
50 12120121 Hồ Thị Mỹ Quy DH12KM 10 1 2.25 3.3 4 7.3
51 12120512 Đặng Thị Quý DH12KT 9 1 2.7 3.9 5.1 9.0
52 12122288 Tạ Nguyễn Thảo Sương DH12QT 11 1 2.43 3.4 3.6 7.0
53 12120304 Huỳnh Hồ Thiện Tâm DH12KM 6 1 2.52 3.5 4.5 8.0
54 12120285 Phan Nguyễn Nhựt Tân DH12KM 6 1 2.52 3.5 4 7.5
55 12120562 Ninh Thị Thắm DH12KT 9 1 2.7 3.7 4.5 8.2
56 12123046 Đồng Thị Thu Thảo DH12KE 1 1 2.4 3.6 6 9.6
59 12122224 Nguyễn Thị Thảo DH12TM 8 1 2.25 3.3 4.5 7.8
58 12122222 Hồ Thị Phương Thảo DH12QT 11 1 2.43 3.4 4 7.4
57 12120373 Lý Thu Thảo DH12KM 2 1 2.31 3.3 4 7.3
60 12120177 Bùi Thị Xuân Thu DH12KM 4 1 2.55 3.6 4 7.6
63 12120202 Nguyễn Thị Mộng Thúy DH12KM 10 1 2.25 3.3 4.5 7.8
62 12120527 Lê Thị Thanh Thúy DH12KM 10 1 2.25 3.3 4 7.3
61 12123175 Lê Thị Thúy DH12KE 3 1 2.4 3.4 3 6.4
64 12120563 Phạm Thị Như Thủy DH12KM 5 1 2.52 3.5 4 7.5
66 12120291 Phạm Trọng Tiến DH12KT chuyen t3     2.9 3.5 6.4
65 12120141 Trần Đức Tiến DH12KM 5 1 2.52 3.5 2.5 6.0
67 12122290 Hồ Hữu Toàn DH12TM 2 1 2.31 3.3 3 6.3
68 12120204 Phan Võ Bảo Trâm DH12KM 10 1 2.25 3.6 5.5 9.1
70 12155003 Ngô Võ Huyền Trâm DH12KN 2 1 2.31 3.3 4 7.3
69 12120576 Nguyễn Hoàng Trâm DH12KM       0.0 1.5 1.5
71 12120216 Nông Thị Trang DH12KT 9 1 2.7 3.7 4.5 8.2
72 12122245 Đỗ Huyền Trang DH12TM 8 1 2.25 3.3 4 7.3
73 12122315 Nguyễn Thị Kim Trọn DH12QT 11 1 2.43 3.4 4.6 8.0
74 12123198 Quãng Minh Khả DH12KE 8 1 2.25 3.3 3.5 6.8
    Nguyễn thị Mộng  Tuyền t3-->t6 1 1 2.4 3.6   3.6
    Trần thị Thanh  Tuyền  t5-->t6 5 1 2.52 3.5   3.5
75 12123062 Nguyễn Thị Mỹ Tuyết DH12KE 1 1 2.4 3.6 5.5 9.1
76 12120160 Trần Thị Thu Uyên DH12KM 5 1 2.52 3.5 4.5 8.0
77 12120161 Trần Thế Văn DH12KM 6 1 2.52 3.5 4 7.5
78 12122266 Hoàng Nguyên Vi DH12QT 11 1 2.43 3.4 4 7.4
79 12123218 Nguyễn Thị Như ý DH12KE 8 1 2.25 3.3 5 8.3
80 12123211 Đặng Thị Hồng Yến DH12KE 1 1 2.4 3.6 5.5 9.1

Số lần xem trang : 14806
Nhập ngày : 17-10-2014
Điều chỉnh lần cuối : 24-01-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế vĩ mô thứ 7 - TTLT1(17-10-2014)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5- Rđ503(17-10-2014)

  Lớp chuỗi cung ứng thứ 5 - Rđ503(17-10-2014)

  Lớp chuỗi cung ứng thứ 3 - RĐ105(17-10-2014)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn