Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 717
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

  Học phần Quản trị trang trại   Mã học phần        
  Thứ 2.1 RD404            
                 
                 
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Qt10 Câu đúng Điểm thi Đtkết
1 24145011 Nguyễn Phạm Hải Bằng DH24BVA 5.5 34 6.8 6.3
2 22123021 Nguyễn Phùng Thuý Diễm DH22QT 8.8 47 9.4 9.2
3 24145023 Nguyễn Thành Đạt DH24BVA 7.0 35 7 7.0
4 24145026 Huỳnh Chí Đỉnh DH24BVA 7.3 34 6.8 7.0
5 24145039 Nguyễn Mỹ Hạnh DH24BVA 7.3 33 6.6 6.9
6 24145044 Nguyễn Ngọc Hiếu DH24BVA 8.8 41 8.2 8.4
7 21111245 Nguyễn Trọng Hiếu DH21CN 4.5 36 7.2 6.1
8 21111246 Phan Công Hiếu DH21CN 7.0 38 7.6 7.4
9 24155052 Trần Thị Bích Hợp DH24KNA 7.3 32 6.4 6.8
10 22125097 Nguyễn Đức Huy DH22CN 7.8 35 7 7.3
11 22112128 Trần Hữu Huy DH22TYA 5.8 38 7.6 6.9
12 23111062 Lê Chí Khanh DH23CN 5.5 30 6 5.8
13 21122118 Nguyễn Thị Hồng Khanh DH21QT 4.5 39 7.8 6.5
14 23113053 Châu Gia Kiệt DH23NHA 0.0     v
15 24120063 Cao Thị Tuyết DH24KT 7.0 35 7 7.0
16 22120089 Đậu Thế Đức Lương DH22KT 4.5 33 6.6 5.8
17 22122195 Nguyễn Lê Minh DH22QT 7.3 27 5.4 6.2
18 24145107 Nguyễn Hoài Nam DH24BVA 8.8 33 6.6 7.5
19 24145108 Nguyễn Hoàng Nam DH24BVA 9.3 40 8 8.5
20 22112203 Hồ Phan Bảo Nghi DH22TYB 0.0 25 5 3.0
21 23112147 Lê Thành Ngọc DH23TYB 7.5 37 7.4 7.4
22 24145116 Trần Hoàng Ngọc DH24BVA 0.0     v
23 24120099 Đào Hoàng Nguyên DH24KT 0.0     v
24 23112163 Nguyễn Cao Nhân DH23TYB 9.0 42 8.4 8.6
25 21111312 Nguyễn Phạm Quỳnh Như DH21TA 4.5 33 6.6 5.8
26 23122195 Võ Trần Ngọc Như DH23QT 9.0 34 6.8 7.7
27 23112190 Vũ Thị Kim Oanh DH23TYB 5.5 30 6 5.8
28 23112204 Vương Bích Phụng DH23TYB 9.3 47 9.4 9.4
29 24145146 Mai Thị Bích Phượng DH24BVA 0.0     v
30 22111094 Đặng Thế Quốc DH22TA 3.5 32 6.4 5.2
31 24145153 Trần Trọng Quý DH24BVA 8.8 34 6.8 7.6
32 23112218 Đỗ Thị Ngọc Quỳnh DH23TYB 9.0 44 8.8 8.9
33 24145164 Nguyễn Trọng Thái DH24BVA 8.3 38 7.6 7.9
34 23122245 Đinh Lê Ngọc Thảo DH23QT 1.5 31 6.2 4.3
35 22112309 Nguyễn Thành Thiện DH22TYA 0.0     v
36 24145182 Đào Duy Tiến DH24BVA 5.5 35 7 6.4
37 19111123 Đỗ Minh Tiến DH19CN 0.0 27 5.4 3.2
38 24145190 Võ Ngọc Thùy Trang DH24BVA 7.5 31 6.2 6.7
39 24145189 Trần Thị Huyền Trân DH24BVA 7.3 26 5.2 6.0
40 24145193 Mai Phạm Quốc Triệu DH24BVA 5.8 40 8 7.1
41 23120207 Hồ Thanh Trúc DH23KT 6.3 40 8 7.3
42 22111124 Nguyễn Thanh Trúc DH22CN 6.8 36 7.2 7.0
43 22112379 A - Trung DH22TYB 5.5 45 9 7.6
44 23130353 Ôn Minh Trung DH23BVA 8.5 37 7.4 7.8
45 24145199 Nguyễn Thị Bích Tuyền DH24BVA 3.3 26 5.2 4.4
46 24120181 Nguyễn Ngọc Uyên DH24KT 9.0 44 8.8 8.9
47 24120183 Huỳnh Thị Bích Viên DH24KT 9.0 43 8.6 8.8
48 22122468 Trương Nguyễn Quang Vinh DH22QT 7.3 40 8 7.7
49 24145202 Nguyễn Anh DH24BVA 8.8 38 7.6 8.1
50 24120184 Bạch Thị Thúy Vy DH24KT 9.0 42 8.4 8.6
51 24120185 Lê Cao Yến Vy DH24KT 7.5 45 9 8.4
52 24120189 Nịnh Đoàn Thúy Vy DH24KT 9.0 32 6.4 7.4
53 24120190 Trần Yến Vy DH24KT 7.0 34 6.8 6.9
54 23120231 Phương Siêu Y DH23KT 7.0 37 7.4 7.2
55 24120193 Phạm Hoàng Hưng Yên DH24KT        
56 23120235 Phùng Thị Ngọc Yến DH23KT 7.0 38 7.6 14.6
 
 
  Học phần Quản trị trang trại            
  Thứ 4.2 HD305            
                 
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Qt10 Câu đúng Điểm thi Đtkết
1 22122004 Trương Quốc An DH22QT 8.8 34 6.8 7.6
2 23122007 Chu Việt Anh DH23QT 9.3 48 9.6 9.5
3 23122005 Nguyễn Bùi Hồng Ân DH23QT 9 35 7 7.8
4 22112041 Nguyễn Cao Cường DH22TYA 8.8 36 7.2 7.8
5 22112054 Trịnh Minh Diễn DH22TYB 8.8 30 6 7.1
6 22112069 Huỳnh Nhật Duy DH22TYB 9 43 8.6 8.8
7 22122060 Nguyễn Đức Duy DH22QT 9 33 6.6 7.6
8 22122046 Nguyễn Tiến Đạt DH22QT 7.5 40 8 7.8
9 24120022 Nguyễn Trường Đạt DH24KT 8.8 39 7.8 8.2
10 21111204 Trần Lê Minh Đạt DH21CN 0 31 6.2 3.7
11 22122075 Dương Thanh Hải DH22QT 9 27 5.4 6.8
12 22122074 Vũ Huy Hải DH22QT 9 37 7.4 8
13 21122548 Lê Như Hảo DH21QT 9 31 6.2 7.3
14 22120049 Bùi Nguyễn Duy Hiếu DH22KT 8.8 41 8.2 8.4
15 24120048 Hồ Thị Tuyết Hoa DH24KT 9 48 9.6 9.4
16 23112078 Nguyễn Lê Hoàng DH23TYA 8.5 35 7 7.6
17 21111250 Nguyễn Phi Hùng DH21CN v v v v
18 20112041 Phạm Thanh Hùng DH20TY 9 28 5.6 7
19 21111269 Văn Trung Kiên DH21CN 9 29 5.8 7.1
20 22122146 Lê Tuấn Kiệt DH22QT 9.3 45 9 9.1
21 22120084 Nguyễn Thùy Linh DH22KT 6.3 28 5.6 5.9
22 22155055 Nguyễn Thanh Long DH22KN 5.5 v v v
23 22122178 Nguyễn Thị Hồng Luân DH22QT 9 31 6.2 7.3
24 22122179 Dương Thị Luyến DH22QT 9 41 8.2 8.5
25 22122190 Võ Thị Tuyết Mai DH22QT 8.8 38 7.6 8.1
26 22122196 Nguyễn Trần Thanh Minh DH22QT 9.3 36 7.2 8
27 23112127 Phạm Nguyễn Bảo My DH23TYA 9 50 10 9.6
28 24155098 Nguyễn Thị Vi Na DH24KNB 9.5 33 6.6 7.8
29 24111100 Lê Võ Trọng Nhân DH24TA 9 27 5.4 6.8
30 22122248 Nguyễn Thị Linh Nhi DH22QT 7.5 42 8.4 8
31 23112185 Đỗ Hồng Nhung DH23TYA 9 43 8.6 8.8
32 23111109 Cao Thiên Phú DH23TA 9 37 7.4 8
33 24155144 Trần Lê Như Quỳnh DH24KNB 9.5 34 6.8 7.9
34 24155150 Trần Thị Thu Sương DH24KNB 9.5 30 6 7.4
35 23112228 Lâm Hồng Mỹ Tâm DH23TYA 8.5 36 7.2 7.7
36 22111102 Hồ Thị Xuân Tân DH22CN 7.3 25 5 5.9
37 22113074 Đặng Trần Quốc Thái DH22NHA v v v v
38 23122253 Phạm Gia Thiên DH23QT 8.8 30 6 7.1
39 22122382 Phạm Thụy Như Thùy DH22QT 8.8 31 6.2 7.2
40 24155162 Nguyễn Thị Anh Thư DH24KNA 9.5 35 7 8
41 24155167 Hà Hồng Tiến DH24KNB 8.8 33 6.6 7.5
42 22122394 Phạm Mạnh Tiến DH22QT 9 39 7.8 8.3
43 21112258 Huỳnh Ngọc Thanh Trà DH21TYA 8.8 40 8 8.3
44 23122293 Trương Ngọc Bảo Trâm DH23QT 9 33 6.6 7.6
45 24155173 Trương Nguyễn Huyền Trân DH24KNA 8.8 35 7 7.7
46 22122417 Nguyễn Thanh Trí DH22QT 9 33 6.6 7.6
47 22122424 Nguyễn Hồ Minh Trung DH22QT 4.5 25 5 4.8
48 23113135 Cao Quảng Anh Tuấn DH23NHB 8.8 29 5.8 7
49 22122431 Lưu Phi Tuấn DH22QT 4.8 44 8.8 7.2
50 20122581 Trương Phước Tùng DH20QT 6.3 36 7.2 6.8
51 24155186 Bùi Thị Ngọc Tuyền DH24KNB 9.8 38 7.6 8.5
52 22112396 Nguyễn Thị Bích Tuyền DH22TYA 8.8 38 7.6 8.1
53 23122340 Nguyễn Thị Cẩm Vy DH23QT 9.3 36 7.2 8
 
     
     
 
  Học phần Quản trị trang trại            
  Thứ 6.4 RD402            
                 
                 
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Qt10 Câu đúng Điểm thi Đtkết
1 24155015 Trương Gia Bảo DH24KNA 6.8 20 4 5.1
2 24111016 Trần Đức Danh DH24TA 7.3 30 6 6.5
3 24111023 Võ Thành Đạt DH24TA 7 23 4.6 5.6
4 23155021 Cao Thụy Tâm Đoan DH23KN 8.5 27 5.4 6.6
5 24111027 Lê Phúc Đức DH24TA 8.8 21 4.2 6
6 24111029 Vũ Hoàng Đức DH24TA 8.8 33 6.6 7.5
7 24111033 Nguyễn Thị Nhi Em DH24TA 9 20 4 6
8 23112065 Cao Gia Hân DH23TYA 9.3 38 7.6 8.3
9 23112069 Lý Thiên Hân DH23TYA 9.5 31 6.2 7.5
10 23112073 Thái Thị Thu Hiền DH23TYA 9.3 43 8.6 8.9
11 22122115 Bùi Thúy Hồng DH22QT 9.3 31 6.2 7.4
12 22155049 Phan Anh Kiệt DH22KN 9.5 41 8.2 8.7
13 23112104 Huỳnh Vân Lam DH23TYA 9.5 46 9.2 9.3
14 22112152 Võ Phan Nguyên Lâm DH22TYA 7.5 36 7.2 7.3
15 23112111 Huỳnh Tấn Lộc DH23TYA 9.3 36 7.2 8
16 23112120 Nguyễn Ngọc Mai DH23TYA 9.3 38 7.6 8.3
17 21155126 Nguyễn Thị Minh Ngọc DH21KN 8.8 27 5.4 6.8
18 22122228 Phạm Trần Bảo Ngọc DH22QT 5.3 28 5.6 5.5
19 23112155 Võ Hoàng Thanh Ngọc DH23TYA 9 28 5.6 7
20 22613001 Nguyễn Khôi Nguyên DH22NHB 8.5 29 5.8 6.9
21 24111101 Ngô Thanh Nhân DH24TA 8.8 26 5.2 6.6
22 23112170 Nguyễn Hồ Tuệ Nhi DH23TYA 9 37 7.4 8
23 21112575 Nguyễn Đào Tâm Như DH21TYB 7.5 42 8.4 8
24 23112180 Nguyễn Thị Thu Như DH23TYA 9.3 45 9 9.1
25 23112182 Phạm Nguyễn Yến Như DH23TYA 9.3 46 9.2 9.2
26 23112196 Ngô Minh Phú DH23TYA 7.5 34 6.8 7.1
27 21111322 Nguyễn Mỹ Phương DH21CN 9 36 7.2 7.9
28 23111114 Trần Quang DH23TA 7.5 35 7 7.2
29 21112608 Phạm Hoàng Quý DH21TYA 7.3 24 4.8 5.8
30 23112221 Hoàng Thị Diễm Quỳnh DH23TYA 9.3 43 8.6 8.9
31 22122386 Huỳnh Thị Cẩm Thụy DH22QT 9 29 5.8 7.1
32 23111139 Mai Thị Cẩm Tiên DH23CN 9.3 48 9.6 9.5
33 23112273 Đỗ Ngọc Bích Trâm DH23TYA 9.5 48 9.6 9.6
34 21111148 Trần Nguyễn Ngân Trâm DH21CN 9.3 30 6 7.3
35 22112356 Phạm Võ Ngọc Trân DH22TYB 9 41 8.2 8.5
36 22122416 Cao Trọng Trí DH22QT 6.5 41 8.2 7.5
37 22135139 Nguyễn Thị Vân DH22KT 7.5 36 7.2 7.3
38 23113141 Ngô Nguyễn Quang Vinh DH23NHA 8.8 36 7.2 7.8
39 23112303 Huỳnh Ngọc Phương Vy DH23TYA 9.3 44 8.8 9
40 22111136 Phạm Nguyễn Tường Vy DH22TA 9.3 29 5.8 7.2
41 23112317 Trương Thị Đông Xuân DH23TYA 9.3 47 9.4 9.4
42 22111138 Hồ Trần Như Ý DH22TA 9.3 33 6.6 7.7
 
     
     
     

 

 

 

     
 
  Học phần Quản trị trang trại   Mã học phần                      
  Thứ 2.1 RD404                          
                               
                               
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú Đdanh Đ1 Bcao Qđịnh NLKT PTSX Đ2 (+/-) Đqtrình
7 21111245 Nguyễn Trọng Hiếu DH21CN 1   v0,v01 0 9 7.5 8 0 1.8   1.8
8 21111246 Phan Công Hiếu DH21CN 1     1 9 7.5 8 0 1.8   2.8
30 22111094 Đặng Thế Quốc DH22TA 1 NT v2,v0 0 9 0 8 0 1.3 0.1 1.4
33 24145164 Nguyễn Trọng Thái DH24BVA 1     1 9 7.5 8 6 2.3   3.3
54 23120231 Phương Siêu Y DH23KT 1     1 9 7.5 8 0 1.8   2.8
56 23120235 Phùng Thị Ngọc Yến DH23KT 1   v0 1 9 7.5 8 0 1.8   2.8
6 24145044 Nguyễn Ngọc Hiếu DH24BVA 2   v0 1 9 7.5 8.5 8 2.5   3.5
18 24145107 Nguyễn Hoài Nam DH24BVA 2     1 9 7.5 8.5 8 2.5   3.5
19 24145108 Nguyễn Hoàng Nam DH24BVA 2 NT   1 9 7.5 8.5 8 2.5 0.2 3.7
31 24145153 Trần Trọng Quý DH24BVA 2   v0 1 9 7.5 8.5 8 2.5   3.5
49 24145202 Nguyễn Anh DH24BVA 2   v0 1 9 7.5 8.5 8 2.5   3.5
4 24145026 Huỳnh Chí Đỉnh DH24BVA 2 BS   1 9 7.5 8.5 0 1.9   2.9
10 22125097 Nguyễn Đức Huy DH22CN 3 NT   1 9 8 9 0 2.0 0.1 3.1
46 24120181 Nguyễn Ngọc Uyên DH24KT 3     1 9 8 9 8 2.6   3.6
47 24120183 Huỳnh Thị Bích Viên DH24KT 3     1 9 8 9 8 2.6   3.6
51 24120185 Lê Cao Yến Vy DH24KT 3     1 9 8 9 0 2.0   3.0
52 24120189 Nịnh Đoàn Thúy Vy DH24KT 3 v0   1 9 8 9 8 2.6   3.6
50 24120184 Bạch Thị Thúy Vy DH24KT 3     1 9 8 9 8 2.6   3.6
22 24145116 Trần Hoàng Ngọc DH24BVA 4 Cấm thi Nghỉ quá số buổi                
29 24145146 Mai Thị Bích Phượng DH24BVA 4 Cấm thi Nghỉ quá số buổi                
38 24145190 Võ Ngọc Thùy Trang DH24BVA 4   NT 1 8 8 9 0 1.9 0.1 3.0
39 24145189 Trần Thị Huyền Trân DH24BVA 4   v0 1 8 8 9 0 1.9   2.9
45 24145199 Nguyễn Thị Bích Tuyền DH24BVA 4   v2,v0 0 8 0 9 0 1.3   1.3
41 23120207 Hồ Thanh Trúc DH23KT 4 BS sau 2   0 8 8 9 8 2.5   2.5
20 22112203 Hồ Phan Bảo Nghi DH22TYB 5 Cấm thi Nghỉ quá số buổi                
21 23112147 Lê Thành Ngọc DH23TYB 5     1 9 8.5 9 0 2.0   3.0
28 23112204 Vương Bích Phụng DH23TYB 5 NT   1 9 8.5 9 8 2.6 0.1 3.7
32 23112218 Đỗ Thị Ngọc Quỳnh DH23TYB 5     1 9 8.5 9 8 2.6   3.6
24 23112163 Nguyễn Cao Nhân DH23TYB 5     1 9 8.5 9 8 2.6   3.6
5 24145039 Nguyễn Mỹ Hạnh DH24BVA 6     1 9 8 8.5 0 1.9   2.9
9 24155052 Trần Thị Bích Hợp DH24KNA 6     1 9 8 8.5 0 1.9   2.9
11 22112128 Trần Hữu Huy DH22TYA 6   v2 1 9 0 8.5 0 1.3   2.3
17 22122195 Nguyễn Lê Minh DH22QT 6   v0 1 9 8 8.5 0 1.9   2.9
26 23122195 Võ Trần Ngọc Như DH23QT 6 NT   1 9 8 8.5 8 2.5 0.1 3.6
48 22122468 Trương Nguyễn Quang Vinh DH22QT 6   v0 1 9 8 8.5 0 1.9   2.9
12 23111062 Lê Chí Khanh DH23CN 7   v0 1 0 8 8   1.2   2.2
14 23113053 Châu Gia Kiệt DH23NHA 7 Cấm thi Nghỉ quá số buổi                
27 23112190 Vũ Thị Kim Oanh DH23TYB 7   v0 1 0 8 8 0 1.2   2.2
35 22112309 Nguyễn Thành Thiện DH22TYA 7 Cấm thi Nghỉ quá số buổi                
42 22111124 Nguyễn Thanh Trúc DH22CN 7   v0 1 0 8 8 7 1.7   2.7
25 21111312 Nguyễn Phạm Quỳnh Như DH21TA 7 BS sau 2 NT 0 0 8 8 7 1.7 0.1 1.8
2 22123021 Nguyễn Phùng Thuý Diễm DH22QT 8 NT v0 1 8.5 8 8 8 2.4 0.1 3.5
3 24145023 Nguyễn Thành Đạt DH24BVA 8   v2 1 8.5 0 8 8 1.8   2.8
15 24120063 Cao Thị Tuyết DH24KT 8   v0 1 8.5 8 8 0 1.8   2.8
44 23130353 Ôn Minh Trung DH23BVA 8     1 8.5 8 8 8 2.4   3.4
53 24120190 Trần Yến Vy DH24KT 8     1 8.5 8 8 0 1.8   2.8
16 22120089 Đậu Thế Đức Lương DH22KT 8 BS v2,v0 0 8.5 0 8 8 1.8   1.8
1 24145011 Nguyễn Phạm Hải Bằng DH24BVA 9     1 0 7.5 8 0 1.2   2.2
36 24145182 Đào Duy Tiến DH24BVA 9   v0 1 0 7.5 8 0 1.2   2.2
40 24145193 Mai Phạm Quốc Triệu DH24BVA 9 NT   1 0 7.5 8 0 1.2 0.1 2.3
13 21122118 Nguyễn Thị Hồng Khanh DH21QT 9 BS v0,v01 0 0 7.5 8 8 1.8   1.8
23 24120099 Đào Hoàng Nguyên DH24KT 9 Cấm thi Nghỉ quá số buổi                
34 23122245 Đinh Lê Ngọc Thảo DH23QT 9 BS v0,v2 0 0 0 8 0 0.6   0.6
43 22112379 A - Trung DH22TYB 9 BS   1 0 7.5 8 0 1.2   2.2
37 19111123 Đỗ Minh Tiến DH19CN Bỏ môn                    
55 24120193 Phạm Hoàng Hưng Yên DH24KT Bỏ môn                    
 
     
     
     
     
 
  Học phần Quản trị trang trại                          
  Thứ 6.4 RD402                          
                               
                               
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú Đdanh Đ1 Bcao Qđịnh NLKT PTSX Đ2 (+/-) Đqtrình
2 24111016 Trần Đức Danh DH24TA 1 NT v3 1 8 8 0 8.5 1.8 0.1 2.9
3 24111023 Võ Thành Đạt DH24TA 1   v3 1 8 8 0 8.5 1.8   2.8
21 24111101 Ngô Thanh Nhân DH24TA 1     1 8 8 8.5 8.5 2.5   3.5
38 23113141 Ngô Nguyễn Quang Vinh DH23NHA 1     1 8 8 8.5 8.5 2.5   3.5
26 23112196 Ngô Minh Phú DH23TYA 2   v4 1 8.5 8.5 9 0 2.0   3.0
28 23111114 Trần Quang DH23TA 2   v3 1 8.5 8.5 0 9 2.0   3.0
32 23111139 Mai Thị Cẩm Tiên DH23CN 2 NT   1 8.5 8.5 9 9 2.6 0.1 3.7
37 22135139 Nguyễn Thị Vân DH22KT 2   v2 1 8.5 0 9 9 2.0   3.0
7 24111033 Nguyễn Thị Nhi Em DH24TA 3     1 8.5 8 8 9 2.5 0.1 3.6
27 21111322 Nguyễn Mỹ Phương DH21CN 3     1 8.5 8 8 9 2.5 0.1 3.6
31 22122386 Huỳnh Thị Cẩm Thụy DH22QT 3     1 8.5 8 8 9 2.5 0.1 3.6
34 21111148 Trần Nguyễn Ngân Trâm DH21CN 3 NT   1 8.5 8 8 9 2.5 0.2 3.7
14 22112152 Võ Phan Nguyên Lâm DH22TYA 4   v1 1 0 9 8.5 9 2.0   3.0
15 23112111 Huỳnh Tấn Lộc DH23TYA 4   v0 1 9.5 9 8.5 9 2.7   3.7
33 23112273 Đỗ Ngọc Bích Trâm DH23TYA 4 NT   1 9.5 9 8.5 9 2.7 0.1 3.8
39 23112303 Huỳnh Ngọc Phương Vy DH23TYA 4     1 9.5 9 8.5 9 2.7   3.7
19 23112155 Võ Hoàng Thanh Ngọc DH23TYA 5   v0 1 9 8.5 8.5 9 2.6   3.6
22 23112170 Nguyễn Hồ Tuệ Nhi DH23TYA 5     1 9 8.5 8.5 9 2.6   3.6
25 23112182 Phạm Nguyễn Yến Như DH23TYA 5 NT   1 9 8.5 8.5 9 2.6 0.1 3.7
35 22112356 Phạm Võ Ngọc Trân DH22TYB 5     1 9 8.5 8.5 9 2.6   3.6
23 21112575 Nguyễn Đào Tâm Như DH21TYB 5 bss1   1 0 8.5 8.5 9 2.0   3.0
11 22122115 Bùi Thúy Hồng DH22QT 6   v0 1 8.5 9 9.5 9 2.7   3.7
12 22155049 Phan Anh Kiệt DH22KN 6 NT   1 8.5 9 9.5 9 2.7 0.1 3.8
40 22111136 Phạm Nguyễn Tường Vy DH22TA 6     1 8.5 9 9.5 9 2.7   3.7
42 22111138 Hồ Trần Như Ý DH22TA 6     1 8.5 9 9.5 9 2.7   3.7
18 22122228 Phạm Trần Bảo Ngọc DH22QT 6 Bss2 v0 0 0 9 9.5 9 2.1   2.1
13 23112104 Huỳnh Vân Lam DH23TYA 7 NT   1 9.5 8 8.5 9 2.6 0.2 3.8
16 23112120 Nguyễn Ngọc Mai DH23TYA 7     1 9.5 8 8.5 9 2.6 0.1 3.7
24 23112180 Nguyễn Thị Thu Như DH23TYA 7     1 9.5 8 8.5 9 2.6 0.1 3.7
30 23112221 Hoàng Thị Diễm Quỳnh DH23TYA 7     1 9.5 8 8.5 9 2.6 0.1 3.7
8 23112065 Cao Gia Hân DH23TYA 8     1 9 8.5 8.5 8.5 2.6 0.1 3.7
9 23112069 Lý Thiên Hân DH23TYA 8 NT   1 9 8.5 8.5 8.5 2.6 0.2 3.8
10 23112073 Thái Thị Thu Hiền DH23TYA 8     1 9 8.5 8.5 8.5 2.6 0.1 3.7
41 23112317 Trương Thị Đông Xuân DH23TYA 8     1 9 8.5 8.5 8.5 2.6 0.1 3.7
1 24155015 Trương Gia Bảo DH24KNA 9   v0,v01 1 0 8 8 7 1.7   2.7
4 23155021 Cao Thụy Tâm Đoan DH23KN 9   v0 1 8.5 8 8 7 2.4   3.4
20 22613001 Nguyễn Khôi Nguyên DH22NHB 9   v0 1 8.5 8 8 7 2.4   3.4
29 21112608 Phạm Hoàng Quý DH21TYA 9 NT v3 1 8.5 8 0 7 1.8 0.1 2.9
5 24111027 Lê Phúc Đức DH24TA 10   v0 1 8.5 8 8.5 8 2.5   3.5
6 24111029 Vũ Hoàng Đức DH24TA 10     1 8.5 8 8.5 8 2.5   3.5
17 21155126 Nguyễn Thị Minh Ngọc DH21KN 10     1 8.5 8 8.5 8 2.5   3.5
36 22122416 Cao Trọng Trí DH22QT 10 NT v0,v01 0 8.5 8 8.5 8 2.5 0.1 2.6
 
     

 

Số lần xem trang : 2308
Nhập ngày : 18-09-2025
Điều chỉnh lần cuối : 28-01-2026

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Quản trị chuỗi cung ứng (18-09-2025)

  Tài chính tiền tệ(18-09-2025)

  Logistics và quản trị chuỗi cung ứng(16-09-2025)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn