NGUYỄN MINH ĐỨC

Trang chủ NLU | Trang nhất | Sơ đồ trang | ENGLISH | Research | Webmail |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 1827
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đăng nhập và tạo lịch

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Nguyễn Minh Đức

 

STT Mã SV Họ và Tên diem danh tieu luan
   
1 1002011001 Nguyễn Đức An 9 8
2 1002011002 Đỗ Đình Tây An 5 7
3 1002011003 Nguyễn Thanh Anh 6 6
4 1002011004 Nguyễn Tuấn Anh 8 8
5 1002011005 Nguyễn Lan Anh 4 8
6 1002011006 Đinh Tuấn Anh 9 8
7 1002011007 Đặng Huỳnh Anh 8 8
8 1002011009 Dương Phi Bảo 4 0
9 1002011010 Trần Đức Bình 6 0
10 1002011011 Trần Minh Cảnh 6 8
11 1002011012 Vũ Minh Khánh Châu 6 8
12 1002011013 Võ Thị Kim Chi 6 9
13 1002011014 Nguyễn Bảo Chi 9 8
14 1002011015 Nguyễn Hải Cường 9 8
15 1002011016 Nguyễn Đình Cường 9 8
16 1002011017 Trần Lê Phi Dũng 9 6
17 1002011018 Bùi Thái Dương 6 6
18 1002011019 Nguyễn Hữu Duy 10 9
19 1002011020 Tôn Thất Đạt 7 7
20 1002011021 Trần Duy Định 9 8
21 1002011022 Nguyễn Tất Đông 9 9
22 1002011023 Võ Huyền Hồng Giang 2 0
23 1002011024 Nguyễn Văn Giàu 9 7
24 1002011025 Nguyễn Thị Thu 9 9
25 1002011026 Vũ Tuấn Hải 9 8
26 1002011030 Trần Thị Thanh Hằng 9 8
27 1002011031 Đỗ Thị Hằng 9 9
28 1002011032 Phạm Thị Thanh Hằng 7 7
29 1002011033 Trần Thanh Hậu 9 8
30 1002011034 Nguyễn Thị Thu Hiền 7 8
31 1002011035 Nguyễn Thị Hiếu 9 9
32 1002011036 Phạm Nhật Hiếu 8 9
33 1002011037 Nguyễn Thị Xuân Hòa 9 9
34 1002011038 Nguyễn Thị Thu Hoài 7 7
35 1002011040 Trần Huy Hoàng 9 8
36 1002011041 Phan Anh Hoàng 6 8
37 1002011043 Quách Tiểu Hồng 6 6
38 1002011044 Nguyễn Thị Diễm Hồng 9 8
39 1002011045 Nguyễn Thị Huế 9 9
40 1002011047 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 2 7
41 1002011048 Phạm Tiến Hùng 9 9
42 1002011050 Lê Văn Hưng 8 8
43 1002011051 Hoàng Thị Huyền 6 7
44 1002011052 Nguyễn Thị Thanh Huyền 4 7
45 1002011053 Trần Đỗ Nhật Khánh 4 0
46 1002011054 Nguyễn Tấn Khoa 7 8
47 1002011055 Nguyễn Tấn Khương 6 8
48 1002011056 Hoàng Trung Kiên 6 7
49 1002011057 Trần Ngọc Kỳ 2 0
50 1002011058 Phùng Thị Tuyết Lan 6 8
51 1002011059 Hồ Thị 2 8
52 1002011060 Trần Thị Kim Liễu 9 6
53 1002011061 Đinh Trần Thùy Linh 0 0
54 1002011062 Tống Vũ Nhân Linh 9 9
55 1002011063 Đinh Thị Phúc Linh 0 0
56 1002011065 Nguyễn Thị Hồng Ly 6 8
57 1002011067 Lê Nguyễn Xuân My 6 6
58 1002011068 Nguyễn Thế Mỹ 9 7
59 1002011070 Nguyễn Thành Nam 9 8
60 1002011071 Trịnh Hoàng Bích Nga 4 9
61 1002011072 Nguyễn Thị Thanh Nga 7 8
62 1002011073 Lê Thụy Như Ngân 6 9
63 1002011074 Nguyễn Hồng Ngọc 6 8
64 1002011075 Châu Trần Bảo Ngọc 7 8
65 1002011076 Bùi Thành Nguyên 10 8
66 1002011077 Phạm Thanh Bảo Nguyên 6 7
67 1002011078 Trần Đình Nhân 10 6
68 1002011080 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 9 8
69 1002011081 Trương Thụy Kiều Oanh 4 7
70 1002011085 Danh Minh Phúc 6 6
71 1002011088 Phạm Võ Xuân Phương 6 8
72 1002011089 Lê Hồng Quân 5 9
73 1002011091 Bùi Thị Như Quỳnh 6 6
74 1002011092 Nguyễn Thị Như Quỳnh 9 8
75 1002011094 Trần Quang Sang 4 0
76 1002011095 Lê Thanh Sang 6 7
77 1002011096 Nguyễn Trường Sơn 4 0
78 1002011097 Trương Thị Thanh Tâm 4 0
79 1002011098 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9 6
80 1002011099 Bùi Quỳnh Thái 4 0
81 1002011100 Huỳnh Thị Phương Thắm 6 9
82 1002011101 Đoàn Đức Thắng 6 7
83 1002011102 Vũ Duy Thắng 8 9
84 1002011105 Nguyễn Nghĩa Thanh 8 9
85 1002011107 Lê Thụy Dạ Thanh 6 9
86 1002011108 Nguyễn Thị Phương Thảo 9 7
87 1002011109 Vũ Thị Thêu 8 8
88 1002011111 Vũ Thị Phương Thu 4 7
89 1002011112 Phạm Thị Thu 4 0
90 1002011113 Trần Thị Minh Thư 4 7
91 1002011114 Vũ Thị Thương 8 9
92 1002011115 Nguyễn Thị Thu Thủy 9 6
93 1002011116 Đinh Thị Thanh Thúy 8 6
94 1002011117 Nguyễn Thị Thu Thủy 4 8
95 1002011118 Bùi Thanh Tiên 7 8
96 1002011120 Nguyễn Bích Trâm 6 8
97 1002011121 Dương Huỳnh Bội Trâm 8 8
98 1002011122 Huỳnh Thị Kiều Trang 6 0
99 1002011123 Bùi Thị Trang 9 8
100 1002011124 Nguyễn Hoàng Châm Trang 8 8
101 1002011125 Tô Yến Trang 2 0
102 1002011126 Nguyễn Phương Trang 4 0
103 1002011127 Lê Thị Thùy Trang 4 0
104 1002011128 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 8 7
105 1002011129 Nguyễn Khánh Nhậtminh Trang 8 0
106 1002011131 Nguyễn Trung Trực 9 7
107 1002011132 Lã Viết Trung 6 0
108 1002011134 Lại Xuân Trường 9 8
109 1002011135 Trần Anh 9 7
110 1002011136 Lê Quý Tự 8 8
111 1002011137 Đỗ Cẩm 4 0
112 1002011138 Võ Thị Cẩm 8 7
113 1002011139 Đào Minh Tuấn 7 8
114 1002011140 Phạm Hoàng Tuấn 4 0
115 1002011141 Trần Văn Tùng 8 7
116 1002011142 Lý Thanh Tùng 6 8
117 1002011143 Lê Thị Tuyền 8 8
118 1002011144 Ngô Thiên Vân 4 6
119 1002011145 Nguyễn Thị Bích Vân 4 0
120 1002011146 Nguyễn Thị Bảo Vân 6 6
121 1002011148 Trầm Huỳnh 9 8
122 1002011151 Nguyễn Thị Xuân 4 0
123 1002011154 Trần Quang Phú 4 0
124 1002011155 Phạm Nguyễn Thanh Phong 4 0

Số lần xem trang : 14845
Nhập ngày : 05-04-2012
Điều chỉnh lần cuối : 08-04-2012

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Điểm thi môn Kinh tế vi mô HK2 NH 2011-2012(03-06-2012)

  Diem thi Quan tri hoc hoc ky 1 nam hoc 2011-2012 (02-01-2012)

  Điểm thi môn Quản trị học(10-01-2011)

Nguyễn Minh Đức, BM Quản lý và Phát triển Nghề Cá, ĐH Nông Lâm TPHCM, Email: nmduc(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007