Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 28
Toàn hệ thống 6254
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết

     
 
STT MSSV Họ  Tên Điểm
1 13155001 Nguyễn Thị Bích Chi   8.5
2 13155005 Lê Thu Hằng 7.0
3 13155006 Đàm Thi Ngọc Hân   8.6
4 13155007 Lê Quang Nhất  Hoàng 9.8
5 13155008 Hồ Ngọc Hòa 8.7
6 13155009 Bùi Thị Ánh  Hồng 9.0
7 13155010 Vũ Kim Ngọc  Huê 8.5
8 13155013 Nguyễn Thị Kim  Liên 9.5
9 13155014 Huỳnh Đức  Linh 8.6
10 13155015 La Thị Khánh Linh   10
11 13155017 Nguyễn Thị Mỹ Linh   8.7
12 13155018 Nguyễn Thị Ngọc Linh 9.6
13 13155021 Mạc Thị Mừng 9.0
14 13155022 Dương Thị Thanh Nga   8.5
15 13155023 Dặng Kim Nhung   8.5
16 13155024 Lê Thị Oanh   9
17 13155025 Trương Thị Phương   8.5
18 13155026 Đặng Ngọc  Qúy 8.8
19 13155029 Nguyễn Minh Tân   7.5
20 13155030 Nguyễn Quốc Thạch   8.5
21 13155031 Võ Thị Thắm 9.6
22 13155032 Nguyễn Mậu Anh Thiên 8.5
23 13155035 Nguyễn Trung Tín 7.0
24 13155036 Nguyễn Thị Thùy  Trang 10.0
25 13155037 Trần Thị Thùy Trang   8.7
26 13155038 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm   8.6
27 13155039 Phan Thị Tuyết Trinh   8.8
28 13155042 Nguyễn Mạnh Tường 8.0
29 13155044 Đoàn Lê Phương Vy 8.7
30 13155045 Lê Thị Xuân   8.8
31 13155049 Lữ Thị Thúy  An 8.8
32 13155051 Trần Thị Xuân An   10
33 13155052 Võ Thị Thanh An   8.2
34 13155054 Đào Nguyên Anh 8.7
35 13155055 Nguyễn Thành Trân  Anh 9.0
36 13155059 Võ Quốc Anh 9
37 13155065 Nguyễn Thanh Bình 8.8
38 13155066 Trần Thị Thúy Bình 8.5
39 13155067 Huỳnh Thị Minh Châu   10
40 13155072 Nguyễn Hồ Mỹ Diệp 8.6
41 13155078 Nguyễn Tiến Dũng   9
42 13155079 Hoàng Nam Dương 8.7
43 13155081 Dương Văn Đạt 7.7
44 13155082 Huỳnh Mẫn Đạt   8.6
45 13155084 Nguyễn Tiến  Đạt 9.7
46 13155085 Phan Trọng Đạt   9
47 13155087 Nguyễn Thị Đông 8.0
48 13155088 Lê Hải Đồng   9
49 13155091 Nguyễn Thị Hà   10
50 13155092 Nguyễn Thị  10
51 13155095 Trần Thị Hằng 8.6
52 13155096 Trần Thị Thanh Hằng 10
53 13155102 Trần Thị Bé Hiền   8.5
54 13155110 Châu Nhật Hoàng    8.6
55 13155111 Nguyễn Thị Kim Hoàng 10
56 13155114 Nguyễn Thị Thanh Hồng 10.0
57 13155116 Nguyễn Thị Xuân Huyên 8.5
58 13155117 Bùi Thị Huyền   8.5
59 13155120 Nguyễn Thị Huyền 8.7
60 13155122 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 8.1
61 13155125 Hoàng Thị Thu Hương 8.7
62 13155126 Hứa Thị Mai Hương   8.7
63 13155129 Trương Thị Thu  Hương 8.6
64 13155130 Lê Thị Thu Hường   8.6
65 13155131 Lưu Thị Cẩm Hường 9.0
66 13155134 Trần Thị Mỹ   Hường 8.6
67 13155136 Phan Cao Thị  Hướng 8
68 13155138 Nguyễn Thị Minh  Khôi 10
69 13155139 Lê Thị Kiều   8.8
70 13155144 Nguyễn Thị Hà Lan 9.0
71 13155147 Lầu Phụng  Linh 9.5
72 13155149 Nguyễn Thị Ninh Linh   10
73 13155150 Nguyễn Thị Phương Linh   8.8
74 13155151 Phan Thị Thùy Linh 9.0
75 13155152 Lê Phước Lợi 6.5
76 13155154 Trương Công Lợi   8.5
77 13155155 Trác Duy Luân 5.8
78 13155160 Nguyễn Thị Diễm Mai   10
79 13155161 Nguyễn Thị Ngọc  Mai 9.5
80 13155163 Lê Văn Mong 10
81 13155165 Nguyễn Thị Thúy Mơ   8.6
82 13155166 Nguyễn Thị Diễm My 8.6
83 13155169 Thái Uyển My 8.5
84 13155173 Kiều Lê Kim Ngân 6.7
85 13155174 Trần Công  Nghĩa 9.5
86 13155176 Đỗ Thị Ngọc   10
87 13155178 Nguyễn Thi Ngọc    8.6
88 13155180 Trần Thị Như Ngọc 3.0
89 13155181 Quách Đình Nguyễn 9.5
90 13155182 Nguyễn Thanh Nhàn   10
91 13155183 Nguyễn Thị Nhàn   8.5
92 13155184 Trần Thị Nhàn 8.7
93 13155187 Huỳnh Lữ  Nhi 8.8
94 13155188 Lê Bảo Nhi 8.8
95 13155189 Lê Thị Nhi   9
96 13155192 Nguyễn Thi Tú Nhi   9
97 13155194 Võ Thị Yến Nhi 9.0
98 13155196 Trần Thị Mỹ Nhiên   8.5
99 13155198 Hồ Minh Nhựt 8.0
100 13155200 Nguyễn Thị Mỹ Nương 9.0
101 13155202 Bùi Thị Hoàng Oanh    8.6
102 13155204 Nguyễn Thị Kim Oanh 8.5
103 13155209 Lê Minh Phúc 8.2
104 13155218 Lê Thị Trúc Phương 9.6
105 13155219 Ngô Minh Phương   8.5
106 13155223 Dương Thị Quỳnh    8.2
107 13155224 Nguyễn Thị Như Quỳnh   10
108 13155225 Võ Thị Kim Sang 9.0
109 13155226 Nguyễn Thanh Sơn 8.1
110 13155235 Nguyễn Thanh Thanh 9.0
111 13155240 Nguyễn Xuân Thành 8.5
112 13155246 Nguyễn Thị Thanh Thảo 8.8
113 13155255 Nguyễn Ngọc  Thắm 9.0
114 13155256 Nguyễn Thị  Thẩm 8.5
115 13155258 Tô Thị Kim Thoa   8.6
116 13155263 Huỳnh Thị Thu Thủy 10
117 13155264 Lê Thị  Thúy 9.1
118 13155267 Trần Hoài Thương 8.0
119 13155274 Huỳnh Quỳnh Nữ Tố 9.0
120 13155275 Đặng Thị Thu Trang 8.5
121 13155276 Lê Thị Đoan  Trang 8.5
122 13155278 Thái Ngọc Trâm 9.0
123 13155280 Võ Thị Quỳnh Trâm 9.6
124 13155282 Nguyễn Thị Mai Trân 6
125 13155284 Lê Thị Trinh   10
126 13155285 Lê Thị Mộng Trinh 9.3
127 13155286 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 9.5
128 13155288 Lê Vũ Trường   9
129 13155290 Nguyễn Minh Tuấn 8.0
130 13155293 Trần  Thanh Tuyền   8.6
131 13155295 Nguyễn Thị  Tuyết 10
132 13155296 Trần Thị Ánh Tuyết   8.6
133 13155300 Lâm Phương Uyên 8.4
134 13155301 Nguyễn Lê Ngọc Uyên 9.5
135 13155302 Nguyễn Thị Xuân Uyên 10
136 13155303 Nguyễn Thị Khánh Vân   8.7
137 13155305 Trương Thị Vẹn 9.0
138 13155306 Đỗ Ngọc Tường  Vi 9.0
139 13155308 Đặng Bích Vĩ   8.5
140 13155311 Nguyễn Hữu Vương   8.6
141 13155313 Bùi Trúc Xuân 10
142 13155316 Nguyễn Thị Hải Yến 9.0
143 13155317 Nguyễn Thị Hãi  Yến 9.3
144 13155319 Trương Đình Như ý   8.5
145 13155320 Nguyễn Thị Thủy Tiên   8.5
146 13155321 Vũ Văn Tòng   8.5
         
 
     


 

Số lần xem trang : 14805
Nhập ngày : 24-03-2016
Điều chỉnh lần cuối : 28-07-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Danh sách kiến tập thống kê định lượng lớp DH14KT&14KN(21-03-2016)

  Lớp kinh tế sản xuất ứng dụng - thứ 83 - TV101(29-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 82 - RD104(29-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 8 - RD104(28-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 72 - RD204(28-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 71 - RD204(28-02-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - PV223(24-02-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - RD201(24-02-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3- RD201(24-02-2016)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn