Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 7586
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết

 

     
 
    Quản trị chuỗi cung ứng thứ 2(rd202) và thứ 6 (rd101)                            
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú Bcc.1 D.báo EOQ bc.23 B.đọc V.trí+pp (+/-) Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 17122006 Bùi Văn Ánh DH17QT 7 Nt 9.5 9 8 9.5 8 7 0.2 3.6 4.4 8.0
2 17122007 Nguyễn Thị Kim Ánh DH17TM 3   8.5 9 0 9 8 9.5   2.9 3.1 6.0
3 16120014 Phùng Chấn Bang DH16KT 9   9.5 9.5 9 8.5 9.5 9.5   3.7 5 8.7
4 15122011 Mai Xuân Bảo DH15QT 8   8.5 9 9 9.5 9 9.5   3.7 2 5.7
5 17120011 Nguyễn Thị Cẩm Bình DH17KT 8   8.5 9 9 9.5 9 9.5   0.0 1 1.0
6 17155005 Nguyễn Hồng DH17KN 1   9 9.5 8 9.5 8.5 9.5   3.6 5 8.6
7 16122029 Đào Trần Kim Công DH16TM 10   8 8.5 7.5 9 9 8   3.4 3 6.4
8 15155009 Trần Thanh Phương Diễm DH15KN 10   8 8.5 7.5 9 9 8   3.4 2 5.4
9 15122035 Lê Nguyễn Minh Duy DH15QT 9   9.5 9.5 9 8.5 9.5 9.5   3.7 2 5.7
10 17122023 Mai Thanh Duy DH17QT 2   9 9 8.5 9 0 8.5   2.9 3.1 6.0
11 17155012 Chim Thị Kim Duyên DH17KN 3   8.5 9 8.5 9 8 9.5   3.5 2 5.5
12 17120028 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH17KT 8 Nt 8.5 9 9 9.5 9 9.5 0.2 3.9 3.1 7.0
13 17155014 Hồ Thị Cẩm Giang DH17KN 4   4 9 8.5 9 8.5 0   2.6 3.5 6.1
14 17122031 Vương Thị Thùy Giang DH17TM 6   8.5 8.5 8 8.5 8 9.5   3.4 4.6 8.0
15 16122073 Phùng Thị Ngọc DH16QT 5   9 9 9 9 8 8   3.5 4.5 8.0
16 16122089 Nguyễn Ngọc Hạnh DH16QT 5   9 9 9 9 8 8   3.5 5 8.5
17 17122035 Nguyễn Thị Thanh Hằng DH17QT 5 Nt 9 9 9 9 8 8 0.2 3.7 4.5 8.2
18 17122037 Nguyễn Thị Thúy Hằng DH17TM 3   8.5 9 8.5 9 8 9.5   3.5 3 6.5
19 17155017 Lê Thảo Hiên DH17KN 4   8 9 8.5 9 8.5 8.5   3.5 4 7.5
20 17122041 Phan Thị Ngọc Hiển DH17QT 2   9 9 8.5 9 0 8.5   2.9 5.1 8.0
21 17122043 Nguyễn Trần Minh Hiếu DH17QT 2   9 9 8.5 9 0 8.5   2.9 2.5 5.4
22 17122046 Lê Đông Hòa DH17QT 7   9.5 9 8 9.5 8 7   3.4 2 5.4
23 15120057 Đàm Huy Hoàng DH15KT 9   9.5 9.5 9 8.5 9.5 9.5   3.7 2 5.7
24 17122067 Hồ Trung Kiệt DH17TM 6   8.5 8.5 8 8.5 8 9.5   3.4 2.6 6.0
25 17155032 Nguyễn Thị Cẩm Ly DH17KN 4   8 9 8.5 9 8.5 8.5   3.5 4.5 8.0
26 17122095 Võ Kim Ngoan DH17TM 6   8.5 8.5 8 8.5 8 9.5   3.4 5 8.4
27 17122099 Trần VũMỹ Ngọc DH17TM 6   8.5 8.5 8 8.5 8 9.5   3.4 5 8.4
28 17122101 Võ Thị Ngọc Nhã DH17QT 3   8.5 9 8.5 9 8 9.5   3.5 5.5 9.0
29 15122139 Lý Trần Đức Nhân DH15QT 9                 2.5 2 4.5
30 17122105 Nguyễn Thị Tuyết Nhi DH17QT 8   8.5 9 9 9.5 9 9.5   3.7 5 8.7
31 17155039 Trần Ngọc Huỳnh Nhi DH17KN 4   8 9 8.5 9 8.5 0   2.9 3.5 6.4
32 16122245 Huỳnh Kim Như DH16TM 5   9 9 9 9 8 8   3.5 3 6.5
33 17122123 Đỗ Thu Phương DH17TM 10   8 8.5 7.5 9 9 0   2.8 3.5 6.3
34 14122112 Ngô Việt Phương DH14QT Bỏ Môn                     0.0
35 17155048 Trần Thị Phương DH17KN 4 Nt 8 9 8.5 9 8.5 8.5 0.2 3.7 5 8.7
36 17122126 Trần Thị Ngọc Phương DH17QT 7   9.5 9 8 9.5 8 7   3.4 3 6.4
37 17155049 Nguyễn Minh Quân DH17KN 1   9 9.5 8 9.5 8.5 9.5   3.6 4.5 8.1
38 17120139 Hồ Thị Kiều Quy DH17KT 8   8.5 9 9 9.5 9 9.5   3.7 5 8.7
39 17122127 Hoàng Thị Thảo Quyên DH17QT 7   9.5 9 8 9.5 8 7   3.4 4.6 8.0
40 16122280 Nguyễn Hoàng Ánh Sương DH17QT 7   9.5 9 8 9.5 8 7   3.4 3 6.4
41 17155054 Nguyễn Thị Phương Thanh DH17KN 1   9 9.5 8 9.5 8.5 9.5   3.6 5.5 9.1
42 16122004 Trần Thị Minh Thư DH16QT 5   9 9 9 9 8 8   3.5 4 7.5
43 17155062 Huỳnh Minh Tiến DH17KN 1 Nt 9 9.5 8 9.5 8.5 9.5 0.2 3.8 3 6.8
44 17155063 Lê Trần Bảo Trân DH17KN 1   9 9.5 8 9.5 8.5 9.5   3.6 3 6.6
45 17122176 Nguyễn Thị Huyền Trân DH17TM 3 Nt 8.5 9 8.5 9 8 9.5 0.2 3.7 3.3 7.0
46 16120297 Lê Tiến Trình DH16KT 9 Nt 9.5 9.5 9 8.5 9.5 9.5 0.2 3.9 4.1 8.0
47 17122198 Lê Thị Tuyền DH17QT 2 Nt 9 9 8.5 9 0 8.5 0.2 3.1 5 8.1
48 17122201 Nguyễn Ngọc Tuyết DH17QT 2   9 9 8.5 9 0 8.5   2.9 2.5 5.4
49 17122203 Nguyễn Thị Thu Uyên DH17TM 6   8.5 8.5 8 8.5 8 9.5   3.4 3.6 7.0
50 17120206 Phan Thu Uyên DH17KT 8   8.5 9 9 9.5 9 9.5   3.7 3.3 7.0
 
     

Số lần xem trang : 14808
Nhập ngày : 20-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5- hk3(21-08-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3-hk3(21-08-2019)

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT16 và KN16(08-07-2019)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH17KT(22-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.4- CT101(21-02-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (21-02-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.2- PV323(21-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 2.3- RD403(21-02-2019)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn