Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 4165
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

     
 
  Lớp CCU-thứ2.3-RD203          
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ/qtrình Đ.thi Đ.tkết
17120002 Nguyễn Thị Anh DH17KT 2.8 3.5 6.3
17122011 Nguyễn Thị Thúy Bình DH17QT 3.8 4 7.8
17120013 Dương Thành Bổn DH17KT 3.7 5.3 9.0
17122014 Phạm Thị Lệ Chi DH17QT 3.2 3.8 7.0
17120023 Nguyễn Thị Diệu DH17KT 3.7 5 8.7
17122025 Lê Thị Kiều Duyên DH17QT 2.7 4 6.7
17122026 Lê Thị Mỹ Duyên DH17TM 3.7 4.5 8.2
17120029 Phạm Thị Mỹ Duyên DH17KT 4.0 5.5 9.5
15155014 Trương Mỹ Duyên DH15KN 2.7 2 4.7
17122020 Phạm Việt Đức DH17QT 1.0 1 2.0
17122034 Lăng Gia Hân DH17QT 3.6 4 7.6
17155900 Lê Xuân Hiển DH17KN 2.8 3.5 6.3
17122048 Huỳnh Nguyễn Phước Hoài DH17QT 3.2 5 8.2
17122058 Nguyễn Đức Huy DH17QT 3.6 3.5 7.1
17120063 Nguyễn Thị Huyền DH17KT 3.8 4.2 8.0
17120074 Phan Thị Mỹ Lệ DH17KT 3.7 3 6.7
17122076 Nguyễn Thị Mỹ Liên DH17QT 4.0 5 9.0
17122078 Hồ Thị Mỹ Linh DH17TM 3.1 3 6.1
17120078 Nguyễn Kiều Linh DH17KT 3.7 5 8.7
17122082 Trần Vũ Mỹ Linh DH17QT 3.8 3.5 7.3
17122083 Bùi Thị Kim Loan DH17QT 3.9 5.1 9.0
17122085 Hồ Thị Mai DH17QT 3.6 4 7.6
17122086 Phan Thị Thanh Mai DH17QT 3.7 4 7.7
17120091 Thái Thị Mến DH17KT 3.8 5 8.8
17120094 Phạm Lê My DH17KT 3.7 5.3 9.0
17122090 Nguyễn Hoài Nam DH17QT 3.7 5.3 9.0
17122093 Lưu Ngọc Kim Ngân DH17QT 3.7 4 7.7
17120102 Bùi Khánh Ngọc DH17KT 3.2 4 7.2
17120103 Đặng Bích Ngọc DH17KT 3.6 4.5 8.1
17122096 Huỳnh Thị Cẩm Ngọc DH17QT 3.7 3.5 7.2
17120104 Trần Bảo Ngọc DH17KT 3.6 4 7.6
17155036 Phạm Thị Hương Nguyệt DH17KN 3.7 4 7.7
17120107 Lê Đặng Ái Nha DH17KT 3.8 4 7.8
17120114 Trần Thị Nhi DH17KT 3.7 4 7.7
17122107 Dương Thị Huỳnh Như DH17QT 3.2 5 8.2
17122110 Phan Thị Huỳnh Như DH17QT 3.8 5 8.8
17122112 Võ Thị Ngọc Như DH17QT 3.8 3.5 7.3
17122115 Trần Tấn Ninh DH17QT 3.7 5.3 9.0
17122120 Bùi Xuân Phúc DH17QT 3.7 4 7.7
17120127 Võ Thanh Phúc DH17KT 3.7 4 7.7
17122124 Lê Thị Thu Phương DH17QT 3.7 5 8.7
17122125 Phạm Trương Trúc Phương DH17QT 3.7 4.5 8.2
17120136 Trần Kim Phượng DH17KT 3.6 3.5 7.1
17155051 Trần Thị Thủy Quyên DH17KN 4.0 4 8.0
17122132 Lê Thị Ngọc Sang DH17TM 3.7 5.3 9.0
17120145 Phan Thị Thu Sang DH17KT 3.6 3.5 7.1
17120148 Võ Hoài Sương DH17KT 3.6 4.5 8.1
17122135 Nguyễn Tấn Tài DH17QT 3.6 4 7.6
17120149 Nguyễn Thanh Tâm DH17KT 3.8 4.5 8.3
17122138 Nguyễn Hoàng Tân DH17QT 3.3 4.5 7.8
17122139 Trần Phương Thái DH17QT 3.2 4 7.2
17122141 Lưu Võ Phương Thanh DH17QT 3.6 4.5 8.1
16130580 Trần Vĩnh Thành DH16QT 3.7 4 7.7
17122140 Võ Thành Thân DH17QT 3.5 3 6.5
17120167 Trần Huỳnh Thịnh DH17KT 4.1 5 9.1
17122155 Nguyễn Thị Mộng Thu DH17QT 3.7 5.5 9.2
17122157 Trần Quý Thuận DH17QT 3.2 4 7.2
17122158 Trần Thị Thanh Thuận DH17QT 3.0 4 7.0
17122162 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH17QT 3.8 5.5 9.3
17122156 Lê Anh Thư DH17QT 3.6 5 8.6
17120175 Lê Ngọc Anh Thư DH17KT 3.9 5.3 9.2
17122167 Hoàng Thị Mỹ Tiến DH17QT 3.7 4.5 8.2
17122178 Đinh Thu Trang DH17QT 3.2 4.5 7.7
17122179 Nguyễn Thị Kiều Trang DH17QT 3.7 5 8.7
17122180 Nguyễn Thị Mỹ Trang DH17QT 3.7 5.3 9.0
17120193 Trần Thị Huyền Trang DH17KT 3.8 5.2 9.0
17122170 Dương Thùy Trâm DH17QT 1.0 1 2.0
17122183 Đào Thị Thu Trinh DH17QT 3.6 3 6.6
17120195 Huỳnh Thị Trinh DH17KT 3.8 5.2 9.0
17122187 Đỗ Văn Trình DH17QT 3.2 4.5 7.7
17122189 Hà Ngô Yến Trúc DH17QT 3.4 4 7.4
17122190 Ngô Thị Minh Trúc DH17QT 3.7 5.5 9.2
17122191 Nguyễn Phạm Thanh Trúc DH17QT 3.6 5 8.6
17120204 Trần Thị Ánh Tuyết DH17KT 3.7 5 8.7
17120201 Hà Lâm Cát Tường DH17KT 3.8 5.2 9.0
17122207 Trần Mỹ Vày DH17QT 3.7 5.3 9.0
18122349 Trần Hoàng Thảo Vân DH18TM 3.7 3 6.7
17120210 Lăng Thị Tường Vy DH17KT 3.6 2.5 6.1
17122213 Nguyễn Ngọc Trang Vy DH17QT 4.1 5.5 9.6
17122216 Nguyễn Thị Yên DH17QT 3.6 5.4 9.0
 
     


 

Số lần xem trang : 14810
Nhập ngày : 09-09-2019
Điều chỉnh lần cuối : 08-01-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.3- HD102(14-11-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - N.Thuan(05-11-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.4 - RD205(09-09-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.2 - RD403(09-09-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 4.2 - PV223 (06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- RD206(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- PV337(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.3- HD303(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.2- PV335(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.4-RD200(06-09-2019)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn