Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 3794
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Ccu t5.2-ct101        
TT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đthi Đtkết
1 18122001 Nguyễn Hoài An DH18QT 3.9 5.1 9.0
2 18122009 Phạm Thị Trâm Anh DH18QT 3.9 5.1 9.0
3 18122012 Ngô Ngọc Ánh DH18QT 3.9 5.1 9.0
4 18122905 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DH18QT 3.5 5 8.5
5 18122016 Đoàn Thị Ngọc Bích DH18QT 3.8 5 8.8
6 18122018 Lê Thị Ngọc Châu DH18QT 3.5 5 8.5
7 18122020 Nguyễn Ngọc Châu DH18QT 3.7 5 8.7
8 18122023 Nguyễn Thị Diễm Chi DH18QT 3.9 5.1 9.0
9 18122025 Nguyễn Thị Kim Cương DH18QT     0.0
10 18122033 Nguyễn Thị Hồng Diểm DH18QT 3.9 5.5 9.4
11 18122032 Nguyễn Thị Bích Diễm DH18QT 3.7 5 8.7
12 18122034 Nguyễn Thị Diệu DH18QT 3.7 5.5 9.2
13 19122034 Bùi Thị Phương Duyên DH19QT 3.8 5 8.8
14 18122043 Lê Thị Mỹ Duyên DH18QT 3.6 4.5 8.1
15 18122046 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH18QT 3.8 4.5 8.3
16 18122039 Nguyễn Thị Thùy Dương DH18QT 3.8 4.5 8.3
17 18122048 Nguyễn Thị Thanh Giang DH18QT 4.2 4.8 9.0
18 18122061 Nguyễn Hồng Hảo DH18QT 3.6 5.5 9.1
19 18122062 Phạm Trần Như Hảo DH18QT 3.6 4 7.6
20 18122058 Tạ Thị Lệ Hằng DH18QT 3.7 5.3 9.0
21 18122063 Lê Thị Hải Hậu DH18QT 3.8 4 7.8
22 18122068 Nguyễn Minh Hiếu DH18QT 3.2 5 8.2
23 18122071 Nguyễn Thị Hoa DH18QT 3.9 4.1 8.0
24 18122084 Vũ Thị Huyền DH18QT 4.1 5 9.1
25 18122088 Đào Quốc Khánh DH18QT 3.3 4.5 7.8
26 18122090 Đỗ Văn Khôi DH18QT 3.9 5.1 9.0
27 18122092 Nguyễn Quang Minh Khôi DH18QT 3.9 4.5 8.4
28 18122096 Nguyễn Thị Vân Kiều DH18QT 3.9 4.1 8.0
29 18122099 Bùi Thị Mỹ Kim DH18QT 3.5 4.5 8.0
30 18122100 Nguyễn Thị Ngọc Kim DH18QT 3.1 2 5.1
31 18122134 Trần Nguyễn Trà My DH18QT 3.7 5.5 9.2
32 18122135 Diệp Thị Ái MỸ DH18QT 3.7 4 7.7
33 18122138 Trần Thị Thúy Nga DH18QT 3.9 3.5 7.4
34 18122142 Nguyễn Trương Mỹ Ngân DH18QT 4.0 3.5 7.5
35 18122143 Trần Thị Kim Ngân DH18QT 3.5 4.5 8.0
36 18122145 Đinh Thanh Ngọc DH18QT 3.5 4 7.5
37 18122147 Lâm Bội Ngọc DH18QT 3.9 4.5 8.4
38 18122149 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc DH18QT 3.7 5 8.7
39 18122153 Võ Thị Yến Ngọc DH18QT 3.9 4.1 8.0
40 18122154 Nguyễn Hoàng Nguyên DH18QT 4.2 5 9.2
41 18122157 Trần Thị Ánh Nguyệt DH18QT 3.9 5.1 9.0
42 18122164 Huỳnh Thị Yến Nhi DH18QT 3.0 2.5 5.5
43 18122168 Nguyễn Cẩm Tú Nhi DH18QT 3.6 5 8.6
44 18122171 Phạm Thị Yến Nhi DH18QT 3.9 4.1 8.0
45 18122174 Trần Yến Nhi DH18QT 3.5 4 7.5
46 18122175 Võ Thị Tuyết Nhi DH18QT 3.7 5 8.7
47 18122186 Lê Thị Cẩm Nhung DH18QT 3.6 4 7.6
48 18122187 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH18QT 3.5 4 7.5
49 18122190 Lê Trịnh Hàng Ni DH18QT 3.7 4 7.7
50 18122194 Trần Thị Oanh DH18QT 3.1 5 8.1
51 18122199 Huỳnh Thụy Diễm Phúc DH18QT 3.5 4.5 8.0
52 18122200 Lê Hồng Phúc DH18QT 4.0 5 9.0
53 18122201 Lê Thị Hồng Phúc DH18QT 3.7 4 7.7
54 18122207 Trần Thanh Phương DH18QT 3.9 5.1 9.0
55 18122211 Trần Thị Phượng DH18QT 3.9 5.1 9.0
56 18122214 Hoàng Thị Hương Quế DH18QT 3.6 5 8.6
57 18122220 Nguyễn Võ Thảo Quyên DH18QT 3.9 5.5 9.4
58 18122224 PhạmVăn Quyết DH18QT 3.9 5.1 9.0
59 18122225 Lê Thị Diễm Quỳnh DH18QT 3.9 4.5 8.4
60 18122227 Nguyễn Thị Như Quỳnh DH18QT 3.9 5.1 9.0
61 18122229 Trần Thị Hương Quỳnh DH18QT 4.2 5.3 9.5
62 18122232 Phạm Thị Ngọc Sen DH18QT 3.5 4.5 8.0
63 17122134 Nguyễn Tiến SỸ DH17TM 3.8 4 7.8
64 18122236 Nguyễn Hữu Tài DH18QT 2.4 3.6 6.0
65 18122238 Hùng Nguyễn Chí Tâm DH18QT 3.8 3.5 7.3
66 18122241 Phạm Thị Kim Tâm DH18QT 2.8 3.2 6.0
67 18122242 Tống Thị Thanh Tâm DH18QT 3.8 3 6.8
68 18122260 Vũ Thị Phương Thảo DH18QT 3.5 4.5 8.0
69 18122248 Bùi Công Thắng DH18QT 3.3 5 8.3
70 18122265 Trần Thị Thịnh DH18QT 3.5 4 7.5
71 18122269 Phạm Thị Thoại DH18QT 3.5 5 8.5
72 18122274 Hà Kiều Thư DH18QT 3.7 4.3 8.0
73 18122278 Phạm Anh Thư DH18QT 4.0 5 9.0
74 18122289 Nguyễn Đăng Thy DH18QT 3.1 5 8.1
75 18122290 Hoàng Thị Cẩm Tiên DH18QT 4.0 5 9.0
76 18122291 Phan Thị Cẩm Tiên DH18QT 3.7 5.5 9.2
77 18122296 Phạm Thị Tiếp DH18QT 3.5 5 8.5
78 18122297 Đàm Thị Tình DH18QT 3.8 3.5 7.3
79 18122298 Trần Quốc Toàn DH18QT 3.5 5.5 9.0
80 18122310 Đặng Thị Thùy Trang DH18QT 4.0 5 9.0
81 18122314 Nguyễn Thị Kim Trang DH18QT 3.8 4 7.8
82 18122317 Phạm Thị Thu Trang DH18QT 3.6 5 8.6
83 18122303 Nguyễn Kim Bảo Trâm DH18QT 4.0 5.5 9.5
84 18122324 Nguyễn Thị Trinh DH18QT 4.0 5.5 9.5
85 18122332 Trần Thanh DH18QT 3.3 4.5 7.8
86 18122333 Trần Thị Cẩm DH18QT 3.3 4 7.3
87 18122334 Huỳnh Văn Tuân DH18QT 3.5 4.5 8.0
88 18122335 Nguyễn Anh Tuấn DH18QT 3.9 5.1 9.0
89 18122337 Trương Kim Tuyền DH18QT 3.8 4.5 8.3
90 18122338 KỶ Thị Tuyết DH18QT 3.8 5 8.8
91 18122339 Nguyễn Thị Tuyết DH18QT 3.8 5.5 9.3
92 18122340 Phạm Thị Ánh Tuyết DH18QT 2.8 4.5 7.3
93 18122341 Trần Thị Tuyết DH18QT 4.3 5 9.3
94 18122343 Nguyễn Thị Tố Uyên DH18QT 4.0 5 9.0
95 18122344 Phạm Thị Bảo Uyên DH18QT 4.0 5 9.0
96 18122353 Ngô Thị Tường Vi DH18QT 3.9 5.1 9.0
97 18122356 Trần Thị Bích Việt DH18QT 3.8 5 8.8
98 18122371 Đỗ Thị Như Ý DH18QT 3.5 5 8.5
99 18122375 Lưu Kim Yến DH18QT 4.1 5 9.1
100 18122406 Nguyễn Hoàng Hải Yến DH18QT 3.1 4 7.1
 
     

Số lần xem trang : 14812
Nhập ngày : 25-09-2020
Điều chỉnh lần cuối : 18-01-2021

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Kiến tập chuyên ngành lớp DH17KT&DH17KN(14-10-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6.2 - Rd302(25-09-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 thứ 6.1 -Rd202(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.4-Ct204(25-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.3-Ct102(25-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.4-PV333 (24-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.3-PV333(24-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.2-RD406 (24-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 3.3-PV323(24-09-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1(24-09-2020)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn