Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 3820
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
    Lớp CCU-CLC- thứ 2.3-RD107            
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrinh.10 C.đúng Đ.thi Đ.tket
1 21122472 Nguyễn Trọng An DH21QTCA 8.8 26 5.2 7.0
2 21122515 Lê Thị Thùy Dung DH21QTCA 9.3 29 5.8 7.5
3 21122523 Hồ Minh Duy DH21QTCA 9.4 32 6.4 7.9
4 21122524 Nguyễn Minh Duy DH21QTCA 8.8 27 5.4 7.1
5 21122518 Bùi Trương Thùy Dương DH21QTCA 9.1 31 6.2 7.7
6 21122497 Nguyễn Hải Đăng DH21QTCA 9.2 37 7.4 8.3
7 21122530 Nguyễn Ngọc Hương Giang DH21QTCA 8.8 25 5 6.9
8 21122544 Bùi Thị Mai Hạnh DH21QTCA 8.8 34 6.8 7.8
9 21122549 Phạm Thu Hiền DH21QTCA 3.2 31 6.2 4.7
10 21122552 Đỗ Đức Hiếu DH21QTCA 8.8 32 6.4 7.6
11 21122579 Nguyễn Anh Khoa DH21QTCA 9.4 31 6.2 7.8
12 20122384 Nguyễn Lưu Giáng Mi DH21QTCA 9.4 28 5.6 7.5
13 21122630 Nguyễn Nam DH21QTCA 9.2 34 6.8 8.0
14 21122634 Nguyễn Thúy Nga DH21QTCA 8.4 29 5.8 7.1
15 21122643 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc DH21QTCA 9.4 27 5.4 7.4
16 21122653 Cao Thị Ái Nhi DH21QTCA 8.8 38 7.6 8.2
17 21122666 Trương Phạm Tuyết Như DH21QTCA 9.4 28 5.6 7.5
18 20122472 Phạm Trần Ngọc Phượng DH20QTC 8.3 22 4.4 6.4
19 21122678 Lê Đạt Quang DH21QTCA 9.1 34 6.8 8.0
20 21122716 Lê Quang Thích DH21QTCA 8.2 26 5.2 6.7
21 21122799 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH21QTCA 9.3 31 6.2 7.7
22 21122813 Bùi Nguyễn Khánh Vy DH21QTCA 9.4 30 6 7.7
23 21122827 Vũ Phan Như Ý DH21QTCA 8.4 30 6 7.2
 
     
 
      Lớp CCU-CLC- thứ 7.1-CT202          
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrinh.10 C.đúng Đ.thi Đ.tket
1 21122480 Nguyễn Thị Kim Anh DH21QTCB 9.3 34 6.8 8.0
2 21122483 Trần Thị Hồng Anh DH21QTCA 10.0 37 7.4 8.7
3 21122484 Trịnh Thị Lan Anh DH21QTCA 9.1 31 6.2 7.7
4 21122485 Vương Quốc Anh DH21QTCB 9.0 32 6.4 7.7
5 21122474 Dương Thị Hoàng Ân DH21QTCB 9.0 41 8.2 8.6
6 21122489 Hồ Sỹ Bảo DH21QTCA 9.1 26 5.2 7.2
7 21122021 Nguyễn Thiên Bảo DH21QTCB 8.8 35 7 7.9
8 21122493 Hồ Thị Ngọc Châu DH21QTCA 9.8 27 5.4 7.6
9 21122494 Đặng Thị Kim Chi DH21QTCB 9.1 34 6.8 8.0
10 21122069 Lê Thị Hồng Duyên DH21QTCB 9.0 29 5.8 7.4
11 21122521 Vũ Thuỳ Dương DH21QTCB 9.4 39 7.8 8.6
12 21122051 Võ Phan Quỳnh Đoan DH21QTCB 9.0 34 6.8 7.9
13 21122531 Nguyễn Thị Mỹ Giang DH21QTCB 9.4 30 6 7.7
14 21122545 Phạm Thị Mỹ Hạnh DH21QTCB 9.1 32 6.4 7.8
15 21122540 Lê Thị Tuyết Hân DH21QTCB 9.0 35 7 8.0
16 21122550 Vũ Thị Diệu Hiền DH21QTCB 9.0 27 5.4 7.2
17 21122560 Nguyễn Ngọc Như Hồng DH21QTCB 9.3 35 7 8.1
18 20122326 Đinh Việt Hùng DH20QTC 8.5 26 5.2 6.8
19 21122586 Trần Nguyễn Ngọc Lài DH21QTCB 8.3 36 7.2 7.8
20 21122590 Bùi Phùng Thuỳ Linh DH21QTCA 9.8 35 7 8.4
21 21122600 Võ Thị Ngọc Linh DH21QTCB 9.2 24 4.8 7.0
22 21122608 Nguyễn Ngọc Thiên Long DH21QTCA 9.8 40 8 8.9
23 20122372 Nguyễn Thành Luân DH20QTC        
24 20122392 Nguyễn Kiều Kim My DH20QTC 9.0 26 5.2 7.1
25 21122628 Phạm Thị Trà My DH21QTCB 9.4 38 7.6 8.5
26 21122632 Cao Thị Tuyết Nga DH21QTCB 9.4 34 6.8 8.1
27 21122639 Trương Huỳnh Phương Nghi DH21QTCB 9.0 40 8 8.5
28 21122650 Hà Thị Thu Nguyệt DH21QTCB 9.0 33 6.6 7.8
29 20122449 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH20QTC 8.5 29 5.8 7.1
30 20122438 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH20QTC 9.5 24 4.8 7.2
31 21122668 Nguyễn Lê Tú Oanh DH21QTCB 9.0 23 4.6 6.8
32 21122670 Lê Công Thiên Phát DH21QTCA 6.8 25 5 5.9
33 21122675 Nguyễn Huỳnh Kim Phương DH21QTCA 9.1 33 6.6 7.9
34 21122677 Phan Thị Thu Phương DH21QTCB 9.4 32 6.4 7.9
35 21122695 Nguyễn Thị Mỹ Tâm DH21QTCA 4.1 36 7.2 5.6
36 21122698 Trần Văn Tân DH21QTCB 7.9 25 5 6.5
37 21122718 Võ Kim Thiền DH21QTCB 9.9 34 6.8 8.4
38 21122723 Nguyễn Minh Thông DH21QTCA 9.5 30 6 7.8
39 21122745 Lý Thị Bích Thủy DH21QTCA 9.1 28 5.6 7.4
40 21122726 Bùi Minh Thư DH21QTCB 9.8 40 8 8.9
41 21122754 Phạm Đình Tiến DH21QTCA 9.5 28 5.6 7.6
42 21126540 Nguyễn Bích Trâm DH21QTCB 8.8 36 7.2 8.0
43 21122785 Phạm Thị Phương Trinh DH21QTCB 9.0 32 6.4 7.7
44 20122560 Võ Thị Lan Trinh DH20QTC 7.9 29 5.8 6.9
45 21122794 Nguyễn Xuân Trường DH21QTCB 9.4 36 7.2 8.3
46 21122804 Nguyễn Lê Tú Uyên DH21QTCB 9.7 31 6.2 7.9
47 21122816 Lê Trương Thảo Vy DH21QTCA 9.5 34 6.8 8.2
48 21122820 Trương Nhật Vy DH21QTCB 9.4 34 6.8 8.1
49 21122825 Nguyễn Thị Như Ý DH21QTCA 9.5 39 7.8 8.7
50 21122828 Hồ Thị Hải Yến DH21QTCB 9.3 35 7 8.1
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
    Lớp CCU-CLC- thứ 2.3-RD107                            
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Đdanh Đ1 B.cáo 1 D.báo EOQ B.cáo 2 N.máy Đ2 (+/-) Đ.qtrinh Đqtrinh.10
9 21122549 Phạm Thu Hiền DH21QTCA 1 Vắng4b 0 8.5 0 0 8.5 3 1.60   1.60 3.2
20 21122716 Lê Quang Thích DH21QTCA 1   1 8.5 8 8 8.5 6 3.12   4.12 8.2
1 21122472 Nguyễn Trọng An DH21QTCA 2   1 8.5 8.5 9 9.5 7 3.40   4.40 8.8
10 21122552 Đỗ Đức Hiếu DH21QTCA 2 v0 1 8.5 8.5 9 9.5 7 3.40   4.40 8.8
6 21122497 Nguyễn Hải Đăng DH21QTCA 3   1 8.5 8.5 8 9 8.5 3.40 0.2 4.60 9.2
13 21122630 Nguyễn Nam DH21QTCA 3   1 8.5 8.5 8 9 8.5 3.40 0.2 4.60 9.2
14 21122634 Nguyễn Thúy Nga DH21QTCA 4 v0 1 8.5 8.5 8 8 7 3.20   4.20 8.4
23 21122827 Vũ Phan Như Ý DH21QTCA 4 v0 1 8.5 8.5 8 8 7 3.20   4.20 8.4
2 21122515 Lê Thị Thùy Dung DH21QTCA 5   1 9 8.5 9 9.5 7 3.44 0.2 4.64 9.3
21 21122799 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH21QTCA 5   1 9 8.5 9 9.5 7 3.44 0.2 4.64 9.3
4 21122524 Nguyễn Minh Duy DH21QTCA 6   1 9 9 8.5 9 7 3.40   4.40 8.8
8 21122544 Bùi Thị Mai Hạnh DH21QTCA 6   1 9 9 8.5 9 7 3.40   4.40 8.8
18 20122472 Phạm Trần Ngọc Phượng DH20QTC 6 v0,v5 1 9 9 8.5 9 4 3.16   4.16 8.3
3 21122523 Hồ Minh Duy DH21QTCA 7   1 9 9.5 9 9 7 3.48 0.2 4.68 9.4
17 21122666 Trương Phạm Tuyết Như DH21QTCA 7   1 9 9.5 9 9 7 3.48 0.2 4.68 9.4
5 21122518 Bùi Trương Thùy Dương DH21QTCA 8   1 8.5 8.5 8.5 9.5 7 3.36 0.2 4.56 9.1
19 21122678 Lê Đạt Quang DH21QTCA 8   1 8.5 8.5 8.5 9.5 7 3.36 0.2 4.56 9.1
11 21122579 Nguyễn Anh Khoa DH21QTCA 9   1 9 8.5 9 9.5 8 3.52 0.2 4.72 9.4
15 21122643 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc DH21QTCA 9   1 9 8.5 9 9.5 8 3.52 0.2 4.72 9.4
7 21122530 Nguyễn Ngọc Hương Giang DH21QTCA 10 v0 1 9 9 8.5 9 7 3.40   4.40 8.8
16 21122653 Cao Thị Ái Nhi DH21QTCA 10   1 9 9 8.5 9 7 3.40   4.40 8.8
12 20122384 Nguyễn Lưu Giáng Mi DH21QTCA 11   1 9 9.5 9 9 7 3.48 0.2 4.68 9.4
22 21122813 Bùi Nguyễn Khánh Vy DH21QTCA 11   1 9 9.5 9 9 7 3.48 0.2 4.68 9.4
 
     
 
      Lớp CCU-CLC- thứ 7.1-CT202                            
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú Đdanh Đ1 B.cáo 1 D.báo EOQ B.cáo 2 N.máy Đ2 (+/-) Đ.qtrinh Đqtrinh.10
6 21122489 Hồ Sỹ Bảo DH21QTCA 1     1 8.5 9 8.5 8.5 7.5 3.36 0.2 4.56 9.1
9 21122494 Đặng Thị Kim Chi DH21QTCB 1     1 8.5 9 8.5 8.5 7.5 3.36 0.2 4.56 9.1
14 21122545 Phạm Thị Mỹ Hạnh DH21QTCB 1     1 8.5 9 8.5 8.5 7.5 3.36 0.2 4.56 9.1
30 20122438 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH20QTC 1 Ntrưởng   1 8.5 9 8.5 8.5 7.5 3.36 0.4 4.76 9.5
4 21122485 Vương Quốc Anh DH21QTCB 2     1 9 9.5 8 9.5 8 3.52   4.52 9.0
5 21122474 Dương Thị Hoàng Ân DH21QTCB 2   v0 1 9 9.5 8 9.5 8 3.52   4.52 9.0
27 21122639 Trương Huỳnh Phương Nghi DH21QTCB 2     1 9 9.5 8 9.5 8 3.52   4.52 9.0
45 21122794 Nguyễn Xuân Trường DH21QTCB 2     1 9 9.5 8 9.5 8 3.52   4.52 9.0
1 21122480 Nguyễn Thị Kim Anh DH21QTCB 3     1 8.5 9 9 9 7.5 3.44 0.2 4.64 9.3
17 21122560 Nguyễn Ngọc Như Hồng DH21QTCB 3     1 8.5 9 9 9 7.5 3.44 0.2 4.64 9.3
46 21122804 Nguyễn Lê Tú Uyên DH21QTCB 3 Ntrưởng   1 8.5 9 9 9 7.5 3.44 0.4 4.84 9.7
50 21122828 Hồ Thị Hải Yến DH21QTCB 3     1 8.5 9 9 9 7.5 3.44 0.2 4.64 9.3
37 21122718 Võ Kim Thiền DH21QTCB 4 Ntrưởng   1 8.5 9.5 8.5 9 9 3.56 0.4 4.96 9.9
38 21122723 Nguyễn Minh Thông DH21QTCA 4     1 8.5 9.5 8.5 9 9 3.56 0.2 4.76 9.5
41 21122754 Phạm Đình Tiến DH21QTCA 4     1 8.5 9.5 8.5 9 9 3.56 0.2 4.76 9.5
49 21122825 Nguyễn Thị Như Ý DH21QTCA 4     1 8.5 9.5 8.5 9 9 3.56 0.2 4.76 9.5
11 21122521 Vũ Thuỳ Dương DH21QTCB 5     1 9 9 8 9 9 3.52 0.2 4.72 9.4
26 21122632 Cao Thị Tuyết Nga DH21QTCB 5     1 9 9 8 9 9 3.52 0.2 4.72 9.4
34 21122677 Phan Thị Thu Phương DH21QTCB 5     1 9 9 8 9 9 3.52 0.2 4.72 9.4
40 21122726 Bùi Minh Thư DH21QTCB 5 Ntrưởng   1 9 9 8 9 9 3.52 0.4 4.92 9.8
15 21122540 Lê Thị Tuyết Hân DH21QTCB 6     1 9 9 8.5 9.5 8 3.52   4.52 9.0
28 21122650 Hà Thị Thu Nguyệt DH21QTCB 6     1 9 9 8.5 9.5 8 3.52   4.52 9.0
31 21122668 Nguyễn Lê Tú Oanh DH21QTCB 6     1 9 9 8.5 9.5 8 3.52   4.52 9.0
48 21122820 Trương Nhật Vy DH21QTCB 6 Ntrưởng v0 1 9 9 8.5 9.5 8 3.52 0.2 4.72 9.4
12 21122051 Võ Phan Quỳnh Đoan DH21QTCB 7     1 9 9 8.5 9 8 3.48   4.48 9.0
13 21122531 Nguyễn Thị Mỹ Giang DH21QTCB 7 Ntrưởng v0 1 9 9 8.5 9 8 3.48 0.2 4.68 9.4
16 21122550 Vũ Thị Diệu Hiền DH21QTCB 7     1 9 9 8.5 9 8 3.48   4.48 9.0
43 21122785 Phạm Thị Phương Trinh DH21QTCB 7     1 9 9 8.5 9 8 3.48   4.48 9.0
10 21122069 Lê Thị Hồng Duyên DH21QTCB 8     1 9 9 8 9.5 8 3.48   4.48 9.0
19 21122586 Trần Nguyễn Ngọc Lài DH21QTCB 8   v5 1 9 9 8 9.5 4 3.16   4.16 8.3
24 20122392 Nguyễn Kiều Kim My DH20QTC 8     1 9 9 8 9.5 8 3.48   4.48 9.0
25 21122628 Phạm Thị Trà My DH21QTCB 8 Ntrưởng   1 9 9 8 9.5 8 3.48 0.2 4.68 9.4
18 20122326 Đinh Việt Hùng DH20QTC 9   v01 1 8.5 8.5 8 8.5 7 3.24   4.24 8.5
29 20122449 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH20QTC 9   v01 1 8.5 8.5 8 8.5 7 3.24   4.24 8.5
36 21122698 Trần Văn Tân DH21QTCB 9   v5 1 8.5 8.5 8 8.5 3.5 2.96   3.96 7.9
44 20122560 Võ Thị Lan Trinh DH20QTC 9   v5 1 8.5 8.5 8 8.5 3.5 2.96   3.96 7.9
3 21122484 Trịnh Thị Lan Anh DH21QTCA 10   v0 1 9 8.5 8.5 9.5 9 3.56   4.56 9.1
33 21122675 Nguyễn Huỳnh Kim Phương DH21QTCA 10     1 9 8.5 8.5 9.5 9 3.56   4.56 9.1
39 21122745 Lý Thị Bích Thủy DH21QTCA 10     1 9 8.5 8.5 9.5 9 3.56   4.56 9.1
47 21122816 Lê Trương Thảo Vy DH21QTCA 10 Ntrưởng   1 9 8.5 8.5 9.5 9 3.56 0.2 4.76 9.5
2 21122483 Trần Thị Hồng Anh DH21QTCA 11 Ntrưởng   1 9.5 9.5 9 9.5 9 3.72 0.4 5.00 10.0
8 21122493 Hồ Thị Ngọc Châu DH21QTCA 11     1 9.5 9.5 9 9.5 9 3.72 0.2 4.92 9.8
20 21122590 Bùi Phùng Thuỳ Linh DH21QTCA 11     1 9.5 9.5 9 9.5 9 3.72 0.2 4.92 9.8
22 21122608 Nguyễn Ngọc Thiên Long DH21QTCA 11     1 9.5 9.5 9 9.5 9 3.72 0.2 4.92 9.8
7 21122021 Nguyễn Thiên Bảo DH21QTCB 12     1 9 9 8 9 7.5 3.40   4.40 8.8
21 21122600 Võ Thị Ngọc Linh DH21QTCB 12 Ntrưởng   1 9 9 8 9 7.5 3.40 0.2 4.60 9.2
32 21122670 Lê Công Thiên Phát DH21QTCA 12   v0,v01,v02 0 9 9 8 9 7.5 3.40   3.40 6.8
35 21122695 Nguyễn Thị Mỹ Tâm DH21QTCA 12   v0,v2,v3 0 9 0 0 9 7.5 2.04   2.04 4.1
42 21126540 Nguyễn Bích Trâm DH21QTCB 12     1 9 9 8 9 7.5 3.40   4.40 8.8
23 20122372 Nguyễn Thành Luân DH20QTC Bỏ môn                     0.0 0.0
 
     
     

 

Số lần xem trang : 14967
Nhập ngày : 11-09-2023
Điều chỉnh lần cuối : 20-01-2024

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp Logistics - Quản Trị Chuỗi Cung Ứng(11-09-2023)

  Lớp Quản Trị Chuỗi Cung Ứng(10-09-2023)

  Lớp Quản Trị Kinh Doanh Nông Nghiệp(10-09-2023)

  Lớp Tài Chính Tiền Tệ(10-09-2023)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn