Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 6300
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết

 

     
 
STT HỌ TÊN   Đqtrình Đthi Đtkết
47 Phạm Thị Như Kiều Anh 3.1 4 7.1
1 Cao Việt Bắc 2.7 2.5 5.2
39 Nguyễn Văn Bình 3.3 4 7.3
48 Nguyễn Thị Cần 3.1 4 7.1
74 Nguyễn Thành Châu 3.4 2 5.4
59 Nguyễn Thị Kim Chi 1.0 1 2.0
40 Đinh Thị Minh Chi 3.3 3 6.3
97 Nguyễn Văn Chương 3.4 4.6 8.0
53 Phạm Thị Kim Đài 3.4 5.6 9.0
24 Lộ Xuân Anh Đạo 3.4 2 5.4
89 Nguyễn Đặng Hoàng Đạo 3.3 2.5 5.8
90 Phan Tất Đạt 3.3 2.5 5.8
49 Trần Thị Diệp 3.1 3 6.1
8 Đỗ Thị Huyền Diệu 3.2 4.8 8.0
98 Lê Lương Đức 3.4 2 5.4
9 Trần Thị Phương Dung 3.2 3 6.2
32 Lê Thị Mỹ Dung 3.2 4 7.2
60 Ngư Thị Kim Đương 2.8 2.5 5.3
95 Đinh Nhật Duy 3.3 2 5.3
33 Ngô Lâm Duy 3.2 2.5 5.7
66 Trần Thị Xuân Hạ 3.5 4.5 8.0
34 Hồ Lê Bảo Hân 3.2 3 6.2
10 Nguyễn Minh Quỳnh Hân 3.2 3 6.2
16 Đàng Đức Hoàng Hảo 2.9 3.1 6.0
96 Nguyễn Vinh Hiển 3.3 2 5.3
91 Nguyễn Minh Hiển 3.3 3.7 7.0
75 Bùi Thị Mỹ Hoa 3.4 3.6 7.0
17 Trượng Thanh Hóa 1.0 1.5 2.5
76 Huỳnh Thị Ngọc Hoài 3.4 5 8.4
77 Trần Duy Hoàng 3.4 3.6 7.0
25 Thiên Thái Học 3.4 2 5.4
50 Nguyễn Văn Hùng 0.0 1.5 1.5
67 Thái Thị Hòa Hưng 3.5 3 6.5
35 Nguyễn Thị Hương 3.2 3.5 6.7
18 Phạm Việt Hữu 2.9 2 4.9
11 Từ Đức Huy 1.5 2 3.5
61 Chamalé Húy 2.8 2 4.8
54 Phạm Nguyệt Kha 3.4 2 5.4
26 Hoàng Quốc Khánh 3.4 4.6 8.0
68 Huỳnh Viết Khoa 1.0 1 2.0
27 Cao Đăng Khuyên 3.4 3 6.4
78 Phạm Thị Hoàng Kiên 3.4 4 7.4
12 Nguyễn Văn Kỳ 3.2 2 5.2
41 Đỗ Đình Lâm 3.3 3 6.3
55 Phan Thị Phương Lan 3.4 4.6 8.0
56 Trần Thị Kim Liên 3.4 3 6.4
19 Pi Năng Loang 1.0 1.5 2.5
42 Nguyễn Thị Võ Lộc 3.3 3.7 7.0
92 Lê Văn Long 3.3 3.7 7.0
69 Lê Đình Long 3.5 4.5 8.0
99 Võ Thành Luân 3.4 2 5.4
93 Lê Ngọc Luân 3.3 2 5.3
62 Trần Thị Mỹ Luôn 1.0 1.5 2.5
36 Đỗ Trúc My 3.2 2 5.2
57 Lê Diễm My My 3.4 5.6 9.0
43 Hoàng Thị Ngân 0.5 1 1.5
79 Bùi Thị Bích Ngân 3.4 4 7.4
28 Mai Đức Nghĩa 1.0 1 2.0
29 Phạm Văn Nghĩa 3.4 3 6.4
2 Trần Hồng Ngọc 1.1 3 4.1
3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1.0 1 2.0
70 Đào Thị Mỹ Ni 3.5 2 5.5
82 Nguyễn Thị Kim Oanh 3.6 5.5 9.1
100 Võ Thị Kim Oanh 3.4   3.4
83 Trần Thị Kim Phú 3.6 2 5.6
108 Pinăng Thị Phúc 1.0 1.5 2.5
101 Lê Thị Như Quỳnh 3.4 2 5.4
20 Lê Văn Sinh 1.0 1.5 2.5
37 Phạm Văn Sơn 3.2 2 5.2
30 Nguyễn Thế Sơn 3.4 5 8.4
84 Lê Huỳnh Lệ Sương 3.6 3 6.6
44 Nguyễn Chung Thắng 3.3 2 5.3
63 Lê Thị Thanh 2.8 2 4.8
71 Trần Văn Thanh 3.5 2.5 6.0
64 Võ Thị Thanh Thanh 2.8 3.2 6.0
4 Đinh Hữu Thành 2.7 3 5.7
5 Võ Huỳnh ánh Thảo 1.0 1.5 2.5
13 Nguyễn Ngọc Thiện 3.2 2 5.2
6 Lê Trần Minh Thư 1.0 1.5 2.5
80 Nguyễn Văn Thuận 3.4 2.5 5.9
51 Phạm Thị Bích Thuận 3.1 5 8.1
72 Nguyễn Thị Thương 3.5 4 7.5
38 Đường Nguyễn Hoài Thương 3.2 5 8.2
21 Ka Dá Thuynh 1.0 1.5 2.5
94 Bùi Tá Tiến 3.3 2.5 5.8
7 Nguyễn Thành Tín 1.0 1 2.0
14 Phạm Thị Quỳnh Trâm 3.2 4 7.2
86 Nguyễn Thị Huyền Trân 3.6 5.5 9.1
81 Lê Thị Huyền Trang 1.6 3 4.6
85 Nguyễn Thị Như Trang 3.6 4 7.6
31 Đỗ Xuân Trí 3.4 3.6 7.0
87 Bùi Thị Mai Trinh 3.6 2 5.6
58 Trần Lê Uyên Trinh 3.4 2.6 6.0
102 Trần Ngọc Uyên Trinh 3.4   3.4
22 Trần Văn Trúc 1.0 1 2.0
15 Trần Thị Minh Trúc 3.2 3 6.2
23 Nguyễn Thành Trung 1.0 1 2.0
45 Lê Hiền Tuấn 3.3 2 5.3
88 Nguyễn Thị Hồng Vân 3.6 3.5 7.1
103 Nguyễn Hoàng Vinh 3.4 3 6.4
46 Lê Đình Vôn 3.3 2 5.3
65 Lê Nguyễn T. Huyền Vy 2.8 2.5 5.3
73 Trần Thị Kim Xuân 3.5 3.5 7.0
52 Dương Thị Bích Xuyên 3.1 2.5 5.6
104 Nguyễn Thị Việt Ý 3.4 2 5.4
 
     


 

Số lần xem trang : 14805
Nhập ngày : 04-06-2015
Điều chỉnh lần cuối : 19-07-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Điểm môn kinh tế sản xuất ứng dụng(02-09-2015)

  Điểm môn quản trị chuỗi cung ứng(02-09-2015)

  Lớp Kinh tế nông lâm-DH14NHGL(15-07-2015)

  Lớp quản trị - DH14QT-NT- Ninh Thuận(07-06-2015)

  Lớp nông học 14 Ninh Thuận(16-05-2015)

  Danh sách nhóm kiến tập chuyên ngành(17-03-2015)

  Danh sách nhóm kiến tập thống kê định lượng(17-03-2015)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 72 - HD303(01-02-2015)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 71 - HD303(01-02-2015)

  Kinh tế lương căn bản - thứ 6 - HD204(01-02-2015)

Trang kế tiếp ... 1

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn