Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 14
Toàn hệ thống 842
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết môn kinh tế sản xuất ứng dụng học kỳ 3-2014-2015

 

     
 
  Lớp kinh tế sản xuất ứng dụng                
Mã sinh viên Họ lót Tên Bài 1 Bài 2 Tiểu luận thực tế Đqtrình Đthi Đtkết
12120041 Thái Thanh Thúy An 7.5 7 8.5 8.5 3.3 4.5 7.8
12120218 Sô Y Báo 7 7.5 9 9 3.4 3.6 7.0
12120181 Huỳnh Thị 7.5 7 8.5 8.5 3.3 5 8.3
12120334 Hứa Minh Chánh 8 8 9 9 3.5 5.5 9.0
12120059 Trần Tiểu Linh Đan 7.5 7 8.5 8.5 3.3 3.5 6.8
12120002 Nguyễn Văn Đức 8 8 8 9 3.3 3.5 6.8
12120029 Lý Thanh Duy 8 8 9 9 3.5 4.5 8.0
12120072 Lý Thị Hoa 8 8 8 9 3.3 4.5 7.8
12120336 Phan Thị Bích Hoa 8 8.5 8.5 9 3.4 4.6 8.0
12120262 Đoàn Thị Hoan 8 8.5 8.5 9 3.4 5 8.4
12120006 Nguyễn Thị Lan Hương 8 8 8 9 3.3 4 7.3
12120005 Trần Viết Huy 7.5 7 8.5 8.5 3.3 3.5 6.8
12120513 Lê Thị Mỹ Huyền 8 8.5 8.5 9 3.4 4.6 8.0
12120381 Nguyễn Thị Như Khuyến 7.5 7 8.5 8.5 3.3 4.5 7.8
12120543 Nguyễn Tùng Lâm 7.5 7 8.5 8.5 3.3 4.5 7.8
12120603 Nguyễn Thị Ngọc Linh 8 8 9 9 3.5 5.5 9.0
12120595 Lương Thị Quỳnh My 7 7.5 9 9 3.4 5 8.4
12120518 Nguyễn Minh Nhật 7 7.5 9 9 3.4 4.6 8.0
12120110 Lê Thị Nữ 8 8 9 9 3.5 5.5 9.0
12120018 Vòng Đình Sang 8 8 8 9 3.3 3.5 6.8
12120431 Bùi Công Sơn 7 7.5 9 9 3.4 4 7.4
12120217 Dương Thị Thanh Tâm 8 8 9 9 3.5 5 8.5
12120483 Nguyễn Đức Thuật 7 7.5 9 9 3.4 4 7.4
12120135 Trần Thị Thu Thủy 8 8.5 8.5 9 3.4 5 8.4
12120024 Lê Thị Quỳnh Trâm 8 8.5 8.5 9 3.4 4.6 8.0
12120216 Nông Thị Trang 8 8.5 8.5 9 3.4 4.6 8.0
12120568 Nguyễn Hoàng Trí 8 8 9 9 3.5 4.5 8.0
12120152 Lê Minh Triết 7 7.5 9 9 3.4 4.6 8.0
12120026 Lê Thanh Trung 8 8 8 9 3.3 3.5 6.8
12120032 Huỳnh Thế Trung 8 8 8 9 3.3 3.5 6.8
 
     

Số lần xem trang : 14806
Nhập ngày : 02-09-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Điểm môn quản trị chuỗi cung ứng(02-09-2015)

  Lớp Kinh tế nông lâm-DH14NHGL(15-07-2015)

  Lớp quản trị - DH14QT-NT- Ninh Thuận(07-06-2015)

  Lớp Môi Trường DH13MT-NT(04-06-2015)

  Lớp nông học 14 Ninh Thuận(16-05-2015)

  Danh sách nhóm kiến tập chuyên ngành(17-03-2015)

  Danh sách nhóm kiến tập thống kê định lượng(17-03-2015)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 72 - HD303(01-02-2015)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 71 - HD303(01-02-2015)

  Kinh tế lương căn bản - thứ 6 - HD204(01-02-2015)

Trang kế tiếp ... 1

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn