Trang thông tin Nguyễn Quốc Bình - Học không thi thì tốt hơn thi mà không học"

ĐH Nông Lâm | Khoa Lâm nghiệp | Trang chính |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 29
Toàn hệ thống 17024
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

KHẢO SÁT

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO

THÔNG TIN VIỆC LÀM CHO KỸ SƯ LÂM NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh khoa Lâm nghiệp 2018

Cây xanh Anh Hùng, Trảng Bom

Bán máy tính trả góp liên hệ Hiếu 0982565779

Elearning - Phương pháp học trực tuyến hiệu quả

=======

How to repare a good presentation on Powerpoint?

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trang thông tin Nguyễn Quốc Bình - Khoa Lâm nghiệp - NLU

KẾT QUẢ CUỐI CÙNG MÔN LSNG CÁC LỚP DH08 - KH III - 2010 - 2011

 

 
STT MSSV Họ tên sinh viên Mã lớp Tên lớp Nhóm Bài tập trên lớp Bài tập về nhà Số câu đúng Điểm Kết quả
60 07114052 Nguyễn Tư Thế DH08LN Lâm nghiệp 1 4 2 17 2.96 5.4
68 07114090 Danh Pho DH08LN Lâm nghiệp 1 0 0 20 3.48 3.5
7 07115005 Nguyễn Phúc Duy DH08CB Chế biến lâm sản 1 5 2 19 3.31 5.8
69 07146059 Đinh Quang Tuấn DH08NK Nông lâm kết hợp 2 4 2 23 4.01 6.4
39 07146061 Lê Quốc Văn DH08NK Nông lâm kết hợp 3 6 2 31 5.40 8.0
9 07146063 Đặng Quốc Việt DH08NK Nông lâm kết hợp 3 5 2 28 4.88 7.4
76 07146068 Lê Hữu Anh DH08NK Nông lâm kết hợp 3 5 2 18 3.14 5.6
43 08114019 Tô Vĩnh Đạt DH08LN Lâm nghiệp 2 4 1 21 3.66 5.1
66 08114022 Trương Thị Gấm DH08LN Lâm nghiệp 2 5 2 26 4.53 7.0
65 08114032 Trịnh Đình Hiến DH08LN Lâm nghiệp 2 0 2 22 3.83 5.8
37 08114073 Nguyễn Trung Quân DH08LN Lâm nghiệp 2 6 2 25 4.36 7.0
64 08114087 Đặng Thanh Tiến DH08LN Lâm nghiệp 2 6 2 25 4.36 7.0
50 08114094 Phan Thế Trung DH08LN Lâm nghiệp 2 7 2 16 2.79 5.5
25 08114098 Nguyễn Mạnh Trường DH08LN Lâm nghiệp   0 2 19 3.31 5.3
17 08114099 Cao Thanh Tuấn DH08LN Lâm nghiệp 2 6 2 23 4.01 6.6
4 08114101 Đặng Anh Tuấn DH08LN Lâm nghiệp 2 0 1 21 3.66 4.7
8 08114105 Nguyễn Sỹ Văn DH08LN Lâm nghiệp 2 0 0 18 3.14 3.1
23 08114111 Nguyễn Huy Vũ DH08LN Lâm nghiệp 2 7 2 29 5.05 7.8
40 08114114 Trần Văn Vương DH08LN Lâm nghiệp 2 0 1 23 4.01 5.0
63 08114151 Nguyễn Văn Thắng DH08LN Lâm nghiệp 2 0 2 32 5.58 7.6
48 08114153 Phạm Văn Thuấn DH08LN Lâm nghiệp 2 6 1.5 28 4.88 7.0
55 08114166 Phạm Minh Rót DH08LN Lâm nghiệp 2 10 2 26 4.53 7.5
28 08115004 Ngô Xuân Chương DH08CB Chế biến lâm sản 1 6 2 27 4.70 7.3
81 08115025 Hoàng Trọng Vĩnh DH08CB Chế biến lâm sản 1 0 2 26 4.53 6.5
47 08115032 Phạm Văn Ninh DH08CB Chế biến lâm sản 1 0 1 23 4.01 5.0
41 08115044 Bùi Tấn Huy Thiệp DH08CB Chế biến lâm sản 1 0 2 30 5.23 7.2
74 08134001 Đoàn Thị Kim Hiền DH08GB Công nghệ giấy & Bột giấy 1 4 2 23 4.01 6.4
2 08134004 Nguyễn Minh Thiện DH08GB Công nghệ giấy & Bột giấy 1 6 2 33 5.75 8.3
61 08134006 Huỳnh Thị ái Thương DH08GB Công nghệ giấy & Bột giấy 1 7 2 35 6.10 8.8
79 08134008 Hoàng Thị An DH08GB Công nghệ giấy & Bột giấy 1 5 1 33 5.75 7.2
51 08134015 Phan Thị Thảo DH08GB Công nghệ giấy & Bột giấy 1 10 2 30 5.23 8.2
44 08134016 Trần Bé Thuận DH08GB Công nghệ giấy & Bột giấy 1 6 2 26 4.53 7.1
72 08134020 Võ Thúy Hằng DH08GB Công nghệ giấy & Bột giấy 1 9 2 33 5.75 8.6
12 08134027 Nguyễn Thị Diễm Xuân DH08GB Công nghệ giấy & Bột giấy 1 4 2 25 4.36 6.8
33 08134039 Lê Thị Thúy Liễu DH08GB Công nghệ giấy & Bột giấy 1 9 2 28 4.88 7.8
5 08146021 Lê Tấn Đến DH08NK Nông lâm kết hợp 3 4 2 21 3.66 6.1
1 08146028 Lê Thanh Hải DH08NK Nông lâm kết hợp 3 10 2 29 5.05 8.1
13 08146034 Nguyễn Thị Huế DH08NK Nông lâm kết hợp 4 7 2 32 5.58 8.3
6 08146037 Nguyễn Ngọc Huyền DH08NK Nông lâm kết hợp 4 6 2 31 5.40 8.0
27 08146058 Ngô Hoàng Ngân DH08NK Nông lâm kết hợp 4 0 1 26 4.53 5.5
56 08146065 Phạm Thị Nhung DH08NK Nông lâm kết hợp 4 10 2 29 5.05 8.1
29 08146071 Nguyễn Đức Phú DH08NK Nông lâm kết hợp 4 4 2 28 4.88 7.3
30 08146073 Cao Văn Quang DH08NK Nông lâm kết hợp 4 7 1 26 4.53 6.2
18 08146076 Lê Văn Quảng DH08NK Nông lâm kết hợp 4 5 1 26 4.53 6.0
59 08146077 Nguyễn Trung Quân DH08NK Nông lâm kết hợp 4 9 2 29 5.05 8.0
75 08146087 Võ Trần Thắng DH08NK Nông lâm kết hợp 4 7 2 30 5.23 7.9
45 08146094 Bùi Thị Ngọc Tuyên DH08NK Nông lâm kết hợp 4 10 2 34 5.92 8.9
10 08146096 Nguyễn Thanh Tùng DH08NK Nông lâm kết hợp 4 5 1.5 29 5.05 7.1
16 08146103 Bá Từ Nữ Quỳnh Anh DH08NK Nông lâm kết hợp 4 5 2 26 4.53 7.0
52 08146105 Siu Chao DH08NK Nông lâm kết hợp 3 6 2 22 3.83 6.4
80 08146118 Vy Thị Mời DH08NK Nông lâm kết hợp 3 9 2 26 4.53 7.4
31 08146125 Bùi Ngọc Thiệp DH08NK Nông lâm kết hợp 4 5 2 24 4.18 6.7
11 08146127 Nguyễn Thị Cẩm Thơ DH08NK Nông lâm kết hợp 4 5 2 25 4.36 6.9
34 08146128 Lê Thị Tuyền DH08NK Nông lâm kết hợp 4 10 2 21 3.66 6.7
38 08146131 Trần Thanh Xuân DH08NK Nông lâm kết hợp 4 0 2 28 4.88 6.9
14 08146158 Nguyễn Thị Kiều DH08NK Nông lâm kết hợp 3 6 2 32 5.58 8.2
62 08146173 Nguyễn Văn Những DH08NK Nông lâm kết hợp 3 6 2 29 5.05 7.7
35 08146181 Lê Văn Phước DH08NK Nông lâm kết hợp 3 10 2 29 5.05 8.1
21 08146182 Nguyễn Hồ Quang DH08NK Nông lâm kết hợp 3 7 2 30 5.23 7.9
53 08146187 Đặng Thị Thao DH08NK Nông lâm kết hợp 3 6 0 28 4.88 5.5
70 08146203 Đinh Văn Tiến DH08NK Nông lâm kết hợp 3 4 2 32 5.58 8.0
67 08146207 Lê Công Trứ DH08NK Nông lâm kết hợp 3 5 2 23 4.01 6.5
24 08146209 Lê Khả Anh Tuấn DH08NK Nông lâm kết hợp 3 5 1.5 24 4.18 6.2
77 08146210 Vũ Hồng Tuyên DH08NK Nông lâm kết hợp 3 5 2 27 4.70 7.2
32 08147083 Lê Thị Thanh Huyền DH08QR Quản lý rừng 5 10 2 29 5.05 8.1
15 08147089 Lê Thái Hùng DH08QR Quản lý rừng 5 4 2 31 5.40 7.8
42 08147096 Tô Đức Hữu DH08QR Quản lý rừng 5 0 1.5 30 5.23 6.7
3 08147233 Nguyễn Minh Tỵ DH08QR Quản lý rừng 5 4 1 25 4.36 5.8
71 09115005 Trương Thị Hoan Ca DH09CB Chế biến lâm sản 5 10 1 31 5.40 7.4
49 09115057 Phan Thành Tín DH09CB Chế biến lâm sản 5 5 1 28 4.88 6.4
20 09134023 Mai Thị Tuyết Nhung DH09GB Công nghệ giấy & bột giấy 5 6 2 28 4.88 7.5
36 09146002 Nguyễn Thị Mỹ An DH09NK Nông lâm kết hợp 5 7 2 36 6.27 9.0
78 09146051 Hồ Thị Quyên DH09NK Nông lâm kết hợp 5 6 1 29 5.05 6.7
57 09146071 Kim Quốc Tuần DH09NK Nông lâm kết hợp 5 7 1 24 4.18 5.9
46 09147044 Trần Đình Hưng DH09QR Quản lý tài nguyên rừng 5 0 2 24 4.18 6.2
19 09147046 Lý Trần Kha DH09QR Quản lý tài nguyên rừng 5 4 1.5 24 4.18 6.1
54 09147051 Phạm Gia Lâm DH09QR Quản lý tài nguyên rừng 5 6 2 30 5.23 7.8
26 09147055 Ngô Công Lộc DH09QR Quản lý tài nguyên rừng 5 4 1 26 4.53 5.9
73 09147076 Bùi Thị Mai Phương DH09QR Quản lý tài nguyên rừng 5 10 1 28 4.88 6.9
22 09147093 Đàm Đức Tân DH09QR Quản lý tài nguyên rừng 5 0 2 26 4.53 6.5
58 09147130 Phạm Trường Vũ DH09QR Quản lý tài nguyên rừng 5 0 1 16 2.79 3.8

KẾT QUẢ CUỐI CÙNG MÔN LSNG CÁC LỚP DH08 - KH2 - 2010 - 2011

 Sinh viên nào có thắc mắc về điểm vui lòng gởi yêu cầu vào email để được giải thích, nếu muốn xem lại bài thi  gặp Thầy tại bộ môn từ 9 giờ đến 10 giờ, ngày 6/6/2011.

 

 

Số lần xem trang : 14867
Nhập ngày : 01-06-2011
Điều chỉnh lần cuối : 17-07-2011

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Danh sách ghi điểm GIS trong LN - HK1- 2015-2016(21-01-2013)

  Kết quả cuối cùng môn Mô hình hóa trong NLKH DH12NK(05-12-2011)

  Kết quả nộp bài kiểm tra - thi của lớp DH08NK - môn Mô Hình Hóa trong NLKH(01-12-2011)

  Kết quả môn học LSNG - HKI 2011-2012(17-10-2011)

  Kết quả cuối cùng môn học Phương pháp xây dựng dự án LNXH - ĐH07LNCM(21-07-2011)

  Kết quả điểm thực tập LNXH lớp DH07LNCM(23-05-2011)

  Kết quả bài tập LSNG Khóa 2011 - (Về nhà)(15-02-2011)

  Điểm kiểm tra DH07LNCM(30-01-2011)

  Bài tập LSNG khoa 2010 - 2011(02-01-2011)

Trang kế tiếp ...

Nguyễn Quốc Bình - Bộ môn Nông Lâm Kết Hợp và Lâm Nghiệp Xã Hội, khoa Lâm nghiệp. Điện thoại: 08 28 3896 3352/ 098 314 8912, Email: ngquocbinh©hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007