Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 4355
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Tài chính tiền tệ - thứ 4.2 - pv323          
               
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đ.thi Đ.tkết
1 15120002 Lê Bình An DH15KT 3.5 4 7.5
2 15120011 Trần Lê Vân Anh DH15KT 3.1 5 8.1
3 15122011 Mai Xuân Bảo DH15QT 3.8 4 7.8
4 15122012 Phan Trung Bảo DH15QT 3.6 5.5 9.1
5 16123028 Trần Xuân Ly Băng DH16KE 3.2 5 8.2
6 16122017 Bùi Trọng Biển DH16QT     0.0
7 16122400 Trượng Thị Mỹ Chi DH16QT 3.5 5 8.5
8 16122032 Trần Quốc Cường DH16TM 3.7 5 8.7
9 15120016 Nguyễn Kỳ Diễm DH15KT 3.6 5 8.6
10 15122038 Lê Thị Mỹ Duyên DH15QT 3.1 4.5 7.6
11 15120030 Tạ Thị Phúc Duyên DH15KT 3.1 4.5 7.6
12 15155007 Tạ Hải Đăng DH15KN 2.3 3 5.3
13 15120032 Đoàn Quang DH15KM 3.0 3.5 6.5
14 16122070 Nguyễn Thị Chúc DH16TM 3.7 5 8.7
15 16122074 Trần Nhật DH16TM 3.5 5 8.5
16 15155019 Đoàn Thị Hồng Hạnh DH15KN 2.5 5 7.5
17 14122242 Lê Thụy Tuyết Hạnh DH14TM 1.4 5 6.4
18 16122091 Phan Thị Mỹ Hạnh DH16QT 3.6 5 8.6
19 16122084 Nguyễn Thanh Hằng DH16TC 3.7 5.5 9.2
20 15120044 Hồ Thị Hậu DH15KT 3.5 4.5 8.0
21 15120045 Hồ Thị Diệu Hiền DH15KM 1.0 1 2.0
22 15120048 Nguyễn Quốc Hiệp DH15KT 3.6 2.5 6.1
23 15120049 Bùi Quang Hiếu DH15KT     0.0
24 13120034 Dương Thị Thanh Hiếu DH13KM 2.7   2.7
25 15122060 Võ Minh Hiếu DH15QT 3.1 3.5 6.6
26 15120058 Đào Thị Bích Hồng DH15KM   5 5.0
27 16122113 Trần Thị Hồng DH16TC 3.5 4.5 8.0
28 16122114 Trần Thị Cẩm Hồng DH16TM 3.5 2 5.5
29 16123082 Võ Thị Hồng Huế DH16KE 3.7 5 8.7
30 15122074 Lê Vũ Quốc Huy DH15TC     0.0
31 16123097 Lê Thị Khánh Huyền DH16KE 3.7 4 7.7
32 16122118 Nguyễn Văn Hưng DH16QT 2.5 2 4.5
33 16123089 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương DH16KE 3.7 5 8.7
34 14120023 Phạm Thái Khang DH14KT 3.5 3.5 7.0
35 15122086 Hoàng Khánh DH15TM 3.1 4 7.1
36 15122087 Huỳnh Kim Khánh DH15QT 3.6 3.5 7.1
37 16122147 Hoàng Thị Lanh DH16QT 3.6 5 8.6
38 16123112 Nguyễn Đức Hoàng Lân DH16KE 3.7 5 8.7
39 16122153 Đào Lê Hoài Linh DH16TM 3.7 5.3 9.0
40 15116082 Vòng Vỉnh Long DH15KS 1.6 3 4.6
41 13116475 Nguyễn Thành Luân DH13KS 3.6 4.5 8.1
42 16122174 Huỳnh Thị Vỹ Ly DH16TC 3.5 5 8.5
43 14120029 Phạm Nhật Minh DH14KT     0.0
44 16122203 Lâm Hồng Kim Ngân DH16TC 3.5 5 8.5
45 16122205 Nguyễn Ngọc Ngân DH16TC 3.5 5 8.5
46 15116099 Hà Phương Hồng Ngọc DH15KS 2.1 2.5 4.6
47 16122215 Nguyễn Thị Hồng Ngọc DH16TC 3.6 4.5 8.1
48 16122217 Phạm Thị Hồng Ngọc DH16TM 3.7 5.3 9.0
49 16123147 Võ Bích Ngọc DH16KE 3.7 5.5 9.2
50 15120109 Lê Đoàn Bảo Nhi DH15KT 3.8 4.2 8.0
51 16123155 Trịnh Thị Hồng Nhí DH16KE 3.7 5.5 9.2
52 15120129 Nguyễn Thị Hồng Phúc DH15KT 3.5 5 8.5
53 15122160 Dương Ngọc Phụng DH15TC 3.5 5 8.5
54 14120158 Phạm Minh Phụng DH14KT 3.5 4.5 8.0
55 15122162 Trần Thị Kim Phụng DH15TC 2.0 3 5.0
56 15120131 Bùi Thanh Phương DH15KT 3.6 5 8.6
57 15122165 Lê Thị Phương DH15TC 3.7 4.5 8.2
58 16122266 Nguyễn Hà Phương DH16TC 3.5   3.5
59 16122270 Trần Thị Mỹ Phượng DH16QT 3.6 4 7.6
60 15120143 Lê Thị Ngọc Quyền DH15KT 3.6 5 8.6
61 15120144 Nguyễn Ngọc Quynh DH15KT 2.2 4 6.2
62 16123170 Bùi Thị Như Quỳnh DH16KE 3.7 4 7.7
63 15120150 Nguyễn Thanh Sơn DH15KM 3.5 3 6.5
64 15155056 Phạm Đình Sơn DH15KN 3.7 5 8.7
65 16122279 Hà Thị Sương DH16TM 3.7 5 8.7
66 13122144 Nguyễn Ngọc Tân DH13QT 1.4 3.6 5.0
67 15155060 Nguyễn Tuấn Thành DH15KN 3.0 3 6.0
68 16123190 Phạm Thị Thanh Thảo DH16KE 3.7 5.3 9.0
69 14122129 Bùi Văn Thiên DH14QT 1.4 4.6 6.0
70 15120167 Nguyễn Khánh Thịnh DH15KT 3.6 5 8.6
71 16122312 Ngô Thanh Thùy DH16TM 3.9   3.9
72 15122210 Nguyễn Thị Kim Thủy DH15TM 3.1 2 5.1
73 16123204 Võ Thị Anh Thư DH16KE 3.7 5 8.7
74 15122205 Vũ Đỗ Anh Thư DH15TM 3.1 5 8.1
75 16122325 Hồ Thị Tím DH16TM 3.7 5 8.7
76 16122326 Hồ Trung Tín DH16TM 3.6 5 8.6
77 16122327 Trần Thanh Tín DH16QT 3.6 4 7.6
78 15122224 Lâm Phương Toàn DH15TC 3.5 3 6.5
79 15120187 Cao Nguyễn Thùy Trang DH15KT 3.7 5 8.7
80 15123107 Lê Thị Trang DH15KE 3.5 5 8.5
81 15120192 Lưu Thị Trang DH15KT 3.6 5 8.6
82 15120194 Phạm Thanh Trang DH15KT 1.7 4 5.7
83 15123111 Phạm Thị Thùy Trang DH15KE 3.7 4.5 8.2
84 16122339 Phan Thị Thùy Trang DH16TM 3.7 5 8.7
85 16123217 Lê Phạm Ngọc Trâm DH16KE 3.9 5.1 9.0
86 14122153 Nguyễn Nhật Phương Trinh DH14QT     0.0
87 15120198 Võ Thị Mai Trinh DH15KM 3.0 4.5 7.5
88 14123097 Nguyễn Phan Ngọc Tùng DH14KE 2.5 5 7.5
89 16122365 Phạm Thị Kiều Tuyên DH16QT 3.6 5 8.6
90 16123242 Trần Tú Uyên DH16KE 2.9 3.5 6.4
91 16123246 Lê Thị Bích Vi DH16KE 3.7 5 8.7
92 16123247 Nguyễn Thị Tường Vi DH16KE 3.7 5.3 9.0
93 15122273 Lê Văn Việt DH15QT 3.6 5.5 9.1
94 15120217 Huỳnh Bá Vinh DH15KM 1.6 4 5.6
95 15120222 Phạm Thị Như Yến DH15KT 2.6 5 7.6
 
     

Số lần xem trang : 14805
Nhập ngày : 20-09-2017
Điều chỉnh lần cuối : 06-02-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.4- PV335(24-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 7.3 - CT202(23-09-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.1- PV335(23-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.1 - TV302(21-09-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.3- PV335(20-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.1 - HD301(18-09-2017)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn