Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 4339
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết 

 

 

     
 
    Lớp Tctt-thứ5.2-PV335          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 18123001 Trương Võ Thái An DH18KE 3.6 4.5 8.1
2 18123005 Nguyễn Tuấn Anh DH18KE 3.4 3.6 7.0
3 18122018 Lê Thị Ngọc Châu DH18QT 3.5 5 8.5
4 18123016 Võ Thị Cúc DH18KE 3.4 3.6 7.0
5 18122025 Nguyễn Thị Kim Cương DH18QT      
6 18122033 Nguyễn Thị Hồng Diểm DH18QT 3.7 5.3 9.0
7 18122030 Lê Thị Bích Diễm DH18QT 3.7 4.5 8.2
8 18122034 Nguyễn Thị Diệu DH18QT 3.5 5 8.5
9 18122043 Lê Thị Mỹ Duyên DH18QT 3.7 3.5 7.2
10 18122046 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH18QT 3.6 4 7.6
11 18122028 Nguyễn Phạm Tiến Đạt DH18QT 3.8 4.2 8.0
12 18122050 Nguyễn Thị Huỳnh Giao DH18QT 1.0 1.5 2.5
13 18123026 Nguyễn Thị DH18KE 3.4 4.6 8.0
14 18122057 Sầm Thị Hằng DH18TM 3.6 4.5 8.1
15 18123029 Đặng Thị Ngọc Hân DH18KE 3.7 5.3 9.0
16 18122067 Nguyễn Thị Thu Hiền DH18QT 3.1 3.5 6.6
17 18120068 Đặng Thị Ngọc Hồng DH18KM 3.5 3.5 7.0
18 18122084 Vũ Thị Huyền DH18QT 3.6 5 8.6
19 18123044 Nguyễn Thị Hương DH18KE 3.6 5 8.6
20 18122092 Nguyễn Quang Minh Khôi DH18QT 4.0 5 9.0
21 18122095 Nguyễn Thị Mộng Kiều DH18QT 3.5 5 8.5
22 18123050 TruyỆn Thị Ngọc Lài DH18KE 3.7 5 8.7
23 18123052 Nguyễn Thị Thảo Lan DH18KE 3.9 5.1 9.0
24 18122113 Phan Thị Linh DH18TM 3.7   3.7
25 18122117 Lâm Đoàn Minh Long DH18QT 3.8 5.5 9.3
26 18123061 Mai Thị Khánh Ly DH18KE 3.8 4.5 8.3
27 18124079 Nguyễn Thị Tuyết Mai DH18KE 3.6 4.5 8.1
28 15122111 Nguyễn Thị Thanh Mai DH16TC 3.7   3.7
29 18123065 Trương Thanh Mai DH18KE 3.6 4.5 8.1
30 18122128 Trần Thị Kiều Mi DH18TC 3.5 4.5 8.0
31 18123069 Bùi Vũ Thảo My DH18KE 3.6 3 6.6
32 18123070 Mai Thị Ngọc My DH18KE 3.7 5 8.7
33 18122135 Diệp Thị Ái MỸ DH18QT 3.5 5 8.5
34 18122137 Nguyễn Thị Thanh Nga DH18TM     0.0
35 18123080 Trương Kim Ngân DH18KE 3.6 5 8.6
36 18122154 Nguyễn Hoàng Nguyên DH18QT 3.8 5.5 9.3
37 18123083 Nguyễn Minh Nguyệt DH18KE 3.7 4.5 8.2
38 18123084 Nguyễn Thị Nhàn DH18KE 3.6 4.5 8.1
39 18122161 Đinh Hoàng Châu Nhi DH18QT 3.6 3 6.6
40 18122164 Huỳnh Thị Yến Nhi DH18QT 3.6 3.5 7.1
41 18123086 Nguyễn Ngọc Nhi DH18KE 3.6 2.5 6.1
42 18122175 Võ Thị Tuyết Nhi DH18QT 3.5 5.5 9.0
43 18122180 Nguyễn Hoàng Nhựt Như DH18TC 3.7 4 7.7
44 18122182 Nguyễn Phúc Như DH18QT 3.6 5.5 9.1
45 18122190 Lê Trịnh Hàng Ni DH18QT 3.5 3.5 7.0
46 18123095 Lê Xuân Oai DH18KE 3.9 4.5 8.4
47 18122199 Huỳnh Thụy Diễm Phúc DH18QT 3.0 4 7.0
48 18122206 Nguyễn ĐặngBích Phương DH18TM 3.6 3.5 7.1
49 18122207 Trần Thanh Phương DH18QT 3.7 5.5 9.2
50 18122208 Trần Thanh Phương DH18TM 3.6 5 8.6
51 18122209 Đồng Kim Phượng DH18TC 3.5 4 7.5
52 18122210 Ngô Kim Phượng DH18QT 3.7 4 7.7
53 18122216 Nguyễn Thị Ngọc Quế DH18TC 3.5 4.5 8.0
54 18123104 Lê Thị Thu Quyền DH18KE 3.0 3.5 6.5
55 18123105 PhạmTrọng Quyền DH18KE 3.6 4 7.6
56 18123107 Phạm Thị Như Quỳnh DH18KE 3.6 3.5 7.1
57 18122231 Lâm Thị Ngọc Sang DH18QT 2.7 4.5 7.2
58 18123116 Bùi Thị Phương Thảo DH18KE 3.6 5 8.6
59 18123120 Nguyễn Thị Kim Thảo DH18KE 3.7 5 8.7
60 18123121 Phạm Huỳnh Thị Thảo DH18KE 3.6 5 8.6
61 18123111 Nguyễn Thị Minh Thắm DH18KE 3.8 5 8.8
62 18122263 Nguyễn Hữu Hồng Thiên DH18QT 3.6 3.5 7.1
63 18123123 Trần Ngọc Thiện DH18KE 2.9 3.5 6.4
64 18123124 Trương Chí Thiện DH18KE      
65 18122265 Trần Thị Thịnh DH18QT 3.7 4.5 8.2
66 18123134 Trần Thị Kim Thùy DH18KE 3.7 5 8.7
67 18123135 Phạm Thị Ngọc Thúy DH18KE 3.7 5.3 9.0
68 18123137 Trương Thị Thu Thúy DH18KE 3.7 5 8.7
69 18122275 Huỳnh Ngọc Thư DH18TC 3.5 4 7.5
70 18123130 Nguyễn Minh Thư DH18KE 3.7 5 8.7
71 18122283 Lê Thị Hoài Thương DH18QT 3.9 5.5 9.4
72 18122284 Nguyễn Thị Thương DH18TM 3.6 4.5 8.1
73 18122293 Lê Minh Tiến DH18QT 3.8 4.5 8.3
74 18122313 Nguyễn Lâm Bửu Tuyết Trang DH18QT 3.7 5.3 9.0
75 18123148 Lê Nguyễn Bảo Trâm DH18KE 3.0 3.5 6.5
76 18122307 Trần Nguyệt Trâm DH18TM 3.8 5.5 9.3
77 18122309 Nguyễn Đỗ Huế Trân DH18QT 3.7 3 6.7
78 18122328 Trần Thị Trinh DH18TM 3.3 4 7.3
79 18123161 Trương Hào Trình DH18KE 1.0 1.5 2.5
80 18123163 Nguyễn Thanh Trúc DH18KE 3.7 4.5 8.2
81 18122331 Lê Quang Trường DH18TM 3.6 4 7.6
82 18122335 Nguyễn Anh Tuấn DH18QT 3.8 5.2 9.0
83 18122339 Nguyễn Thị Tuyết DH18QT 3.7 4 7.7
84 18122340 Phạm Thị Ánh Tuyết DH18QT 3.7 4.5 8.2
85 18122352 Mai Thị Xuân Vi DH18TM 3.6 4.5 8.1
86 18122353 Ngô Thị Tường Vi DH18QT 4.0 5 9.0
87 18122363 Nguyễn Ngọc Yến Vy DH18TM 3.2 3.5 6.7
88 18123177 Phan Ngọc Tường Vy DH18KE 3.7 3.5 7.2
89 18122368 Cao Võ Tuấn VỸ DH18QT 3.8 5.2 9.0
90 18122374 Đoàn Thị Hoàng Yến DH18QT 3.7 4.5 8.2
91 18123184 Huỳnh Thị Kim Yến DH18KE 3.7 4.5 8.2
 
     

Số lần xem trang : 14809
Nhập ngày : 06-09-2019
Điều chỉnh lần cuối : 28-12-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.3- HD102(14-11-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - N.Thuan(05-11-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.4 - RD205(09-09-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.3 - RD203(09-09-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.2 - RD403(09-09-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 4.2 - PV223 (06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- RD206(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- PV337(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.3- HD303(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.4-RD200(06-09-2019)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn